﻿_id	Periodo	Classe	Numeri indice
1	2022-03	Pane e cereali	103.9
2	2022-03	Carni	110.2
3	2022-03	Pesci e prodotti ittici	117.4
4	2022-03	Latte, formaggi e uova	104.2
5	2022-03	Oli e grassi	98
6	2022-03	Frutta	116.9
7	2022-03	Vegetali	116.9
8	2022-03	Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi	91.9
9	2022-03	Prodotti alimentari n.a.c.	94.4
10	2022-03	Caffè, tè e cacao	92.5
11	2022-03	Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura	100
12	2022-03	Alcolici	99
13	2022-03	Vini	88.9
14	2022-03	Birre	97.6
15	2022-03	Tabacchi	113.8
16	2022-03	Indumenti	101.2
17	2022-03	Altri articoli d'abbigliamento e accessori per l'abbigliamento	105.1
18	2022-03	Servizi di lavanderia, riparazione e noleggio abiti	98.7
19	2022-03	Scarpe ed altre calzature	91.7
20	2022-03	Riparazione e noleggio calzature	111.3
21	2022-03	Affitti reali per l'abitazione principale	105.6
22	2022-03	Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa	116
23	2022-03	Servizi per la riparazione e manutenzione della casa	106.4
24	2022-03	Fornitura acqua	116.2
25	2022-03	Raccolta rifiuti	101.2
26	2022-03	Raccolta acque di scarico	129.2
27	2022-03	Altri servizi per l'abitazione n.a.c.	113.2
28	2022-03	Energia elettrica	211
29	2022-03	Gas	168
30	2022-03	Gasolio per riscaldamento	125.1
31	2022-03	Combustibili solidi	102.6
32	2022-03	Mobili e arredi	116.3
33	2022-03	Tappeti e altri rivestimenti per pavimenti	96.3
34	2022-03	Riparazione di mobili, arredi e rivestimenti per pavimenti	111.4
35	2022-03	Articoli tessili per la casa	105.7
36	2022-03	Grandi apparecchi domestici elettrici e non	94.6
37	2022-03	Piccoli elettrodomestici	86.7
38	2022-03	Riparazione di apparecchi per la casa	108.5
39	2022-03	Cristalleria, stoviglie e utensili domestici	101.9
40	2022-03	Grandi utensili ed attrezzature per la casa ed il giardino	109
41	2022-03	Piccoli utensili ed accessori vari	102.7
42	2022-03	Beni non durevoli per la casa	93.2
43	2022-03	Servizi per la pulizia e la manutenzione della casa	109.9
44	2022-03	Prodotti farmaceutici	97.3
45	2022-03	Altri prodotti medicali	92.2
46	2022-03	Attrezzature ed apparecchi terapeutici	96.3
47	2022-03	Servizi medici	104.4
48	2022-03	Servizi dentistici	103.9
49	2022-03	Servizi paramedici	103
50	2022-03	Servizi ospedalieri	103.2
51	2022-03	Automobili	109.4
52	2022-03	Motocicli e ciclomotori	111.5
53	2022-03	Biciclette	103.7
54	2022-03	Pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati	109.1
55	2022-03	Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati	136.6
56	2022-03	Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati	115.2
57	2022-03	Altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati	114.4
58	2022-03	Trasporto passeggeri su rotaia	109.1
59	2022-03	Trasporto passeggeri su strada	103.4
60	2022-03	Trasporto aereo passeggeri	116.8
61	2022-03	Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	122.7
62	2022-03	Trasporto multimodale passeggeri	113.3
63	2022-03	Acquisto di altri servizi di trasporto	102.7
64	2022-03	Servizi postali	129.3
65	2022-03	Apparecchi telefonici e telefax	49.3
66	2022-03	Servizi di telefonia e telefax	90.3
67	2022-03	Apparecchi di ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini	52.9
68	2022-03	Apparecchi fotografici e cinematografici e strumenti ottici	101
69	2022-03	Apparecchi per il trattamento dell'informazione	97.3
70	2022-03	Supporti di registrazione	102.1
71	2022-03	Beni durevoli per ricreazione all'aperto	126.1
72	2022-03	Strumenti musicali e beni durevoli per ricreazione al coperto	110.8
73	2022-03	Giochi, giocattoli e hobby	101.9
74	2022-03	Articoli sportivi, per campeggio e attività ricreative all'aperto	72.1
75	2022-03	Articoli per giardinaggio, piante e fiori	119.1
76	2022-03	Animali domestici e relativi prodotti	100.6
77	2022-03	Servizi veterinari e altri servizi per animali domestici	110.9
78	2022-03	Servizi ricreativi e sportivi	115.1
79	2022-03	Servizi culturali	104.2
80	2022-03	Giochi, lotterie e scommesse	100
81	2022-03	Libri	106.4
82	2022-03	Giornali e periodici	111
83	2022-03	Articoli di cartoleria e materiale da disegno	110.6
84	2022-03	Pacchetti vacanza	108.4
85	2022-03	Scuola dell'infanzia ed istruzione primaria	112.6
86	2022-03	Istruzione secondaria	96.7
87	2022-03	Istruzione universitaria	48.3
88	2022-03	Corsi d'istruzione e di formazione	100.3
89	2022-03	Ristoranti, bar e simili	111.4
90	2022-03	Mense	106.3
91	2022-03	Servizi di alloggio	110.1
92	2022-03	Servizi di parrucchiere e trattamenti di bellezza	108.4
93	2022-03	Apparecchi elettrici per la cura della persona	86.8
94	2022-03	Altri apparecchi non elettrici, articoli e prodotti per la cura della persona	91.4
95	2022-03	Gioielleria ed orologeria	124.4
96	2022-03	Altri effetti personali	100.9
97	2022-03	Assistenza sociale	109.4
98	2022-03	Servizi assicurativi connessi all'abitazione	91.8
99	2022-03	Servizi assicurativi connessi alla salute	94.9
100	2022-03	Assicurazioni sui mezzi di trasporto	93.7
101	2022-03	Altri servizi finanziari n.a.c.	122.9
102	2022-03	Altri servizi n.a.c.	115.8
