﻿_id	Municipio	Anno	Famiglie
1	Municipio 4	2020	82040
2	Municipio 4	2021	82330
3	Municipio 4	2022	82508
4	Municipio 4	2023	82753
5	Municipio 4	2024	82944
6	Municipio 4	2025	83115
7	Municipio 4	2026	83360
8	Municipio 4	2027	83617
9	Municipio 4	2028	83879
10	Municipio 4	2029	84168
11	Municipio 4	2030	84532
12	Municipio 4	2031	84900
13	Municipio 4	2032	85279
14	Municipio 4	2033	85660
15	Municipio 4	2034	86043
16	Municipio 4	2035	86437
17	Municipio 4	2036	86861
18	Municipio 4	2037	87271
19	Municipio 4	2038	87669
20	Municipio 4	2039	88101
