﻿_id	Anno	Cittadinanza	Sesso	Attributo	Valore
1	2024	Italiani	M	Ingressi – Accompagnato	""
2	2024	Italiani	M	Ingressi - Arrestato	75
3	2024	Italiani	M	Ingressi -Fermato	9
4	2024	Italiani	M	Ingresso in area assistita, in attesa di collocamento in comunità	""
5	2024	Italiani	M	Uscite -Prescrizioni	6
6	2024	Italiani	M	Uscite -Permanenza in casa	21
7	2024	Italiani	M	Uscite -Collocamento in comunità	38
8	2024	Italiani	M	Uscite -Custodia cautelare	17
9	2024	Italiani	M	Remissione in libertà	1
10	2024	Italiani	M	Altre motivazioni	""
11	2024	Stranieri	F	Accompagnato	""
12	2024	Stranieri	F	Arrestato	7
13	2024	Stranieri	F	Fermato	""
14	2024	Stranieri	F	Ingresso in area assistita, in attesa di collocamento in comunità	""
15	2024	Stranieri	F	Prescrizioni	2
16	2024	Stranieri	F	Permanenza in casa	""
17	2024	Stranieri	F	Collocamento in comunità	4
18	2024	Stranieri	F	Custodia cautelare	1
19	2024	Stranieri	F	Remissione in libertà	""
20	2024	Stranieri	F	Altre motivazioni	""
21	2023	Italiani	M	Ingressi – Accompagnato	""
22	2023	Italiani	M	Ingressi - Arrestato	52
23	2023	Italiani	M	Ingressi -Fermato	1
24	2023	Italiani	M	Ingresso in area assistita, in attesa di collocamento in comunità	""
25	2023	Italiani	M	Uscite -Prescrizioni	5
26	2023	Italiani	M	Uscite -Permanenza in casa	22
27	2023	Italiani	M	Uscite -Collocamento in comunità	20
28	2023	Italiani	M	Uscite -Custodia cautelare	4
29	2023	Italiani	M	Remissione in libertà	2
30	2023	Italiani	M	Altre motivazioni	""
31	2023	Stranieri	F	Accompagnato	""
32	2023	Stranieri	F	Arrestato	106
33	2023	Stranieri	F	Fermato	7
34	2023	Stranieri	F	Ingresso in area assistita, in attesa di collocamento in comunità	""
35	2023	Stranieri	F	Prescrizioni	5
36	2023	Stranieri	F	Permanenza in casa	6
37	2023	Stranieri	F	Collocamento in comunità	40
38	2023	Stranieri	F	Custodia cautelare	54
39	2023	Stranieri	F	Remissione in libertà	4
40	2023	Stranieri	F	Altre motivazioni	""
41	2021	Italiani	M	Ingressi - Arrestato	8
42	2021	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	1
43	2021	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	1
44	2021	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	3
45	2021	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	1
46	2021	Italiani	M	Altre uscite - Remissione in liberta	2
47	2021	Stranieri	M	Ingressi - Arrestato	4
48	2021	Stranieri	M	Ingressi - Fermato	1
49	2021	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	4
50	2021	Stranieri	M	Altre uscite - Remissione in liberta	1
51	2020	Italiani	M	Ingressi - Arrestato	13
52	2020	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	8
53	2020	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	3
54	2020	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	2
55	2020	Italiani	F	Ingressi - Arrestato	1
56	2020	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	1
57	2020	Stranieri	M	Ingressi - Arrestato	13
58	2020	Stranieri	M	Ingressi - Fermato	1
59	2020	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	3
60	2020	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	1
61	2020	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	3
62	2020	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	4
63	2020	Stranieri	M	Altre uscite - Remissione in liberta	3
64	2020	Stranieri	F	Ingressi - Arrestato	1
65	2020	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	1
66	2019	Italiani	M	Ingressi - Arrestato	82
67	2019	Italiani	M	Ingressi - Fermato	1
68	2019	Italiani	M	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
69	2019	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	8
70	2019	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	22
71	2019	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	39
72	2019	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	9
73	2019	Italiani	M	Altre uscite - Remissione in liberta	4
74	2019	Italiani	M	Altre uscite - Altre motivazioni	1
75	2019	Italiani	F	Ingressi - Arrestato	10
76	2019	Italiani	F	Ingressi - Fermato	0
77	2019	Italiani	F	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
78	2019	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	2
79	2019	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	0
80	2019	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	6
81	2019	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	0
82	2019	Italiani	F	Altre uscite - Remissione in liberta	2
83	2019	Stranieri	M	Ingressi - Arrestato	61
84	2019	Stranieri	M	Ingressi - Fermato	6
85	2019	Stranieri	M	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
86	2019	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	1
87	2019	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	10
88	2019	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	34
89	2019	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	17
90	2019	Stranieri	M	Altre uscite - Remissione in liberta	5
91	2019	Stranieri	F	Ingressi - Arrestato	13
92	2019	Stranieri	F	Ingressi - Fermato	0
93	2019	Stranieri	F	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
94	2019	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	0
95	2019	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	2
96	2019	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	8
97	2019	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	1
98	2019	Stranieri	F	Altre uscite - Remissione in liberta	2
99	2018	Italiani	M	Ingressi - Accompagnato	1
100	2018	Italiani	M	Ingressi - Arrestato	55
101	2018	Italiani	M	Ingressi - Fermato	1
102	2018	Italiani	M	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
103	2018	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	4
104	2018	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	15
105	2018	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	25
106	2018	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	7
107	2018	Italiani	M	Altre uscite - Remissione in liberta	6
108	2018	Italiani	M	Altre uscite - Altre motivazioni	0
109	2018	Italiani	F	Ingressi - Accompagnato	0
110	2018	Italiani	F	Ingressi - Arrestato	2
111	2018	Italiani	F	Ingressi - Fermato	0
112	2018	Italiani	F	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
113	2018	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	2
114	2018	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	0
115	2018	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	0
116	2018	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	0
117	2018	Italiani	F	Altre uscite - Remissione in liberta	0
118	2018	Italiani	F	Altre uscite - Altre motivazioni	0
119	2018	Stranieri	M	Ingressi - Accompagnato	0
120	2018	Stranieri	M	Ingressi - Arrestato	74
121	2018	Stranieri	M	Ingressi - Fermato	2
122	2018	Stranieri	M	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
123	2018	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	5
124	2018	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	14
125	2018	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	33
126	2018	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	16
127	2018	Stranieri	M	Altre uscite - Remissione in liberta	10
128	2018	Stranieri	M	Altre uscite - Altre motivazioni	1
129	2018	Stranieri	F	Ingressi - Accompagnato	0
130	2018	Stranieri	F	Ingressi - Arrestato	25
131	2018	Stranieri	F	Ingressi - Fermato	1
132	2018	Stranieri	F	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
133	2018	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	3
134	2018	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	3
135	2018	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	11
136	2018	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	5
137	2018	Stranieri	F	Altre uscite - Remissione in liberta	4
138	2018	Stranieri	F	Altre uscite - Altre motivazioni	0
139	2017	Italiani	M	Ingressi - Accompagnato	0
140	2017	Italiani	M	Ingressi - Arrestato	79
141	2017	Italiani	M	Ingressi - Fermato	1
142	2017	Italiani	M	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
143	2017	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	6
144	2017	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	21
145	2017	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	34
146	2017	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	5
147	2017	Italiani	M	Altre uscite - Remissione in liberta	14
148	2017	Italiani	M	Altre uscite - Altre motivazioni	0
149	2017	Italiani	F	Ingressi - Accompagnato	0
150	2017	Italiani	F	Ingressi - Arrestato	6
151	2017	Italiani	F	Ingressi - Fermato	0
152	2017	Italiani	F	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
153	2017	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	1
154	2017	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	1
155	2017	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	3
156	2017	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	1
157	2017	Italiani	F	Altre uscite - Remissione in liberta	0
158	2017	Italiani	F	Altre uscite - Altre motivazioni	0
159	2017	Stranieri	M	Ingressi - Accompagnato	0
160	2017	Stranieri	M	Ingressi - Arrestato	114
161	2017	Stranieri	M	Ingressi - Fermato	3
162	2017	Stranieri	M	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
163	2017	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	12
164	2017	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	16
165	2017	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	34
166	2017	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	18
167	2017	Stranieri	M	Altre uscite - Remissione in liberta	34
168	2017	Stranieri	M	Altre uscite - Altre motivazioni	0
169	2017	Stranieri	F	Ingressi - Accompagnato	0
170	2017	Stranieri	F	Ingressi - Arrestato	19
171	2017	Stranieri	F	Ingressi - Fermato	0
172	2017	Stranieri	F	Ingresso - Ingresso in area assistita 	1
173	2017	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	0
174	2017	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	3
175	2017	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	9
176	2017	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	3
177	2017	Stranieri	F	Altre uscite - Remissione in liberta	3
178	2017	Stranieri	F	Altre uscite - Altre motivazioni	2
179	2013	Italiani	M	Ingressi - Accompagnato	0
180	2013	Italiani	M	Ingressi - Arrestato	117
181	2013	Italiani	M	Ingressi - Fermato	1
182	2013	Italiani	M	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
183	2013	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	13
184	2013	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	50
185	2013	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	33
186	2013	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	10
187	2013	Italiani	M	Altre uscite - Remissione in liberta	12
188	2013	Italiani	M	Altre uscite - Altre motivazioni	0
189	2013	Italiani	F	Ingressi - Accompagnato	0
190	2013	Italiani	F	Ingressi - Arrestato	10
191	2013	Italiani	F	Ingressi - Fermato	0
192	2013	Italiani	F	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
193	2013	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	5
194	2013	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	0
195	2013	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	2
196	2013	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	2
197	2013	Italiani	F	Altre uscite - Remissione in liberta	1
198	2013	Italiani	F	Altre uscite - Altre motivazioni	0
199	2013	Stranieri	M	Ingressi - Accompagnato	0
200	2013	Stranieri	M	Ingressi - Arrestato	121
201	2013	Stranieri	M	Ingressi - Fermato	6
202	2013	Stranieri	M	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
203	2013	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	16
204	2013	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	29
205	2013	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	30
206	2013	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	40
207	2013	Stranieri	M	Altre uscite - Remissione in liberta	10
208	2013	Stranieri	M	Altre uscite - Altre motivazioni	1
209	2013	Stranieri	F	Ingressi - Accompagnato	0
210	2013	Stranieri	F	Ingressi - Arrestato	46
211	2013	Stranieri	F	Ingressi - Fermato	0
212	2013	Stranieri	F	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
213	2013	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	1
214	2013	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	6
215	2013	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	7
216	2013	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	15
217	2013	Stranieri	F	Altre uscite - Remissione in liberta	15
218	2013	Stranieri	F	Altre uscite - Altre motivazioni	2
219	2012	Italiani	M	Ingressi - Accompagnato	0
220	2012	Italiani	M	Ingressi - Arrestato	110
221	2012	Italiani	M	Ingressi - Fermato	2
222	2012	Italiani	M	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
223	2012	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	16
224	2012	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	43
225	2012	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	36
226	2012	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	8
227	2012	Italiani	M	Altre uscite - Remissione in liberta	12
228	2012	Italiani	M	Altre uscite - Altre motivazioni	0
229	2012	Italiani	F	Ingressi - Accompagnato	0
230	2012	Italiani	F	Ingressi - Arrestato	15
231	2012	Italiani	F	Ingressi - Fermato	0
232	2012	Italiani	F	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
233	2012	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	2
234	2012	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	4
235	2012	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	4
236	2012	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	1
237	2012	Italiani	F	Altre uscite - Remissione in liberta	3
238	2012	Italiani	F	Altre uscite - Altre motivazioni	1
239	2012	Stranieri	M	Ingressi - Accompagnato	0
240	2012	Stranieri	M	Ingressi - Arrestato	107
241	2012	Stranieri	M	Ingressi - Fermato	9
242	2012	Stranieri	M	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
243	2012	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	14
244	2012	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	14
245	2012	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	35
246	2012	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	42
247	2012	Stranieri	M	Altre uscite - Remissione in liberta	15
248	2012	Stranieri	M	Altre uscite - Altre motivazioni	0
249	2012	Stranieri	F	Ingressi - Accompagnato	0
250	2012	Stranieri	F	Ingressi - Arrestato	22
251	2012	Stranieri	F	Ingressi - Fermato	0
252	2012	Stranieri	F	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
253	2012	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	3
254	2012	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	3
255	2012	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	6
256	2012	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	6
257	2012	Stranieri	F	Altre uscite - Remissione in liberta	4
258	2012	Stranieri	F	Altre uscite - Altre motivazioni	0
259	2011	Italiani	M	Ingressi - Accompagnato	0
260	2011	Italiani	M	Ingressi - Arrestato	129
261	2011	Italiani	M	Ingressi - Fermato	1
262	2011	Italiani	M	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
263	2011	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	10
264	2011	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	44
265	2011	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	34
266	2011	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	18
267	2011	Italiani	M	Altre uscite - Remissione in liberta	20
268	2011	Italiani	M	Altre uscite - Altre motivazioni	1
269	2011	Italiani	F	Ingressi - Accompagnato	0
270	2011	Italiani	F	Ingressi - Arrestato	14
271	2011	Italiani	F	Ingressi - Fermato	0
272	2011	Italiani	F	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
273	2011	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	0
274	2011	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	4
275	2011	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	5
276	2011	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	2
277	2011	Italiani	F	Altre uscite - Remissione in liberta	3
278	2011	Italiani	F	Altre uscite - Altre motivazioni	0
279	2011	Stranieri	M	Ingressi - Accompagnato	0
280	2011	Stranieri	M	Ingressi - Arrestato	124
281	2011	Stranieri	M	Ingressi - Fermato	6
282	2011	Stranieri	M	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
283	2011	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	7
284	2011	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	17
285	2011	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	39
286	2011	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	44
287	2011	Stranieri	M	Altre uscite - Remissione in liberta	18
288	2011	Stranieri	M	Altre uscite - Altre motivazioni	1
289	2011	Stranieri	F	Ingressi - Accompagnato	0
290	2011	Stranieri	F	Ingressi - Arrestato	36
291	2011	Stranieri	F	Ingressi - Fermato	0
292	2011	Stranieri	F	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
293	2011	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	5
294	2011	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	5
295	2011	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	10
296	2011	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	8
297	2011	Stranieri	F	Altre uscite - Remissione in liberta	7
298	2011	Stranieri	F	Altre uscite - Altre motivazioni	1
299	2010	Italiani	M	Ingressi - Accompagnato	0
300	2010	Italiani	M	Ingressi - Arrestato	129
301	2010	Italiani	M	Ingressi - Fermato	3
302	2010	Italiani	M	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
303	2010	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	18
304	2010	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	36
305	2010	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	38
306	2010	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	29
307	2010	Italiani	M	Altre uscite - Remissione in liberta	10
308	2010	Italiani	M	Altre uscite - Altre motivazioni	1
309	2010	Italiani	F	Ingressi - Accompagnato	0
310	2010	Italiani	F	Ingressi - Arrestato	9
311	2010	Italiani	F	Ingressi - Fermato	1
312	2010	Italiani	F	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
313	2010	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	3
314	2010	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	0
315	2010	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	3
316	2010	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	2
317	2010	Italiani	F	Altre uscite - Remissione in liberta	0
318	2010	Italiani	F	Altre uscite - Altre motivazioni	2
319	2010	Stranieri	M	Ingressi - Accompagnato	0
320	2010	Stranieri	M	Ingressi - Arrestato	130
321	2010	Stranieri	M	Ingressi - Fermato	6
322	2010	Stranieri	M	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
323	2010	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	7
324	2010	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	25
325	2010	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	34
326	2010	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	48
327	2010	Stranieri	M	Altre uscite - Remissione in liberta	17
328	2010	Stranieri	M	Altre uscite - Altre motivazioni	5
329	2010	Stranieri	F	Ingressi - Accompagnato	0
330	2010	Stranieri	F	Ingressi - Arrestato	35
331	2010	Stranieri	F	Ingressi - Fermato	-
332	2010	Stranieri	F	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
333	2010	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	2
334	2010	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	3
335	2010	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	10
336	2010	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	13
337	2010	Stranieri	F	Altre uscite - Remissione in liberta	5
338	2010	Stranieri	F	Altre uscite - Altre motivazioni	2
339	2009	Italiani	M	Ingressi - Accompagnato	0
340	2009	Italiani	M	Ingressi - Arrestato	121
341	2009	Italiani	M	Ingressi - Fermato	1
342	2009	Italiani	M	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
343	2009	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	21
344	2009	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	30
345	2009	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	38
346	2009	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	14
347	2009	Italiani	M	Altre uscite - Remissione in liberta	12
348	2009	Italiani	M	Altre uscite - Altre motivazioni	6
349	2009	Italiani	F	Ingressi - Accompagnato	0
350	2009	Italiani	F	Ingressi - Arrestato	4
351	2009	Italiani	F	Ingressi - Fermato	0
352	2009	Italiani	F	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
353	2009	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	0
354	2009	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	2
355	2009	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	0
356	2009	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	2
357	2009	Italiani	F	Altre uscite - Remissione in liberta	0
358	2009	Italiani	F	Altre uscite - Altre motivazioni	0
359	2009	Stranieri	M	Ingressi - Accompagnato	0
360	2009	Stranieri	M	Ingressi - Arrestato	146
361	2009	Stranieri	M	Ingressi - Fermato	9
362	2009	Stranieri	M	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
363	2009	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	14
364	2009	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	32
365	2009	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	36
366	2009	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	40
367	2009	Stranieri	M	Altre uscite - Remissione in liberta	17
368	2009	Stranieri	M	Altre uscite - Altre motivazioni	16
369	2009	Stranieri	F	Ingressi - Accompagnato	0
370	2009	Stranieri	F	Ingressi - Arrestato	42
371	2009	Stranieri	F	Ingressi - Fermato	1
372	2009	Stranieri	F	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
373	2009	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	4
374	2009	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	5
375	2009	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	6
376	2009	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	13
377	2009	Stranieri	F	Altre uscite - Remissione in liberta	8
378	2009	Stranieri	F	Altre uscite - Altre motivazioni	7
379	2008	Italiani	M	Ingressi - Accompagnato	0
380	2008	Italiani	M	Ingressi - Arrestato	150
381	2008	Italiani	M	Ingressi - Fermato	2
382	2008	Italiani	M	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
383	2008	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	12
384	2008	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	56
385	2008	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	36
386	2008	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	19
387	2008	Italiani	M	Altre uscite - Remissione in liberta	20
388	2008	Italiani	M	Altre uscite - Altre motivazioni	11
389	2008	Italiani	F	Ingressi - Accompagnato	0
390	2008	Italiani	F	Ingressi - Arrestato	11
391	2008	Italiani	F	Ingressi - Fermato	0
392	2008	Italiani	F	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
393	2008	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	1
394	2008	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	4
395	2008	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	1
396	2008	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	4
397	2008	Italiani	F	Altre uscite - Remissione in liberta	1
398	2008	Italiani	F	Altre uscite - Altre motivazioni	0
399	2008	Stranieri	M	Ingressi - Accompagnato	0
400	2008	Stranieri	M	Ingressi - Arrestato	196
401	2008	Stranieri	M	Ingressi - Fermato	6
402	2008	Stranieri	M	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
403	2008	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	18
404	2008	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	31
405	2008	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	34
406	2008	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	81
407	2008	Stranieri	M	Altre uscite - Remissione in liberta	25
408	2008	Stranieri	M	Altre uscite - Altre motivazioni	13
409	2008	Stranieri	F	Ingressi - Accompagnato	0
410	2008	Stranieri	F	Ingressi - Arrestato	53
411	2008	Stranieri	F	Ingressi - Fermato	2
412	2008	Stranieri	F	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
413	2008	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	2
414	2008	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	6
415	2008	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	10
416	2008	Stranieri	F	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	16
417	2008	Stranieri	F	Altre uscite - Remissione in liberta	11
418	2008	Stranieri	F	Altre uscite - Altre motivazioni	10
419	2007	Italiani	M	Ingressi - Accompagnato	0
420	2007	Italiani	M	Ingressi - Arrestato	104
421	2007	Italiani	M	Ingressi - Fermato	1
422	2007	Italiani	M	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
423	2007	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	15
424	2007	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	34
425	2007	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	17
426	2007	Italiani	M	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	16
427	2007	Italiani	M	Altre uscite - Remissione in liberta	13
428	2007	Italiani	M	Altre uscite - Altre motivazioni	8
429	2007	Italiani	F	Ingressi - Accompagnato	0
430	2007	Italiani	F	Ingressi - Arrestato	9
431	2007	Italiani	F	Ingressi - Fermato	0
432	2007	Italiani	F	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
433	2007	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	1
434	2007	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	4
435	2007	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	2
436	2007	Italiani	F	Uscite misura cautelare - Custodia cautelare	2
437	2007	Italiani	F	Altre uscite - Remissione in liberta	0
438	2007	Italiani	F	Altre uscite - Altre motivazioni	0
439	2007	Stranieri	M	Ingressi - Accompagnato	0
440	2007	Stranieri	M	Ingressi - Arrestato	188
441	2007	Stranieri	M	Ingressi - Fermato	8
442	2007	Stranieri	M	Ingresso - Ingresso in area assistita 	0
443	2007	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Prescrizioni	17
444	2007	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Permanenza in casa	24
445	2007	Stranieri	M	Uscite misura cautelare - Collocamento in comunita	38
