﻿_id	Biblioteca	Patrimonio-Stampati	Patrimonio-Fondo antico	Patrimonio-Partiture musicali	Patrimonio-Dischi in vinile e audiocassette	Patrimonio-VHS e Microfilm	Patrimonio-Multimediali	Patrimonio-Carte geografiche e grafica	Patrimonio-Periodici in abbonamento	Iscritti-Adulti>15 anni	Iscritti-Ragazzi<=14 anni	Iscritti-senza data	Prestiti-Prestito locale-Stampati-Adulti	Prestiti-Prestito locale-Stampati-Ragazzi	Prestiti-Interprest in usc altre Bibliot-Stampati-Adulti	Prestiti-Interprest in usc altre Bibliot-Stampati-Ragazzi	Prestiti-Interprest in entr altre Bibliot-Stampati-Adulti	Prestiti-Interprest in entr altre Bibliot-Stampati-Ragazzi	Prestiti-Prestito locale-Multimediali-Adulti	Prestiti-Prestito locale-Multimediali-Ragazzi	Prestiti-Interprest in usc altre Bibliot-Multimediali-Adulti	Prestiti-Interprest in usc altre Bibliot-Multimediali-Ragazzi	Prestiti-Interprest in entr altre Bibliot-Multimediali-Adulti	Prestiti-Interprest in entr altre Bibliot-Multimediali-Ragazzi	Prestiti-Periodici-Adulti	Prestiti-Periodici-Ragazzi	Prestiti-materiale fuori catalogo	Consultazioni	Accessioni-Stampati	Accessioni-Multimediali	Accessioni-Altre provenienze	Scarti-Stampati fondo moderno	Scarti-Multimediali e Altro	Scarti-Smarriti e/o rubati
1	Accursio	15053	0	52	2	1	5420	2	83	2065	428	0	11357	9153	5946	2541	8492	2770	1409	814	687	72	1083	75	514	157	119	52	1528	195	1	452	7	93
2	Accursio Smartlocker									200	8	0	0	0	0	0	1674	451	0	0	0	0	219	27	0	0	0	0						
3	Affori	40624	0	20	0	2	7804	4	98	2517	766	3	14142	9936	11133	2112	7322	3285	2817	363	1379	36	1073	118	1430	33	117	49	2236	158	28	2073	327	324
4	Baggio	32710	0	2	0	1	7606	7	45	2611	719	0	13933	9876	9959	2371	7315	2098	1819	812	1345	67	915	91	493	74	27	68	2294	219	4	1670	86	282
5	Calvairate	30616	0	2	0	1	4746	1	43	1216	233	0	5585	2860	2443	509	4869	1181	873	415	197	20	711	58	7	4	1	8	1378	117	0	7224	2196	118
6	Cassina Anna	22125	0	3	0	1	6304	0	45	732	464	0	5402	3032	12255	3590	2091	614	669	415	2334	321	358	18	189	27	1	17	1854	140	0	1185	418	271
7	Chiesa Rossa	34316	0	35	0	6	10887	16	70	2364	663	1	10532	8356	7103	3441	6517	1652	3544	776	2145	137	1236	75	506	15	74	43	2091	166	53	1206	283	333
8	Crescenzago	30485	0	4	0	1	5647	0	58	3350	612	0	18604	11957	9113	2912	11423	2627	2651	1756	838	86	2297	155	912	180	19	80	2276	117	15	274	63	477
9	Dergano	40499	0	3	0	0	7707	3	67	2171	700	2	12520	7774	9740	3051	7490	1485	2979	1067	1173	181	1399	111	1479	97	5	32	1799	83	7	1054	18	134
10	Fra Cristoforo	29058	0	14	0	1	7011	1	61	879	308	2	5609	3969	6227	2514	2995	1043	1338	577	730	119	386	33	473	88	39	27	1824	168	28	2906	189	16
11	Gallaratese	38147	0	6	5	1	7884	0	73	2747	735	0	14899	9356	10163	3231	9131	2639	1887	1243	1532	184	1597	167	343	172	304	35	2371	143	3	2247	315	655
12	Gallaratese Smartlocker									67	2	0	0	0	0	0	475	70	0	0	0	0	53	5	0	0	0	0						
13	Harar	19638	0	1	0	3	3982	1	59	757	298	0	4094	2600	7066	2053	3722	971	673	295	986	145	775	65	309	55	84	5	1125	71	1	118	442	119
14	Lorenteggio	13872	0	110	0	0	3661	0	36	1818	326	0	10318	6371	7825	1876	11320	3907	1210	183	1155	192	1662	108	270	0	362	47	1191	125	1	1066	519	280
15	Niguarda	23800	0	7	0	4	5607	1	63	2418	761	0	16827	10279	6110	1685	10158	2356	2172	910	779	77	1407	106	455	295	0	48	1706	152	9	1888	258	394
16	Oglio	34415	0	1	3	2	8107	7	60	2515	521	0	15686	11359	6709	2039	7912	3119	2204	1297	865	51	1628	122	496	256	164	110	2388	131		3999	580	1094
17	Parco Sempione	8157	0	0	0	0	1112	0	34	1504	581	0	7456	4361	3531	756	8660	2748	472	132	192	31	1877	103	0	0	66	23	1109	177		882	1	85
18	Quarto Oggiaro	28427	0	5	0	3	6974	21	74	932	814	0	5542	6094	7336	3756	2971	770	493	227	1089	138	614	21	422	26	2	96	1798	128	4	1453	163	142
19	Sant'Ambrogio	32481	0	2	0	0	6030	9	69	914	432	0	5412	3459	5654	2127	4840	1264	550	543	778	96	710	53	327	20	64	15	1743	186	4	787	7	717
20	Sicilia	22216	0	0	1	0	4777	1	61	3489	478	3	18944	8251	4324	1530	19240	3367	3209	942	408	29	2960	230	1317	326	10	27	1856	173	4	701	145	308
21	Tibaldi	33139	0	21	0	1	9023	2	92	2825	417	0	17469	9432	6692	2520	9385	2153	3227	682	845	94	1874	55	780	123	178	71	2154	161	1	1640	120	1452
22	Valvassori Peroni	49830	0	3	8	0	10498	0	80	4984	976	8	22109	17765	10260	3339	19855	4574	4535	1920	1856	204	2330	216	725	231	115	112	2383	423	7	7657	99	762
23	Valvassori Peroni Smartlocker									175	9	0	0	0	0	0	1558	361	0	0	0	0	248	21	0	0	0	0						
24	Venezia	15855	0	8	0	0	6326	0	57	4022	332	0	20188	6701	5563	1367	19329	3933	6234	1315	794	41	3116	209	503	136	79	44	1799	322	13	1552	631	538
25	Vigentina	18586	0	1	1	2	6570	0	60	1147	410	0	5527	5564	5278	2920	5296	1404	1051	411	1219	92	706	49	352	107	25	28	1548	110	21	1132	111	285
26	Villapizzone	15265	0	2	0	0	3830	12	54	746	378	8	4446	5083	6661	2916	2993	1309	750	447	736	120	473	58	406	88	0	27	1212	76	5	1221	462	106
27	Zara	18242	0	0	0	0	3436	1	37	1924	364	1	8132	6739	3675	1868	10210	2606	1195	554	257	55	1506	83	248	66	3	31	1337	133	0	622	95	218
28	BibliotecaInAttesa	53	0	1	0	0	1	0	0																									
29	Bibliobus	19770	0	0	0	1	2	0	0	372	132	0	4202	734	4907	403	1274	234	0	0	0	0	29	8	0	0	0	0	800	0	0	449	0	10
30	Fondo storico ragazzi	14534	3	0	0	0	0	0	0																									
31	Deposito Boifava	21075	0	0	0	196	11233	0	0	3	0	0	13	2	4296	98	51	18	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	428	438	24	1880	687	201
32	Deposito Deledda	182407	4580	3	0	0	5	10	0				0	0	1052	0	2	0	2	1	2880	32	0	0	0	0	0	31				0	0	10
33	Centro Servizi	289	0	0	0	0	1	0	5	10	0	0	0	0	1	5	139	31	0	0	0	0	6	2	1	0	0	1	35	0	0	0	0	0
34	Servizi Locali	94	0	0	0	0	4	0	0	4	1	0	0	0	2	0	23	29	0	0	0	4	4	5	0	0	0	0				3	0	0
35	Remote Library	955	0	0	0	0	62	0	0	82	0	0	588	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487	61	0	48	0	0
36	Ledha	482	0	1	0	0	86	0	0																									
37	Mudec									19	0	0	0	0	0	0	132	15	0	0	0	0	16	1	0	0	0	0						
38	Edicole									302	13	0	0	0	0	0	2408	757	0	0	0	0	206	89	0	0	0	0						
39	Librerie									127	10	0	0	0	2	0	836	350	0	0	0	0	65	9	0	0	0	0						
40	Biblioteca Sormani	526747	25125	23783	16137	31686	43092	386	717	7453	319	0	53886	4002	43791	1297	12709	2636	8547	445	8068	73	1727	151	3	0	229	8961	7213	674	1544	17316	97	22
