﻿_id	Periodo	Tipologia di prodotto	Numeri indice	Variazione percentuale congiunturale	Variazione percentuale tendenziale
1	2023-09	Indice generale	120.7	1.3	5.8
2	2023-09	Beni	120.9	0.2	5.8
3	2023-09	Beni alimentari	120.5	-0.5	7
4	2023-09	Beni energetici	164.7	1.7	2.6
5	2023-09	Tabacchi	116.1	0	2
6	2023-09	Altri beni	107.3	0.2	3.9
7	2023-09	Servizi	119	2.5	5.1
