﻿_id	Periodo	Classe	Numeri indice
1	2023-01	Pane e cereali	118.1
2	2023-01	Carni	118.4
3	2023-01	Pesci e prodotti ittici	124.4
4	2023-01	Latte, formaggi e uova	123.3
5	2023-01	Oli e grassi	120.9
6	2023-01	Frutta	127.9
7	2023-01	Vegetali	121.1
8	2023-01	Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi	105
9	2023-01	Prodotti alimentari n.a.c.	106.8
10	2023-01	Caffè, tè e cacao	102.1
11	2023-01	Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura	115.8
12	2023-01	Alcolici	109.3
13	2023-01	Vini	91.7
14	2023-01	Birre	108.3
15	2023-01	Tabacchi	113.6
16	2023-01	Indumenti	103.9
17	2023-01	Altri articoli d'abbigliamento e accessori per l'abbigliamento	106.8
18	2023-01	Servizi di lavanderia, riparazione e noleggio abiti	99
19	2023-01	Scarpe ed altre calzature	91.9
20	2023-01	Riparazione e noleggio calzature	113.5
21	2023-01	Affitti reali per l'abitazione principale	108.6
22	2023-01	Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa	128
23	2023-01	Servizi per la riparazione e manutenzione della casa	108.9
24	2023-01	Fornitura acqua	137.3
25	2023-01	Raccolta rifiuti	99.5
26	2023-01	Raccolta acque di scarico	151.1
27	2023-01	Altri servizi per l'abitazione n.a.c.	115
28	2023-01	Energia elettrica	362.7
29	2023-01	Gas	232.9
30	2023-01	Gasolio per riscaldamento	132.8
31	2023-01	Combustibili solidi	102.6
32	2023-01	Mobili e arredi	126.4
33	2023-01	Tappeti e altri rivestimenti per pavimenti	107.3
34	2023-01	Riparazione di mobili, arredi e rivestimenti per pavimenti	116.3
35	2023-01	Articoli tessili per la casa	112.2
36	2023-01	Grandi apparecchi domestici elettrici e non	103.7
37	2023-01	Piccoli elettrodomestici	97.8
38	2023-01	Riparazione di apparecchi per la casa	109
39	2023-01	Cristalleria, stoviglie e utensili domestici	106.4
40	2023-01	Grandi utensili ed attrezzature per la casa ed il giardino	111.2
41	2023-01	Piccoli utensili ed accessori vari	105.9
42	2023-01	Beni non durevoli per la casa	105.9
43	2023-01	Servizi per la pulizia e la manutenzione della casa	119.6
44	2023-01	Prodotti farmaceutici	98.1
45	2023-01	Altri prodotti medicali	94.1
46	2023-01	Attrezzature ed apparecchi terapeutici	96.6
47	2023-01	Servizi medici	105.6
48	2023-01	Servizi dentistici	105.9
49	2023-01	Servizi paramedici	103.2
50	2023-01	Servizi ospedalieri	105.2
51	2023-01	Automobili	117
52	2023-01	Motocicli e ciclomotori	115.4
53	2023-01	Biciclette	111
54	2023-01	Pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati	119.2
55	2023-01	Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati	127.3
56	2023-01	Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati	120.7
57	2023-01	Altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati	111.7
58	2023-01	Trasporto passeggeri su rotaia	113.1
59	2023-01	Trasporto passeggeri su strada	109.1
60	2023-01	Trasporto aereo passeggeri	162.8
61	2023-01	Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	130
62	2023-01	Trasporto multimodale passeggeri	118.8
63	2023-01	Acquisto di altri servizi di trasporto	111.8
64	2023-01	Servizi postali	131.5
65	2023-01	Apparecchi telefonici e telefax	48.1
66	2023-01	Servizi di telefonia e telefax	90.8
67	2023-01	Apparecchi di ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini	48.5
68	2023-01	Apparecchi fotografici e cinematografici e strumenti ottici	112.5
69	2023-01	Apparecchi per il trattamento dell'informazione	102.1
70	2023-01	Supporti di registrazione	89.7
71	2023-01	Beni durevoli per ricreazione all'aperto	137
72	2023-01	Strumenti musicali e beni durevoli per ricreazione al coperto	117.3
73	2023-01	Giochi, giocattoli e hobby	101.5
74	2023-01	Articoli sportivi, per campeggio e attività ricreative all'aperto	70.6
75	2023-01	Articoli per giardinaggio, piante e fiori	127.5
76	2023-01	Animali domestici e relativi prodotti	114
77	2023-01	Servizi veterinari e altri servizi per animali domestici	114.9
78	2023-01	Servizi ricreativi e sportivi	109.2
79	2023-01	Servizi culturali	107.4
80	2023-01	Giochi, lotterie e scommesse	100
81	2023-01	Libri	105.4
82	2023-01	Giornali e periodici	116
83	2023-01	Articoli di cartoleria e materiale da disegno	121.4
84	2023-01	Pacchetti vacanza	123.5
85	2023-01	Scuola dell'infanzia ed istruzione primaria	114.4
86	2023-01	Istruzione secondaria	95.5
87	2023-01	Istruzione universitaria	48.1
88	2023-01	Corsi d'istruzione e di formazione	92.5
89	2023-01	Ristoranti, bar e simili	119.2
90	2023-01	Mense	104.1
91	2023-01	Servizi di alloggio	131.5
92	2023-01	Servizi di parrucchiere e trattamenti di bellezza	110.6
93	2023-01	Apparecchi elettrici per la cura della persona	98.5
94	2023-01	Altri apparecchi non elettrici, articoli e prodotti per la cura della persona	98.1
95	2023-01	Gioielleria ed orologeria	127.3
96	2023-01	Altri effetti personali	101.4
97	2023-01	Assistenza sociale	114.8
98	2023-01	Servizi assicurativi connessi all'abitazione	94.4
99	2023-01	Servizi assicurativi connessi alla salute	93.3
100	2023-01	Assicurazioni sui mezzi di trasporto	91.9
101	2023-01	Altri servizi finanziari n.a.c.	129.2
102	2023-01	Altri servizi n.a.c.	121.8
