﻿_id	Tipologia Rifiuto	Quantità in Kg
1	Frazione organica 	41536100
2	Carta e cartone 	81898440
3	Vetro 	63075750
4	Legno 	5649440
5	Metallo 	1668690
6	Plastica 	34828930
7	RAEE 	3192210
8	Tessili 	3515170
9	Selettiva 	760636
10	Rifiuti da Costruzioni  e Demolizioni 	ND
11	Pulizia stradale a recupero 	ND
12	Ingombranti misti a recupero 	9007420
13	Altro 	41908
14	Ingombranti a smaltimento 	8791510
15	Indifferenziato 	412799590
