﻿_id	ID	N. SCHEDA	COMUNE	LOCALITÀ	Municipio	Link	Come arrivare	CONTESTO URBANO si/no	SPECIE - NOME SCIENTIFICO	SPECIE - NOME VOLGARE	CIRCONFERENZA FUSTO (cm)	ALTEZZA (m)	CRITERI DI MONUMENTALITÀ	PROPOSTA DICHIARAZIONE NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO	CAP	MUNICIPIO	ID_NIL	NIL	LONG_X_4326	LAT_Y_4326	Location
1	63	03/F205/MI/03	Milano	Giardini Montanelli - Corso Venezia	1	https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/verde/manutenzione-progettazione/alberi-monumentali/il-platano-grande-dei-giardini-montanelli	M1 Palestro - M2 Moscova - Tram 1, 9 - Bus 61, 94 - Pista Ciclabile: corso Venezia, Bastioni di Porta Venezia	si	Platanus acerifolia (Aiton) Willd	Platano comune	625	28	età e/o dimensioni 	no	20121	1	3	GIARDINI P.TA VENEZIA	9.199429750442505	45.47538228402351	(45.47538228402351,9.199429750442505)
2	64	04/F205/MI/03	Milano	Parco Sempione - Viale Alemagna	1	https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/verde/manutenzione-progettazione/alberi-monumentali/noce-del-caucaso-parco-sempione	M1 Cairoli - Bus 61 - Tram 1, 4, 10	si	Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach	Noce del Caucaso	435	18	età e/o dimensioni 	no	20121	1	8	PARCO SEMPIONE	9.17635202407837	45.47309141459452	(45.47309141459452,9.17635202407837)
3	65	05/F205/MI/03	Milano	Giardino Roberto Balzen - Corso di Porta Romana, 106	1	https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/verde/manutenzione-progettazione/alberi-monumentali/il-platano-del-giardino-bazlen	M3 Crocetta – Tram 16, 24	si	Platanus acerifolia (Aiton) Willd	Platano comune	600	16	età e/o dimensioni 	no	20122	1	5	PORTA VIGENTINA - PORTA LODOVICA	9.197127551742142	45.4542911	(45.4542911,9.197127551742142)
4	66	06/F205/MI/03	Milano	Viale Affori ang. Viale Astesani	9	https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/verde/manutenzione-progettazione/alberi-monumentali/pianta-affori	M3 Affori Centro - Bus 70 - Pista Ciclabile: via Pellegrino Rossi - via Astesani	si	Platanus acerifolia (Aiton) Willd	Platano comune	644	20	età e/o dimensioni 	no	20161	9	80	AFFORI	9.1714505	45.5169888	(45.5169888,9.1714505)
5	67	07/F205/MI/03	Milano	Giardini Montanelli - Corso Venezia	1	https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/verde/manutenzione-progettazione/alberi-monumentali/bagolaro-giardini-montanelli	M1 Palestro - M2 Moscova -Tram 1, 9 - Bus 61, 94 - Pista Ciclabile: corso Venezia, Bastioni di Porta Venezia	si	Celtis australis L.	Bagolaro	424	27	età e/o dimensioni 	no	20121	1	3	GIARDINI P.TA VENEZIA	9.199687242507935	45.47429892880641	(45.47429892880641,9.199687242507935)
6	68	08/F205/MI/03	Milano	Villa Belgiojoso Bonaparte - Via Palestro	1	https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/verde/manutenzione-progettazione/alberi-monumentali/bagolaro-villa-belgiojoso	M1 Palestro - Bus 61, 94	si	Celtis australis L.	Bagolaro	440	30	età e/o dimensioni 	no	20121	1	4	GUASTALLA	9.19960038140222	45.47255025	(45.47255025,9.19960038140222)
7	69	09/F205/MI/03	Milano	Villa Marietti Radice Fossati - Piazza Villa Pizzone, 3	8	https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/verde/manutenzione-progettazione/alberi-monumentali/bagolaro-villa-marietti-radice-fossati	Tram 12	si	Celtis australis L.	Bagolaro	420	18	età e/o dimensioni 	no	20156	8	71	VILLAPIZZONE - CAGNOLA - BOLDINASCO	9.147629735049623	45.50077355	(45.50077355,9.147629735049623)
8	72	12/F205/MI/03	Milano	Giardini Indro Montanelli - Corso Venezia	1	https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/verde/manutenzione-progettazione/alberi-monumentali/il-platano-della-biodiversita-ai-giardini-montanelli	M1 Palestro - M2 Moscova - Tram 1, 9 - Bus 61, 94 - Pista Ciclabile: corso Venezia, Bastioni di Porta Venezia	si	Platanus acerifolia (Aiton) Willd	Platano comune	483	32	età e/o dimensioni 	no	20121	1	3	GIARDINI P.TA VENEZIA	9.199891090393066	45.4753371446386	(45.4753371446386,9.199891090393066)
9	73	13/F205/MI/03	Milano	Giardini Indro Montanelli - Corso Venezia	1	https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/verde/manutenzione-progettazione/alberi-monumentali/cipresso-calvo-giardini-montanelli	M1 Palestro - M2 Moscova - Tram 1, 9 - Bus 61, 94 - Pista Ciclabile: corso Venezia, Bastioni di Porta Venezia	si	Taxodium disticum (L.) Rich.	Cipresso calvo	725	25	età e/o dimensioni 	vigente	20121	1	3	GIARDINI P.TA VENEZIA	9.200191497802733	45.474690142815035	(45.474690142815035,9.200191497802733)
10	74	14/F205/MI/03	Milano	Villa Litta - Viale Affori	9	https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/verde/manutenzione-progettazione/alberi-monumentali/il-platano-siamese-di-villa-litta	M3 Affori Centro - Bus 70 -Pista Ciclabile: via Pellegrino Rossi - via Astesani	si	Platanus acerifolia (Aiton) Willd	Platano comune	410 -300	28	età e/o dimensioni 	no	20161	9	80	AFFORI	9.16585922241211	45.51693278828882	(45.51693278828882,9.16585922241211)
11	75	15/F205/MI/03	Milano	Villa Litta - Viale Affori	9	https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/verde/manutenzione-progettazione/alberi-monumentali/il-platano-del-1773-a-villa-litta	M3 Affori Centro - Bus 70 -Pista Ciclabile: via Pellegrino Rossi - via Astesani	si	Platanus acerifolia (Aiton) Willd	Platano comune	350 - 300	30	età e/o dimensioni 	no	20161	9	80	AFFORI	9.1673769	45.5166084	(45.5166084,9.1673769)
12	76	16/F205/MI/03	Milano	Villa Belgiojoso Bonaparte - Via Palestro	1	https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/verde/manutenzione-progettazione/alberi-monumentali/il-platano-dei-giardini-di-villa-belgiojoso	M1 Palestro - Bus 61, 94	si	Platanus acerifolia (Aiton) Willd	Platano comune	620	30	età e/o dimensioni 	no	20121	1	4	GUASTALLA	9.198630452156067	45.472128394061556	(45.472128394061556,9.198630452156067)
13	77	17/F205/MI/03	Milano	Piazza XXIV Maggio	5	https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/verde/manutenzione-progettazione/alberi-monumentali/la-quercia-di-piazza-xxiv-maggio	Bus 71 - Tram 3 e 10 - M2 Porta Genova	si	Quercus rubra L.	Quercia rossa	465	18	età e/o dimensioni 	vigente	20123	5	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	9.17982816696167	45.452175873155255	(45.452175873155255,9.17982816696167)
