﻿_id	città	regione	regione.1	edizione Osservatorio Milano	X1 = numero visitatori nei musei	X2 = numero spettatori nei teatri	X3 = numero medio giornaliero di visitatori alle top mostr_6	x1_anno	x2_anno	x3_anno	x1_città/regione	x2_città/regione	x3_città/regione	x1_geo	x2_geo	x3_geo	x1_fonte	x2_fonte	x3_fonte	x1_note	x2_note	X1 indice (media = 1)	X2 indice (media = 1)	X3 indice (media = 1)	Score (media X123 indicizzati)
1	Milano	""	Lombardia	2019	8.200.479	7.219.451	11.607	2018	2017	2017	Milano	Lombardia	Milano	città	regione	città	Comune di Milano, Ajuntament de Barcelona, Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Berlin, Comunidad de Madrid, Observatoire économique du tourisme parisien	Annuario Società Italiana degli Autori e degli Editori 2017, Anuario SGAE 2018 de las artes escenicas musicales y audiovisuales, Deutscher Bühnenverein Theaterstatistik 2016/2017, ASTP/DEPS et Ministère de la Culture et de la Communication	The Art Newspaper Special Report (number 300, April 2018)	Il dato di Milano non è confrontabile all'anno riferito al 2015. L'anno di riferimento per Barcellona, Madrid e Parigi è il 2017, per Berlino il 2016	l'anno di riferimento per l'île-de-France è il 2016	0,36	1,68	0,43	0,83
2	Barcellona	""	Cataluña	2019	12.786.406	2.469.272	10.970	2017	2017	2017	Barcellona	Cataluña	Barcellona	città	regione	città	Comune di Milano, Ajuntament de Barcelona, Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Berlin, Comunidad de Madrid, Observatoire économique du tourisme parisien	Annuario Società Italiana degli Autori e degli Editori 2017, Anuario SGAE 2018 de las artes escenicas musicales y audiovisuales, Deutscher Bühnenverein Theaterstatistik 2016/2017, ASTP/DEPS et Ministère de la Culture et de la Communication	The Art Newspaper Special Report (number 300, April 2018)	Il dato di Milano non è confrontabile all'anno riferito al 2015. L'anno di riferimento per Barcellona, Madrid e Parigi è il 2017, per Berlino il 2016	l'anno di riferimento per l'île-de-France è il 2016	0,57	0,58	0,41	0,52
3	Berlino	""	Rhône-Alpes	2019	8.950.545	2.261.870	3.112	2016	2017	2017	Berlino	Berlin	Berlino	città	regione	città	Comune di Milano, Ajuntament de Barcelona, Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Berlin, Comunidad de Madrid, Observatoire économique du tourisme parisien	Annuario Società Italiana degli Autori e degli Editori 2017, Anuario SGAE 2018 de las artes escenicas musicales y audiovisuales, Deutscher Bühnenverein Theaterstatistik 2016/2017, ASTP/DEPS et Ministère de la Culture et de la Communication	The Art Newspaper Special Report (number 300, April 2018)	Il dato di Milano non è confrontabile all'anno riferito al 2015. L'anno di riferimento per Barcellona, Madrid e Parigi è il 2017, per Berlino il 2016	l'anno di riferimento per l'île-de-France è il 2016	0,40	0,53	0,12	0,35
4	Madrid	""	Bayern	2019	12.409.900	4.640.907	21.892	2017	2017	2017	Madrid	Madrid	Madrid	città	regione	città	Comune di Milano, Ajuntament de Barcelona, Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Berlin, Comunidad de Madrid, Observatoire économique du tourisme parisien	Annuario Società Italiana degli Autori e degli Editori 2017, Anuario SGAE 2018 de las artes escenicas musicales y audiovisuales, Deutscher Bühnenverein Theaterstatistik 2016/2017, ASTP/DEPS et Ministère de la Culture et de la Communication	The Art Newspaper Special Report (number 300, April 2018)	Il dato di Milano non è confrontabile all'anno riferito al 2015. L'anno di riferimento per Barcellona, Madrid e Parigi è il 2017, per Berlino il 2016	l'anno di riferimento per l'île-de-France è il 2016	0,55	1,08	0,81	0,81
5	Parigi	""	Baden-Württemberg	2019	70.244.609	4.834.099	87.526	2017	2016	2017	Parigi	île-de-France	Parigi	città	regione	città	Comune di Milano, Ajuntament de Barcelona, Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Berlin, Comunidad de Madrid, Observatoire économique du tourisme parisien	Annuario Società Italiana degli Autori e degli Editori 2017, Anuario SGAE 2018 de las artes escenicas musicales y audiovisuales, Deutscher Bühnenverein Theaterstatistik 2016/2017, ASTP/DEPS et Ministère de la Culture et de la Communication	The Art Newspaper Special Report (number 300, April 2018)	Il dato di Milano non è confrontabile all'anno riferito al 2015. L'anno di riferimento per Barcellona, Madrid e Parigi è il 2017, per Berlino il 2016	l'anno di riferimento per l'île-de-France è il 2016	3,12	1,13	3,24	2,50
6	Milano	""	Lombardia	2018	8.121.437	7.645.162	14.519	2017	2016	2016	Milano	Lombardia	Milano	città	regione	città	Comune di Milano, Ajuntament de Barcelona, Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Berlin, Comunidad de Madrid, Observatoire économique du tourisme parisien	Annuario Società Italiana degli Autori e degli Editori 2016, Anuario SGAE 2016 de las artes escenicas musicales y audiovisuales, Deutscher Bühnenverein Theaterstatistik 2015/2016, ASTP/DEPS et Ministère de la Culture et de la Communication	The Art Newspaper Special Report (number 289, April 2017)	Il dato di Milano non è confrontabile all'anno riferito al 2015. L'anno di riferimento per Berlino e Parigi è il 2016, per Barcellona e Madrid il 2015	l'anno di riferimento per l'île-de-France è il 2015	0,37	1,73	0,68	0,93
7	Barcellona	""	Cataluña	2018	12.399.546	2.493.216	4.962	2015	2016	2016	Barcellona	Cataluña	Barcellona	città	regione	città	Comune di Milano, Ajuntament de Barcelona, Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Berlin, Comunidad de Madrid, Observatoire économique du tourisme parisien	Annuario Società Italiana degli Autori e degli Editori 2016, Anuario SGAE 2016 de las artes escenicas musicales y audiovisuales, Deutscher Bühnenverein Theaterstatistik 2015/2016, ASTP/DEPS et Ministère de la Culture et de la Communication	The Art Newspaper Special Report (number 289, April 2017)	Il dato di Milano non è confrontabile all'anno riferito al 2015. L'anno di riferimento per Berlino e Parigi è il 2016, per Barcellona e Madrid il 2015	l'anno di riferimento per l'île-de-France è il 2015	0,56	0,57	0,23	0,45
8	Berlino	""	Rhône-Alpes	2018	8.950.545	2.510.074	8.740	2016	2016	2016	Berlino	Berlin	Berlino	città	regione	città	Comune di Milano, Ajuntament de Barcelona, Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Berlin, Comunidad de Madrid, Observatoire économique du tourisme parisien	Annuario Società Italiana degli Autori e degli Editori 2016, Anuario SGAE 2016 de las artes escenicas musicales y audiovisuales, Deutscher Bühnenverein Theaterstatistik 2015/2016, ASTP/DEPS et Ministère de la Culture et de la Communication	The Art Newspaper Special Report (number 289, April 2017)	Il dato di Milano non è confrontabile all'anno riferito al 2015. L'anno di riferimento per Berlino e Parigi è il 2016, per Barcellona e Madrid il 2015	l'anno di riferimento per l'île-de-France è il 2015	0,41	0,57	0,41	0,46
9	Madrid	""	Bayern	2018	11.961.600	4.578.311	23.903	2015	2016	2016	Madrid	Madrid	Madrid	città	regione	città	Comune di Milano, Ajuntament de Barcelona, Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Berlin, Comunidad de Madrid, Observatoire économique du tourisme parisien	Annuario Società Italiana degli Autori e degli Editori 2016, Anuario SGAE 2016 de las artes escenicas musicales y audiovisuales, Deutscher Bühnenverein Theaterstatistik 2015/2016, ASTP/DEPS et Ministère de la Culture et de la Communication	The Art Newspaper Special Report (number 289, April 2017)	Il dato di Milano non è confrontabile all'anno riferito al 2015. L'anno di riferimento per Berlino e Parigi è il 2016, per Barcellona e Madrid il 2015	l'anno di riferimento per l'île-de-France è il 2015	0,54	1,04	1,12	0,90
10	Parigi	""	Baden-Württemberg	2018	68.535.333	4.832.422	55.060	2016	2015	2016	Parigi	île-de-France	Parigi	città	regione	città	Comune di Milano, Ajuntament de Barcelona, Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Berlin, Comunidad de Madrid, Observatoire économique du tourisme parisien	Annuario Società Italiana degli Autori e degli Editori 2016, Anuario SGAE 2016 de las artes escenicas musicales y audiovisuales, Deutscher Bühnenverein Theaterstatistik 2015/2016, ASTP/DEPS et Ministère de la Culture et de la Communication	The Art Newspaper Special Report (number 289, April 2017)	Il dato di Milano non è confrontabile all'anno riferito al 2015. L'anno di riferimento per Berlino e Parigi è il 2016, per Barcellona e Madrid il 2015	""	3,12	1,10	2,57	2,26
11	Milano	Lombardia	""	2017	6.583.331	4.208.485	16.275	2015	2015	2015	Milano	Lombardia	Milano	città	regione	città	Comune di Milano, Ajuntament de Barcelona, Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Berlin, Comunidad de Madrid, Observatoire économique du tourisme parisien	Annuario SIAE 2015 Società Italiana degli Autori e degli Editori, Anuario SGAE 2015 de las artes escenicas musicales y audiovisuales, Deutscher Bühneverein Theaterstatistik Summentabellen	The Art Newspaper Special Report (number 278, April 2016)	l'anno di riferimento per Barcellona e Madrid è il 2014	""	0,29	1,23	0,77	0,76
12	Barcellona	Cataluña	""	2017	12.477.901	2.489.783	8.364	2014	2015	2015	Barcellona	Cataluña	Barcellona	città	regione	città	Comune di Milano, Ajuntament de Barcelona, Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Berlin, Comunidad de Madrid, Observatoire économique du tourisme parisien	Annuario SIAE 2015 Società Italiana degli Autori e degli Editori, Anuario SGAE 2015 de las artes escenicas musicales y audiovisuales, Deutscher Bühneverein Theaterstatistik Summentabellen	The Art Newspaper Special Report (number 278, April 2016)	l'anno di riferimento per Barcellona e Madrid è il 2014	""	0,55	0,73	0,40	0,56
13	Berlino	Rhône-Alpes	""	2017	8.854.354	2.449.748	3.028	2015	2015	2015	Berlino	Berlin	Berlino	città	regione	città	Comune di Milano, Ajuntament de Barcelona, Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Berlin, Comunidad de Madrid, Observatoire économique du tourisme parisien	Annuario SIAE 2015 Società Italiana degli Autori e degli Editori, Anuario SGAE 2015 de las artes escenicas musicales y audiovisuales, Deutscher Bühneverein Theaterstatistik Summentabellen	The Art Newspaper Special Report (number 278, April 2016)	l'anno di riferimento per Barcellona e Madrid è il 2014	""	0,39	0,72	0,14	0,42
14	Madrid	Bayern	""	2017	11.409.400	4.547.422	12.384	2014	2015	2015	Madrid	Madrid	Madrid	città	regione	città	Comune di Milano, Ajuntament de Barcelona, Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Berlin, Comunidad de Madrid, Observatoire économique du tourisme parisien	Annuario SIAE 2015 Società Italiana degli Autori e degli Editori, Anuario SGAE 2015 de las artes escenicas musicales y audiovisuales, Deutscher Bühneverein Theaterstatistik Summentabellen	The Art Newspaper Special Report (number 278, April 2016)	l'anno di riferimento per Barcellona e Madrid è il 2014	""	0,50	1,33	0,59	0,80
15	Parigi	Baden-Württemberg	""	2017	74.811.669	nd	65.771	2015		2015	Parigi	""	Parigi	città	""	città	Comune di Milano, Ajuntament de Barcelona, Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Berlin, Comunidad de Madrid, Observatoire économique du tourisme parisien	""	The Art Newspaper Special Report (number 278, April 2016)	""	""	3,28	""	3,11	3,19
