﻿_id	timeIndex	totale	areac
1	2012-01-01T00:00:00	77124	0
2	2012-01-02T00:00:00	92461	0
3	2012-01-03T00:00:00	109458	0
4	2012-01-04T00:00:00	116050	0
5	2012-01-05T00:00:00	128023	0
6	2012-01-06T00:00:00	103325	0
7	2012-01-07T00:00:00	121604	0
8	2012-01-08T00:00:00	112733	0
9	2012-01-09T00:00:00	149240	0
10	2012-01-10T00:00:00	162360	0
11	2012-01-11T00:00:00	168441	0
12	2012-01-12T00:00:00	173350	0
13	2012-01-13T00:00:00	166961	0
14	2012-01-14T00:00:00	161418	0
15	2012-01-15T00:00:00	126169	0
16	2012-01-16T00:00:00	125661	1
17	2012-01-17T00:00:00	127546	1
18	2012-01-18T00:00:00	114992	1
19	2012-01-19T00:00:00	119019	1
20	2012-01-20T00:00:00	121180	1
21	2012-01-21T00:00:00	149431	0
22	2012-01-22T00:00:00	116996	0
23	2012-01-23T00:00:00	101268	1
24	2012-01-24T00:00:00	128173	1
25	2012-01-25T00:00:00	133317	1
26	2012-01-26T00:00:00	139244	1
27	2012-01-27T00:00:00	181499	0
28	2012-01-28T00:00:00	154278	0
29	2012-01-29T00:00:00	117349	0
30	2012-01-30T00:00:00	125893	1
31	2012-01-31T00:00:00	128701	1
32	2012-02-01T00:00:00	114407	1
33	2012-02-02T00:00:00	111799	1
34	2012-02-03T00:00:00	136610	1
35	2012-02-04T00:00:00	148301	0
36	2012-02-05T00:00:00	111812	0
37	2012-02-06T00:00:00	127454	1
38	2012-02-07T00:00:00	136164	1
39	2012-02-08T00:00:00	134924	1
40	2012-02-09T00:00:00	142865	1
41	2012-02-10T00:00:00	134990	1
42	2012-02-11T00:00:00	148816	0
43	2012-02-12T00:00:00	115990	0
44	2012-02-13T00:00:00	126813	1
45	2012-02-14T00:00:00	141310	1
46	2012-02-15T00:00:00	139828	1
47	2012-02-16T00:00:00	144299	1
48	2012-02-17T00:00:00	141953	1
49	2012-02-18T00:00:00	146070	0
50	2012-02-19T00:00:00	113332	0
51	2012-02-20T00:00:00	127313	1
52	2012-02-21T00:00:00	132674	1
53	2012-02-22T00:00:00	139264	1
54	2012-02-23T00:00:00	141469	1
55	2012-02-24T00:00:00	139937	1
56	2012-02-25T00:00:00	147889	0
57	2012-02-26T00:00:00	132617	0
58	2012-02-27T00:00:00	129742	1
59	2012-02-28T00:00:00	137659	1
60	2012-02-29T00:00:00	138953	1
61	2012-03-01T00:00:00	163109	0
62	2012-03-02T00:00:00	140144	1
63	2012-03-03T00:00:00	150520	0
64	2012-03-04T00:00:00	123589	0
65	2012-03-05T00:00:00	138152	1
66	2012-03-06T00:00:00	141372	1
67	2012-03-07T00:00:00	142185	1
68	2012-03-08T00:00:00	149360	1
69	2012-03-09T00:00:00	147188	1
70	2012-03-10T00:00:00	149743	0
71	2012-03-11T00:00:00	122919	0
72	2012-03-12T00:00:00	130516	1
73	2012-03-13T00:00:00	136711	1
74	2012-03-14T00:00:00	159428	0
75	2012-03-15T00:00:00	144315	1
76	2012-03-16T00:00:00	140329	1
77	2012-03-17T00:00:00	144673	0
78	2012-03-18T00:00:00	116831	0
79	2012-03-19T00:00:00	124689	1
80	2012-03-20T00:00:00	131926	1
81	2012-03-21T00:00:00	139750	1
82	2012-03-22T00:00:00	143450	1
83	2012-03-23T00:00:00	145591	1
84	2012-03-24T00:00:00	152733	0
85	2012-03-25T00:00:00	72169	0
86	2012-03-26T00:00:00	124708	1
87	2012-03-27T00:00:00	133387	1
88	2012-03-28T00:00:00	138056	1
89	2012-03-29T00:00:00	146064	1
90	2012-03-30T00:00:00	143992	1
91	2012-04-02T00:00:00	129752	1
92	2012-04-03T00:00:00	140195	1
93	2012-04-04T00:00:00	145378	1
94	2012-04-05T00:00:00	137459	1
95	2012-04-06T00:00:00	109570	1
96	2012-04-07T00:00:00	97957	0
97	2012-04-08T00:00:00	62976	0
98	2012-04-09T00:00:00	78417	0
99	2012-04-10T00:00:00	110195	1
100	2012-04-11T00:00:00	140579	1
101	2012-04-12T00:00:00	143481	1
102	2012-04-13T00:00:00	152409	1
103	2012-04-14T00:00:00	167244	0
104	2012-04-15T00:00:00	79994	0
105	2012-04-16T00:00:00	151163	1
106	2012-04-17T00:00:00	157387	1
107	2012-04-18T00:00:00	166511	1
108	2012-04-19T00:00:00	174454	1
109	2012-04-20T00:00:00	146719	1
110	2012-04-21T00:00:00	130704	0
111	2012-04-22T00:00:00	103200	0
112	2012-04-23T00:00:00	132750	1
113	2012-04-24T00:00:00	147519	1
114	2012-04-25T00:00:00	98260	0
115	2012-04-26T00:00:00	115412	1
116	2012-04-27T00:00:00	117225	1
117	2012-04-28T00:00:00	118385	0
118	2012-04-29T00:00:00	89438	0
119	2012-04-30T00:00:00	88351	1
120	2012-05-01T00:00:00	103065	0
121	2012-05-02T00:00:00	133093	1
122	2012-05-03T00:00:00	143708	1
123	2012-05-04T00:00:00	146737	1
124	2012-05-05T00:00:00	159848	0
125	2012-05-06T00:00:00	127839	0
126	2012-05-07T00:00:00	132142	1
127	2012-05-08T00:00:00	142427	1
128	2012-05-09T00:00:00	144935	1
129	2012-05-10T00:00:00	150631	1
130	2012-05-11T00:00:00	152503	1
131	2012-05-12T00:00:00	157442	0
132	2012-05-13T00:00:00	126108	0
133	2012-05-14T00:00:00	133974	1
134	2012-05-15T00:00:00	140416	1
135	2012-05-16T00:00:00	142361	1
136	2012-05-17T00:00:00	145530	1
137	2012-05-18T00:00:00	146596	1
138	2012-05-19T00:00:00	148292	0
139	2012-05-20T00:00:00	118065	0
140	2012-05-21T00:00:00	141395	1
141	2012-05-22T00:00:00	141207	1
142	2012-05-23T00:00:00	142946	1
143	2012-05-24T00:00:00	146664	1
144	2012-05-25T00:00:00	146844	1
145	2012-05-26T00:00:00	148403	0
146	2012-05-27T00:00:00	75201	0
147	2012-05-28T00:00:00	130165	1
148	2012-05-29T00:00:00	136461	1
149	2012-05-30T00:00:00	140348	1
150	2012-05-31T00:00:00	144473	1
151	2012-06-01T00:00:00	125671	1
152	2012-06-02T00:00:00	96697	0
153	2012-06-03T00:00:00	97311	0
154	2012-06-04T00:00:00	133146	1
155	2012-06-05T00:00:00	135854	1
156	2012-06-06T00:00:00	140728	1
157	2012-06-07T00:00:00	148488	1
158	2012-06-08T00:00:00	144684	1
159	2012-06-09T00:00:00	139074	0
160	2012-06-10T00:00:00	110676	0
161	2012-06-11T00:00:00	131581	1
162	2012-06-12T00:00:00	146089	1
163	2012-06-13T00:00:00	135972	1
164	2012-06-14T00:00:00	135680	1
165	2012-06-15T00:00:00	131986	1
166	2012-06-16T00:00:00	122152	0
167	2012-06-17T00:00:00	96204	0
168	2012-06-18T00:00:00	124405	1
169	2012-06-19T00:00:00	132280	1
170	2012-06-20T00:00:00	138838	1
171	2012-06-21T00:00:00	140877	1
172	2012-06-22T00:00:00	166402	0
173	2012-06-23T00:00:00	128301	0
174	2012-06-24T00:00:00	103211	0
175	2012-06-25T00:00:00	133802	1
176	2012-06-26T00:00:00	138578	1
177	2012-06-27T00:00:00	135679	1
178	2012-06-28T00:00:00	135492	1
179	2012-06-29T00:00:00	125115	1
180	2012-06-30T00:00:00	109477	0
181	2012-07-01T00:00:00	86981	0
182	2012-07-02T00:00:00	118553	1
183	2012-07-03T00:00:00	126483	1
184	2012-07-04T00:00:00	130904	1
185	2012-07-05T00:00:00	131399	1
186	2012-07-06T00:00:00	124999	1
187	2012-07-07T00:00:00	112693	0
188	2012-07-08T00:00:00	90888	0
189	2012-07-09T00:00:00	119344	1
190	2012-07-10T00:00:00	131353	1
191	2012-07-11T00:00:00	133464	1
192	2012-07-12T00:00:00	133694	1
193	2012-07-13T00:00:00	122530	1
194	2012-07-14T00:00:00	110376	0
195	2012-07-15T00:00:00	87077	0
196	2012-07-16T00:00:00	107629	1
197	2012-07-17T00:00:00	110417	1
198	2012-07-18T00:00:00	105800	1
199	2012-07-19T00:00:00	104171	1
200	2012-07-20T00:00:00	118935	1
201	2012-07-21T00:00:00	94925	0
202	2012-07-22T00:00:00	75669	0
203	2012-07-23T00:00:00	111962	1
204	2012-07-24T00:00:00	122750	1
205	2012-07-25T00:00:00	123284	1
206	2012-07-26T00:00:00	134934	0
207	2012-07-27T00:00:00	128798	0
208	2012-07-28T00:00:00	91538	0
209	2012-07-29T00:00:00	74813	0
210	2012-07-30T00:00:00	120401	0
211	2012-07-31T00:00:00	126436	0
212	2012-08-01T00:00:00	131406	0
213	2012-08-02T00:00:00	121095	0
214	2012-08-03T00:00:00	111571	0
215	2012-08-04T00:00:00	74382	0
216	2012-08-05T00:00:00	52806	0
217	2012-08-06T00:00:00	82111	0
218	2012-08-07T00:00:00	81616	0
219	2012-08-08T00:00:00	80791	0
220	2012-08-09T00:00:00	77921	0
221	2012-08-10T00:00:00	73545	0
222	2012-08-11T00:00:00	53473	0
223	2012-08-12T00:00:00	45567	0
224	2012-08-13T00:00:00	54633	0
225	2012-08-14T00:00:00	53247	0
226	2012-08-15T00:00:00	41882	0
227	2012-08-16T00:00:00	47832	0
228	2012-08-17T00:00:00	49605	0
229	2012-08-18T00:00:00	42609	0
230	2012-08-19T00:00:00	40460	0
231	2012-08-20T00:00:00	59265	0
232	2012-08-21T00:00:00	62925	0
233	2012-08-22T00:00:00	63553	0
234	2012-08-23T00:00:00	65995	0
235	2012-08-24T00:00:00	68372	0
236	2012-08-25T00:00:00	56971	0
237	2012-08-26T00:00:00	55671	0
238	2012-08-27T00:00:00	90426	0
239	2012-08-28T00:00:00	103806	0
240	2012-08-29T00:00:00	107166	0
241	2012-08-30T00:00:00	116140	0
242	2012-08-31T00:00:00	124701	0
243	2012-09-01T00:00:00	114667	0
244	2012-09-02T00:00:00	103194	0
245	2012-09-03T00:00:00	143573	0
246	2012-09-04T00:00:00	155059	0
247	2012-09-05T00:00:00	155268	0
248	2012-09-06T00:00:00	167294	0
249	2012-09-07T00:00:00	162322	0
250	2012-09-08T00:00:00	131381	0
251	2012-09-09T00:00:00	111751	0
252	2012-09-10T00:00:00	155722	0
253	2012-09-11T00:00:00	163438	0
254	2012-09-12T00:00:00	172225	0
255	2012-09-13T00:00:00	171588	0
256	2012-09-14T00:00:00	169223	0
257	2012-09-15T00:00:00	139738	0
258	2012-09-16T00:00:00	78186	0
259	2012-09-17T00:00:00	132152	1
260	2012-09-18T00:00:00	140872	1
261	2012-09-19T00:00:00	144206	1
262	2012-09-20T00:00:00	144366	1
263	2012-09-21T00:00:00	143338	1
264	2012-09-22T00:00:00	147159	0
265	2012-09-23T00:00:00	124717	0
266	2012-09-24T00:00:00	141945	1
267	2012-09-25T00:00:00	141331	1
268	2012-09-26T00:00:00	145451	1
269	2012-09-27T00:00:00	147642	1
270	2012-09-28T00:00:00	144468	1
271	2012-09-29T00:00:00	154005	0
272	2012-09-30T00:00:00	122999	0
273	2012-10-01T00:00:00	130241	1
274	2012-10-02T00:00:00	179524	0
275	2012-10-03T00:00:00	137149	1
276	2012-10-04T00:00:00	142615	1
277	2012-10-05T00:00:00	143117	1
278	2012-10-06T00:00:00	150287	0
279	2012-10-07T00:00:00	116114	0
280	2012-10-08T00:00:00	127770	1
281	2012-10-09T00:00:00	135388	1
282	2012-10-10T00:00:00	138964	1
283	2012-10-11T00:00:00	143841	1
284	2012-10-12T00:00:00	142345	1
285	2012-10-13T00:00:00	152050	0
286	2012-10-14T00:00:00	75445	0
287	2012-10-15T00:00:00	140434	1
288	2012-10-16T00:00:00	137824	1
289	2012-10-17T00:00:00	141619	1
290	2012-10-18T00:00:00	148854	1
291	2012-10-19T00:00:00	145729	1
292	2012-10-20T00:00:00	152694	0
293	2012-10-21T00:00:00	118316	0
294	2012-10-22T00:00:00	124526	1
295	2012-10-23T00:00:00	133611	1
296	2012-10-24T00:00:00	140816	1
297	2012-10-25T00:00:00	147852	1
298	2012-10-26T00:00:00	155856	1
299	2012-10-27T00:00:00	161612	0
300	2012-10-28T00:00:00	128793	0
301	2012-10-29T00:00:00	133094	1
302	2012-10-30T00:00:00	144490	1
303	2012-10-31T00:00:00	152185	1
304	2012-11-01T00:00:00	107573	0
305	2012-11-02T00:00:00	96525	1
306	2012-11-03T00:00:00	113179	0
307	2012-11-04T00:00:00	101355	0
308	2012-11-05T00:00:00	121067	1
309	2012-11-06T00:00:00	138029	1
310	2012-11-07T00:00:00	141856	1
311	2012-11-08T00:00:00	148078	1
312	2012-11-09T00:00:00	148317	1
313	2012-11-10T00:00:00	158750	0
314	2012-11-11T00:00:00	118595	0
315	2012-11-12T00:00:00	131926	1
316	2012-11-13T00:00:00	139733	1
317	2012-11-14T00:00:00	135888	1
318	2012-11-15T00:00:00	142429	1
319	2012-11-16T00:00:00	141647	1
320	2012-11-17T00:00:00	151093	0
321	2012-11-18T00:00:00	119661	0
322	2012-11-19T00:00:00	132191	1
323	2012-11-20T00:00:00	138471	1
324	2012-11-21T00:00:00	142347	1
325	2012-11-22T00:00:00	149939	1
326	2012-11-23T00:00:00	150815	1
327	2012-11-24T00:00:00	163886	0
328	2012-11-25T00:00:00	128972	0
329	2012-11-26T00:00:00	130563	1
330	2012-11-27T00:00:00	138705	1
331	2012-11-28T00:00:00	149362	1
332	2012-11-29T00:00:00	183686	0
333	2012-11-30T00:00:00	152252	1
334	2012-12-01T00:00:00	158444	0
335	2012-12-02T00:00:00	127364	0
336	2012-12-03T00:00:00	138095	1
337	2012-12-04T00:00:00	149331	1
338	2012-12-05T00:00:00	151271	1
339	2012-12-06T00:00:00	152319	1
340	2012-12-07T00:00:00	112771	0
341	2012-12-08T00:00:00	123251	0
342	2012-12-09T00:00:00	109623	0
343	2012-12-10T00:00:00	134906	1
344	2012-12-11T00:00:00	147745	1
345	2012-12-12T00:00:00	153596	1
346	2012-12-13T00:00:00	162261	1
347	2012-12-14T00:00:00	129090	1
348	2012-12-15T00:00:00	157825	0
349	2012-12-16T00:00:00	145754	0
350	2012-12-17T00:00:00	152057	1
351	2012-12-18T00:00:00	166215	1
352	2012-12-19T00:00:00	173881	1
353	2012-12-20T00:00:00	182672	1
354	2012-12-21T00:00:00	173468	1
355	2012-12-22T00:00:00	161907	0
356	2012-12-23T00:00:00	128797	0
357	2012-12-24T00:00:00	127360	0
358	2012-12-25T00:00:00	81546	0
359	2012-12-26T00:00:00	80865	0
360	2012-12-27T00:00:00	122052	0
361	2012-12-28T00:00:00	122194	0
362	2012-12-29T00:00:00	102896	0
363	2012-12-30T00:00:00	83059	0
364	2012-12-31T00:00:00	91074	0
