﻿_id	Tipologia veicolo	Numero di veicoli
1	AUTOBUS	2866
2	AUTOCARRI	65104
3	AUTOVEICOLI SPECIALI - SPECIFICI	10814
4	AUTOVETTURE	716094
5	MOTOCARRI E QUADRICICLI TRASPORTO MERCI	1075
6	MOTOCICLI	155142
7	MOTOVEICOLI E QUADRICICLI SPECIALI  - SPECIFICI	1036
8	RIMORCHI E SEMIRIMORCHI SPECIALI  - SPECIFICI	2333
9	RIMORCHI E SEMIRIMORCHI TRASPORTO MERCI	3913
10	TRATTORI STRADALI O MOTRICI	2249
11	ALTRI VEICOLI	
