﻿_id	OBJECTID	VIA	LOCALITA	ULTERIORI_INFO	DISPONIBILITA	TIPO	MUNICIPIO	ID_NIL	NIL	LONG_X_4326	LAT_Y_4326	Location
1	1	Parco	Lambro	""	marzo - ottobre	mobile	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.24947453826014	45.4983057406496	(45.4983057406496, 9.24947453826014)
2	2	Parco	Lambro	""	marzo - ottobre	mobile	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.24846695660232	45.4952424953015	(45.4952424953015, 9.24846695660232)
3	3	Parco	Lambro	""	annuale	mobile	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.2538811452298	45.4969576903024	(45.4969576903024, 9.2538811452298)
4	4	Via	Giacosa	""	permanente	fisso	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.22218283865184	45.4938404216456	(45.4938404216456, 9.22218283865184)
5	5	Giardino	Guido Vergani e Valentino Bompiani	ex Parco Pallavicino	marzo - ottobre	mobile	8	68	PAGANO	9.16060944270089	45.4687509679486	(45.4687509679486, 9.16060944270089)
6	6	Piazzale	Lagosta	""	permanente	fisso	9	11	ISOLA	9.19062532294286	45.4890973534605	(45.4890973534605, 9.19062532294286)
7	7	Viale	Faenza	""	permanente	fisso	6	46	BARONA	9.15385399107337	45.4369314320709	(45.4369314320709, 9.15385399107337)
8	8	Parco	Forlanini	""	annuale	mobile	4	24	PARCO FORLANINI - CAVRIANO	9.26473966654873	45.4642485848157	(45.4642485848157, 9.26473966654873)
9	9	Via	Patroclo	""	permanente	fisso	7	60	STADIO - IPPODROMI	9.12111425076496	45.4763216976644	(45.4763216976644, 9.12111425076496)
10	10	Piazza	Cimitero Maggiore	""	permanente	fisso	8	72	MAGGIORE - MUSOCCO - CERTOSA	9.12127348263632	45.5030124303824	(45.5030124303824, 9.12127348263632)
11	11	Via	delle Forze Armate	""	permanente	fisso	7	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	9.09615446990337	45.4601301568053	(45.4601301568053, 9.09615446990337)
12	12	Via	Cerkovo	""	permanente	fisso	9	81	BOVISASCA	9.15316184815743	45.5164243182647	(45.5164243182647, 9.15316184815743)
13	13	Via	Guascona	""	permanente	fisso	7	87	ASSIANO	9.06594859112223	45.4403465822866	(45.4403465822866, 9.06594859112223)
14	14	Giardino	Indro Montanelli	Prossimita Bar Bianco	annuale	mobile	1	3	GIARDINI P.TA VENEZIA	9.20156327934541	45.4745178221678	(45.4745178221678, 9.20156327934541)
15	15	Piazza	Aspromonte	""	permanente	fisso	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.22098016826773	45.4842191975462	(45.4842191975462, 9.22098016826773)
16	16	Largo	Brasilia	mobile (SIM)	marzo - ottobre	mobile	6	52	BANDE NERE	9.13500581919267	45.4516857837795	(45.4516857837795, 9.13500581919267)
17	17	Parco	Testori	Parco ex Campo dei fiori, Via dei Pioppi - degli Ailanti	marzo - ottobre	mobile	8	71	VILLAPIZZONE - CAGNOLA - BOLDINASCO	9.15578065812046	45.4992975356891	(45.4992975356891, 9.15578065812046)
18	18	Parco	Monte Stella	""	annuale	mobile	8	66	QT 8	9.13675761355838	45.4897102285286	(45.4897102285286, 9.13675761355838)
19	19	Via	Feltre	""	permanente	fisso	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.2461494615866	45.4916045708968	(45.4916045708968, 9.2461494615866)
20	20	Parco	Lambro	""	annuale	mobile	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.24596369054716	45.4928148090396	(45.4928148090396, 9.24596369054716)
21	21	Parco	Robinson	Vie Rimini - La Spezia - Famagosta	marzo - ottobre	mobile	6	45	MONCUCCO - SAN CRISTOFORO	9.16745330584999	45.4406527405723	(45.4406527405723, 9.16745330584999)
22	22	Parco	Monlue	""	marzo - ottobre	mobile	4	31	MONLUE' - PONTE LAMBRO	9.25514879183075	45.457657440554	(45.457657440554, 9.25514879183075)
23	23	Parco	Giovanni Paolo II	Ex Parco delle Basiliche	marzo - ottobre	mobile	1	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	9.18255709550089	45.4544440100628	(45.4544440100628, 9.18255709550089)
24	24	Via	Valvassori Peroni	""	permanente	fisso	3	22	CITTA' STUDI	9.23645705586934	45.4787059141413	(45.4787059141413, 9.23645705586934)
25	25	Parco	Lambro	""	marzo - ottobre	mobile	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.24671927903735	45.496091043806	(45.496091043806, 9.24671927903735)
26	26	Parco	delle Cave	Via Broggini, fronte Circolo Arcieri	permanente	fisso	7	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	9.09526673462032	45.4649894417943	(45.4649894417943, 9.09526673462032)
27	27	Viale	Ungheria	""	permanente	fisso	4	30	TALIEDO - MORSENCHIO - Q.RE FORLANINI	9.2451901463844	45.445619724876	(45.445619724876, 9.2451901463844)
28	28	Parco	delle Crocerossine	ex Parco del Cardellino	marzo - ottobre	mobile	6	53	LORENTEGGIO	9.12298022459648	45.450427837249	(45.450427837249, 9.12298022459648)
29	29	Via	Giovanni da Cermenate	""	permanente	fisso	5	43	TIBALDI	9.18307810921402	45.4376610508603	(45.4376610508603, 9.18307810921402)
30	30	Parco	Sempione	""	marzo - ottobre	mobile	1	8	PARCO SEMPIONE	9.17891885823549	45.4728096102253	(45.4728096102253, 9.17891885823549)
31	31	Piazza	Napoli	""	permanente	fisso	6	49	GIAMBELLINO	9.15430198172105	45.4538249715099	(45.4538249715099, 9.15430198172105)
32	32	Via	Veglia	""	permanente	fisso	9	12	MACIACHINI - MAGGIOLINA	9.19568782719002	45.5033035096532	(45.5033035096532, 9.19568782719002)
33	33	Piazza	Esquilino	""	permanente	fisso	7	60	STADIO - IPPODROMI	9.13254304811701	45.4753544112877	(45.4753544112877, 9.13254304811701)
34	34	Piazzale	Libia	""	permanente	fisso	4	27	PTA ROMANA	9.20907970357911	45.4545152183954	(45.4545152183954, 9.20907970357911)
35	35	Piazzale	Istria	""	permanente	fisso	9	12	MACIACHINI - MAGGIOLINA	9.19739830864829	45.5019146876446	(45.5019146876446, 9.19739830864829)
36	36	Giardino	Indro Montanelli	""	marzo - ottobre	mobile	1	3	GIARDINI P.TA VENEZIA	9.2010704381142	45.4733511912318	(45.4733511912318, 9.2010704381142)
37	37	Piazza	Axum	""	permanente	fisso	7	60	STADIO - IPPODROMI	9.12392773585602	45.4755009652016	(45.4755009652016, 9.12392773585602)
38	38	Piazzale	Susa	""	permanente	fisso	3	22	CITTA' STUDI	9.22495956942442	45.4682710361857	(45.4682710361857, 9.22495956942442)
39	39	Via	degli Ailanti	""	permanente	fisso	8	71	VILLAPIZZONE - CAGNOLA - BOLDINASCO	9.15307914696617	45.4999317593503	(45.4999317593503, 9.15307914696617)
40	40	Piazza	Piemonte	""	permanente	fisso	7	51	PORTA MAGENTA	9.15604102424631	45.466447746013	(45.466447746013, 9.15604102424631)
41	41	Via	Pirelli	""	permanente	fisso	9	9	PORTA GARIBALDI - PORTA NUOVA	9.19635122787884	45.4840008713173	(45.4840008713173, 9.19635122787884)
42	42	Giardino	Indro Montanelli	""	marzo - ottobre	mobile	1	3	GIARDINI P.TA VENEZIA	9.20102008570519	45.4754968325833	(45.4754968325833, 9.20102008570519)
43	43	Giardino	Indro Montanelli	""	marzo - ottobre	mobile	1	3	GIARDINI P.TA VENEZIA	9.20113756715095	45.4733887798924	(45.4733887798924, 9.20113756715095)
44	44	Giardino	Indro Montanelli	Prossimita Bar Bianco	annuale	mobile	1	3	GIARDINI P.TA VENEZIA	9.20157240245792	45.4745712244491	(45.4745712244491, 9.20157240245792)
45	45	Giardino	Indro Montanelli	""	marzo - ottobre	mobile	1	3	GIARDINI P.TA VENEZIA	9.20096660046964	45.4755283497859	(45.4755283497859, 9.20096660046964)
46	46	Parco	Sempione	""	annuale	mobile	1	8	PARCO SEMPIONE	9.17672851536175	45.4737359644324	(45.4737359644324, 9.17672851536175)
47	47	Parco	Sempione	""	annuale	mobile	1	8	PARCO SEMPIONE	9.17676587798055	45.4737763930204	(45.4737763930204, 9.17676587798055)
48	48	Parco	Sempione	""	marzo - ottobre	mobile	1	8	PARCO SEMPIONE	9.1788783004871	45.4728287265328	(45.4728287265328, 9.1788783004871)
49	49	Parco	Sempione	""	marzo - ottobre	mobile	1	8	PARCO SEMPIONE	9.17323459208806	45.4738616186023	(45.4738616186023, 9.17323459208806)
50	50	Parco	Sempione	""	marzo - ottobre	mobile	1	8	PARCO SEMPIONE	9.17321621610848	45.4738302107564	(45.4738302107564, 9.17321621610848)
51	51	Parco	Sempione	""	marzo - ottobre	mobile	1	8	PARCO SEMPIONE	9.17516965215594	45.4717428958727	(45.4717428958727, 9.17516965215594)
52	52	Parco	Sempione	""	marzo - ottobre	mobile	1	8	PARCO SEMPIONE	9.17518851807952	45.4717142881961	(45.4717142881961, 9.17518851807952)
53	53	Parco	Sempione	""	marzo - ottobre	mobile	1	8	PARCO SEMPIONE	9.17695444772525	45.4759326341517	(45.4759326341517, 9.17695444772525)
54	54	Parco	Sempione	""	marzo - ottobre	mobile	1	8	PARCO SEMPIONE	9.17688637087388	45.4758136639547	(45.4758136639547, 9.17688637087388)
55	55	Parco	Giovanni Paolo II	Ex Parco delle Basiliche	marzo - ottobre	mobile	1	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	9.18256585331543	45.4544316113056	(45.4544316113056, 9.18256585331543)
56	56	Parco	Giovanni Paolo II	Ex Parco delle Basiliche	marzo - ottobre	mobile	1	1	DUOMO	9.18210396924861	45.4573956820904	(45.4573956820904, 9.18210396924861)
57	57	Parco	Giovanni Paolo II	Ex Parco delle Basiliche	marzo - ottobre	mobile	1	1	DUOMO	9.18212256591244	45.4573908890079	(45.4573908890079, 9.18212256591244)
58	58	Via	Alghero	presso orti urbani	annuale	mobile	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.2278184925501	45.5038791632363	(45.5038791632363, 9.2278184925501)
59	59	Via	Anassagora	area a verde	marzo - ottobre	mobile	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.23116108808789	45.5151885082608	(45.5151885082608, 9.23116108808789)
60	60	Via	Anassagora	area a verde	marzo - ottobre	mobile	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.23113741701982	45.5151986779059	(45.5151986779059, 9.23113741701982)
61	61	Parco	Villa Finzi	Via Sant'Erlembaldo	annuale	mobile	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.2203727343227	45.5054438295504	(45.5054438295504, 9.2203727343227)
62	62	Parco	Villa Finzi	Via Sant'Erlembaldo	annuale	mobile	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.22031207067218	45.5054198730329	(45.5054198730329, 9.22031207067218)
63	63	Parco	Martiri della Libert Iracheni Vittime del Terrorismo	ex Parco della Martesana	marzo - ottobre	mobile	2	19	PADOVA - TURRO - CRESCENZAGO	9.2326505091398	45.5026095990134	(45.5026095990134, 9.2326505091398)
64	64	Parco	Martiri della Libert Iracheni Vittime del Terrorismo	ex Parco della Martesana	marzo - ottobre	mobile	2	19	PADOVA - TURRO - CRESCENZAGO	9.23261480943149	45.5026348487771	(45.5026348487771, 9.23261480943149)
65	65	Parco	Trotter	""	marzo - ottobre	mobile	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.22205473522946	45.4943982412393	(45.4943982412393, 9.22205473522946)
66	66	Parco	Trotter	""	marzo - ottobre	mobile	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.22219349121689	45.4944354657255	(45.4944354657255, 9.22219349121689)
67	67	Giardino	Cassina dei Pomm	Via Zuretti/Gioa	annuale	mobile	2	13	GRECO - SEGNANO	9.21018006485136	45.4974657612574	(45.4974657612574, 9.21018006485136)
68	68	Giardino	Cassina dei Pomm	Via Zuretti/Gioa	annuale	mobile	2	13	GRECO - SEGNANO	9.21021031595955	45.49740497671	(45.49740497671, 9.21021031595955)
69	69	Via	Trasimeno - San Mamete	""	marzo - ottobre	mobile	2	17	ADRIANO	9.25263612266956	45.517098445993	(45.517098445993, 9.25263612266956)
70	70	Via	Trasimeno - San Mamete	""	marzo - ottobre	mobile	2	17	ADRIANO	9.25266066637985	45.5171014250889	(45.5171014250889, 9.25266066637985)
71	71	Via	Trasimeno - San Mamete	""	marzo - ottobre	mobile	2	17	ADRIANO	9.25268471372566	45.5171044961886	(45.5171044961886, 9.25268471372566)
72	72	Via	Trasimeno - San Mamete	""	marzo - ottobre	mobile	2	17	ADRIANO	9.25270971995909	45.5171084022653	(45.5171084022653, 9.25270971995909)
73	73	Parco	Lambro	""	annuale	mobile	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.24602822545537	45.4928599197455	(45.4928599197455, 9.24602822545537)
74	74	Parco	Lambro	""	annuale	mobile	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.2538673206461	45.4968958012763	(45.4968958012763, 9.2538673206461)
75	75	Parco	Lambro	""	marzo - ottobre	mobile	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.24677885291806	45.4961623607993	(45.4961623607993, 9.24677885291806)
76	76	Parco	Lambro	""	marzo - ottobre	mobile	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.24849695430771	45.4953257833433	(45.4953257833433, 9.24849695430771)
77	77	Parco	Lambro	""	marzo - ottobre	mobile	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.24953557332862	45.4983234692093	(45.4983234692093, 9.24953557332862)
78	78	Via	Rizzoli	presso orti urbani	annuale	mobile	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.2563866729306	45.5091008129017	(45.5091008129017, 9.2563866729306)
79	79	Via	Rizzoli	presso orti urbani	annuale	mobile	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.25646094940583	45.509138721834	(45.509138721834, 9.25646094940583)
80	80	Parco	Monlue	""	marzo - ottobre	mobile	4	31	MONLUE' - PONTE LAMBRO	9.25511262226594	45.4576593404738	(45.4576593404738, 9.25511262226594)
81	81	Parco	Forlanini	""	annuale	mobile	4	24	PARCO FORLANINI - CAVRIANO	9.26468010941647	45.4642506274699	(45.4642506274699, 9.26468010941647)
82	82	Parco	Forlanini	""	annuale	mobile	4	24	PARCO FORLANINI - CAVRIANO	9.25512503064022	45.4636607274698	(45.4636607274698, 9.25512503064022)
83	83	Parco	Forlanini	""	annuale	mobile	4	24	PARCO FORLANINI - CAVRIANO	9.2550654724826	45.4636627660135	(45.4636627660135, 9.2550654724826)
84	84	Parco	Forlanini	""	annuale	mobile	4	24	PARCO FORLANINI - CAVRIANO	9.26567736769946	45.4678854133785	(45.4678854133785, 9.26567736769946)
85	85	Parco	Cassinis	""	annuale	mobile	4	35	LODI - CORVETTO	9.2349060974105	45.4326135990706	(45.4326135990706, 9.2349060974105)
86	86	Parco	Cassinis	""	annuale	mobile	4	35	LODI - CORVETTO	9.2348081894419	45.4326590495958	(45.4326590495958, 9.2348081894419)
87	87	Parco	Cassinis	""	annuale	mobile	4	35	LODI - CORVETTO	9.23618368657013	45.4315024599975	(45.4315024599975, 9.23618368657013)
88	88	Parco	Cassinis	""	annuale	mobile	4	35	LODI - CORVETTO	9.23630597576911	45.4316260480229	(45.4316260480229, 9.23630597576911)
89	89	Parco	Cassinis	""	annuale	mobile	4	35	LODI - CORVETTO	9.2321678988258	45.4354450000378	(45.4354450000378, 9.2321678988258)
90	90	Parco	Cassinis	""	annuale	mobile	4	35	LODI - CORVETTO	9.23204631569636	45.4354928780121	(45.4354928780121, 9.23204631569636)
91	91	Parco	Alessandrini	""	marzo - ottobre	mobile	4	29	ORTOMERCATO	9.22726582647598	45.4490816275141	(45.4490816275141, 9.22726582647598)
92	92	Parco	Alessandrini	""	marzo - ottobre	mobile	4	29	ORTOMERCATO	9.22733339191267	45.4490552959438	(45.4490552959438, 9.22733339191267)
93	93	Parco	Alessandrini	""	marzo - ottobre	mobile	4	29	ORTOMERCATO	9.2245882478377	45.4504353848835	(45.4504353848835, 9.2245882478377)
94	94	Parco	Alessandrini	""	marzo - ottobre	mobile	4	29	ORTOMERCATO	9.22459194006371	45.4504550875834	(45.4504550875834, 9.22459194006371)
95	95	Parco	Galli	Via Zama	annuale	mobile	4	30	TALIEDO - MORSENCHIO - Q.RE FORLANINI	9.23990428097886	45.4550305366009	(45.4550305366009, 9.23990428097886)
96	96	Parco	Galli	Via Zama	annuale	mobile	4	30	TALIEDO - MORSENCHIO - Q.RE FORLANINI	9.23975118184545	45.4550351677811	(45.4550351677811, 9.23975118184545)
97	97	Parco	Trapezio	""	annuale	mobile	4	33	ROGOREDO - SANTA GIULIA	9.24370132996898	45.4360478681476	(45.4360478681476, 9.24370132996898)
98	98	Parco	Trapezio	""	annuale	mobile	4	33	ROGOREDO - SANTA GIULIA	9.24384454623889	45.4360867278253	(45.4360867278253, 9.24384454623889)
99	99	Parco	Chiesa Rossa	""	marzo - ottobre	mobile	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	9.17524499926253	45.4308282685458	(45.4308282685458, 9.17524499926253)
100	100	Parco	Chiesa Rossa	""	marzo - ottobre	mobile	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	9.17524525354573	45.4309104315179	(45.4309104315179, 9.17524525354573)
101	101	Vie	Aicardo - Boeri - Giovanni da Cermenate - Piazza Caduti del Lavoro	""	marzo - ottobre	mobile	5	43	TIBALDI	9.18586762749542	45.4402099896767	(45.4402099896767, 9.18586762749542)
102	102	Vie	Aicardo - Boeri - Giovanni da Cermenate - Piazza Caduti del Lavoro	""	marzo - ottobre	mobile	5	43	TIBALDI	9.18590714147272	45.4398812715573	(45.4398812715573, 9.18590714147272)
103	103	Parco	Ravizza	""	marzo - ottobre	mobile	5	5	PORTA VIGENTINA - PORTA LODOVICA	9.19214746222155	45.4466859623671	(45.4466859623671, 9.19214746222155)
104	104	Parco	Ravizza	""	marzo - ottobre	mobile	5	5	PORTA VIGENTINA - PORTA LODOVICA	9.19217734549541	45.4467183011887	(45.4467183011887, 9.19217734549541)
105	105	Parco	della Resistenza	ex Parco Baravalle, Vie Tabacchi - Giambologna	marzo - ottobre	mobile	5	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	9.18375214580191	45.4447943054073	(45.4447943054073, 9.18375214580191)
106	106	Parco	della Resistenza	ex Parco Baravalle, Vie Tabacchi - Giambologna	marzo - ottobre	mobile	5	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	9.18374747748346	45.4448152704632	(45.4448152704632, 9.18374747748346)
107	107	Parco	della Resistenza	ex Parco Baravalle, Vie Tabacchi - Giambologna	marzo - ottobre	mobile	5	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	9.18228583439204	45.4465429941439	(45.4465429941439, 9.18228583439204)
108	108	Parco	della Resistenza	ex Parco Baravalle, Vie Tabacchi - Giambologna	marzo - ottobre	mobile	5	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	9.18232645401416	45.446548882728	(45.446548882728, 9.18232645401416)
109	109	Via	Teresa Noce	presso orti urbani	annuale	mobile	5	41	GRATOSOGLIO - Q.RE MISSAGLIA - Q.RE TERRAZZE	9.17098407136304	45.4161742958269	(45.4161742958269, 9.17098407136304)
110	110	Via	Teresa Noce	presso orti urbani	annuale	mobile	5	41	GRATOSOGLIO - Q.RE MISSAGLIA - Q.RE TERRAZZE	9.17088203733456	45.4161505123355	(45.4161505123355, 9.17088203733456)
111	111	Parco	Barona	Via Campari	marzo - ottobre	mobile	6	48	RONCHETTO SUL NAVIGLIO - Q.RE LODOVICO IL MORO	9.14143624250381	45.438402959774	(45.438402959774, 9.14143624250381)
112	112	Parco	Barona	Via Campari	marzo - ottobre	mobile	6	48	RONCHETTO SUL NAVIGLIO - Q.RE LODOVICO IL MORO	9.14152776468135	45.4384414644158	(45.4384414644158, 9.14152776468135)
113	113	Parco	Robinson	Vie Rimini - La Spezia - Famagosta	marzo - ottobre	mobile	6	45	MONCUCCO - SAN CRISTOFORO	9.16759048767844	45.4406654102628	(45.4406654102628, 9.16759048767844)
114	114	Parco	delle Crocerossine	ex Parco del Cardellino	marzo - ottobre	mobile	6	53	LORENTEGGIO	9.12299912866712	45.4504320168639	(45.4504320168639, 9.12299912866712)
115	115	Parco	in Memoria delle Vittime Italiane nei Gulag	ex Parco Valsesia	annuale	mobile	7	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	9.09760167031559	45.4560173185925	(45.4560173185925, 9.09760167031559)
116	116	Parco	in Memoria delle Vittime Italiane nei Gulag	ex Parco Valsesia	annuale	mobile	7	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	9.09753572122887	45.4560388094818	(45.4560388094818, 9.09753572122887)
117	117	Parco	del Fanciullo	Via Fratelli Zoia	annuale	mobile	7	61	QUARTO CAGNINO	9.10623122824693	45.4761522041751	(45.4761522041751, 9.10623122824693)
118	118	Parco	del Fanciullo	Via Fratelli Zoia	annuale	mobile	7	61	QUARTO CAGNINO	9.10629032409174	45.4762299085416	(45.4762299085416, 9.10629032409174)
119	119	Via	Mosca 73	orti	annuale	mobile	7	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	9.08365392568133	45.4575852792384	(45.4575852792384, 9.08365392568133)
120	120	Via	Mosca 73	orti	annuale	mobile	7	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	9.08359804703802	45.4575567422219	(45.4575567422219, 9.08359804703802)
121	121	Via	Folli	presso orti urbani Via Canelli	annuale	mobile	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.25370938328124	45.4888757924567	(45.4888757924567, 9.25370938328124)
122	122	Via	Folli	presso orti urbani Via Canelli	annuale	mobile	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.25379538802236	45.4888088281672	(45.4888088281672, 9.25379538802236)
123	123	Parco	di Baggio	""	annuale	mobile	7	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	9.08899655751817	45.4637438725485	(45.4637438725485, 9.08899655751817)
124	124	Parco	di Baggio	""	annuale	mobile	7	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	9.08893973999185	45.4637803014122	(45.4637803014122, 9.08893973999185)
125	125	Parco	Aldo Aniasi	""	annuale	mobile	7	88	PARCO BOSCO IN CITTA'	9.10745664156954	45.4822590608161	(45.4822590608161, 9.10745664156954)
126	126	Parco	Aldo Aniasi	""	annuale	mobile	7	88	PARCO BOSCO IN CITTA'	9.10747923869737	45.4821951141995	(45.4821951141995, 9.10747923869737)
127	127	Parco	Aldo Aniasi	ex Parco di Trenno	annuale	mobile	7	88	PARCO BOSCO IN CITTA'	9.10436880652281	45.4857074973276	(45.4857074973276, 9.10436880652281)
128	128	Parco	Aldo Aniasi	ex Parco di Trenno	annuale	mobile	8	64	TRENNO	9.1033806493095	45.4896124566108	(45.4896124566108, 9.1033806493095)
129	129	Parco	Aldo Aniasi	ex Parco di Trenno	annuale	mobile	7	88	PARCO BOSCO IN CITTA'	9.10429297263431	45.4858845833413	(45.4858845833413, 9.10429297263431)
130	130	Parco	Aldo Aniasi	ex Parco di Trenno	annuale	mobile	7	88	PARCO BOSCO IN CITTA'	9.10737394927479	45.4860237936755	(45.4860237936755, 9.10737394927479)
131	131	Parco	Aldo Aniasi	ex Parco di Trenno	annuale	mobile	7	88	PARCO BOSCO IN CITTA'	9.10740727929878	45.4858461407092	(45.4858461407092, 9.10740727929878)
132	132	Parco	Annarumma	Creta - Bisceglie	marzo - ottobre	mobile	7	56	FORZE ARMATE	9.11717123743952	45.4585197127066	(45.4585197127066, 9.11717123743952)
133	133	Parco	Annarumma	Creta - Bisceglie	marzo - ottobre	mobile	7	56	FORZE ARMATE	9.11728117044453	45.4584957827278	(45.4584957827278, 9.11728117044453)
134	134	Parco	Pertini	Via Bacchelli	marzo - ottobre	mobile	8	65	Q.RE GALLARATESE - Q.RE SAN LEONARDO - LAMPUGNANO	9.10641515515791	45.4948899217138	(45.4948899217138, 9.10641515515791)
135	135	Parco	Pertini	Via Bacchelli	marzo - ottobre	mobile	8	65	Q.RE GALLARATESE - Q.RE SAN LEONARDO - LAMPUGNANO	9.10636807796465	45.4949468527772	(45.4949468527772, 9.10636807796465)
136	136	Parco	Testori	Parco ex Campo dei fiori, Via dei Pioppi - degli Ailanti	marzo - ottobre	mobile	8	71	VILLAPIZZONE - CAGNOLA - BOLDINASCO	9.15572978727011	45.4992714081369	(45.4992714081369, 9.15572978727011)
137	137	Parco	Villa Scheibler	ex Parco Lessona	annuale	mobile	8	76	QUARTO OGGIARO - VIALBA - MUSOCCO	9.13127037355608	45.5155421808176	(45.5155421808176, 9.13127037355608)
138	138	Parco	Villa Scheibler	ex Parco Lessona	annuale	mobile	8	76	QUARTO OGGIARO - VIALBA - MUSOCCO	9.13119783565751	45.5155311828716	(45.5155311828716, 9.13119783565751)
139	139	Parco	Villa Scheibler	ex Parco Lessona	annuale	mobile	8	76	QUARTO OGGIARO - VIALBA - MUSOCCO	9.13431669470003	45.5164107099698	(45.5164107099698, 9.13431669470003)
140	140	Parco	Villa Scheibler	ex Parco Lessona	annuale	mobile	8	76	QUARTO OGGIARO - VIALBA - MUSOCCO	9.13432797618589	45.5163355536287	(45.5163355536287, 9.13432797618589)
141	141	Parco	Monte Stella	""	annuale	mobile	8	66	QT 8	9.13676800209343	45.4896979151189	(45.4896979151189, 9.13676800209343)
142	142	Parco	Monte Stella	""	annuale	mobile	8	66	QT 8	9.13507085227539	45.4871082456178	(45.4871082456178, 9.13507085227539)
143	143	Parco	Monte Stella	""	annuale	mobile	8	66	QT 8	9.13506379243891	45.4871377552517	(45.4871377552517, 9.13506379243891)
144	144	Parco	Monte Stella	""	marzo - ottobre	mobile	8	66	QT 8	9.13236311491617	45.4888947505256	(45.4888947505256, 9.13236311491617)
145	145	Parco	Monte Stella	""	marzo - ottobre	mobile	8	66	QT 8	9.1323703125918	45.4888676658187	(45.4888676658187, 9.1323703125918)
146	146	Parco	Monte Stella	""	marzo - ottobre	mobile	8	66	QT 8	9.13461943521187	45.4897149805213	(45.4897149805213, 9.13461943521187)
147	147	Parco	Monte Stella	""	marzo - ottobre	mobile	8	66	QT 8	9.13464020005818	45.4897149101455	(45.4897149101455, 9.13464020005818)
148	148	Parco	Monte Stella	""	marzo - ottobre	mobile	8	66	QT 8	9.13242502392157	45.4920930070776	(45.4920930070776, 9.13242502392157)
149	149	Parco	Monte Stella	""	marzo - ottobre	mobile	8	66	QT 8	9.13244199116129	45.4921131103749	(45.4921131103749, 9.13244199116129)
150	150	Giardino	Guido Vergani e Valentino Bompiani	ex Parco Pallavicino	marzo - ottobre	mobile	8	68	PAGANO	9.16062315488268	45.4687783581777	(45.4687783581777, 9.16062315488268)
151	151	Giardino	Guido Vergani e Valentino Bompiani	ex Parco Pallavicino	marzo - ottobre	mobile	8	68	PAGANO	9.16141780939949	45.4708879633465	(45.4708879633465, 9.16141780939949)
152	152	Giardino	Guido Vergani e Valentino Bompiani	ex Parco Pallavicino	marzo - ottobre	mobile	8	68	PAGANO	9.16137573238021	45.4708931741679	(45.4708931741679, 9.16137573238021)
