﻿_id	Periodo	Tipologia di prodotto	Numeri indice	Variazione percentuale congiunturale	Variazione percentuale tendenziale
1	2023-05	Indice generale	119.1	0	7.9
2	2023-05	Beni	121	-0.2	8.9
3	2023-05	Beni alimentari	120.9	0.8	11.4
4	2023-05	Beni energetici	166.3	-3.1	7.7
5	2023-05	Tabacchi	116.8	0.2	2.6
6	2023-05	Altri beni	106.9	0	5.6
7	2023-05	Servizi	115.8	0.3	6.5
