﻿_id	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	A TEMPO INDETERMINATO	A TEMPO DETERMINATO	TOTALE	DI CUI L.68	ANNO
1	MEDICI	MEDICO MEDICINA DEI SERVIZI	3	0	3	0	2024
2	MEDICI	MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALE	2	0	2	0	2024
3	MEDICI	PSICOLOGO	8	0	8	0	2024
4	DIRIGENZA UNICA	CITY OPERATION MANAGER	1	0	1	0	2024
5	DIRIGENZA UNICA	COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	1	0	1	0	2024
6	DIRIGENZA UNICA	DIRETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1	0	1	0	2024
7	DIRIGENZA UNICA	DIRETTORE DI AREA	64	18	82	1	2024
8	DIRIGENZA UNICA	DIRETTORE DI DIREZIONE	15	1	16	0	2024
9	DIRIGENZA UNICA	DIRETTORE DI PROGETTO	0	4	4	0	2024
10	DIRIGENZA UNICA	DIRETTORE GENERALE	0	1	1	0	2024
11	DIRIGENZA UNICA	DIRETTORE OPERATIVO MUNICIPI AMBITO 1	1	0	1	0	2024
12	DIRIGENZA UNICA	DIRETTORE OPERATIVO MUNICIPI AMBITO 2	1	0	1	0	2024
13	DIRIGENZA UNICA	DIRETTORE OPERATIVO MUNICIPI AMBITO 3	1	0	1	0	2024
14	DIRIGENZA UNICA	DIRETTORE SPECIALISTICO	5	2	7	0	2024
15	DIRIGENZA UNICA 	DIRIGENTE	6	0	6	0	2024
16	DIRIGENZA UNICA	DIRIGENTE DI STAFF	1	0	1	0	2024
17	DIRIGENZA UNICA	DIRIGENTE RESP. UNITA'/UFFICIO	15	13	28	1	2024
18	DIRIGENZA UNICA	VICE COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	0	1	1	0	2024
19	DIRIGENZA UNICA	VICE DIRETTORE GENERALE	0	1	1	0	2024
20	DIRIGENZA UNICA	VICE SEGRETARIO GENERALE	2	0	2	0	2024
21	DIRIGENZA UNICA	VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO	1	0	1	0	2024
22	AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE	ALTA SPECIALIZZAZIONE	0	8	8	0	2024
23	AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE	ASSISTENTE SOCIALE	297	0	297	9	2024
24	AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE	AVVOCATO	27	0	27	0	2024
25	AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE	CONSERVATORE DEI BENI CULTURALI	32	0	32	0	2024
26	AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO DEI SERVIZI ECONOMICO-FINAN	33	0	33	0	2024
27	AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI	129	0	129	4	2024
28	AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMM.VI	205	0	205	6	2024
29	AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA	10	0	10	0	2024
30	AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO DEI SERVIZI EDUCATIVI	31	0	31	2	2024
31	AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO DEI SERVIZI FORMATIVI	126	0	126	2	2024
32	AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO DEI SERVIZI INFORMATIVI	28	0	28	0	2024
33	AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIAL	23	0	23	1	2024
34	AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE	24	0	24	0	2024
35	AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERV. ECONOMICO-FINAN	59	1	60	2	2024
36	AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI AMM.VI	446	63	509	24	2024
37	AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI CULTURALI	29	0	29	1	2024
38	AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA	35	0	35	1	2024
39	AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI EDUCATIVI	129	109	238	1	2024
40	AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI FORMATIVI	64	46	110	2	2024
41	AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI INFORMATIVI	68	0	68	4	2024
42	AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZ	25	0	25	0	2024
43	AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI TECNICI	263	11	274	8	2024
44	AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE	ISTRUTT. DIRETT. DI POLIZIA MUNICIPALE	249	0	249	0	2024
45	AREA ISTRUTTORI	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	2813	0	2813	8	2024
46	AREA ISTRUTTORI	CONCERTISTA	5	0	5	0	2024
47	AREA ISTRUTTORI	ISTRUTT. DEI SERVIZI EDUCATIVI	2845	272	3117	11	2024
48	AREA ISTRUTTORI	ISTRUTT. DEI SERVIZI AMM.VI-CONTABILI	1388	22	1410	67	2024
49	AREA ISTRUTTORI	ISTRUTT. DEI SERVIZI CULTURALI	31	0	31	3	2024
50	AREA ISTRUTTORI	ISTRUTT. DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA	226	0	226	2	2024
51	AREA ISTRUTTORI	ISTRUTT. DEI SERVIZI FORMATIVI	100	8	108	5	2024
52	AREA ISTRUTTORI	ISTRUTT. DEI SERVIZI INFORMATIVI	35	0	35	4	2024
53	AREA ISTRUTTORI	ISTRUTT. DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	136	0	136	3	2024
54	AREA ISTRUTTORI	ISTRUTT. DEI SERVIZI TECNICI	322	3	325	14	2024
55	AREA OPERATORI ESPERTI	COLLABORATORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI	1200	6	1206	113	2024
56	AREA OPERATORI ESPERTI	COLLABORATORE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA	56	0	56	12	2024
57	AREA OPERATORI ESPERTI	COLLABORATORE DEI SERVIZI MUSEALI	85	0	85	1	2024
58	AREA OPERATORI ESPERTI	COLLABORATORE DEI SERVIZI TECNICI	284	0	284	20	2024
59	AREA OPERATORI ESPERTI	COMMESSO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	5	0	5	0	2024
60	AREA OPERATORI ESPERTI	ELEMENTO DI FILA CIVICA BANDA	2	0	2	0	2024
61	AREA OPERATORI ESPERTI	ESECUT. DEI SERV. DI ACCOGLED INFORMAZIO	226	0	226	50	2024
62	AREA OPERATORI ESPERTI	ESECUTORE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA	31	0	31	15	2024
63	AREA OPERATORI ESPERTI	ESECUTORE DEI SERVIZI DI GIRO POSTA	19	0	19	1	2024
64	AREA OPERATORI ESPERTI	ESECUTORE DEI SERVIZI EDUCATIVI	87	0	87	0	2024
65	AREA OPERATORI ESPERTI	ESECUTORE DEI SERVIZI MUSEALI	102	0	102	23	2024
66	AREA OPERATORI ESPERTI	ESECUTORE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	16	0	16	2	2024
67	AREA OPERATORI ESPERTI	ESECUTORE DEI SERVIZI TECNICI	179	0	179	12	2024
68	AREA OPERATORI ESPERTI	ESECUTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	303	0	303	107	2024
69	AREA OPERATORI	OPERATORE DEI SERVIZI COMUNALI	83	0	83	12	2024
