﻿_id	ANNOSCOLASTICO	CODICESCUOLA	DENOMINAZIONESCUOLA	INDIRIZZOSCUOLA	BAMBINICITTADINANZAITALIANA	BAMBINICITTADINANZANONITALIANA	CAP	MUNICIPIO	ID_NIL	NIL	LONG_X_4326	LAT_Y_4326	Location
1	201920	MI1A23900T	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""RATTI WELCHER CLOTILDE"""	P.ZZA S.GIOVANNI, 7	41	1	20151	8	64	TRENNO	9.100012500000048	45.49064400000003	(45.49064400000003, 9.100012500000048)
2	201920	MI1A112001	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA PERGOLESI17	VIA PERGOLESI, 17	61	10	20124	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.211063500000023	45.48447900000008	(45.48447900000008, 9.211063500000023)
3	201920	MI1A055002	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA DELLA GIUSTIZIA6	VIA DELLA GIUSTIZIA, 6	161	51	20125	2	13	GRECO - SEGNANO	9.207234000000028	45.498717000000056	(45.498717000000056, 9.207234000000028)
4	201920	MI1A22600Q	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""FAES AURORA"""	VIA AMADEO, 11	192	22	20133	3	22	CITTA' STUDI	9.231700500000045	45.471078000000034	(45.471078000000034, 9.231700500000045)
5	201920	MI1A159006	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA VAL DI SOLE9/A	VIA VAL DI SOLE, 9/A	111	10	20141	5	38	VIGENTINO - Q.RE FATIMA	9.203733000000057	45.43188300000003	(45.43188300000003, 9.203733000000057)
6	201920	MI1A18700A	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""MARIA AUSILIATRICE"""	VIA BONVESIN DE LA RIVA, 12	48	5	20129	4	26	XXII MARZO	9.212166000000025	45.46368000000007	(45.46368000000007, 9.212166000000025)
7	201920	MI1A577007	ASILO STEINERIANO GIRO GIRO TONDO	VIA ANDREA PONTI, 16	21	0	20143	6	45	MONCUCCO - SAN CRISTOFORO	9.156235500000037	45.44588700000003	(45.44588700000003, 9.156235500000037)
8	201920	MI1A034001	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CATONE30	VIA CATONE, 30	69	48	20158	9	77	BOVISA	9.170118000000059	45.499716000000035	(45.499716000000035, 9.170118000000059)
9	201920	MI1A097004	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA MONTEVERDI6	VIA MONTEVERDI, 6	95	20	20131	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.214987500000063	45.48178800000005	(45.48178800000005, 9.214987500000063)
10	201920	MI1A138005	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA SANTA CROCE5	VIA SANTA CROCE, 5	86	5	20122	1	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	9.183294000000046	45.45484200000004	(45.45484200000004, 9.183294000000046)
11	201920	MI1A09300R	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA MILESI2	VIA MILESI, 2	57	40	20152	7	56	FORZE ARMATE	9.103392000000042	45.45990000000006	(45.45990000000006, 9.103392000000042)
12	201920	MI1A01500G	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA BARZILAI8	VIA BARZILAI, 8	85	35	20146	6	52	BANDE NERE	9.140805000000057	45.45231300000006	(45.45231300000006, 9.140805000000057)
13	201920	MI1AD4500V	SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORI BILINGUE	VIA PALMIERI, 72/4	42	6	20141	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	9.18466200000006	45.434322000000066	(45.434322000000066, 9.18466200000006)
14	201920	MI1A167005	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA VITERBO43	VIA VITERBO, 43	103	11	20152	7	56	FORZE ARMATE	9.105457500000057	45.45527400000003	(45.45527400000003, 9.105457500000057)
15	201920	MI1A15100G	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA STRATICO3	VIA STRATICO, 3	27	138	20148	7	60	STADIO - IPPODROMI	9.136071000000072	45.47583000000003	(45.47583000000003, 9.136071000000072)
16	201920	MI1A146004	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA SOFFREDINI23	VIA SOFFREDINI, 23	49	22	20126	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.223843500000044	45.515187000000026	(45.515187000000026, 9.223843500000044)
17	201920	MI1A12000X	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE B.NI PORTA VIGENTINA15	CORSO PORTA VIGENTINA, 15	87	5	20122	1	5	PORTA VIGENTINA - PORTA LODOVICA	9.196092000000021	45.45410400000003	(45.45410400000003, 9.196092000000021)
18	201920	MI1A01400Q	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA BARRILI27	VIA BARRILI, 27	40	49	20141	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	9.179572500000063	45.43402500000008	(45.43402500000008, 9.179572500000063)
19	201920	MI1A12800E	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA RUFFINI6/A	VIA RUFFINI, 6/A	136	23	20123	1	7	MAGENTA - S. VITTORE	9.169839000000024	45.46674000000007	(45.46674000000007, 9.169839000000024)
20	201920	MI1A17700Q	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""S.ANNA - IST. GIACOMO LEOPARDI"	VIA ARENA, 13	41	0	20123	1	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	9.179352000000051	45.455868000000066	(45.455868000000066, 9.179352000000051)
21	201920	MI1A063001	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA FORZE ARMATE59	VIA FORZE ARMATE, 59	128	69	20147	7	52	BANDE NERE	9.131301000000065	45.46290600000003	(45.46290600000003, 9.131301000000065)
22	201920	MI1A24700R	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""ACHILLE RICCI"""	VIA CAMILLO SBARBARO, 11	51	10	20161	9	84	PARCO NORD	9.182187000000056	45.51717600000006	(45.51717600000006, 9.182187000000056)
23	201920	MI1A02900D	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CARNIA	VIA CARNIA, 	27	45	20132	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.236533500000064	45.49331700000005	(45.49331700000005, 9.236533500000064)
24	201920	MI1A245005	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""SALLY MAYER"" COMUNITA' EBRAICA"	VIA SALLY MAYER, 4/6	79	3	20146	6	52	BANDE NERE	9.137668500000075	45.45579600000008	(45.45579600000008, 9.137668500000075)
25	201920	MI1A252008	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""IST.MARCELLINE"""	P.ZZA TOMMASEO, 1	67	12	20134	3	23	LAMBRATE - ORTICA	9.24047550000006	45.484668000000056	(45.484668000000056, 9.24047550000006)
26	201920	MI1A05000V	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA DANDOLO5	VIA DANDOLO, 5	88	8	20122	1	4	GUASTALLA	9.204367500000046	45.46340100000003	(45.46340100000003, 9.204367500000046)
27	201920	MI1A125003	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA RENI11	VIA RENI, 11	127	15	20133	3	22	CITTA' STUDI	9.225778500000047	45.47156400000006	(45.47156400000006, 9.225778500000047)
28	201920	MI1A154003	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA TOCE7	VIA TOCE, 7	74	25	20159	9	11	ISOLA	9.18583650000005	45.49252500000006	(45.49252500000006, 9.18583650000005)
29	201920	MI1A04800V	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CRESCENZAGO47	VIA CRESCENZAGO, 47	85	24	20134	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.241213500000072	45.48983400000003	(45.48983400000003, 9.241213500000072)
30	201920	MI1A00800C	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA ARENA21	VIA ARENA, 21	66	8	20123	1	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	9.178006500000038	45.45446400000003	(45.45446400000003, 9.178006500000038)
31	201920	MI1A18600E	SAN VINCENZO DE' PAOLI	VIA BONCOMPAGNI, 18	86	13	20139	4	35	LODI - CORVETTO	9.22687650000006	45.440082000000075	(45.440082000000075, 9.22687650000006)
32	201920	MI1A223008	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""REGINA CARMELI"""	VIA MONVISO, 33	111	8	20154	8	69	SARPI	9.17022600000007	45.48595500000005	(45.48595500000005, 9.17022600000007)
33	201920	MI1A20500P	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""SAN PIO V"""	VIA ENNIO, 16	73	11	20137	4	28	UMBRIA - MOLISE - CALVAIRATE	9.217723500000034	45.45283500000005	(45.45283500000005, 9.217723500000034)
34	201920	MI1A21300N	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""DEVOTA MACULAN"""	VIA INGANNI, 12	87	0	20147	6	53	LORENTEGGIO	9.127768500000059	45.447696000000064	(45.447696000000064, 9.127768500000059)
35	201920	MI1A033005	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA C.DA FORLI'14	VIA CATERINA DA FORLI', 14	34	27	20146	7	52	BANDE NERE	9.14493600000003	45.46008900000004	(45.46008900000004, 9.14493600000003)
36	201920	MI1A211002	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""SAN MARTINO IN GRECO"""	P.ZZA GRECO, 11	37	8	20125	2	13	GRECO - SEGNANO	9.212337000000048	45.50202900000005	(45.50202900000005, 9.212337000000048)
37	201920	MI1A12100Q	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA QUADRIO10	VIA QUADRIO, 10	68	6	20154	9	9	PORTA GARIBALDI - PORTA NUOVA	9.18432000000007	45.48400200000003	(45.48400200000003, 9.18432000000007)
38	201920	MI1A162002	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA VALDAGNO10	VIA VALDAGNO, 10	67	31	20152	7	56	FORZE ARMATE	9.112180500000022	45.46168200000005	(45.46168200000005, 9.112180500000022)
39	201920	MI1A02100V	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA BORSA6	VIA BORSA, 6	102	23	20151	8	65	Q.RE GALLARATESE - Q.RE SAN LEONARDO - LAMPUGNANO	9.105610500000068	45.499896000000035	(45.499896000000035, 9.105610500000068)
40	201920	MI1A06600C	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA GENTILINO4	VIA GENTILINO, 4	141	8	20136	5	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	9.180378000000076	45.44881200000003	(45.44881200000003, 9.180378000000076)
41	201920	MI1A190006	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""SANT'ANGELA MERICI"""	VIA CAGLIERO, 24	42	7	20125	2	12	MACIACHINI - MAGGIOLINA	9.200785500000052	45.49674600000003	(45.49674600000003, 9.200785500000052)
42	201920	MI1A068004	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA GIACOSA46	VIA GIACOSA, 46	125	156	20127	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.221643000000029	45.49483800000007	(45.49483800000007, 9.221643000000029)
43	201920	MI1AEN500Q	SCUOLA DELL'INFANZIA DE CURTIS	VIA DE CURTIS, 7	93	5	20128	2	17	ADRIANO	9.241659000000027	45.51610500000004	(45.51610500000004, 9.241659000000027)
44	201920	MI1A145008	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA SILLA150	VIA SILLA, 150	27	23	20153	7	63	FIGINO	9.077355000000068	45.493524000000036	(45.493524000000036, 9.077355000000068)
45	201920	MI1A161006	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA VAL LAGARINA26/A	VIA VAL LAGARINA, 26/A	49	25	20157	8	76	QUARTO OGGIARO - VIALBA - MUSOCCO	9.131845500000054	45.51978600000007	(45.51978600000007, 9.131845500000054)
46	201920	MI1A02400A	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA BRUNACCI8	VIA BRUNACCI, 8	87	46	20136	5	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	9.178416000000027	45.44478000000004	(45.44478000000004, 9.178416000000027)
47	201920	MI1A209002	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""SUORE FRANCESCANE"""	VIA GAREGNANO, 10	79	7	20156	8	72	MAGGIORE - MUSOCCO - CERTOSA	9.12889350000006	45.50146200000006	(45.50146200000006, 9.12889350000006)
48	201920	MI1A246001	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""MADRE CLELIA MERLONI"""	VIA SANTUARIO SACRO CUORE, 4	77	30	20161	9	82	COMASINA	9.16306650000007	45.52430400000003	(45.52430400000003, 9.16306650000007)
49	201920	MI1A58200P	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI LARGO BIGATTI 2	LARGO BIGATTI, 2	40	7	20128	2	17	ADRIANO	9.24756750000006	45.51561000000004	(45.51561000000004, 9.24756750000006)
50	201920	MI1A13100A	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA SAN ABBONDIO27	VIA SAN ABBONDIO, 27	99	22	20142	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	9.173164500000041	45.42568200000005	(45.42568200000005, 9.173164500000041)
51	201920	MI1A24200N	LA ZOLLA	VIA GIULIO CARCANO, 53	161	3	20141	5	43	TIBALDI	9.185004000000049	45.43944300000004	(45.43944300000004, 9.185004000000049)
52	201920	MI1A25100C	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""BEATA VERGINE"""	VIA TERRAGNI, 36	27	5	20148	8	66	QT 8	9.133407000000034	45.48590100000007	(45.48590100000007, 9.133407000000034)
53	201920	MI1A04900P	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CRIVELLI21	VIA CRIVELLI, 21	117	16	20122	1	5	PORTA VIGENTINA - PORTA LODOVICA	9.194985000000031	45.45296100000007	(45.45296100000007, 9.194985000000031)
54	201920	MI1A14400C	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA SEPRIO11	VIA SEPRIO, 11/BIS	96	3	20149	7	51	PORTA MAGENTA	9.153045000000077	45.46564200000006	(45.46564200000006, 9.153045000000077)
55	201920	MI1A23300V	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""S.MARIA DEL SUFFRAGIO"""	VIA CARLO POMA, 28	67	3	20129	4	26	XXII MARZO	9.215941500000042	45.46485000000007	(45.46485000000007, 9.215941500000042)
56	201920	MI1A047003	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA COVA1	VIA COVA, 1	71	20	20133	4	25	CORSICA	9.235723500000063	45.468855000000076	(45.468855000000076, 9.235723500000063)
57	201920	MI1A124007	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA RENI1	VIA RENI, 1	121	22	20133	3	22	CITTA' STUDI	9.225778500000047	45.470466000000044	(45.470466000000044, 9.225778500000047)
58	201920	MI1A09500C	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA MONTEROTONDO10	VIA MONTEROTONDO, 10	106	17	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.195016500000065	45.51434100000006	(45.51434100000006, 9.195016500000065)
59	201920	MI1A11500C	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA PINI2	VIA PINI, 2	153	36	20134	3	23	LAMBRATE - ORTICA	9.24101550000006	45.48472200000003	(45.48472200000003, 9.24101550000006)
60	201920	MI1A04500B	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE V.LE CORSICA94	VIALE CORSICA, 94	51	19	20137	4	25	CORSICA	9.23609700000003	45.46172700000005	(45.46172700000005, 9.23609700000003)
61	201920	MI1A20400V	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""IMMACOLATA CONCEZIONE"""	VIA ELBA, 18	72	6	20144	7	51	PORTA MAGENTA	9.156726000000049	45.46408500000007	(45.46408500000007, 9.156726000000049)
62	201920	MI1A00700L	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA ARCADIA20	VIA ARCADIA, 20	95	13	20142	5	41	GRATOSOGLIO - Q.RE MISSAGLIA - Q.RE TERRAZZE	9.172498500000074	45.41739300000006	(45.41739300000006, 9.172498500000074)
63	201920	MI1A21200T	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""MATER DIVINAE GRATIAE"""	VIA TOMMASO GULLI, 14	65	7	20147	7	52	BANDE NERE	9.134550000000047	45.465336000000036	(45.465336000000036, 9.134550000000047)
64	201920	MI1AGB500E	SCUOLA DELL'INFANZIA BAMBINI BICOCCA	PIAZZA DEI DAINI, 6	36	4	20126	9	15	BICOCCA	9.210771000000022	45.51590700000003	(45.51590700000003, 9.210771000000022)
65	201920	MI1A210006	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""G.ROSSELLO"""	VIA GOLDONI, 68	36	4	20129	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.220410000000072	45.469242000000065	(45.469242000000065, 9.220410000000072)
66	201920	MI1A153007	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA TAJANI14	VIA TAJANI, 14	62	12	20133	3	22	CITTA' STUDI	9.236844000000076	45.47310300000004	(45.47310300000004, 9.236844000000076)
67	201920	MI1A09900Q	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA VILLANI	VIA VILLANI DINO, 7	93	30	20159	9	12	MACIACHINI - MAGGIOLINA	9.188172000000066	45.49850100000003	(45.49850100000003, 9.188172000000066)
68	201920	MI1A083006	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA T.MANN9	VIA THOMAS MANN, 9	49	23	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.208368000000064	45.52380900000003	(45.52380900000003, 9.208368000000064)
69	201920	MI1A020003	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA BEZZECCA16	VIA BEZZECCA, 16	155	14	20135	4	26	XXII MARZO	9.212449500000048	45.46074600000003	(45.46074600000003, 9.212449500000048)
70	201920	MI1AEB500O	SCUOLA DELL'INFANZIA MAC MAHON	VIA MAC MAHON, 100	56	90	20155	8	71	VILLAPIZZONE - CAGNOLA - BOLDINASCO	9.15604200000007	45.49556700000005	(45.49556700000005, 9.15604200000007)
71	201920	MI1A16000A	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA VAL D'INTELVI11	VIA VAL D'INTELVI, 11	90	29	20152	7	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	9.087196500000061	45.460908000000074	(45.460908000000074, 9.087196500000061)
72	201920	MI1A067008	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA GHINI8	VIA GHINI, 8	50	22	20141	5	37	MORIVIONE	9.19428750000003	45.438075000000026	(45.438075000000026, 9.19428750000003)
73	201920	MI1A13000E	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA SALERNO5	VIA SALERNO, 5	68	42	20142	6	48	RONCHETTO SUL NAVIGLIO - Q.RE LODOVICO IL MORO	9.148081500000046	45.43824600000005	(45.43824600000005, 9.148081500000046)
74	201920	MI1A06500L	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA GALVANI9	VIA GALVANI, 9	60	9	20124	2	10	STAZIONE CENTRALE - PONTE SEVESO	9.199971000000062	45.48576600000007	(45.48576600000007, 9.199971000000062)
75	201920	MI1A170001	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""A.RODARI"""	VIA ABBA, 22	114	0	20158	9	79	DERGANO	9.179262000000051	45.50286600000004	(45.50286600000004, 9.179262000000051)
76	201920	MI1A07300G	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA GUICCIARDI3	VIA GUICCIARDI, 3	144	51	20158	9	79	DERGANO	9.173160000000053	45.50180400000005	(45.50180400000005, 9.173160000000053)
77	201920	MI1A110009	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA PARENZO12	VIA PARENZO, 12	105	19	20143	6	48	RONCHETTO SUL NAVIGLIO - Q.RE LODOVICO IL MORO	9.140998500000023	45.44052300000004	(45.44052300000004, 9.140998500000023)
78	201920	MI1A24900C	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""BENIAMINO E BICE DONZELLI"""	VIA TAGLIAMENTO, 12	58	10	20139	4	35	LODI - CORVETTO	9.212755500000071	45.443538000000046	(45.443538000000046, 9.212755500000071)
79	201920	MI1A05200E	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA DECORATI14	VIA DECORATI, 14	80	18	20138	4	30	TALIEDO - MORSENCHIO - Q.RE FORLANINI	9.242041500000028	45.45984600000003	(45.45984600000003, 9.242041500000028)
80	201920	MI1A15600P	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA TORTONA80	VIA TORTONA, 80	88	9	20144	6	50	PORTA GENOVA	9.156937500000026	45.450747000000035	(45.450747000000035, 9.156937500000026)
81	201920	MI1A55400E	SCUOLA DELL'INFANZIA LE JOSEPH TEHILLOT	VIA DEI GRACCHI, 5	24	7	20146	7	51	PORTA MAGENTA	9.152037000000064	45.46414800000008	(45.46414800000008, 9.152037000000064)
82	201920	MI1A232003	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""LIBERA SCUOLA RUDOLF STEINER"""	VIA TOMMASO PINI, 1	53	1	20134	3	23	LAMBRATE - ORTICA	9.24047550000006	45.484668000000056	(45.484668000000056, 9.24047550000006)
83	201920	MI1A02300E	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA BRIVIO8	VIA BRIVIO, 8	35	23	20156	8	71	VILLAPIZZONE - CAGNOLA - BOLDINASCO	9.144513000000074	45.50363100000004	(45.50363100000004, 9.144513000000074)
84	201920	MI1A189002	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""IST. SAN PAOLO SUORE ANGELICHE"""	VIA BUONARROTI, 49	78	9	20145	8	58	DE ANGELI - MONTE ROSA	9.155160000000024	45.472680000000025	(45.472680000000025, 9.155160000000024)
85	201920	MI1A11400L	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA PEZZI3	VIA PEZZI, 3	182	6	20135	5	5	PORTA VIGENTINA - PORTA LODOVICA	9.196884000000068	45.44797500000004	(45.44797500000004, 9.196884000000068)
86	201920	MI1A217001	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""COLLEGIO SAN CARLO"""	C.SO MAGENTA, 71	194	7	20123	1	7	MAGENTA - S. VITTORE	9.169771500000024	45.46557900000005	(45.46557900000005, 9.169771500000024)
87	201920	MI1A00600R	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA A.DA BAGGIO54	VIA ANSELMO DA BAGGIO, 54	45	28	20153	7	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	9.088497000000075	45.46503000000007	(45.46503000000007, 9.088497000000075)
88	201920	MI1A16400N	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA VARESINA6	VIA VARESINA, 6	96	116	20156	8	71	VILLAPIZZONE - CAGNOLA - BOLDINASCO	9.148626000000036	45.49438800000007	(45.49438800000007, 9.148626000000036)
89	201920	MI1A16900R	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA XXII MARZO59	CORSO XXII MARZO, 59	198	26	20129	4	26	XXII MARZO	9.222570000000076	45.46229400000004	(45.46229400000004, 9.222570000000076)
90	201920	MI1A20700A	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""SAN GIOACHIMO"""	VIA FILZI, 1	27	6	20124	2	10	STAZIONE CENTRALE - PONTE SEVESO	9.19855350000006	45.48199500000004	(45.48199500000004, 9.19855350000006)
91	201920	MI1A137009	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA SAN PAOLINO4	VIA SAN PAOLINO, 4	39	8	20142	6	46	BARONA	9.16361100000006	45.43308900000005	(45.43308900000005, 9.16361100000006)
92	201920	MI1A08200A	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA MAGREGLIO3	VIA MAGREGLIO, 3	73	47	20151	8	71	VILLAPIZZONE - CAGNOLA - BOLDINASCO	9.132282000000032	45.49620600000003	(45.49620600000003, 9.132282000000032)
93	201920	MI1A090009	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA MELERI12	VIA MELERI, 12	97	25	20138	4	30	TALIEDO - MORSENCHIO - Q.RE FORLANINI	9.247257000000047	45.45703800000007	(45.45703800000007, 9.247257000000047)
94	201920	MI1A12300B	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA RAGUSA5	VIA RAGUSA, 5	43	29	20125	2	12	MACIACHINI - MAGGIOLINA	9.196668000000045	45.497457000000054	(45.497457000000054, 9.196668000000045)
95	201920	MI1A23500E	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""IST. DI CULTURA E LINGUE MARCELLINE"""	VIA QUADRONNO, 15	1	0	20122	1	5	PORTA VIGENTINA - PORTA LODOVICA	9.192550500000038	45.45432000000005	(45.45432000000005, 9.192550500000038)
96	201920	MI1A17200L	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""MARIA AUSILIATRICE"""	VIA ALDINI, 52	34	9	20157	8	76	QUARTO OGGIARO - VIALBA - MUSOCCO	9.133398000000057	45.51219000000003	(45.51219000000003, 9.133398000000057)
97	201920	MI1A026002	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CAPPONI18/22	VIA CAPPONI, 18/22	244	11	20145	8	68	PAGANO	9.159439500000076	45.469647000000066	(45.469647000000066, 9.159439500000076)
98	201920	MI1A24800L	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""MARIA IMMACOLATA"""	V.LE SUZZANI, 64	74	8	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.199053000000049	45.50841900000006	(45.50841900000006, 9.199053000000049)
99	201920	MI1A05600T	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA DEVOTO7	VIA DEVOTO, 7	81	12	20133	4	25	CORSICA	9.234045000000037	45.463797000000056	(45.463797000000056, 9.234045000000037)
100	201920	MI1A070004	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA GRAF72	VIA GRAF, 72	72	51	20157	8	76	QUARTO OGGIARO - VIALBA - MUSOCCO	9.145561500000042	45.512721000000056	(45.512721000000056, 9.145561500000042)
101	201920	MI1A237006	SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE SACRO CUORE	VIA ROMBON, 78	77	1	20134	3	23	LAMBRATE - ORTICA	9.252153000000021	45.48618000000005	(45.48618000000005, 9.252153000000021)
102	201920	MI1ASA500M	SCUOLA DELL'INFANZIA IL NANO GIGANTE	VIA PITTERI, 56	50	0	20134	3	23	LAMBRATE - ORTICA	9.248071500000037	45.47506500000003	(45.47506500000003, 9.248071500000037)
103	201920	MI1A05100P	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA DE NICOLA18	VIA DE NICOLA, 18	52	47	20142	6	46	BARONA	9.156505500000037	45.43038000000007	(45.43038000000007, 9.156505500000037)
104	201920	MI1A55300P	SANTA MARTA	VIA S. G. B. DE LA SALLE, 5	69	9	20132	2	19	PADOVA - TURRO - CRESCENZAGO	9.241587000000038	45.50252400000005	(45.50252400000005, 9.241587000000038)
105	201920	MI1A12600V	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA RIMINI25/8	VIA RIMINI, 25/8	55	10	20142	6	45	MONCUCCO - SAN CRISTOFORO	9.169501500000024	45.440109000000064	(45.440109000000064, 9.169501500000024)
106	201920	MI1A15500V	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA TOLSTOI79	VIA TOLSTOI, 79	127	16	20146	6	52	BANDE NERE	9.147442500000068	45.45685800000007	(45.45685800000007, 9.147442500000068)
107	201920	MI1A140005	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA SANZIO19	VIA SANZIO, 19	163	7	20149	7	58	DE ANGELI - MONTE ROSA	9.152707500000076	45.468387000000064	(45.468387000000064, 9.152707500000076)
108	201920	MI1A182007	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""SAN GIUSEPPE"""	VIA BAZZINI, 10	58	1	20131	3	22	CITTA' STUDI	9.225261000000046	45.48179700000003	(45.48179700000003, 9.225261000000046)
109	201920	MI1A117004	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA PORPORA43	VIA PORPORA, 43	125	44	20131	3	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.222516000000041	45.48630600000007	(45.48630600000007, 9.222516000000041)
110	201920	MI1A22800B	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""MADRE CABRINI"""	C.SO DI PORTA ROMANA, 105	64	3	20122	1	4	GUASTALLA	9.198922500000037	45.45427500000005	(45.45427500000005, 9.198922500000037)
111	201920	MI1A17900B	"SCUOLA DELL'INFANZIA ""SS.INNOCENTI"""	VIA ASIAGO, 5	77	10	20128	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.225216000000046	45.505251000000044	(45.505251000000044, 9.225216000000046)
112	201920	MI1A08500T	SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA MARTINELLI57	VIA MARTINELLI, 57	35	15	20142	6	48	RONCHETTO SUL NAVIGLIO - Q.RE LODOVICO IL MORO	9.132255000000043	45.440379000000064	(45.440379000000064, 9.132255000000043)
