﻿_id	Missioni	Programmi	Spesa complessiva	di cui: personale	di cui: altro
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ORGANI ISTITUZIONALI	36183395,88	20833515,63	15349880,25
2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SEGRETERIA GENERALE	6834934,36	4017370,6	2817563,76
3	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	70179508,08	22392476,99	47787031,09
4	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	43759108,22	8050076,65	35709031,57
5	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	15372405,39	3958724,46	11413680,93
6	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	UFFICIO TECNICO	19254783,32	14206302,69	5048480,63
7	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	26548309,79	16875031,42	9673278,37
8	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	13094307,11	8538948,85	4555358,26
9	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RISORSE UMANE	140243500,6	123383733,7	16859766,81
10	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ALTRI SERVIZI GENERALI	18619772,21	11041568,8	7578203,41
11	GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	2746725,31	2539910,83	206814,48
12	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	158240598,9	109962212,9	48278385,98
13	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	2644763,38	2430981,45	213781,93
14	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	139492325,5	90909306,39	48583019,12
15	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	74457510,16	17224174,69	57233335,47
16	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	200000	""	200000
17	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	71700713,59	1872065,67	69828647,92
18	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	91380114,42	29145352,39	62234762,03
19	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	SPORT E TEMPO LIBERO	21183304,47	1530482,9	19652821,57
20	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	GIOVANI	3041495,07	255883,33	2785611,74
21	TURISMO	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1752623,49	633560,53	1119062,96
22	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	20779566,79	13922987,28	6856579,51
23	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	96737633,18	4650570,74	92087062,44
24	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	DIFESA DEL SUOLO	515779,34	""	515779,34
25	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	50159482,59	5252557,99	44906924,6
26	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RIFIUTI	284318533,2	""	284318533,2
27	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3745666,8	169004,19	3576662,61
28	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	1579173,6	""	1579173,6
29	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	2003597,49	""	2003597,49
30	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	3522582,48	""	3522582,48
31	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	931325343,4	965736,66	930359606,7
32	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	""	""	""
33	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	131218362,1	12385477,88	118832884,2
34	SOCCORSO CIVILE	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1628234,83	1391168,03	237066,8
35	SOCCORSO CIVILE	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	""	""	""
36	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	193411068,8	59673983,53	133737085,2
37	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	69812279,73	6403530,47	63408749,26
38	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	56176448,47	1539379,1	54637069,37
39	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	49321430,4	5811255,63	43510174,77
40	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	47000	""	47000
41	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	15601856,77	""	15601856,77
42	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	17651815,52	3384242,27	14267573,25
43	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	898932,3	""	898932,3
44	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	21774006,21	8848790,04	12925216,17
45	TUTELA DELLA SALUTE	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	1212700,79	""	1212700,79
46	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	2681097,77	929769,5	1751328,27
47	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	5401995,15	3625632,39	1776362,76
48	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	RICERCA E INNOVAZIONE	""	""	""
49	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	""	2154965,98	-2154965,98
50	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	""	""	""
51	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	FORMAZIONE PROFESSIONALE	18725801,53	7335658,62	11390142,91
52	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	3607179,67	2265803,95	1341375,72
53	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	3261265,98	""	3261265,98
54	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	167018,26	128577,06	38441,2
55	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	FONTI ENERGETICHE	""	""	""
56	RELAZIONI INTERNAZIONALI	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	3100455,62	1142690,57	1957765,05
57	FONDI E ACCANTONAMENTI	FONDO DI RISERVA	""	""	""
58	FONDI E ACCANTONAMENTI	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	""	""	""
59	FONDI E ACCANTONAMENTI	ALTRI FONDI	""	""	""
