﻿_id	Paese di provenienza	anno	mese	Presenze
1	PIEMONTE	2023	Gen	17561
2	VALLE D'AOSTA	2023	Gen	689
3	LOMBARDIA	2023	Gen	46632
4	VENETO	2023	Gen	27206
5	FRIULI VENEZIA GIULIA	2023	Gen	7414
6	LIGURIA	2023	Gen	10923
7	EMILIA ROMAGNA	2023	Gen	22437
8	TOSCANA	2023	Gen	23873
9	UMBRIA	2023	Gen	5766
10	MARCHE	2023	Gen	11992
11	LAZIO	2023	Gen	47930
12	ABRUZZO	2023	Gen	8989
13	MOLISE	2023	Gen	1657
14	CAMPANIA	2023	Gen	34208
15	PUGLIA	2023	Gen	30068
16	BASILICATA	2023	Gen	3490
17	CALABRIA	2023	Gen	11664
18	SICILIA	2023	Gen	29264
19	SARDEGNA	2023	Gen	9736
20	BOLZANO	2023	Gen	2028
21	TRENTO	2023	Gen	2481
22	PIEMONTE	2023	Feb	16100
23	VALLE D'AOSTA	2023	Feb	632
24	LOMBARDIA	2023	Feb	41995
25	VENETO	2023	Feb	27242
26	FRIULI VENEZIA GIULIA	2023	Feb	7586
27	LIGURIA	2023	Feb	10676
28	EMILIA ROMAGNA	2023	Feb	19848
29	TOSCANA	2023	Feb	22455
30	UMBRIA	2023	Feb	5339
31	MARCHE	2023	Feb	10558
32	LAZIO	2023	Feb	48850
33	ABRUZZO	2023	Feb	8457
34	MOLISE	2023	Feb	1808
35	CAMPANIA	2023	Feb	34756
36	PUGLIA	2023	Feb	30865
37	BASILICATA	2023	Feb	3970
38	CALABRIA	2023	Feb	12836
39	SICILIA	2023	Feb	34155
40	SARDEGNA	2023	Feb	9413
41	BOLZANO	2023	Feb	2019
42	TRENTO	2023	Feb	2674
43	PIEMONTE	2023	Mar	18718
44	VALLE D'AOSTA	2023	Mar	682
45	LOMBARDIA	2023	Mar	45360
46	VENETO	2023	Mar	28033
47	FRIULI VENEZIA GIULIA	2023	Mar	7934
48	LIGURIA	2023	Mar	11368
49	EMILIA ROMAGNA	2023	Mar	21313
50	TOSCANA	2023	Mar	21989
51	UMBRIA	2023	Mar	5061
52	MARCHE	2023	Mar	10382
53	LAZIO	2023	Mar	53307
54	ABRUZZO	2023	Mar	8550
55	MOLISE	2023	Mar	1722
56	CAMPANIA	2023	Mar	34897
57	PUGLIA	2023	Mar	32531
58	BASILICATA	2023	Mar	3855
59	CALABRIA	2023	Mar	13609
60	SICILIA	2023	Mar	32827
61	SARDEGNA	2023	Mar	10639
62	BOLZANO	2023	Mar	2004
63	TRENTO	2023	Mar	2687
64	PIEMONTE	2023	Apr	14142
65	VALLE D'AOSTA	2023	Apr	543
66	LOMBARDIA	2023	Apr	36312
67	VENETO	2023	Apr	26402
68	FRIULI VENEZIA GIULIA	2023	Apr	8301
69	LIGURIA	2023	Apr	8014
70	EMILIA ROMAGNA	2023	Apr	19008
71	TOSCANA	2023	Apr	18587
72	UMBRIA	2023	Apr	4869
73	MARCHE	2023	Apr	10477
74	LAZIO	2023	Apr	41710
75	ABRUZZO	2023	Apr	7902
76	MOLISE	2023	Apr	1355
77	CAMPANIA	2023	Apr	28721
78	PUGLIA	2023	Apr	28071
79	BASILICATA	2023	Apr	3310
80	CALABRIA	2023	Apr	10820
81	SICILIA	2023	Apr	26956
82	SARDEGNA	2023	Apr	8776
83	BOLZANO	2023	Apr	2184
84	TRENTO	2023	Apr	2334
85	PIEMONTE	2023	Mag	17131
86	VALLE D'AOSTA	2023	Mag	568
87	LOMBARDIA	2023	Mag	39657
88	VENETO	2023	Mag	26961
89	FRIULI VENEZIA GIULIA	2023	Mag	7736
90	LIGURIA	2023	Mag	8975
91	EMILIA ROMAGNA	2023	Mag	19570
92	TOSCANA	2023	Mag	20387
93	UMBRIA	2023	Mag	5281
94	MARCHE	2023	Mag	9270
95	LAZIO	2023	Mag	54326
96	ABRUZZO	2023	Mag	8877
97	MOLISE	2023	Mag	1627
98	CAMPANIA	2023	Mag	33869
99	PUGLIA	2023	Mag	29469
100	BASILICATA	2023	Mag	3578
101	CALABRIA	2023	Mag	13350
102	SICILIA	2023	Mag	29858
103	SARDEGNA	2023	Mag	8295
104	BOLZANO	2023	Mag	2149
105	TRENTO	2023	Mag	2696
106	PIEMONTE	2023	Giu	15039
107	VALLE D'AOSTA	2023	Giu	489
108	LOMBARDIA	2023	Giu	37045
109	VENETO	2023	Giu	23831
110	FRIULI VENEZIA GIULIA	2023	Giu	7157
111	LIGURIA	2023	Giu	7358
112	EMILIA ROMAGNA	2023	Giu	17372
113	TOSCANA	2023	Giu	19780
114	UMBRIA	2023	Giu	4770
115	MARCHE	2023	Giu	8674
116	LAZIO	2023	Giu	50048
117	ABRUZZO	2023	Giu	8172
118	MOLISE	2023	Giu	1357
119	CAMPANIA	2023	Giu	27596
120	PUGLIA	2023	Giu	28094
121	BASILICATA	2023	Giu	3214
122	CALABRIA	2023	Giu	11878
123	SICILIA	2023	Giu	30158
124	SARDEGNA	2023	Giu	8955
125	BOLZANO	2023	Giu	1697
126	TRENTO	2023	Giu	2291
127	PIEMONTE	2023	Lug	14312
128	VALLE D'AOSTA	2023	Lug	502
129	LOMBARDIA	2023	Lug	34300
130	VENETO	2023	Lug	24210
131	FRIULI VENEZIA GIULIA	2023	Lug	7605
132	LIGURIA	2023	Lug	8089
133	EMILIA ROMAGNA	2023	Lug	17141
134	TOSCANA	2023	Lug	18869
135	UMBRIA	2023	Lug	4536
136	MARCHE	2023	Lug	8353
137	LAZIO	2023	Lug	46249
138	ABRUZZO	2023	Lug	7188
139	MOLISE	2023	Lug	1369
140	CAMPANIA	2023	Lug	29695
141	PUGLIA	2023	Lug	26503
142	BASILICATA	2023	Lug	2956
143	CALABRIA	2023	Lug	10062
144	SICILIA	2023	Lug	26221
145	SARDEGNA	2023	Lug	10008
146	BOLZANO	2023	Lug	1944
147	TRENTO	2023	Lug	2430
148	PIEMONTE	2023	Ago	6128
149	VALLE D'AOSTA	2023	Ago	176
150	LOMBARDIA	2023	Ago	21914
151	VENETO	2023	Ago	7818
152	FRIULI VENEZIA GIULIA	2023	Ago	2328
153	LIGURIA	2023	Ago	3370
154	EMILIA ROMAGNA	2023	Ago	6834
155	TOSCANA	2023	Ago	6360
156	UMBRIA	2023	Ago	1566
157	MARCHE	2023	Ago	3452
158	LAZIO	2023	Ago	19618
159	ABRUZZO	2023	Ago	2869
160	MOLISE	2023	Ago	675
161	CAMPANIA	2023	Ago	11713
162	PUGLIA	2023	Ago	8441
163	BASILICATA	2023	Ago	1029
164	CALABRIA	2023	Ago	3755
165	SICILIA	2023	Ago	8719
166	SARDEGNA	2023	Ago	2830
167	BOLZANO	2023	Ago	761
168	TRENTO	2023	Ago	729
169	PIEMONTE	2023	Set	14796
170	VALLE D'AOSTA	2023	Set	513
171	LOMBARDIA	2023	Set	36029
172	VENETO	2023	Set	22455
173	FRIULI VENEZIA GIULIA	2023	Set	6761
174	LIGURIA	2023	Set	7640
175	EMILIA ROMAGNA	2023	Set	17977
176	TOSCANA	2023	Set	20234
177	UMBRIA	2023	Set	4479
178	MARCHE	2023	Set	10006
179	LAZIO	2023	Set	47217
180	ABRUZZO	2023	Set	7621
181	MOLISE	2023	Set	1365
182	CAMPANIA	2023	Set	28043
183	PUGLIA	2023	Set	22904
184	BASILICATA	2023	Set	3196
185	CALABRIA	2023	Set	9742
186	SICILIA	2023	Set	23278
187	SARDEGNA	2023	Set	6841
188	BOLZANO	2023	Set	1529
189	TRENTO	2023	Set	2100
190	PIEMONTE	2023	Ott	18171
191	VALLE D'AOSTA	2023	Ott	635
192	LOMBARDIA	2023	Ott	42102
193	VENETO	2023	Ott	27839
194	FRIULI VENEZIA GIULIA	2023	Ott	7883
195	LIGURIA	2023	Ott	9820
196	EMILIA ROMAGNA	2023	Ott	21481
197	TOSCANA	2023	Ott	19844
198	UMBRIA	2023	Ott	5087
199	MARCHE	2023	Ott	9555
200	LAZIO	2023	Ott	53854
201	ABRUZZO	2023	Ott	8878
202	MOLISE	2023	Ott	1604
203	CAMPANIA	2023	Ott	33593
204	PUGLIA	2023	Ott	29425
205	BASILICATA	2023	Ott	3793
206	CALABRIA	2023	Ott	13452
207	SICILIA	2023	Ott	30323
208	SARDEGNA	2023	Ott	9717
209	BOLZANO	2023	Ott	2448
210	TRENTO	2023	Ott	2531
211	PIEMONTE	2023	Nov	20482
212	VALLE D'AOSTA	2023	Nov	745
213	LOMBARDIA	2023	Nov	44688
214	VENETO	2023	Nov	29237
215	FRIULI VENEZIA GIULIA	2023	Nov	8584
216	LIGURIA	2023	Nov	10697
217	EMILIA ROMAGNA	2023	Nov	23343
218	TOSCANA	2023	Nov	23504
219	UMBRIA	2023	Nov	5731
220	MARCHE	2023	Nov	10863
221	LAZIO	2023	Nov	59374
222	ABRUZZO	2023	Nov	9538
223	MOLISE	2023	Nov	1603
224	CAMPANIA	2023	Nov	38536
225	PUGLIA	2023	Nov	32617
226	BASILICATA	2023	Nov	4187
227	CALABRIA	2023	Nov	13561
228	SICILIA	2023	Nov	34891
229	SARDEGNA	2023	Nov	10427
230	BOLZANO	2023	Nov	2526
231	TRENTO	2023	Nov	3173
232	PIEMONTE	2023	Dic	18734
233	VALLE D'AOSTA	2023	Dic	619
234	LOMBARDIA	2023	Dic	49390
235	VENETO	2023	Dic	27633
236	FRIULI VENEZIA GIULIA	2023	Dic	8523
237	LIGURIA	2023	Dic	10105
238	EMILIA ROMAGNA	2023	Dic	22161
239	TOSCANA	2023	Dic	23561
240	UMBRIA	2023	Dic	5484
241	MARCHE	2023	Dic	11296
242	LAZIO	2023	Dic	51813
243	ABRUZZO	2023	Dic	9374
244	MOLISE	2023	Dic	1847
245	CAMPANIA	2023	Dic	31487
246	PUGLIA	2023	Dic	29526
247	BASILICATA	2023	Dic	3572
248	CALABRIA	2023	Dic	11363
249	SICILIA	2023	Dic	28690
250	SARDEGNA	2023	Dic	10302
251	BOLZANO	2023	Dic	2384
252	TRENTO	2023	Dic	2756
