﻿_id	Periodo	Tipologia di prodotto	Numeri indice	Variazione percentuale congiunturale	Variazione percentuale tendenziale
1	2022-01	Indice generale	106.9	1.3	3.9
2	2022-01	Beni	106.9	2.2	5.9
3	2022-01	Beni alimentari	105.1	1.3	1
4	2022-01	Beni energetici	137.9	10.5	39.7
5	2022-01	Tabacchi	113.6	0	0.6
6	2022-01	Altri beni	99.4	0.4	0.3
7	2022-01	Servizi	106.2	0.2	1.4
