﻿_id	Feature_ID	Numero di protocollo ingresso	Data protocollo ingresso	Data prevista inizio lavori	Data prevista fine lavori	Totale giorni previsti di lavori	Superficie occupata in mq	Pavimentazione area occupata	Tipologia area coinvolta	Impresa proprietaria area concessione/autorizzazione	Tipo di utility/attività	Nome via	Civico o descrizione di Punto Inizio intervento	Civico o descrizione di Punto Fine Intervento	Coefficiente microzona	Municipio	CAP	ID_NIL	NIL	LONG_X_4326	LAT_Y_4326	Location
1	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73d0	300240/2021	2021-06-03T12:22:39	2021-06-09T22:00:00	2021-06-17T22:00:00	9	9	Conglomerato Bituminoso	""	MM Spa	Acqua potabile	Via RIGOLA RINALDO	5	5	1,52778	9	20159	11	ISOLA	9.18677509	45.49229667	(45.49229667, 9.18677509)
2	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73d1	479490/2026	2026-08-26T04:27:08	2026-09-03T22:00:00	2026-09-12T22:00:00	10	12	Asfalto Colato	""	Unareti S.p.A	Elettricità	Via VALFURVA	7	7	1,72597	9	20162	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.19560465	45.50935248	(45.50935248, 9.19560465)
3	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73d2	477066/2026	2026-08-24T09:51:42	2026-08-30T22:00:00	2026-09-08T22:00:00	10	10	Asfalto Colato	""	Unareti S.p.A	Elettricità	Via PARUTA PAOLO	6	6	1,60029	2	20127	19	PADOVA - TURRO - CRESCENZAGO	9.23459005	45.50081652	(45.50081652, 9.23459005)
4	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73d3	478710/2026	2026-08-25T09:56:52	2026-09-02T22:00:00	2026-09-11T22:00:00	10	10	Asfalto Colato	""	Unareti S.p.A	Elettricità	Via MOSCOVA (DELLA)	22P01	22P01	3,98102	1	20121	2	BRERA	9.19237797	45.47619935	(45.47619935, 9.19237797)
5	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73d4	477100/2026	2026-08-24T10:10:43	2026-09-01T22:00:00	2026-09-10T22:00:00	10	18	Asfalto Colato	""	Unareti S.p.A	Elettricità	Viale ZARA	89	89	1,72597	9	20159	12	MACIACHINI - MAGGIOLINA	9.19486839	45.49688724	(45.49688724, 9.19486839)
6	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73d5	462401/2026	2026-08-10T04:06:30	2026-08-09T22:00:00	2026-09-07T22:00:00	30	18	Conglomerato Bituminoso	Marciapiede e Carreggiata	MM Spa	Acqua Potabile	Via CHIASSERINI DANTE	50	50	1,33749	9	20157	81	BOVISASCA	9.15451456	45.51177118	(45.51177118, 9.15451456)
7	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73d6	463279/2026	2026-08-10T08:15:52	2026-08-09T22:00:00	2026-09-07T22:00:00	30	9	Asfalto Colato	Marciapiede	Unareti S.p.A	Gas	Piazza CARBONARI	12	12	1,72597	2	20125	12	MACIACHINI - MAGGIOLINA	9.20115535	45.49303159	(45.49303159, 9.20115535)
8	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73d7	463754/2026	2026-08-10T11:44:04	2026-08-09T22:00:00	2026-09-07T22:00:00	30	18	Conglomerato Bituminoso	Marciapiede e Carreggiata	MM Spa	Acqua Potabile	Via ARCHIMEDE	107	107	2,24813	4	20129	26	XXII MARZO	9.22098707	45.46558555	(45.46558555, 9.22098707)
9	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73d8	464027/2026	2026-08-10T14:39:52	2026-08-09T22:00:00	2026-09-07T22:00:00	30	18	Conglomerato Bituminoso	Carreggiata	MM Spa	Acqua Potabile	Via STARO	FRONTE CIV. 1	FRONTE CIV. 1	1,5515	3	20134	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.23748173	45.48824988	(45.48824988, 9.23748173)
10	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73d9	464123/2026	2026-08-11T02:43:12	2026-08-10T22:00:00	2026-09-08T22:00:00	30	8	Pietra	Parterre	Unareti S.p.A	Elettricità	Via BORMIO	5A	5A	1,60029	2	20132	17	ADRIANO	9.26115853	45.51656035	(45.51656035, 9.26115853)
11	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73da	464279/2026	2026-08-11T05:08:15	2026-08-10T22:00:00	2026-09-08T22:00:00	30	18	Conglomerato Bituminoso	Marciapiede	MM Spa	Acqua Potabile	Via SARFATTI ROBERTO	1	1	2,3335	5	20136	5	PORTA VIGENTINA - PORTA LODOVICA	9.18687796	45.44813074	(45.44813074, 9.18687796)
12	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73db	464363/2026	2026-08-11T05:32:38	2026-08-10T22:00:00	2026-09-08T22:00:00	30	18	Conglomerato Bituminoso	Marciapiede e Carreggiata	MM Spa	Acqua Potabile	Via DALMAZIO (SAN)	3	3	5,96505	1	20121	2	BRERA	9.18826553	45.46657395	(45.46657395, 9.18826553)
13	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73dc	464422/2026	2026-08-11T05:56:20	2026-08-10T22:00:00	2026-09-08T22:00:00	30	9	Asfalto Colato	Marciapiede	Unareti S.p.A	Elettricità	Via BATTISTOTTI SASSI LUISA	32	32	2,24813	4	20133	25	CORSICA	9.22747627	45.46520904	(45.46520904, 9.22747627)
14	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73dd	464985/2026	2026-08-11T09:46:28	2026-08-10T22:00:00	2026-09-08T22:00:00	30	18	Conglomerato Bituminoso	Marciapiede e Carreggiata	MM Spa	Acqua Potabile	Via TOMASELLI GIUSEPPE	1	1	1,47128	5	20142	41	GRATOSOGLIO - Q.RE MISSAGLIA - Q.RE TERRAZZE	9.17873879	45.4170198	(45.4170198, 9.17873879)
15	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73de	464984/2026	2026-08-11T09:46:27	2026-08-10T22:00:00	2026-09-08T22:00:00	30	18	Asfalto Colato	Marciapiede	Unareti S.p.A	Gas	Via PASCARELLA CESARE	1	1	1,01906	8	20157	76	QUARTO OGGIARO - VIALBA - MUSOCCO	9.14396174	45.51352233	(45.51352233, 9.14396174)
16	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73df	465884/2026	2026-08-12T06:53:10	2026-08-11T22:00:00	2026-09-09T22:00:00	30	12	Asfalto Colato	Marciapiede	Unareti S.p.A	Elettricità	Via COMACCHIO	3	3	1,47128	4	20139	35	LODI - CORVETTO	9.21845991	45.43747119	(45.43747119, 9.21845991)
17	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73e0	466250/2026	2026-08-12T09:37:11	2026-08-11T22:00:00	2026-09-09T22:00:00	30	54	Conglomerato Bituminoso	Carreggiata	Unareti S.p.A	Gas	Piazzale NIGRA COSTANTINO	2 > TORELLI	2 > TORELLI	1,41019	9	20158	78	FARINI	9.17159587	45.49623683	(45.49623683, 9.17159587)
18	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73e1	466620/2026	2026-08-12T13:10:10	2026-08-11T22:00:00	2026-09-09T22:00:00	30	18	Conglomerato Bituminoso	Marciapiede e Carreggiata	MM Spa	Acqua Potabile	Via PASINI VALENTINO	Civico 2 , ambo i lati	Civico 2 , ambo i lati	2,24813	4	20129	26	XXII MARZO	9.22059279	45.46691593	(45.46691593, 9.22059279)
19	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73e2	466721/2026	2026-08-12T14:59:55	2026-08-11T22:00:00	2026-09-09T22:00:00	30	18	Conglomerato Bituminoso	Marciapiede e Carreggiata	MM Spa	Acqua Potabile	Piazzale LAGOSTA	Intersezione via VOLTURNO P.L 24	Intersezione via VOLTURNO P.L 24	3,22372	9	20124	11	ISOLA	9.19113852	45.48881449	(45.48881449, 9.19113852)
20	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73e3	466746/2026	2026-08-12T16:02:23	2026-08-11T22:00:00	2026-09-09T22:00:00	30	18	Conglomerato Bituminoso	Carreggiata	MM Spa	Acqua Potabile	Via CEVA UMBERTO	CIVICO 25	CIVICO 25	1,33749	9	20157	81	BOVISASCA	9.15667697	45.51471993	(45.51471993, 9.15667697)
21	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73e4	466792/2026	2026-08-12T19:06:45	2026-08-11T22:00:00	2026-09-09T22:00:00	30	18	Conglomerato Bituminoso	Carreggiata	MM Spa	Acqua Potabile	Via BARONI COSTANTINO	88	88	1,08414	5	20142	41	GRATOSOGLIO - Q.RE MISSAGLIA - Q.RE TERRAZZE	9.17016096	45.41097142	(45.41097142, 9.17016096)
22	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73e5	466794/2026	2026-08-12T19:13:28	2026-08-10T22:00:00	2026-09-08T22:00:00	30	18	Conglomerato Bituminoso	Carreggiata	MM Spa	Acqua Potabile	Via CECHOV ANTONIO	50	50	1,35511	8	20151	65	Q.RE GALLARATESE - Q.RE SAN LEONARDO - LAMPUGNANO	9.11367324	45.49556963	(45.49556963, 9.11367324)
23	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73e6	466833/2026	2026-08-13T03:49:42	2026-08-12T22:00:00	2026-09-10T22:00:00	30	18	Conglomerato Bituminoso	Marciapiede e Carreggiata	MM Spa	Acqua Potabile	Via CEVA UMBERTO	civico  25 , entrambi i lati.	civico  25 , entrambi i lati.	1,33749	9	20157	81	BOVISASCA	9.15660333	45.51475916	(45.51475916, 9.15660333)
24	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73e7	466901/2026	2026-08-13T04:26:10	2026-08-12T22:00:00	2026-09-10T22:00:00	30	8	Conglomerato Bituminoso	Carreggiata	Unareti S.p.A	Elettricità	Via FRAPOLLI LUIGI	12	12	2,24813	4	20133	25	CORSICA	9.22794673	45.46610221	(45.46610221, 9.22794673)
25	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73e8	467042/2026	2026-08-13T05:43:06	2026-08-12T22:00:00	2026-09-10T22:00:00	30	18	Conglomerato Bituminoso	Marciapiede e Carreggiata	MM Spa	Acqua Potabile	Piazzale LAGOSTA	PALO LUCE 25/1	PALO LUCE 25/1	3,22372	9	20124	11	ISOLA	9.19121041	45.48869178	(45.48869178, 9.19121041)
26	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73e9	467583/2026	2026-08-13T10:07:53	2026-08-12T22:00:00	2026-09-10T22:00:00	30	36	Conglomerato Bituminoso	Carreggiata	Unareti S.p.A	Gas	Piazzale NIGRA COSTANTINO	1 > TORELLI	1 > TORELLI	2,28448	9	20158	78	FARINI	9.1712378	45.49611278	(45.49611278, 9.1712378)
27	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73ea	467763/2026	2026-08-13T11:33:01	2026-08-12T22:00:00	2026-09-10T22:00:00	30	18	Conglomerato Bituminoso	Carreggiata	MM Spa	Fognatura	Viale ESPINASSE CARLO	F.te civico 3	F.te civico 3	1,3846	8	20156	71	VILLAPIZZONE - CAGNOLA - BOLDINASCO	9.14459777	45.49377389	(45.49377389, 9.14459777)
28	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73eb	467989/2026	2026-08-13T17:07:34	2026-08-12T22:00:00	2026-09-10T22:00:00	30	6	Asfalto Colato	Marciapiede	Unareti S.p.A	Elettricità	Viale FAMAGOSTA	4	4	1,6028	6	20142	46	BARONA	9.15581327	45.43687952	(45.43687952, 9.15581327)
29	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73ec	468058/2026	2026-08-14T04:26:17	2026-08-13T22:00:00	2026-09-11T22:00:00	30	8	Asfalto Colato	Marciapiede	Unareti S.p.A	Elettricità	Via PACE	10	10	4,07775	1	20122	4	GUASTALLA	9.20299581	45.45892105	(45.45892105, 9.20299581)
30	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73ed	468123/2026	2026-08-14T05:00:25	2026-08-13T22:00:00	2026-09-11T22:00:00	30	18	Conglomerato Bituminoso	Marciapiede e Carreggiata	MM Spa	Acqua Potabile	Piazzale LOTTO LORENZO	13	13	1,64093	8	20148	66	QT 8	9.14244681	45.48052043	(45.48052043, 9.14244681)
31	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73ee	468191/2026	2026-08-14T05:32:23	2026-08-13T22:00:00	2026-09-11T22:00:00	30	8	Asfalto Colato	Marciapiede	Unareti S.p.A	Elettricità	Via OVADA	19	19	1,6028	6	20142	46	BARONA	9.15763386	45.43595058	(45.43595058, 9.15763386)
32	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73ef	468477/2026	2026-08-14T07:24:35	2026-08-13T22:00:00	2026-09-11T22:00:00	30	8	Asfalto Colato	Marciapiede	Unareti S.p.A	Elettricità	Via BRUNELLESCHI FILIPPO	12	12	1,66258	6	20146	49	GIAMBELLINO	9.14493692	45.4469466	(45.4469466, 9.14493692)
33	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73f0	469003/2026	2026-08-14T14:12:39	2026-08-13T22:00:00	2026-09-11T22:00:00	30	18	Conglomerato Bituminoso	Marciapiede e Carreggiata	MM Spa	Acqua Potabile	Viale MOLISE	70	70	1,90239	4	20137	29	ORTOMERCATO	9.22423161	45.45848005	(45.45848005, 9.22423161)
34	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73f1	469056/2026	2026-08-14T20:27:52	2026-08-14T22:00:00	2026-09-12T22:00:00	30	6	Asfalto Colato	Marciapiede	Unareti S.p.A	Elettricità	Piazzale MACIACHINI CARLO	civico 10 angolo Via VALASSINA	civico 10 angolo Via VALASSINA	1,41019	9	20159	79	DERGANO	9.18674278	45.49838118	(45.49838118, 9.18674278)
35	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73f2	469269/2026	2026-08-16T07:07:44	2026-08-15T22:00:00	2026-09-13T22:00:00	30	18	Asfalto Colato	Marciapiede e Carreggiata	MM Spa	Acqua Potabile	Via COLLECCHIO	6	6	1,64093	8	20148	66	QT 8	9.14164733	45.48578192	(45.48578192, 9.14164733)
36	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73f3	469338/2026	2026-08-16T10:53:39	2026-08-15T22:00:00	2026-09-13T22:00:00	30	9	Asfalto Colato	Marciapiede	Unareti S.p.A	Elettricità	Via RUTILIA	22	22	1,69985	5	20141	37	MORIVIONE	9.1969135	45.4402132	(45.4402132, 9.1969135)
37	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73f4	470060/2026	2026-08-17T08:10:14	2026-08-16T22:00:00	2026-09-14T22:00:00	30	18	Conglomerato Bituminoso	Marciapiede e Carreggiata	MM Spa	Acqua Potabile	Via ALBONA	F.te civico  110	F.te civico  110	1,22688	7	20152	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	9.09526162	45.45850821	(45.45850821, 9.09526162)
38	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73f5	470312/2026	2026-08-17T09:30:29	2026-08-16T22:00:00	2026-09-14T22:00:00	30	9	Asfalto Colato	Marciapiede	Unareti S.p.A	Elettricità	Via ARCHIMEDE	4	4	2,58091	4	20129	26	XXII MARZO	9.20823947	45.46443321	(45.46443321, 9.20823947)
39	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73f6	470384/2026	2026-08-17T10:24:36	2026-08-16T22:00:00	2026-09-14T22:00:00	30	12	Asfalto Colato	Marciapiede	Unareti S.p.A	Gas	Via BATTAGLIA NATALE	2	2	1,72597	2	20127	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.21641484	45.48793271	(45.48793271, 9.21641484)
40	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73f7	470471/2026	2026-08-17T11:14:31	2026-08-16T22:00:00	2026-09-14T22:00:00	30	18	Conglomerato Bituminoso	Marciapiede e Carreggiata	MM Spa	Fognatura	Via ROSSI ERNESTO	9	9	1,6028	6	20143	48	RONCHETTO SUL NAVIGLIO - Q.RE LODOVICO IL MORO	9.14166249	45.44351064	(45.44351064, 9.14166249)
41	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73f8	470616/2026	2026-08-17T12:19:49	2026-08-16T22:00:00	2026-09-14T22:00:00	30	18	Conglomerato Bituminoso	Marciapiede e Carreggiata	MM Spa	Acqua Potabile	Via PITTERI RICCARDO	25	25	1,53817	3	20134	23	LAMBRATE - ORTICA	9.24848903	45.47385782	(45.47385782, 9.24848903)
42	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73f9	470709/2026	2026-08-17T13:31:36	2026-08-16T22:00:00	2026-09-14T22:00:00	30	9	Asfalto Colato	Marciapiede e Carreggiata	Unareti S.p.A	Gas	Via CARTA GIOVANNI BATTISTA	7	7	1,60029	2	20128	17	ADRIANO	9.23876677	45.5060051	(45.5060051, 9.23876677)
43	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73fa	470796/2026	2026-08-17T16:41:10	2026-08-16T22:00:00	2026-09-14T22:00:00	30	18	Conglomerato Bituminoso	Carreggiata	MM Spa	Acqua Potabile	Via TEULIE' PIETRO	20	20	2,3335	5	20136	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	9.18595877	45.45006059	(45.45006059, 9.18595877)
44	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73fb	471004/2026	2026-08-18T05:10:07	2026-08-17T22:00:00	2026-09-15T22:00:00	30	18	Conglomerato Bituminoso	Marciapiede e Carreggiata	MM Spa	Acqua Potabile	Via VITTUONE	8	8	1,22688	7	20152	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	9.08717073	45.45949526	(45.45949526, 9.08717073)
45	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73fc	471013/2026	2026-08-18T05:12:12	2026-08-17T22:00:00	2026-09-15T22:00:00	30	18	Conglomerato Bituminoso	Marciapiede e Carreggiata	MM Spa	Acqua Potabile	Via LULLI GIOVANNI	29	29	2,24813	3	20131	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.22106392	45.48564143	(45.48564143, 9.22106392)
46	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73fd	476304/2026	2026-08-24T04:42:30	2026-08-30T22:00:00	2026-09-08T22:00:00	10	10	Asfalto Colato	""	Unareti S.p.A	Elettricità	Viale BLIGNY	16	16	2,3335	5	20136	5	PORTA VIGENTINA - PORTA LODOVICA	9.188716	45.4512297	(45.4512297, 9.188716)
47	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73fe	471888/2026	2026-08-18T12:08:22	2026-08-17T22:00:00	2026-09-15T22:00:00	30	18	Conglomerato Bituminoso	Marciapiede e Carreggiata	MM Spa	Acqua Potabile	Via BAROZZI MICHELE	3	3	4,07775	1	20122	4	GUASTALLA	9.20289135	45.46982545	(45.46982545, 9.20289135)
48	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_73ff	472087/2026	2026-08-18T16:57:32	2026-08-17T22:00:00	2026-09-15T22:00:00	30	18	Conglomerato Bituminoso	Marciapiede e Carreggiata	MM Spa	Acqua Potabile	Via LOMBROSO CESARE	PALO LUCE 18	PALO LUCE 18	1,52889	4	20137	29	ORTOMERCATO	9.22887411	45.45626219	(45.45626219, 9.22887411)
49	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_7400	472124/2026	2026-08-18T20:53:39	2026-08-18T22:00:00	2026-09-16T22:00:00	30	18	Conglomerato Bituminoso	Marciapiede e Carreggiata	MM Spa	Acqua Potabile	Via TALLONE CESARE	2	2	2,24813	3	20133	22	CITTA' STUDI	9.22825761	45.46957098	(45.46957098, 9.22825761)
50	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_7401	472540/2026	2026-08-19T07:01:56	2026-08-18T22:00:00	2026-09-10T22:00:00	24	18	Conglomerato Bituminoso	Carreggiata	MM Spa	Acque Meteoriche	Via GRAZIOLI DON BARTOLOMEO	2	2	1,33749	9	20161	80	AFFORI	9.1758585	45.51017761	(45.51017761, 9.1758585)
51	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_7402	476296/2026	2026-08-24T04:32:29	2026-09-01T22:00:00	2026-09-10T22:00:00	10	10	Asfalto Colato	""	Unareti S.p.A	Elettricità	Via FOPPA VINCENZO	0	0	2,3876	6	20144	50	PORTA GENOVA	9.15836781	45.45689888	(45.45689888, 9.15836781)
52	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_7403	473089/2026	2026-08-19T12:22:08	2026-08-18T22:00:00	2026-09-16T22:00:00	30	18	Conglomerato Bituminoso	Marciapiede e Carreggiata	MM Spa	Fognatura	Piazzale GIOVANNI DALLE BANDE NERE	9	9	1,66258	6	20146	52	BANDE NERE	9.13560277	45.46098892	(45.46098892, 9.13560277)
53	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_7404	473460/2026	2026-08-20T05:05:37	2026-08-19T22:00:00	2026-09-17T22:00:00	30	18	Conglomerato Bituminoso	Marciapiede e Carreggiata	MM Spa	Acqua Potabile	Via PANIGAROLA (DEI)	4	4	1,47128	4	20139	35	LODI - CORVETTO	9.22070994	45.4370958	(45.4370958, 9.22070994)
54	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_7405	473496/2026	2026-08-20T05:32:55	2026-08-19T22:00:00	2026-09-17T22:00:00	30	30	Conglomerato Bituminoso	Carreggiata	MM Spa	Fognatura	Viale ELIA ENRICO	1	1	1,64093	8	20148	66	QT 8	9.14289549	45.48141629	(45.48141629, 9.14289549)
55	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_7406	473563/2026	2026-08-20T06:01:39	2026-08-18T22:00:00	2026-09-16T22:00:00	30	2	Asfalto Colato	Marciapiede	Unareti S.p.A	Gas	Via BREDA ERNESTO	37	37	1,60029	2	20126	16	GORLA - PRECOTTO	9.21400487	45.51021248	(45.51021248, 9.21400487)
56	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_7407	474643/2026	2026-08-21T05:36:09	2026-08-20T22:00:00	2026-09-18T22:00:00	30	8	Asfalto Colato	Marciapiede e Carreggiata	Unareti S.p.A	Elettricità	Via CHERASCO	Civ. 2 > V.le Cà Granda, 44	Civ. 2 > V.le Cà Granda, 44	1,72597	9	20162	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.19207972	45.50865231	(45.50865231, 9.19207972)
57	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_7408	474671/2026	2026-08-21T05:47:01	2026-08-20T22:00:00	2026-09-18T22:00:00	30	9	Asfalto Colato	Marciapiede	Unareti S.p.A	Gas	Via BRUNELLESCHI FILIPPO	5	5	1,66258	6	20146	49	GIAMBELLINO	9.14469272	45.44860616	(45.44860616, 9.14469272)
58	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_7409	475206/2026	2026-08-21T08:55:29	2026-08-20T22:00:00	2026-09-18T22:00:00	30	18	Conglomerato Bituminoso	Marciapiede e Carreggiata	MM Spa	Acqua Potabile	Via LUCERNA	F.te  palo  luce 8	F.te  palo  luce 8	1,51453	7	20147	56	FORZE ARMATE	9.11857806	45.45809112	(45.45809112, 9.11857806)
59	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_740a	475657/2026	2026-08-21T14:01:50	2026-08-20T22:00:00	2026-09-18T22:00:00	30	18	Conglomerato Bituminoso	Marciapiede e Carreggiata	MM Spa	Fognatura	Via MASSARA DE CAPITANI	8	8	1,41019	9	20158	77	BOVISA	9.16497225	45.50130084	(45.50130084, 9.16497225)
60	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_740b	475693/2026	2026-08-21T15:17:45	2026-08-20T22:00:00	2026-09-18T22:00:00	30	9	Asfalto Colato	Marciapiede	Unareti S.p.A	Elettricità	Via PASTRO LUIGI	>PELLEGRINO ROSSI	>PELLEGRINO ROSSI	1,33749	9	20161	80	AFFORI	9.17515308	45.51209807	(45.51209807, 9.17515308)
61	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_740c	475749/2026	2026-08-22T03:19:01	2026-08-21T22:00:00	2026-09-19T22:00:00	30	18	Conglomerato Bituminoso	Marciapiede e Carreggiata	MM Spa	Acqua Potabile	Via OLGETTINA	35	35	1,5515	3	20132	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.26769815	45.5075296	(45.5075296, 9.26769815)
62	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_740d	475986/2026	2026-08-23T07:38:50	2026-08-22T22:00:00	2026-09-20T22:00:00	30	18	Conglomerato Bituminoso	Marciapiede e Carreggiata	MM Spa	Acqua Potabile	Via MAMETE (SAN)	64	64	1,60029	2	20128	17	ADRIANO	9.25351824	45.51215876	(45.51215876, 9.25351824)
63	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_740e	476051/2026	2026-08-23T12:50:00	2026-08-22T22:00:00	2026-09-20T22:00:00	30	9	Asfalto Colato	Marciapiede	Unareti S.p.A	Elettricità	Via MURATORI LODOVICO	13 > VASARI	13 > VASARI	2,58091	4	20135	27	PTA ROMANA	9.20568667	45.45202129	(45.45202129, 9.20568667)
64	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_740f	476125/2026	2026-08-23T17:48:10	2026-08-22T22:00:00	2026-09-20T22:00:00	30	18	Asfalto Colato	Marciapiede e Carreggiata	MM Spa	Acqua Potabile	Via MARTINI SIMONE (DETTO MEMMI)	FRONTE CIV. 24	FRONTE CIV. 24	1,6028	6	20143	45	MONCUCCO - SAN CRISTOFORO	9.1601244	45.44058938	(45.44058938, 9.1601244)
65	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_7410	476342/2026	2026-08-24T05:13:56	2026-08-23T22:00:00	2026-09-21T22:00:00	30	18	Conglomerato Bituminoso	Marciapiede e Carreggiata	MM Spa	Acqua Potabile	Via TENCA CARLO	21	21	3,22372	2	20124	10	STAZIONE CENTRALE - PONTE SEVESO	9.20293487	45.48167981	(45.48167981, 9.20293487)
66	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_7411	476554/2026	2026-08-24T06:37:31	2026-08-23T22:00:00	2026-09-21T22:00:00	30	18	Conglomerato Bituminoso	Carreggiata	MM Spa	Acqua Potabile	Via ZOIA (F.LLI)	194	194	1,51453	7	20152	88	PARCO BOSCO IN CITTA'	9.10980537	45.46415493	(45.46415493, 9.10980537)
67	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_7412	477342/2026	2026-08-24T11:36:16	2026-08-30T22:00:00	2026-09-08T22:00:00	10	30	Asfalto Colato	""	Unareti S.p.A	Elettricità	Via LAMPEDUSA	""	""	1,47128	5	20141	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	9.19076407	45.43562132	(45.43562132, 9.19076407)
68	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_7413	477391/2026	2026-08-24T11:55:00	2026-08-30T22:00:00	2026-09-08T22:00:00	10	30	Conglomerato Bituminoso	""	Unareti S.p.A	Elettricità	Via LAMPEDUSA	""	""	1,47128	5	20141	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	9.19057471	45.43581417	(45.43581417, 9.19057471)
69	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_7414	477493/2026	2026-08-24T12:48:53	2026-08-23T22:00:00	2026-09-21T22:00:00	30	50	Conglomerato Bituminoso	Carreggiata	MM Spa	Fognatura	Via NOVARA	41P02	41P02	1,51453	7	20147	56	FORZE ARMATE	9.12369653	45.46992972	(45.46992972, 9.12369653)
70	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_7415	477530/2026	2026-08-24T13:25:52	2026-08-23T22:00:00	2026-09-21T22:00:00	30	18	Conglomerato Bituminoso	Carreggiata	MM Spa	Acqua Potabile	Via IMBONATI CARLO	PALO LUCE 30   SOTTOPONTE	PALO LUCE 30   SOTTOPONTE	1,33749	9	20159	79	DERGANO	9.1790042	45.50633602	(45.50633602, 9.1790042)
71	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_7416	477727/2026	2026-08-24T18:12:10	2026-08-23T22:00:00	2026-09-21T22:00:00	30	9	Asfalto Colato	Marciapiede	Unareti S.p.A	Elettricità	Via MONETA ERNESTO TEODORO	75	75	1,33749	9	20161	80	AFFORI	9.16180909	45.51342577	(45.51342577, 9.16180909)
72	fid-fd4f0cc_1a06d0ff76d_7417	477759/2026	2026-08-24T20:13:06	2026-08-23T22:00:00	2026-09-21T22:00:00	30	9	Asfalto Colato	Marciapiede	Unareti S.p.A	Elettricità	Via MONETA ERNESTO TEODORO	76	76	1,33749	9	20161	80	AFFORI	9.16180003	45.51352065	(45.51352065, 9.16180003)
