﻿_id	Municipio	Anno	Famiglie
1	Municipio 8	2020	96127
2	Municipio 8	2021	96090
3	Municipio 8	2022	96050
4	Municipio 8	2023	96047
5	Municipio 8	2024	96040
6	Municipio 8	2025	96019
7	Municipio 8	2026	96031
8	Municipio 8	2027	96104
9	Municipio 8	2028	96143
10	Municipio 8	2029	96224
11	Municipio 8	2030	96353
12	Municipio 8	2031	96508
13	Municipio 8	2032	96668
14	Municipio 8	2033	96841
15	Municipio 8	2034	97019
16	Municipio 8	2035	97201
17	Municipio 8	2036	97411
18	Municipio 8	2037	97622
19	Municipio 8	2038	97829
20	Municipio 8	2039	98035
