﻿_id	Patronati	Indirizzo	tel	indirizzo web	CAP	MUNICIPIO	ID_NIL	NIL	LONG_X_4326	LAT_Y_4326	Location
1	ACAI - MILANO	VIA ANGELO BROFFERIO 10	0226168597	http://www.patronato.acli.it/	20158	9	77	BOVISA	9.164772000000028	45.50306400000005	(45.50306400000005, 9.164772000000028)
2	ACAI - MILANO TONALE NORD	VIA DE RUGGIERO 8/B	0289309362	""	20142	5	41	GRATOSOGLIO - Q.RE MISSAGLIA - Q.RE TERRAZZE	9.174505500000066	45.41884200000004	(45.41884200000004, 9.174505500000066)
3	ACLI - Milano	Via della Signora 3	012900100	""	20122	1	1	DUOMO	9.196258500000056	45.461700000000064	(45.461700000000064, 9.196258500000056)
4	ACLI - MILANO CORVETTO	Viale Lucania 12	0898703700	""	20139	4	35	LODI - CORVETTO	9.224514000000056	45.441459000000066	(45.441459000000066, 9.224514000000056)
5	ACLI - Milano Lambrate	Via Conte Rosso 5	0359050900	""	20134	3	23	LAMBRATE - ORTICA	9.242523000000062	45.48178800000005	(45.48178800000005, 9.242523000000062)
6	ACLI - MILANO NORD	VIA FRANCESCO ALBANI 21	076795400	""	20148	8	58	DE ANGELI - MONTE ROSA	9.147658500000034	45.47964600000006	(45.47964600000006, 9.147658500000034)
7	ACLI - MILANO SAN CRISTOFORO	Via Ponti Andrea 1	071394900	""	20143	6	45	MONCUCCO - SAN CRISTOFORO	9.155916000000047	45.447471000000064	(45.447471000000064, 9.155916000000047)
8	ANMIL - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VIA LARIO 9/A	0266809503	http://www.patronato.anmil.it/	20159	9	11	ISOLA	9.189841500000057	45.49204800000007	(45.49204800000007, 9.189841500000057)
9	CLAAI - Patronato CLAAI	Corso Manusardi 10	0283306329	""	20136	5	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	9.17867700000005	45.45103500000005	(45.45103500000005, 9.17867700000005)
10	ENAC - SEDE ZONALE MILANO E	VIA DEI TULIPANI 2	0239462792	""	20146	6	49	GIAMBELLINO	9.138658500000076	45.44843400000008	(45.44843400000008, 9.138658500000076)
11	NAC - SEDE ZONALE MILANO LORENTEGGIO	VIA DEI TULIPANI 13	0289071857	""	20146	6	49	GIAMBELLINO	9.13770900000003	45.449253000000056	(45.449253000000056, 9.13770900000003)
12	ENAC - SEDE ZONALE MILANO MAHON	VIA MAC MAHON 83	0239446146	""	20155	8	70	GHISOLFA	9.15787350000005	45.49374000000006	(45.49374000000006, 9.15787350000005)
13	ENAC - SEDE ZONALE MILANO ZON. B	PIAZZA SAN MATERNO 14	0228381331	""	20131	3	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.227515500000038	45.48859200000004	(45.48859200000004, 9.227515500000038)
14	ENAC - SEDE ZONALE MILANO-CHAVEZ	VIA GIORGIO CHAVEZ 19	0245371113	""	20131	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.22603950000007	45.49291200000005	(45.49291200000005, 9.22603950000007)
15	ENAC - UFFICIO ZONALE MILANO2	VIA ARGANINI 22	0266109136	""	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.199440000000038	45.51702300000005	(45.51702300000005, 9.199440000000038)
16	ENAPA - MILANO	VIALE ENRICO FORLANINI 23	025820701	http://www.enapa.it/ita/	20134	4	24	PARCO FORLANINI - CAVRIANO	9.241497000000038	45.46216800000008	(45.46216800000008, 9.241497000000038)
17	ENAPA - MILANO ISONZO	VIALE ISONZO 27	0258302122	""	20135	5	27	PTA ROMANA	9.199377000000027	45.44633700000003	(45.44633700000003, 9.199377000000027)
18	ENAS - UFFICIO PROVINCIALE	VIA NICOLA ANTONIO PORPORA 90	0262694676	""	20131	3	22	CITTA' STUDI	9.225522000000069	45.485937000000035	(45.485937000000035, 9.225522000000069)
19	ENAS - UFFICIO REGIONALE	VIA ENRICO ANNIBALE BUTTI 5	""	""	20159	9	79	DERGANO	9.174465000000055	45.497268000000076	(45.497268000000076, 9.174465000000055)
20	ENASC - 101 ENASC ZONALE BRUGHERIO	VIA DELLA VITTORIA 59	0392848376	""	20861			""			""
21	ENASC - 131 ENASC ZONALE MILANO	VIA IACOPO PALMA 11	0658333801	""	20146	7	52	BANDE NERE	9.140494500000045	45.46476900000005	(45.46476900000005, 9.140494500000045)
22	ENASC - 269 ENASC ZONALE MILANO_MEDA	VIA GIUSEPPE MEDA 47	0223164289	""	20141	5	43	TIBALDI	9.178645500000073	45.43922700000007	(45.43922700000007, 9.178645500000073)
23	ENASC - 314 ENASC ZONALE MILANO	VIA LUIGI FEDERICO MENABREA 6	02668531	""	20159	9	11	ISOLA	9.187312500000075	45.49447800000007	(45.49447800000007, 9.187312500000075)
24	ENASC - 331 ENASC ZONALE MILANO	VIALE LOMBARDIA 20	022665140	""	20131	3	22	CITTA' STUDI	9.223825500000032	45.48259800000005	(45.48259800000005, 9.223825500000032)
25	ENASC - 446 ENASC ZONALE MILANO	VIA CARLO MAROCHETTI 19	0658333803	""	20139	4	35	LODI - CORVETTO	9.22696650000006	45.43886700000007	(45.43886700000007, 9.22696650000006)
26	ENASC - 461 ENASC ZONALE MILANO	VIA ANDREA COSTA 3	0239660440	""	20131	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.218547000000058	45.486774000000025	(45.486774000000025, 9.218547000000058)
27	ENASC - 462 ENASC ZONALE MILANO	VIA MAC MAHON 38	0291700448	""	20155	8	70	GHISOLFA	9.162009000000069	45.491022000000044	(45.491022000000044, 9.162009000000069)
28	ENASC - 469 ENASC ZONALE FRASCHINI	VIA FRATELLI FRASCHINI 2	0287388202	""	20142	5	41	GRATOSOGLIO - Q.RE MISSAGLIA - Q.RE TERRAZZE	9.178258500000027	45.419103000000064	(45.419103000000064, 9.178258500000027)
29	ENASC - 536 ENASC ZONALE MILANO	PIAZZA PIETRO GASPARRI 4	0266207840	""	20161	9	82	COMASINA	9.162432000000024	45.52629300000007	(45.52629300000007, 9.162432000000024)
30	ENASC - PATRONATO VIA PONTE NUOVO	VIA PONTE NUOVO 50	022565683	""	20128	2	17	ADRIANO	9.23641200000003	45.50859900000006	(45.50859900000006, 9.23641200000003)
31	ENASCO - ENASCO-UFFICIO 1	CORSO VENEZIA c/o Unione Commercianti 47	""	""	20121	1	4	GUASTALLA	9.20150196700007	45.47095951400007	(45.47095951400007, 9.20150196700007)
32	ENCAL-INPAL - ENCAL INPAL - MILANO	VIA BELLOTTI 7 177	""	""	20129	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.207823500000075	45.470808000000034	(45.470808000000034, 9.207823500000075)
33	ENCAL-INPAL - ENCAL INPAL PROVINCIALE MILANO BELLOTTI	VIA BELLOTTI 7	0276011471	""	20129	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.207823500000075	45.470808000000034	(45.470808000000034, 9.207823500000075)
34	ENCAL-INPAL - UFF. ZONALE ENCAL-INPAL MILANO DOBERDO'	VIA DOBERD 16	028375941	""	20126	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.224329500000067	45.519156000000066	(45.519156000000066, 9.224329500000067)
35	ENCAL-INPAL - Ufficio Zonale Encal-Inpal Milano Cenisio	VIA CENISIO 18	0249528230	""	20154	8	70	GHISOLFA	9.169137000000035	45.48816000000005	(45.48816000000005, 9.169137000000035)
36	EPACA - EPACA - UFF. PROV. MILANO	VIA RIPAMONTI 66	025829871	""	20141	5	37	MORIVIONE	9.198517500000037	45.44366400000007	(45.44366400000007, 9.198517500000037)
37	EPAS - MILANO 10	VIA NICOLA ROMEO 3	028265299	""	20142	5	41	GRATOSOGLIO - Q.RE MISSAGLIA - Q.RE TERRAZZE	9.178312500000061	45.419796000000076	(45.419796000000076, 9.178312500000061)
38	EPAS - MILANO 11	VIA LUIGI SODERINI 23	0239823345	""	20146	6	52	BANDE NERE	9.141910073000076	45.45637376500008	(45.45637376500008, 9.141910073000076)
39	EPAS - MILANO 12	VIA PADOVA 157	0239823200	""	20127	2	19	PADOVA - TURRO - CRESCENZAGO	9.235377000000028	45.500391000000036	(45.500391000000036, 9.235377000000028)
40	EPAS - MILANO 6	VIA MELCHIORRE GIOIA 125	0267481981	""	20125	2	12	MACIACHINI - MAGGIOLINA	9.205114500000036	45.49329000000006	(45.49329000000006, 9.205114500000036)
41	EPAS - MILANO 7	VIA GIAN BATTISTA BROCCHI 24	0249457838	""	20131	3	22	CITTA' STUDI	9.230805000000032	45.484758000000056	(45.484758000000056, 9.230805000000032)
42	EPAS - MILANO 8	VIALE MONZA 9	0228971049	""	20125	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.217012500000067	45.48789900000003	(45.48789900000003, 9.217012500000067)
43	EPAS - MILANO 9	VIA PADOVA 127	0239823200	""	20127	2	19	PADOVA - TURRO - CRESCENZAGO	9.231732000000022	45.49762800000008	(45.49762800000008, 9.231732000000022)
44	EPAS - MILANO PROVINCIALE	VIALE RENATO SERRA 52	0239217527	""	20149	8	67	PORTELLO	9.149710500000026	45.48862800000006	(45.48862800000006, 9.149710500000026)
45	EPASA - MILANO	VIA GIUSEPPE GIACOSA 3	02261683234	""	20127	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.222817500000076	45.49158900000003	(45.49158900000003, 9.222817500000076)
46	Fenalca - MI03/SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VIA G. PEZZOTTI 46	026888853	http://www.fenalca.it/patronato/	20141	5	43	TIBALDI	9.183037500000069	45.43953300000004	(45.43953300000004, 9.183037500000069)
47	INAC - INAC UFFICIO 1	VIA CONI ZUGNA 58	""	""	20144	6	44	PORTA TICINESE - CONCHETTA	9.17092800000006	45.455967000000044	(45.455967000000044, 9.17092800000006)
48	INAPA - Milano	VIA LUIGI FEDERICO MENABREA 18	""	""	20159	9	11	ISOLA	9.186633000000029	45.49546800000007	(45.49546800000007, 9.186633000000029)
49	INAPI - MILANO CIAIA	VIA IGNAZIO CIAIA 1	0236530276	""	20158	9	79	DERGANO	9.175590000000057	45.50209200000006	(45.50209200000006, 9.175590000000057)
50	INAPI - MILANO PROV	VIA CALIFORNIA 1/A	0239400616	""	20144	7	51	PORTA MAGENTA	9.160546500000066	45.45909000000006	(45.45909000000006, 9.160546500000066)
51	INAPI - MILANO SUZZANI	VIA GIOVANNI SUZZANI 18	0235946245	""	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.197901000000059	45.506268000000034	(45.506268000000034, 9.197901000000059)
52	INAPI - MILANO VAL TROMPIA	VIA VAL TROMPIA 43	""	""	20157	8	76	QUARTO OGGIARO - VIALBA - MUSOCCO	9.13429350000007	45.519408000000055	(45.519408000000055, 9.13429350000007)
53	INAPI - MILANO VIA PADOVA	VIA PADOVA 113	""	""	20127	2	19	PADOVA - TURRO - CRESCENZAGO	9.230881500000066	45.496998000000076	(45.496998000000076, 9.230881500000066)
54	INAS - INAS - MILANO	VIA BENEDETTO MARCELLO 18	0229525021	""	20124	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.208008000000063	45.48034800000005	(45.48034800000005, 9.208008000000063)
55	INAS - INAS - MILANO GIAMBELLINO	LARGO SCALABRINI GIOVANNI BATTISTA 6	0220525607	""	20146	6	49	GIAMBELLINO	9.141075000000058	45.44979300000006	(45.44979300000006, 9.141075000000058)
56	INAS - INAS - MILANO SAN SIRO	PIAZZALE SELINUNTE 6	0220525547	""	20148	7	57	SAN SIRO	9.138235500000064	45.472293000000036	(45.472293000000036, 9.138235500000064)
57	INAS - INAS - TREZZO D'ADDA	VIA DEI MILLE 14	03920525293	""	20129	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.217512000000056	45.469017000000065	(45.469017000000065, 9.217512000000056)
58	INCA - BOVISA - MILANO	VIA MERCATINI 15	0255025309	""	20158	9	77	BOVISA	9.163687500000037	45.50159700000006	(45.50159700000006, 9.163687500000037)
59	INCA - GIAMBELLINO - MILANO	VIA GIAMBELLINO 115	0255025309	""	20146	6	49	GIAMBELLINO	9.141322500000058	45.44811900000008	(45.44811900000008, 9.141322500000058)
60	INCA - INCA - GORLA	VIA MATTEO MARIA BOIARDO 20	0226254333	""	20127	2	19	PADOVA - TURRO - CRESCENZAGO	9.223456500000054	45.499734000000046	(45.499734000000046, 9.223456500000054)
61	INCA - INCA - MILANO	C.SO PORTA VITTORIA 43	0255025309	""	20122	1	4	GUASTALLA	9.204039000000023	45.462447000000054	(45.462447000000054, 9.204039000000023)
62	INCA - INCA - SAN SIRO - MILANO	PIAZZALE SEGESTA 4	02406878	""	20148	7	57	SAN SIRO	9.137711049000075	45.475960514000064	(45.475960514000064, 9.137711049000075)
63	INCA - LAMBRATE - MILANO	VIA CONTE ROSSO 30	0255025309	""	20134	3	23	LAMBRATE - ORTICA	9.242550000000051	45.48373200000003	(45.48373200000003, 9.242550000000051)
64	INCA - SESTO SAN GIOVANNI	VIA BREDA ERNESTO 56	0226254333	""	20126	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.215326408000067	45.51105897700006	(45.51105897700006, 9.215326408000067)
65	INFORMAFAMIGLIA - SEDE PROVINCIALE	VIA EGADI 5	0239400616	""	20144	7	51	PORTA MAGENTA	9.158400000000029	45.45987300000007	(45.45987300000007, 9.158400000000029)
66	INPAS - MI0101 / INPAS SEDE MILANO	VIA MEDEGHINO 34	0289540473	""	20141	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	9.17856450000005	45.43068600000004	(45.43068600000004, 9.17856450000005)
67	ITACO - ITACO PROVINCIALE MILANO	VIA GIUSEPPE SIRTORI 3	""	""	20129	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.208345500000064	45.47234700000007	(45.47234700000007, 9.208345500000064)
68	ITACO - ITACO ZONALE MILANO ZONA 1	Via Caianello 6	0239283095	""	20158	9	79	DERGANO	9.174627000000044	45.50085900000005	(45.50085900000005, 9.174627000000044)
69	ITAL - MI VIA HERMADA	VIA HERMADA 14	026432140	""	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.189792000000068	45.51474600000006	(45.51474600000006, 9.189792000000068)
70	ITAL - MILANO 2	VIA CAMPANINI ALFREDO 7	02671103409	""	20124	9	9	PORTA GARIBALDI - PORTA NUOVA	9.198000000000036	45.48619800000006	(45.48619800000006, 9.198000000000036)
71	ITAL - MILANO 3	VIA STEFANO CANZIO 14	022043441	""	20131	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.218637000000058	45.48511800000006	(45.48511800000006, 9.218637000000058)
72	ITAL - MILANO PROVINCIALE	VIA MAURO MACCHI 27	02671103409	""	20124	2	10	STAZIONE CENTRALE - PONTE SEVESO	9.206055000000049	45.48334500000004	(45.48334500000004, 9.206055000000049)
73	ITAL - MILANO SESTO S. GIOVANNI	VIA ERCOLE MARELLI 497	022403990	""	20139	5	36	SCALO ROMANA	9.201245418000042	45.442748323000046	(45.442748323000046, 9.201245418000042)
74	ITAL - MILANO V. MACCHI	VIA SCARLATTI 29	02671103409	""	20124	2	10	STAZIONE CENTRALE - PONTE SEVESO	9.206667000000039	45.48418200000003	(45.48418200000003, 9.206667000000039)
75	ITAL - SAN DONATO M.SE	VIA CESARE BATTISTI 43	025272999	""	20122	1	4	GUASTALLA	9.19917491600006	45.46314899200007	(45.46314899200007, 9.19917491600006)
76	LABOR - MILANO MI0105	via boltraffio 7	0272080632	""	20159	9	11	ISOLA	9.186733763000063	45.49178778600003	(45.49178778600003, 9.186733763000063)
77	LABOR - SEDE MI0104	LARGO PROMESSI SPOSI 2	""	""	20142	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	9.173556000000076	45.43551000000008	(45.43551000000008, 9.173556000000076)
78	Patronato Famiglia Italiana - MILANO PROVINCIALE	via padova 157	022610741	""	20127	2	19	PADOVA - TURRO - CRESCENZAGO	9.235377000000028	45.500391000000036	(45.500391000000036, 9.235377000000028)
79	SENAS - PROVINCIALE MILANO	VIA BELINZAGHI 11/H	026684972	""	20159	9	11	ISOLA	9.187789500000065	45.49589100000003	(45.49589100000003, 9.187789500000065)
80	SENAS - Sede Zonale Milano	VIA DELLE ANDE 15	023087498	""	20151	8	65	Q.RE GALLARATESE - Q.RE SAN LEONARDO - LAMPUGNANO	9.126994500000023	45.49541400000004	(45.49541400000004, 9.126994500000023)
81	SENAS - Sede Zonale Milano val Trompia	VIA VAL TROMPIA 43	0233200411	""	20157	8	76	QUARTO OGGIARO - VIALBA - MUSOCCO	9.13429350000007	45.519408000000055	(45.519408000000055, 9.13429350000007)
82	SENAS - Zonale Milano	VIA COLA DI RIENZO 44	0287212241	""	20144	6	50	PORTA GENOVA	9.156348000000037	45.455076000000076	(45.455076000000076, 9.156348000000037)
83	SIAS - SIAS MILANO	VIA CIVITALI 23	016230313500	""	20148	7	57	SAN SIRO	9.134410500000058	45.47059200000007	(45.47059200000007, 9.134410500000058)
84	SIAS - SIAS MILANO - ABBA	VIA GIUSEPPE CESARE ABBA 31	014539715600	""	20158	9	79	DERGANO	9.178506000000027	45.50263200000006	(45.50263200000006, 9.178506000000027)
85	SIAS - SIAS MILANO - Faenza	VIALE FAENZA 25	""	""	20142	6	46	BARONA	9.148212000000058	45.435888000000034	(45.435888000000034, 9.148212000000058)
86	SIAS - SIAS MILANO - Goldoni	VIA CARLO GOLDONI 12/A	""	""	20129	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.209745000000055	45.469134000000054	(45.469134000000054, 9.209745000000055)
87	SIAS - SIAS MILANO BOTTICELLI	VIA SANDRO BOTTICELLI 2	""	""	20133	3	22	CITTA' STUDI	9.224442000000067	45.47324700000007	(45.47324700000007, 9.224442000000067)
88	SIAS - SIAS MILANO FILZI	VIA FABIO FILZI 2	""	""	20124	2	10	STAZIONE CENTRALE - PONTE SEVESO	9.19866600000006	45.481644000000074	(45.481644000000074, 9.19866600000006)
89	SIAS - SIAS MILANO SASSETTI	VIA MELCHIORRE GIOIA 70	""	""	20125	2	10	STAZIONE CENTRALE - PONTE SEVESO	9.202275000000043	45.49032900000003	(45.49032900000003, 9.202275000000043)
90	SIAS - SIAS MILANO SAVOLDO	VIA GIANGIROLAMO SAVOLDO 4	""	""	20125	9	13	GRECO - SEGNANO	9.204196500000023	45.50924700000007	(45.50924700000007, 9.204196500000023)
