﻿_id	anno	Intervento tipo	Codice Bianco  Non critico	Codice Verde Poco critico	Codice Giallo Med. critico	Codice Rosso Molto critico
1	2015	Interventi per patologie mediche acute	8898	44169	57857	7305
2	2015	Cadute accidentali	2669	6775	12010	242
3	2015	Aggressioni ed eventi violenti	198	1521	3034	90
4	2015	Incidenti stradali	308	810	7301	411
5	2015	Incidenti in acqua	0	0	2	1
6	2015	Incidenti ferroviari	0	0	4	11
7	2015	Incidenti aerei	0	0	2	1
8	2015	Infortuni	420	2159	2273	118
9	2015	Intossicazioni	279	3053	2109	136
10	2015	Morsi o punture di animali	29	182	181	0
11	2015	Calamità naturali	0	0	1	0
12	2015	Emergenze legate ad eventi di massa	3	6	284	4
13	2015	Soccorso a persone in luoghi non accessibili	43	147	2580	19
14	2015	Trasferimenti e prevenzione (interventi secondari)	37	75	156	1
15	2015	Altro o non noto	433	918	4257	74
16	2014	Interventi per patologie mediche acute	10863	38361	50467	8960
17	2014	Cadute accidentali	3271	5516	10499	327
18	2014	Aggressioni ed eventi violenti	227	1339	3002	107
19	2014	Incidenti stradali	454	726	7474	468
20	2014	Incidenti in acqua	0	0	1	0
21	2014	Incidenti ferroviari	0	0	0	11
22	2014	Incidenti aerei	0	0	0	0
23	2014	Infortuni	546	1750	2097	141
24	2014	Intossicazioni	335	2657	2243	180
25	2014	Morsi o punture di animali	23	84	130	3
26	2014	Calamità naturali	1	0	4	0
27	2014	Emergenze legate ad eventi di massa	3	4	214	3
28	2014	Soccorso a persone in luoghi non accessibili	66	98	2417	16
29	2014	Trasferimenti e prevenzione (interventi secondari)	80	121	175	0
30	2014	Altro o non noto	83	532	4220	107
31	2013	Interventi per patologie mediche acute	4407	41457	51527	6913
32	2013	Cadute accidentali	149	6649	11427	273
33	2013	Aggressioni ed eventi violenti	19	1545	2896	100
34	2013	Incidenti stradali	11	1062	7687	303
35	2013	Incidenti in acqua	0	0	2	2
36	2013	Incidenti ferroviari	0	0	0	7
37	2013	Incidenti aerei	0	0	0	1
38	2013	Infortuni	76	1878	2160	124
39	2013	Intossicazioni	262	2727	1890	125
40	2013	Morsi o punture di animali	4	76	134	0
41	2013	Calamità naturali	0	0	0	0
42	2013	Emergenze legate ad eventi di massa	0	4	224	1
43	2013	Soccorso a persone in luoghi non accessibili	0	96	2222	19
44	2013	Trasferimenti e prevenzione (interventi secondari)	22	107	210	0
45	2013	Altro o non noto	228	625	3770	117
46	2012	Interventi per patologie mediche acute	4727	42062	52923	5853
47	2012	Cadute accidentali	174	6295	11575	214
48	2012	Aggressioni ed eventi violenti	30	1657	2839	105
49	2012	Incidenti stradali	18	1082	8322	308
50	2012	Incidenti in acqua	0	0	1	0
51	2012	Incidenti ferroviari	0	0	0	11
52	2012	Incidenti aerei	0	0	0	0
53	2012	Infortuni	73	1740	2210	107
54	2012	Intossicazioni	198	3323	1611	115
55	2012	Morsi o punture di animali	3	91	128	0
56	2012	Calamità naturali	0	0	0	0
57	2012	Emergenze legate ad eventi di massa	1	4	223	2
58	2012	Soccorso a persone in luoghi non accessibili	1	83	2168	11
59	2012	Trasferimenti e prevenzione (interventi secondari)	7	39	209	2
60	2012	Altro o non noto	229	694	3253	84
61	2011	Interventi per patologie mediche acute		43779	53470	5842
62	2011	Cadute accidentali		5402	11561	199
63	2011	Aggressioni ed eventi violenti		1465	2957	83
64	2011	Incidenti stradali		951	8951	313
65	2011	Incidenti in acqua		0	1	0
66	2011	Incidenti ferroviari		0	3	5
67	2011	Incidenti aerei		0	0	1
68	2011	Infortuni		1820	1849	87
69	2011	Intossicazioni		3129	1326	85
70	2011	Morsi o punture di animali		121	79	0
71	2011	Calamità naturali		0	0	0
72	2011	Emergenze legate ad eventi di massa		4	195	20
73	2011	Soccorso a persone in luoghi non accessibili		78	2132	12
74	2011	Trasferimenti e prevenzione (interventi secondari)		52	202	9
75	2011	Altro o non noto		885	3221	49
76	2010	Interventi per patologie mediche acute		41137	54782	6016
77	2010	Cadute accidentali		4510	13064	230
78	2010	Aggressioni ed eventi violenti		1273	2898	82
79	2010	Incidenti stradali		1184	10094	375
80	2010	Incidenti in acqua		0	1	2
81	2010	Incidenti ferroviari		0	2	11
82	2010	Incidenti aerei		0	3	0
83	2010	Infortuni		1746	1933	117
84	2010	Intossicazioni		2483	1402	105
85	2010	Morsi o punture di animali		72	80	0
86	2010	Calamità naturali		0	3	0
87	2010	Emergenze legate ad eventi di massa		8	283	11
88	2010	Soccorso a persone in luoghi non accessibili		85	2194	8
89	2010	Trasferimenti e prevenzione (interventi secondari)		74	260	6
90	2010	Altro o non noto		898	3224	70
91	2009	Interventi per patologie mediche acute		41999	50899	6013
92	2009	Cadute accidentali		4463	12488	241
93	2009	Aggressioni ed eventi violenti		1502	2738	73
94	2009	Incidenti stradali		1369	10082	365
95	2009	Incidenti in acqua		0	2	2
96	2009	Incidenti ferroviari		1	5	16
97	2009	Incidenti aerei		0	0	0
98	2009	Infortuni		1760	1782	120
99	2009	Intossicazioni		2386	1405	109
100	2009	Morsi o punture di animali		105	61	1
101	2009	Calamità naturali		1	0	0
102	2009	Emergenze legate ad eventi di massa		11	293	17
103	2009	Soccorso a persone in luoghi non accessibili		72	2274	8
104	2009	Trasferimenti e prevenzione (interventi secondari)		70	218	5
105	2009	Altro o non noto		851	3263	97
106	2008	Interventi per patologie mediche acute		43208	48390	5637
107	2008	Cadute accidentali		5359	10510	209
108	2008	Aggressioni ed eventi violenti		1734	2599	58
109	2008	Incidenti stradali		1885	10368	430
110	2008	Incidenti in acqua		0	3	1
111	2008	Incidenti ferroviari		6	5	12
112	2008	Incidenti aerei		0	0	0
113	2008	Infortuni		1883	1759	125
114	2008	Intossicazioni		2306	1321	112
115	2008	Morsi o punture di animali		84	49	0
116	2008	Calamità naturali		0	0	0
117	2008	Emergenze legate ad eventi di massa		20	274	17
118	2008	Soccorso a persone in luoghi non accessibili		132	2258	9
119	2008	Trasferimenti e prevenzione (interventi secondari)		85	195	6
120	2008	Altro o non noto		965	2992	93
121	2007	Interventi per patologie mediche acute		39130	40129	7343
122	2007	Cadute accidentali		5412	8251	300
123	2007	Aggressioni ed eventi violenti		1324	1919	85
124	2007	Incidenti stradali		2057	9315	566
125	2007	Incidenti in acqua		1	4	1
126	2007	Incidenti ferroviari		9	3	17
127	2007	Incidenti aerei		0	0	0
128	2007	Infortuni		1752	1575	160
129	2007	Intossicazioni		1620	991	161
130	2007	Morsi o punture di animali		65	47	0
131	2007	Calamità naturali		1	1	0
132	2007	Emergenze legate ad eventi di massa		13	80	17
133	2007	Soccorso a persone in luoghi non accessibili		52	672	11
134	2007	Trasferimenti e prevenzione (interventi secondari)		97	78	9
135	2007	Altro o non noto		409	1576	72
136	2006	Interventi per patologie mediche acute		48078	37280	11930
137	2006	Cadute accidentali		6193	9713	736
138	2006	Aggressioni ed eventi violenti		1454	2446	194
139	2006	Incidenti stradali		1600	11231	909
140	2006	Incidenti in acqua		0	9	2
141	2006	Incidenti ferroviari		0	12	6
142	2006	Incidenti aerei		0	0	0
143	2006	Infortuni		2806	1676	293
144	2006	Intossicazioni		2389	912	240
145	2006	Morsi o punture di animali		104	53	0
146	2006	Calamità naturali		0	0	0
147	2006	Emergenze legate ad eventi di massa		20	165	165
148	2006	Soccorso a persone in luoghi non accessibili		124	1421	14
149	2006	Trasferimenti e prevenzione (interventi secondari)		184	115	31
150	2006	Altro o non noto		453	2515	88
151	2005	Interventi per patologie mediche acute		48733	42791	12610
152	2005	Cadute accidentali		3895	12682	833
153	2005	Aggressioni ed eventi violenti		1197	3287	171
154	2005	Incidenti stradali		1201	13119	931
155	2005	Incidenti in acqua		0	0	2
156	2005	Incidenti ferroviari		0	8	23
157	2005	Incidenti aerei		3	0	1
158	2005	Infortuni		2610	1998	379
159	2005	Intossicazioni		2399	1196	258
160	2005	Morsi o punture di animali		126	92	3
161	2005	Calamità naturali		0	0	0
162	2005	Emergenze legate ad eventi di massa		11	297	199
163	2005	Soccorso a persone in luoghi non accessibili		202	2135	28
164	2005	Trasferimenti e prevenzione (interventi secondari)		161	133	33
165	2005	Altro o non noto		476	3563	79
166	2004	Interventi per patologie mediche acute		43569	42370	12560
167	2004	Cadute accidentali		1113	14634	1068
168	2004	Aggressioni ed eventi violenti		688	3759	237
169	2004	Incidenti stradali		633	14838	985
170	2004	Incidenti in acqua		2	8	0
171	2004	Incidenti ferroviari		0	2	25
172	2004	Incidenti aerei		0	0	0
173	2004	Infortuni		2395	2249	320
174	2004	Intossicazioni		2046	1351	235
175	2004	Morsi o punture di animali		114	61	0
176	2004	Calamità naturali		0	1	0
177	2004	Emergenze legate ad eventi di massa		29	311	293
178	2004	Soccorso a persone in luoghi non accessibili		202	2126	37
179	2004	Trasferimenti e prevenzione (interventi secondari)		119	100	20
180	2004	Altro o non noto		367	4758	75
