﻿_id	Anno	Mese	Gruppo di spesa	numeri indici
1	2005	Gennaio	Prodotti alimentari	110,5
2	2005	Febbraio	Prodotti alimentari	110,6
3	2005	Marzo	Prodotti alimentari	110,7
4	2005	Aprile	Prodotti alimentari	110,3
5	2005	Maggio	Prodotti alimentari	110,8
6	2005	Giugno	Prodotti alimentari	110,7
7	2005	Luglio	Prodotti alimentari	110,5
8	2005	Agosto	Prodotti alimentari	110,1
9	2005	Settembre	Prodotti alimentari	110,1
10	2005	Ottobre	Prodotti alimentari	109,8
11	2005	Novembre	Prodotti alimentari	110,2
12	2005	Dicembre	Prodotti alimentari	110,7
13	2006	Gennaio	Prodotti alimentari	111,3
14	2006	Febbraio	Prodotti alimentari	111,6
15	2006	Marzo	Prodotti alimentari	112,1
16	2006	Aprile	Prodotti alimentari	112,4
17	2006	Maggio	Prodotti alimentari	112,5
18	2006	Giugno	Prodotti alimentari	112,5
19	2006	Luglio	Prodotti alimentari	112,9
20	2006	Agosto	Prodotti alimentari	113,2
21	2006	Settembre	Prodotti alimentari	113,4
22	2006	Ottobre	Prodotti alimentari	113,7
23	2006	Novembre	Prodotti alimentari	113,9
24	2006	Dicembre	Prodotti alimentari	113,9
25	2007	Gennaio	Prodotti alimentari	113,9
26	2007	Febbraio	Prodotti alimentari	114,1
27	2007	Marzo	Prodotti alimentari	114,2
28	2007	Aprile	Prodotti alimentari	114,7
29	2007	Maggio	Prodotti alimentari	115
30	2007	Giugno	Prodotti alimentari	115,3
31	2007	Luglio	Prodotti alimentari	115
32	2007	Agosto	Prodotti alimentari	115,5
33	2007	Settembre	Prodotti alimentari	115,6
34	2007	Ottobre	Prodotti alimentari	116,5
35	2007	Novembre	Prodotti alimentari	117,3
36	2007	Dicembre	Prodotti alimentari	118,2
37	2008	Gennaio	Prodotti alimentari	118,9
38	2008	Febbraio	Prodotti alimentari	119,3
39	2008	Marzo	Prodotti alimentari	119,7
40	2008	Aprile	Prodotti alimentari	119,8
41	2008	Maggio	Prodotti alimentari	120,8
42	2008	Giugno	Prodotti alimentari	121,3
43	2008	Luglio	Prodotti alimentari	121,8
44	2008	Agosto	Prodotti alimentari	121,3
45	2008	Settembre	Prodotti alimentari	121,4
46	2008	Ottobre	Prodotti alimentari	121,3
47	2008	Novembre	Prodotti alimentari	121,3
48	2008	Dicembre	Prodotti alimentari	121
49	2009	Gennaio	Prodotti alimentari	120,9
50	2009	Febbraio	Prodotti alimentari	121
51	2009	Marzo	Prodotti alimentari	121
52	2009	Aprile	Prodotti alimentari	120,9
53	2009	Maggio	Prodotti alimentari	121,1
54	2009	Giugno	Prodotti alimentari	121,3
55	2009	Luglio	Prodotti alimentari	121,3
56	2009	Agosto	Prodotti alimentari	120,9
57	2009	Settembre	Prodotti alimentari	120,4
58	2009	Ottobre	Prodotti alimentari	120,7
59	2009	Novembre	Prodotti alimentari	121
60	2009	Dicembre	Prodotti alimentari	120,7
61	2010	Gennaio	Prodotti alimentari	120,3
62	2010	Febbraio	Prodotti alimentari	120,5
63	2010	Marzo	Prodotti alimentari	120,4
64	2010	Aprile	Prodotti alimentari	120,6
65	2010	Maggio	Prodotti alimentari	120,5
66	2010	Giugno	Prodotti alimentari	120
67	2010	Luglio	Prodotti alimentari	120,1
68	2010	Agosto	Prodotti alimentari	119,5
69	2010	Settembre	Prodotti alimentari	120,2
70	2010	Ottobre	Prodotti alimentari	120,7
71	2010	Novembre	Prodotti alimentari	121,1
72	2010	Dicembre	Prodotti alimentari	121,3
73	2005	Gennaio	Bevande analcoliche	106
74	2005	Febbraio	Bevande analcoliche	105,9
75	2005	Marzo	Bevande analcoliche	105
76	2005	Aprile	Bevande analcoliche	104,7
77	2005	Maggio	Bevande analcoliche	104,5
78	2005	Giugno	Bevande analcoliche	104,9
79	2005	Luglio	Bevande analcoliche	104,5
80	2005	Agosto	Bevande analcoliche	104,4
81	2005	Settembre	Bevande analcoliche	104,8
82	2005	Ottobre	Bevande analcoliche	105
83	2005	Novembre	Bevande analcoliche	105,5
84	2005	Dicembre	Bevande analcoliche	105,4
85	2006	Gennaio	Bevande analcoliche	105,4
86	2006	Febbraio	Bevande analcoliche	105,4
87	2006	Marzo	Bevande analcoliche	105,4
88	2006	Aprile	Bevande analcoliche	105,5
89	2006	Maggio	Bevande analcoliche	104,7
90	2006	Giugno	Bevande analcoliche	104
91	2006	Luglio	Bevande analcoliche	104,2
92	2006	Agosto	Bevande analcoliche	104,1
93	2006	Settembre	Bevande analcoliche	103,9
94	2006	Ottobre	Bevande analcoliche	104
95	2006	Novembre	Bevande analcoliche	104,8
96	2006	Dicembre	Bevande analcoliche	105,6
97	2007	Gennaio	Bevande analcoliche	105,8
98	2007	Febbraio	Bevande analcoliche	105,5
99	2007	Marzo	Bevande analcoliche	105,8
100	2007	Aprile	Bevande analcoliche	105,2
101	2007	Maggio	Bevande analcoliche	105,1
102	2007	Giugno	Bevande analcoliche	105,5
103	2007	Luglio	Bevande analcoliche	106,4
104	2007	Agosto	Bevande analcoliche	106,7
105	2007	Settembre	Bevande analcoliche	105,8
106	2007	Ottobre	Bevande analcoliche	105,4
107	2007	Novembre	Bevande analcoliche	105,5
108	2007	Dicembre	Bevande analcoliche	105,4
109	2008	Gennaio	Bevande analcoliche	105,1
110	2008	Febbraio	Bevande analcoliche	105,6
111	2008	Marzo	Bevande analcoliche	107
112	2008	Aprile	Bevande analcoliche	106,5
113	2008	Maggio	Bevande analcoliche	106,7
114	2008	Giugno	Bevande analcoliche	106,9
115	2008	Luglio	Bevande analcoliche	107,4
116	2008	Agosto	Bevande analcoliche	108,3
117	2008	Settembre	Bevande analcoliche	107,4
118	2008	Ottobre	Bevande analcoliche	108,5
119	2008	Novembre	Bevande analcoliche	108,9
120	2008	Dicembre	Bevande analcoliche	108,2
121	2009	Gennaio	Bevande analcoliche	108
122	2009	Febbraio	Bevande analcoliche	107,6
123	2009	Marzo	Bevande analcoliche	107,4
124	2009	Aprile	Bevande analcoliche	107,3
125	2009	Maggio	Bevande analcoliche	106,5
126	2009	Giugno	Bevande analcoliche	105,5
127	2009	Luglio	Bevande analcoliche	105,5
128	2009	Agosto	Bevande analcoliche	107,4
129	2009	Settembre	Bevande analcoliche	108
130	2009	Ottobre	Bevande analcoliche	108,4
131	2009	Novembre	Bevande analcoliche	108,7
132	2009	Dicembre	Bevande analcoliche	108,5
133	2010	Gennaio	Bevande analcoliche	108,1
134	2010	Febbraio	Bevande analcoliche	107,6
135	2010	Marzo	Bevande analcoliche	108
136	2010	Aprile	Bevande analcoliche	107,4
137	2010	Maggio	Bevande analcoliche	106,8
138	2010	Giugno	Bevande analcoliche	106,2
139	2010	Luglio	Bevande analcoliche	107,2
140	2010	Agosto	Bevande analcoliche	107,7
141	2010	Settembre	Bevande analcoliche	107,7
142	2010	Ottobre	Bevande analcoliche	107,5
143	2010	Novembre	Bevande analcoliche	107,1
144	2010	Dicembre	Bevande analcoliche	107,2
145	2005	Gennaio	Bevande alcoliche	116,1
146	2005	Febbraio	Bevande alcoliche	116
147	2005	Marzo	Bevande alcoliche	115,9
148	2005	Aprile	Bevande alcoliche	116
149	2005	Maggio	Bevande alcoliche	116,1
150	2005	Giugno	Bevande alcoliche	115,9
151	2005	Luglio	Bevande alcoliche	116,3
152	2005	Agosto	Bevande alcoliche	116,4
153	2005	Settembre	Bevande alcoliche	116,7
154	2005	Ottobre	Bevande alcoliche	117
155	2005	Novembre	Bevande alcoliche	117,4
156	2005	Dicembre	Bevande alcoliche	117,8
157	2006	Gennaio	Bevande alcoliche	117,9
158	2006	Febbraio	Bevande alcoliche	118,2
159	2006	Marzo	Bevande alcoliche	118,4
160	2006	Aprile	Bevande alcoliche	119
161	2006	Maggio	Bevande alcoliche	118,6
162	2006	Giugno	Bevande alcoliche	118
163	2006	Luglio	Bevande alcoliche	118,2
164	2006	Agosto	Bevande alcoliche	118,4
165	2006	Settembre	Bevande alcoliche	118,5
166	2006	Ottobre	Bevande alcoliche	118,5
167	2006	Novembre	Bevande alcoliche	118,4
168	2006	Dicembre	Bevande alcoliche	118,7
169	2007	Gennaio	Bevande alcoliche	118,9
170	2007	Febbraio	Bevande alcoliche	119,2
171	2007	Marzo	Bevande alcoliche	119,5
172	2007	Aprile	Bevande alcoliche	119,8
173	2007	Maggio	Bevande alcoliche	119,8
174	2007	Giugno	Bevande alcoliche	119,8
175	2007	Luglio	Bevande alcoliche	119,9
176	2007	Agosto	Bevande alcoliche	120
177	2007	Settembre	Bevande alcoliche	120,1
178	2007	Ottobre	Bevande alcoliche	120,1
179	2007	Novembre	Bevande alcoliche	120,8
180	2007	Dicembre	Bevande alcoliche	120,7
181	2008	Gennaio	Bevande alcoliche	121,2
182	2008	Febbraio	Bevande alcoliche	121,4
183	2008	Marzo	Bevande alcoliche	122,5
184	2008	Aprile	Bevande alcoliche	124,5
185	2008	Maggio	Bevande alcoliche	124,6
186	2008	Giugno	Bevande alcoliche	125,9
187	2008	Luglio	Bevande alcoliche	127,2
188	2008	Agosto	Bevande alcoliche	127,6
189	2008	Settembre	Bevande alcoliche	127,5
190	2008	Ottobre	Bevande alcoliche	128,2
191	2008	Novembre	Bevande alcoliche	128,3
192	2008	Dicembre	Bevande alcoliche	128,1
193	2009	Gennaio	Bevande alcoliche	128,4
194	2009	Febbraio	Bevande alcoliche	128,9
195	2009	Marzo	Bevande alcoliche	129,2
196	2009	Aprile	Bevande alcoliche	129
197	2009	Maggio	Bevande alcoliche	129
198	2009	Giugno	Bevande alcoliche	128,6
199	2009	Luglio	Bevande alcoliche	129,2
200	2009	Agosto	Bevande alcoliche	129,6
201	2009	Settembre	Bevande alcoliche	129,7
202	2009	Ottobre	Bevande alcoliche	130,4
203	2009	Novembre	Bevande alcoliche	130,9
204	2009	Dicembre	Bevande alcoliche	131,2
205	2010	Gennaio	Bevande alcoliche	131,2
206	2010	Febbraio	Bevande alcoliche	131,4
207	2010	Marzo	Bevande alcoliche	131,4
208	2010	Aprile	Bevande alcoliche	131,6
209	2010	Maggio	Bevande alcoliche	131,4
210	2010	Giugno	Bevande alcoliche	131,4
211	2010	Luglio	Bevande alcoliche	131,1
212	2010	Agosto	Bevande alcoliche	131,3
213	2010	Settembre	Bevande alcoliche	131,5
214	2010	Ottobre	Bevande alcoliche	131,6
215	2010	Novembre	Bevande alcoliche	131,8
216	2010	Dicembre	Bevande alcoliche	131,6
217	2005	Gennaio	Tabacchi	136,5
218	2005	Febbraio	Tabacchi	136,5
219	2005	Marzo	Tabacchi	136,5
220	2005	Aprile	Tabacchi	136,6
221	2005	Maggio	Tabacchi	136,6
222	2005	Giugno	Tabacchi	136,6
223	2005	Luglio	Tabacchi	140,7
224	2005	Agosto	Tabacchi	140,9
225	2005	Settembre	Tabacchi	140,9
226	2005	Ottobre	Tabacchi	140,9
227	2005	Novembre	Tabacchi	140,9
228	2005	Dicembre	Tabacchi	140,9
229	2006	Gennaio	Tabacchi	141,6
230	2006	Febbraio	Tabacchi	145,3
231	2006	Marzo	Tabacchi	145,7
232	2006	Aprile	Tabacchi	145,7
233	2006	Maggio	Tabacchi	145,7
234	2006	Giugno	Tabacchi	145,7
235	2006	Luglio	Tabacchi	149,9
236	2006	Agosto	Tabacchi	149,9
237	2006	Settembre	Tabacchi	149,9
238	2006	Ottobre	Tabacchi	149,9
239	2006	Novembre	Tabacchi	149,9
240	2006	Dicembre	Tabacchi	149,9
241	2007	Gennaio	Tabacchi	149,9
242	2007	Febbraio	Tabacchi	153,9
243	2007	Marzo	Tabacchi	153,9
244	2007	Aprile	Tabacchi	154
245	2007	Maggio	Tabacchi	154
246	2007	Giugno	Tabacchi	154
247	2007	Luglio	Tabacchi	154
248	2007	Agosto	Tabacchi	154
249	2007	Settembre	Tabacchi	154
250	2007	Ottobre	Tabacchi	154
251	2007	Novembre	Tabacchi	154
252	2007	Dicembre	Tabacchi	154
253	2008	Gennaio	Tabacchi	158,1
254	2008	Febbraio	Tabacchi	158,1
255	2008	Marzo	Tabacchi	158,1
256	2008	Aprile	Tabacchi	158,1
257	2008	Maggio	Tabacchi	158,1
258	2008	Giugno	Tabacchi	158,1
259	2008	Luglio	Tabacchi	162,4
260	2008	Agosto	Tabacchi	162,4
261	2008	Settembre	Tabacchi	162,4
262	2008	Ottobre	Tabacchi	162,4
263	2008	Novembre	Tabacchi	162,4
264	2008	Dicembre	Tabacchi	162,4
265	2009	Gennaio	Tabacchi	162,4
266	2009	Febbraio	Tabacchi	164,8
267	2009	Marzo	Tabacchi	167
268	2009	Aprile	Tabacchi	167
269	2009	Maggio	Tabacchi	167
270	2009	Giugno	Tabacchi	167
271	2009	Luglio	Tabacchi	167,1
272	2009	Agosto	Tabacchi	167,1
273	2009	Settembre	Tabacchi	167,1
274	2009	Ottobre	Tabacchi	167,1
275	2009	Novembre	Tabacchi	167,1
276	2009	Dicembre	Tabacchi	171
277	2010	Gennaio	Tabacchi	171,2
278	2010	Febbraio	Tabacchi	171,2
279	2010	Marzo	Tabacchi	171,2
280	2010	Aprile	Tabacchi	171,2
281	2010	Maggio	Tabacchi	171,2
282	2010	Giugno	Tabacchi	171,2
283	2010	Luglio	Tabacchi	171,3
284	2010	Agosto	Tabacchi	171,8
285	2010	Settembre	Tabacchi	171,8
286	2010	Ottobre	Tabacchi	175,3
287	2010	Novembre	Tabacchi	175,3
288	2010	Dicembre	Tabacchi	175,3
289	2005	Gennaio	Abbigliamento	110,3
290	2005	Febbraio	Abbigliamento	110,5
291	2005	Marzo	Abbigliamento	110,5
292	2005	Aprile	Abbigliamento	110,6
293	2005	Maggio	Abbigliamento	110,8
294	2005	Giugno	Abbigliamento	110,8
295	2005	Luglio	Abbigliamento	110,9
296	2005	Agosto	Abbigliamento	110,9
297	2005	Settembre	Abbigliamento	111
298	2005	Ottobre	Abbigliamento	111,2
299	2005	Novembre	Abbigliamento	111,3
300	2005	Dicembre	Abbigliamento	111,4
301	2006	Gennaio	Abbigliamento	111,4
302	2006	Febbraio	Abbigliamento	111,5
303	2006	Marzo	Abbigliamento	111,6
304	2006	Aprile	Abbigliamento	111,7
305	2006	Maggio	Abbigliamento	111,7
306	2006	Giugno	Abbigliamento	111,7
307	2006	Luglio	Abbigliamento	111,8
308	2006	Agosto	Abbigliamento	112,1
309	2006	Settembre	Abbigliamento	112,1
310	2006	Ottobre	Abbigliamento	112,3
311	2006	Novembre	Abbigliamento	112,7
312	2006	Dicembre	Abbigliamento	112,7
313	2007	Gennaio	Abbigliamento	112,8
314	2007	Febbraio	Abbigliamento	112,8
315	2007	Marzo	Abbigliamento	113
316	2007	Aprile	Abbigliamento	113
317	2007	Maggio	Abbigliamento	113,1
318	2007	Giugno	Abbigliamento	113,1
319	2007	Luglio	Abbigliamento	113,2
320	2007	Agosto	Abbigliamento	113,2
321	2007	Settembre	Abbigliamento	113,4
322	2007	Ottobre	Abbigliamento	113,8
323	2007	Novembre	Abbigliamento	113,9
324	2007	Dicembre	Abbigliamento	114
325	2008	Gennaio	Abbigliamento	114
326	2008	Febbraio	Abbigliamento	114,1
327	2008	Marzo	Abbigliamento	114,2
328	2008	Aprile	Abbigliamento	114,2
329	2008	Maggio	Abbigliamento	114,2
330	2008	Giugno	Abbigliamento	114,3
331	2008	Luglio	Abbigliamento	114,2
332	2008	Agosto	Abbigliamento	114,2
333	2008	Settembre	Abbigliamento	114,6
334	2008	Ottobre	Abbigliamento	114,8
335	2008	Novembre	Abbigliamento	115
336	2008	Dicembre	Abbigliamento	115,1
337	2009	Gennaio	Abbigliamento	115,3
338	2009	Febbraio	Abbigliamento	114,8
339	2009	Marzo	Abbigliamento	114,8
340	2009	Aprile	Abbigliamento	114,9
341	2009	Maggio	Abbigliamento	114,9
342	2009	Giugno	Abbigliamento	115
343	2009	Luglio	Abbigliamento	115,1
344	2009	Agosto	Abbigliamento	115,1
345	2009	Settembre	Abbigliamento	115,1
346	2009	Ottobre	Abbigliamento	115,5
347	2009	Novembre	Abbigliamento	115,6
348	2009	Dicembre	Abbigliamento	115,7
349	2010	Gennaio	Abbigliamento	115,7
350	2010	Febbraio	Abbigliamento	115,7
351	2010	Marzo	Abbigliamento	115,9
352	2010	Aprile	Abbigliamento	115,9
353	2010	Maggio	Abbigliamento	115,9
354	2010	Giugno	Abbigliamento	115,9
355	2010	Luglio	Abbigliamento	115,9
356	2010	Agosto	Abbigliamento	116
357	2010	Settembre	Abbigliamento	116,1
358	2010	Ottobre	Abbigliamento	116,3
359	2010	Novembre	Abbigliamento	116,4
360	2010	Dicembre	Abbigliamento	116,4
361	2005	Gennaio	Calzature	116,6
362	2005	Febbraio	Calzature	116,6
363	2005	Marzo	Calzature	116,7
364	2005	Aprile	Calzature	117,1
365	2005	Maggio	Calzature	117,4
366	2005	Giugno	Calzature	117,8
367	2005	Luglio	Calzature	117,9
368	2005	Agosto	Calzature	117,9
369	2005	Settembre	Calzature	117,9
370	2005	Ottobre	Calzature	118,4
371	2005	Novembre	Calzature	118,6
372	2005	Dicembre	Calzature	118,7
373	2006	Gennaio	Calzature	118,9
374	2006	Febbraio	Calzature	119,1
375	2006	Marzo	Calzature	119,2
376	2006	Aprile	Calzature	119,4
377	2006	Maggio	Calzature	119,8
378	2006	Giugno	Calzature	119,9
379	2006	Luglio	Calzature	120
380	2006	Agosto	Calzature	120,1
381	2006	Settembre	Calzature	120,1
382	2006	Ottobre	Calzature	120,5
383	2006	Novembre	Calzature	121,3
384	2006	Dicembre	Calzature	121,2
385	2007	Gennaio	Calzature	121,3
386	2007	Febbraio	Calzature	121,4
387	2007	Marzo	Calzature	121,5
388	2007	Aprile	Calzature	121,5
389	2007	Maggio	Calzature	121,7
390	2007	Giugno	Calzature	121,8
391	2007	Luglio	Calzature	121,7
392	2007	Agosto	Calzature	121,8
393	2007	Settembre	Calzature	122
394	2007	Ottobre	Calzature	122,8
395	2007	Novembre	Calzature	123,1
396	2007	Dicembre	Calzature	123,1
397	2008	Gennaio	Calzature	123,3
398	2008	Febbraio	Calzature	123,3
399	2008	Marzo	Calzature	123,5
400	2008	Aprile	Calzature	124
401	2008	Maggio	Calzature	124,4
402	2008	Giugno	Calzature	124,2
403	2008	Luglio	Calzature	123,9
404	2008	Agosto	Calzature	123,9
405	2008	Settembre	Calzature	124,3
406	2008	Ottobre	Calzature	124,9
407	2008	Novembre	Calzature	125,1
408	2008	Dicembre	Calzature	125,1
409	2009	Gennaio	Calzature	125,4
410	2009	Febbraio	Calzature	125,5
411	2009	Marzo	Calzature	125,7
412	2009	Aprile	Calzature	125,9
413	2009	Maggio	Calzature	126,1
414	2009	Giugno	Calzature	126,3
415	2009	Luglio	Calzature	126,3
416	2009	Agosto	Calzature	126,3
417	2009	Settembre	Calzature	126,5
418	2009	Ottobre	Calzature	126,8
419	2009	Novembre	Calzature	126,8
420	2009	Dicembre	Calzature	126,8
421	2010	Gennaio	Calzature	126,3
422	2010	Febbraio	Calzature	126,6
423	2010	Marzo	Calzature	127
424	2010	Aprile	Calzature	127,3
425	2010	Maggio	Calzature	127,5
426	2010	Giugno	Calzature	127,5
427	2010	Luglio	Calzature	127,6
428	2010	Agosto	Calzature	127,5
429	2010	Settembre	Calzature	127,8
430	2010	Ottobre	Calzature	128,2
431	2010	Novembre	Calzature	128,2
432	2010	Dicembre	Calzature	128,1
433	2005	Gennaio	Affitti reali	122,3
434	2005	Febbraio	Affitti reali	122,3
435	2005	Marzo	Affitti reali	122,3
436	2005	Aprile	Affitti reali	122,7
437	2005	Maggio	Affitti reali	122,7
438	2005	Giugno	Affitti reali	122,7
439	2005	Luglio	Affitti reali	123,1
440	2005	Agosto	Affitti reali	123,1
441	2005	Settembre	Affitti reali	123,1
442	2005	Ottobre	Affitti reali	124,2
443	2005	Novembre	Affitti reali	124,2
444	2005	Dicembre	Affitti reali	124,2
445	2006	Gennaio	Affitti reali	124,4
446	2006	Febbraio	Affitti reali	124,4
447	2006	Marzo	Affitti reali	124,4
448	2006	Aprile	Affitti reali	125,1
449	2006	Maggio	Affitti reali	125,1
450	2006	Giugno	Affitti reali	125,1
451	2006	Luglio	Affitti reali	125,6
452	2006	Agosto	Affitti reali	125,6
453	2006	Settembre	Affitti reali	125,6
454	2006	Ottobre	Affitti reali	127,7
455	2006	Novembre	Affitti reali	127,7
456	2006	Dicembre	Affitti reali	127,7
457	2007	Gennaio	Affitti reali	129,3
458	2007	Febbraio	Affitti reali	129,3
459	2007	Marzo	Affitti reali	129,3
460	2007	Aprile	Affitti reali	130,7
461	2007	Maggio	Affitti reali	130,7
462	2007	Giugno	Affitti reali	130,7
463	2007	Luglio	Affitti reali	131,4
464	2007	Agosto	Affitti reali	131,4
465	2007	Settembre	Affitti reali	131,4
466	2007	Ottobre	Affitti reali	131,5
467	2007	Novembre	Affitti reali	131,5
468	2007	Dicembre	Affitti reali	131,5
469	2008	Gennaio	Affitti reali	132,5
470	2008	Febbraio	Affitti reali	132,5
471	2008	Marzo	Affitti reali	132,5
472	2008	Aprile	Affitti reali	133,4
473	2008	Maggio	Affitti reali	133,4
474	2008	Giugno	Affitti reali	133,4
475	2008	Luglio	Affitti reali	135,3
476	2008	Agosto	Affitti reali	135,3
477	2008	Settembre	Affitti reali	135,3
478	2008	Ottobre	Affitti reali	135,4
479	2008	Novembre	Affitti reali	135,4
480	2008	Dicembre	Affitti reali	135,4
481	2009	Gennaio	Affitti reali	137,1
482	2009	Febbraio	Affitti reali	137,1
483	2009	Marzo	Affitti reali	137,1
484	2009	Aprile	Affitti reali	139,1
485	2009	Maggio	Affitti reali	139,1
486	2009	Giugno	Affitti reali	139,1
487	2009	Luglio	Affitti reali	140,1
488	2009	Agosto	Affitti reali	140,1
489	2009	Settembre	Affitti reali	140,1
490	2009	Ottobre	Affitti reali	140,6
491	2009	Novembre	Affitti reali	140,6
492	2009	Dicembre	Affitti reali	140,6
493	2010	Gennaio	Affitti reali	141,3
494	2010	Febbraio	Affitti reali	141,3
495	2010	Marzo	Affitti reali	142,6
496	2010	Aprile	Affitti reali	143,4
497	2010	Maggio	Affitti reali	143,7
498	2010	Giugno	Affitti reali	143,6
499	2010	Luglio	Affitti reali	143,9
500	2010	Agosto	Affitti reali	143,5
501	2010	Settembre	Affitti reali	143,5
502	2010	Ottobre	Affitti reali	143,6
503	2010	Novembre	Affitti reali	143,8
504	2010	Dicembre	Affitti reali	143,8
505	2005	Gennaio	Riparazione e manutenzione della casa	111,8
506	2005	Febbraio	Riparazione e manutenzione della casa	111,9
507	2005	Marzo	Riparazione e manutenzione della casa	113,4
508	2005	Aprile	Riparazione e manutenzione della casa	114
509	2005	Maggio	Riparazione e manutenzione della casa	114,7
510	2005	Giugno	Riparazione e manutenzione della casa	114,7
511	2005	Luglio	Riparazione e manutenzione della casa	114,8
512	2005	Agosto	Riparazione e manutenzione della casa	114,8
513	2005	Settembre	Riparazione e manutenzione della casa	114,8
514	2005	Ottobre	Riparazione e manutenzione della casa	114,8
515	2005	Novembre	Riparazione e manutenzione della casa	115
516	2005	Dicembre	Riparazione e manutenzione della casa	115
517	2006	Gennaio	Riparazione e manutenzione della casa	115
518	2006	Febbraio	Riparazione e manutenzione della casa	115,1
519	2006	Marzo	Riparazione e manutenzione della casa	115,1
520	2006	Aprile	Riparazione e manutenzione della casa	115,9
521	2006	Maggio	Riparazione e manutenzione della casa	117,6
522	2006	Giugno	Riparazione e manutenzione della casa	117,6
523	2006	Luglio	Riparazione e manutenzione della casa	117,6
524	2006	Agosto	Riparazione e manutenzione della casa	117,6
525	2006	Settembre	Riparazione e manutenzione della casa	117,6
526	2006	Ottobre	Riparazione e manutenzione della casa	117,6
527	2006	Novembre	Riparazione e manutenzione della casa	118,1
528	2006	Dicembre	Riparazione e manutenzione della casa	118,1
529	2007	Gennaio	Riparazione e manutenzione della casa	118,7
530	2007	Febbraio	Riparazione e manutenzione della casa	120,5
531	2007	Marzo	Riparazione e manutenzione della casa	120,6
532	2007	Aprile	Riparazione e manutenzione della casa	120,7
533	2007	Maggio	Riparazione e manutenzione della casa	123,4
534	2007	Giugno	Riparazione e manutenzione della casa	123,5
535	2007	Luglio	Riparazione e manutenzione della casa	123,5
536	2007	Agosto	Riparazione e manutenzione della casa	123,5
537	2007	Settembre	Riparazione e manutenzione della casa	123,5
538	2007	Ottobre	Riparazione e manutenzione della casa	123,5
539	2007	Novembre	Riparazione e manutenzione della casa	123,7
540	2007	Dicembre	Riparazione e manutenzione della casa	124,5
541	2008	Gennaio	Riparazione e manutenzione della casa	124,6
542	2008	Febbraio	Riparazione e manutenzione della casa	125,7
543	2008	Marzo	Riparazione e manutenzione della casa	126,1
544	2008	Aprile	Riparazione e manutenzione della casa	126,2
545	2008	Maggio	Riparazione e manutenzione della casa	129,2
546	2008	Giugno	Riparazione e manutenzione della casa	129,2
547	2008	Luglio	Riparazione e manutenzione della casa	130,5
548	2008	Agosto	Riparazione e manutenzione della casa	130,5
549	2008	Settembre	Riparazione e manutenzione della casa	130,5
550	2008	Ottobre	Riparazione e manutenzione della casa	130,5
551	2008	Novembre	Riparazione e manutenzione della casa	132,1
552	2008	Dicembre	Riparazione e manutenzione della casa	132,1
553	2009	Gennaio	Riparazione e manutenzione della casa	132,2
554	2009	Febbraio	Riparazione e manutenzione della casa	132,7
555	2009	Marzo	Riparazione e manutenzione della casa	132,7
556	2009	Aprile	Riparazione e manutenzione della casa	133,2
557	2009	Maggio	Riparazione e manutenzione della casa	132,3
558	2009	Giugno	Riparazione e manutenzione della casa	132,3
559	2009	Luglio	Riparazione e manutenzione della casa	132,3
560	2009	Agosto	Riparazione e manutenzione della casa	132,3
561	2009	Settembre	Riparazione e manutenzione della casa	132,5
562	2009	Ottobre	Riparazione e manutenzione della casa	132,5
563	2009	Novembre	Riparazione e manutenzione della casa	132,6
564	2009	Dicembre	Riparazione e manutenzione della casa	132,6
565	2010	Gennaio	Riparazione e manutenzione della casa	132,6
566	2010	Febbraio	Riparazione e manutenzione della casa	132,8
567	2010	Marzo	Riparazione e manutenzione della casa	132,8
568	2010	Aprile	Riparazione e manutenzione della casa	133
569	2010	Maggio	Riparazione e manutenzione della casa	134,7
570	2010	Giugno	Riparazione e manutenzione della casa	134,7
571	2010	Luglio	Riparazione e manutenzione della casa	134,9
572	2010	Agosto	Riparazione e manutenzione della casa	134,9
573	2010	Settembre	Riparazione e manutenzione della casa	134,9
574	2010	Ottobre	Riparazione e manutenzione della casa	135,1
575	2010	Novembre	Riparazione e manutenzione della casa	135,1
576	2010	Dicembre	Riparazione e manutenzione della casa	135
577	2005	Gennaio	Altri servizi per l'abitazione	111,9
578	2005	Febbraio	Altri servizi per l'abitazione	111,9
579	2005	Marzo	Altri servizi per l'abitazione	111,9
580	2005	Aprile	Altri servizi per l'abitazione	112
581	2005	Maggio	Altri servizi per l'abitazione	112
582	2005	Giugno	Altri servizi per l'abitazione	112
583	2005	Luglio	Altri servizi per l'abitazione	112,8
584	2005	Agosto	Altri servizi per l'abitazione	112,8
585	2005	Settembre	Altri servizi per l'abitazione	112,8
586	2005	Ottobre	Altri servizi per l'abitazione	114,4
587	2005	Novembre	Altri servizi per l'abitazione	114,4
588	2005	Dicembre	Altri servizi per l'abitazione	114,4
589	2006	Gennaio	Altri servizi per l'abitazione	115,4
590	2006	Febbraio	Altri servizi per l'abitazione	115,4
