﻿_id	Aggregazione territoriale	Totali_Iscritti	Totali_Votanti	Totali_%	Maschi_Iscritti	Maschi_Votanti	Maschi_%	Femmine_Iscritti	Femmine_Votanti	Femmine_%	Sezioni Pervenute	Orario rilevazione
1	Tutta Milano	1029232	388675	37,76%	487653	186411	38,23%	541579	202264	37,35%	1.248 di 1.248	2021-10-03T23:00:00
2	Municipio 1	86840	30106	34,67%	41213	14254	34,59%	45627	15852	34,74%	104 di 104	2021-10-03T23:00:00
3	Municipio 2	106378	40904	38,45%	52078	20172	38,73%	54300	20732	38,18%	123 di 123	2021-10-03T23:00:00
4	Municipio 3	113662	45733	40,24%	53546	21824	40,76%	60116	23909	39,77%	133 di 133	2021-10-03T23:00:00
5	Municipio 4	120571	46156	38,28%	56683	21850	38,55%	63888	24306	38,04%	148 di 148	2021-10-03T23:00:00
6	Municipio 5	91474	33365	36,47%	43640	16079	36,84%	47834	17286	36,14%	108 di 108	2021-10-03T23:00:00
7	Municipio 6	115349	43092	37,36%	53711	20404	37,99%	61638	22688	36,81%	148 di 148	2021-10-03T23:00:00
8	Municipio 7	128985	49031	38,01%	60261	23290	38,65%	68724	25741	37,46%	165 di 165	2021-10-03T23:00:00
9	Municipio 8	138354	52219	37,74%	65069	24974	38,38%	73285	27245	37,18%	168 di 168	2021-10-03T23:00:00
10	Municipio 9	127619	48069	37,67%	61452	23564	38,35%	66167	24505	37,04%	151 di 151	2021-10-03T23:00:00
