﻿_id	Categoria	Profilo professionale	Totale	Anno
1	DIRIGENZA UNICA	DIRETTORE DI AREA                                  	9	2022
2	DIRIGENZA UNICA	DIRIGENTE RESP. UNITA'/UFFICIO                     	3	2022
3	CATEGORIA  - D1 - 	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI INFORMATIVI           	9	2022
4	CATEGORIA  - D1 - 	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI FORMATIVI             	13	2022
5	CATEGORIA  - D1 - 	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI AMM.VI                	29	2022
6	CATEGORIA  - D1 - 	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI TECNICI               	43	2022
7	CATEGORIA  - D1 - 	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI EDUCATIVI             	8	2022
8	CATEGORIA  - D1 - 	ISTRUTT. DIRETT. DI POLIZIA MUNICIPALE             	34	2022
9	CATEGORIA  - D1 - 	ASSISTENTE SOCIALE                                 	30	2022
10	CATEGORIA  - C -  	ISTRUTT. DEI SERVIZI FORMATIVI                     	8	2022
11	CATEGORIA  - C -  	ISTRUTT.  DEI SERVIZI EDUCATIVI                    	78	2022
12	CATEGORIA  - C -  	ISTRUTT. DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA                 	41	2022
13	CATEGORIA  - C -  	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE                       	180	2022
14	CATEGORIA  - C -  	ISTRUTT. DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI           	6	2022
15	CATEGORIA  - C -  	ISTRUTT. DEI SERVIZI TECNICI                       	29	2022
16	CATEGORIA  - C -  	ISTRUTT. DEI SERVIZI INFORMATIVI                   	2	2022
17	CATEGORIA  - C -  	ISTRUTT. DEI SERVIZI AMM.VI-CONTABILI              	38	2022
18	CATEGORIA  - B3 - 	COLLABORATORE DEI SERVIZI  AMMINISTRATIVI          	82	2022
19	CATEGORIA  - B3 - 	COLLABORATORE DEI SERVIZI TECNICI                  	26	2022
20	CATEGORIA  - B1 - 	ESECUTORE DEI SERVIZI TECNICI                      	4	2022
21	CATEGORIA  - B1 - 	ESECUTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI                   	2	2022
22	CATEGORIA  - B1 - 	ESECUT. DEI SERV. DI ACCOGL.ED INFORMAZIONE        	20	2022
