﻿_id	città	regione	edizione Osservatorio Milano	X1 = citizens feeling safe walking in their neighborhood a_3	x1_anno	x1_città/regione	x1_geo	x1_fonte	X1 indice (media=1)	Score di dimensione (media X123 indicizzati)
1	Milano	Lombardia	2017	0,45	2012	Milano	city	Joint Research Center	0,674157303370787	0,674157303370787
2	Barcellona	Cataluña	2017	0,68	2012	Barcelona	city	Joint Research Center	1,0187265917603	1,0187265917603
3	Lione	Rhône-Alpes	2017	0,71	2012	Lyon	city	Joint Research Center	1,06367041198502	1,06367041198502
4	Monaco	Bayern	2017	0,83	2012	München	city	Joint Research Center	1,2434456928839	1,2434456928839
5	Stoccarda	Baden-Württemberg	2017	n.a	2012	Stuttgart	city	Joint Research Center	n.a	n.a
