﻿_id	Periodo	Divisione di spesa	numeri indici	variazioni percentuali congiunturali	variazioni percentuali tendenziali
1	Gen-2011	  00: indice generale	100,9	0,2	1,6
2	Feb-2011	  00: indice generale	101,6	0,7	2,3
3	Mar-2011	  00: indice generale	102,5	0,9	2,9
4	Apr-2011	  00: indice generale	103,1	0,6	3,1
5	Mag-2011	  00: indice generale	102,8	-0,3	2,9
6	Giu-2011	  00: indice generale	103,1	0,3	3,4
7	Lug-2011	  00: indice generale	103,2	0,1	3
8	Ago-2011	  00: indice generale	103,5	0,3	3,1
9	Set-2011	  00: indice generale	104,4	0,9	4,1
10	Ott-2011	  00: indice generale	104,8	0,4	4,2
11	Nov-2011	  00: indice generale	103,9	-0,9	3,5
12	Dic-2011	  00: indice generale	104	0,1	3,3
13	Gen-2012	  00: indice generale	104,2	0,2	3,3
14	Feb-2012	  00: indice generale	104,6	0,4	3
15	Mar-2012	  00: indice generale	105,2	0,6	2,6
16	Apr-2012	  00: indice generale	106,3	1	3,1
17	Mag-2012	  00: indice generale	105,8	-0,5	2,9
18	Giu-2012	  00: indice generale	105,9	0,1	2,7
19	Lug-2012	  00: indice generale	105,9	0	2,6
20	Ago-2012	  00: indice generale	106,3	0,4	2,7
21	Set-2012	  00: indice generale	107,4	1	2,9
22	Ott-2012	  00: indice generale	106,6	-0,7	1,7
23	Nov-2012	  00: indice generale	105,8	-0,8	1,8
24	Dic-2012	  00: indice generale	106,1	0,3	2
25	Gen-2013	  00: indice generale	106,4	0,3	2,1
26	Feb-2013	  00: indice generale	106,5	0,1	1,8
27	Mar-2013	  00: indice generale	106,8	0,3	1,5
28	Apr-2013	  00: indice generale	107,6	0,7	1,2
29	Mag-2013	  00: indice generale	107,1	-0,5	1,2
30	Giu-2013	  00: indice generale	107,3	0,2	1,3
31	Lug-2013	  00: indice generale	107,1	-0,2	1,1
32	Ago-2013	  00: indice generale	107,5	0,4	1,1
33	Set-2013	  00: indice generale	108,4	0,8	0,9
34	Ott-2013	  00: indice generale	107,6	-0,7	0,9
35	Nov-2013	  00: indice generale	106,9	-0,7	1
36	Dic-2013	  00: indice generale	106,9	0	0,8
37	Gen-2014	  00: indice generale	107,1	0,2	0,7
38	Feb-2014	  00: indice generale	107,1	0	0,6
39	Mar-2014	  00: indice generale	107,1	0	0,3
40	Apr-2014	  00: indice generale	107,6	0,5	0
41	Mag-2014	  00: indice generale	107,3	-0,3	0,2
42	Giu-2014	  00: indice generale	107,4	0,1	0,1
43	Lug-2014	  00: indice generale	107,1	-0,3	0
44	Ago-2014	  00: indice generale	107,2	0,1	-0,3
45	Set-2014	  00: indice generale	107,5	0,3	-0,8
46	Ott-2014	  00: indice generale	107,3	-0,2	-0,3
47	Nov-2014	  00: indice generale	107,1	-0,2	0,2
48	Dic-2014	  00: indice generale	106,9	-0,2	0
49	Gen-2015	  00: indice generale	106,5	-0,4	-0,6
50	Feb-2015	  00: indice generale	106,8	0,3	-0,3
51	Mar-2015	  00: indice generale	106,8	0	-0,3
52	Apr-2015	  00: indice generale	107,5	0,7	-0,1
53	Mag-2015	  00: indice generale	107,8	0,3	0,5
54	Giu-2015	  00: indice generale	108	0,2	0,6
55	Lug-2015	  00: indice generale	107,7	-0,3	0,6
56	Ago-2015	  00: indice generale	107,6	-0,1	0,4
57	Set-2015	  00: indice generale	108,2	0,6	0,7
58	Ott-2015	  00: indice generale	109,5	1,2	2,1
59	Nov-2015	  00: indice generale	107,3	-2	0,2
60	Dic-2015	  00: indice generale	106,8	-0,5	-0,1
61	Gen-2011	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	101,5	0,9	1,6
62	Feb-2011	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	102,1	0,6	2,1
63	Mar-2011	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	102,3	0,2	2,3
64	Apr-2011	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	102,4	0,1	2,2
65	Mag-2011	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	103,3	0,9	3,3
66	Giu-2011	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	104,1	0,8	4,5
67	Lug-2011	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	103,2	-0,9	3,5
68	Ago-2011	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	103,3	0,1	4,1
69	Set-2011	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	103,3	0	3,5
70	Ott-2011	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	104,2	0,9	4
71	Nov-2011	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	104,6	0,4	4,1
72	Dic-2011	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	104,7	0,1	4,1
73	Gen-2012	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	105,1	0,4	3,5
74	Feb-2012	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	105,7	0,6	3,5
75	Mar-2012	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	105,7	0	3,3
76	Apr-2012	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	105,6	-0,1	3,1
77	Mag-2012	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	106	0,4	2,6
78	Giu-2012	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	107,3	1,2	3,1
79	Lug-2012	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	105,9	-1,3	2,6
80	Ago-2012	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	106,1	0,2	2,7
81	Set-2012	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	106,2	0,1	2,8
82	Ott-2012	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	106,5	0,3	2,2
83	Nov-2012	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	106,9	0,4	2,2
84	Dic-2012	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	107,3	0,4	2,5
85	Gen-2013	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	108	0,7	2,8
86	Feb-2013	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	108	0	2,2
87	Mar-2013	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	108	0	2,2
88	Apr-2013	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	108,6	0,6	2,8
89	Mag-2013	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	109,3	0,6	3,1
90	Giu-2013	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	110,6	1,2	3,1
91	Lug-2013	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	109,5	-1	3,4
92	Ago-2013	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	109,3	-0,2	3
93	Set-2013	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	108,9	-0,4	2,5
94	Ott-2013	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	108,6	-0,3	2
95	Nov-2013	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	109	0,4	2
96	Dic-2013	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	109,5	0,5	2,1
97	Gen-2014	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	109,7	0,2	1,6
98	Feb-2014	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	109,7	0	1,6
99	Mar-2014	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	109,2	-0,5	1,1
100	Apr-2014	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	108,8	-0,4	0,2
101	Mag-2014	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	108,7	-0,1	-0,5
102	Giu-2014	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	109,3	0,6	-1,2
103	Lug-2014	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	108,4	-0,8	-1
104	Ago-2014	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	108,9	0,5	-0,4
105	Set-2014	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	108,7	-0,2	-0,2
106	Ott-2014	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	108,8	0,1	0,2
107	Nov-2014	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	109,6	0,7	0,6
108	Dic-2014	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	109,7	0,1	0,2
109	Gen-2015	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	110,2	0,5	0,5
110	Feb-2015	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	111,2	0,9	1,4
111	Mar-2015	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	110,6	-0,5	1,3
112	Apr-2015	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	110,5	-0,1	1,6
113	Mag-2015	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	110,5	0	1,7
114	Giu-2015	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	111	0,5	1,6
115	Lug-2015	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	109,3	-1,5	0,8
116	Ago-2015	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	109,8	0,5	0,8
117	Set-2015	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	110,1	0,3	1,3
118	Ott-2015	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	110,9	0,7	1,9
119	Nov-2015	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	111,1	0,2	1,4
120	Dic-2015	  01:  -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	110,9	-0,2	1,1
121	Gen-2011	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	101,3	0	1,8
122	Feb-2011	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	101,4	0,1	1,9
123	Mar-2011	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	101,4	0	1,9
124	Apr-2011	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	101,4	0	1,9
125	Mag-2011	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	101,6	0,2	2,1
126	Giu-2011	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	101,6	0	2,1
127	Lug-2011	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	102,6	1	3,1
128	Ago-2011	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	103,5	0,9	3,8
129	Set-2011	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	103,7	0,2	3,9
130	Ott-2011	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	107,3	3,5	6
131	Nov-2011	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	107,7	0,4	6,3
132	Dic-2011	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	107,7	0	6,4
133	Gen-2012	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	107,8	0,1	6,4
134	Feb-2012	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	108,1	0,3	6,6
135	Mar-2012	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	109,4	1,2	7,9
136	Apr-2012	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	109,7	0,3	8,2
137	Mag-2012	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	109,8	0,1	8,1
138	Giu-2012	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	110	0,2	8,3
139	Lug-2012	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	110,1	0,1	7,3
140	Ago-2012	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	109,9	-0,2	6,2
141	Set-2012	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	109,9	0	6
142	Ott-2012	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	110	0,1	2,5
143	Nov-2012	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	110,2	0,2	2,3
144	Dic-2012	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	110,1	-0,1	2,2
145	Gen-2013	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	110,4	0,3	2,4
146	Feb-2013	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	110,6	0,2	2,3
147	Mar-2013	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	110,9	0,3	1,4
148	Apr-2013	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	111,2	0,3	1,4
149	Mag-2013	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	111,4	0,2	1,5
150	Giu-2013	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	111,5	0,1	1,4
151	Lug-2013	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	111,7	0,2	1,5
152	Ago-2013	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	111,7	0	1,6
153	Set-2013	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	111,7	0	1,6
154	Ott-2013	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	111,8	0,1	1,6
155	Nov-2013	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	112	0,2	1,6
156	Dic-2013	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	112	0	1,7
157	Gen-2014	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	112,1	0,1	1,5
158	Feb-2014	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	112,1	0	1,4
159	Mar-2014	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	112	-0,1	1
160	Apr-2014	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	111,6	-0,4	0,4
161	Mag-2014	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	111,6	0	0,2
162	Giu-2014	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	111,6	0	0,1
163	Lug-2014	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	111,7	0,1	0
164	Ago-2014	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	111,9	0,2	0,2
165	Set-2014	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	112	0,1	0,3
166	Ott-2014	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	112,1	0,1	0,3
167	Nov-2014	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	112,2	0,1	0,2
168	Dic-2014	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	112,3	0,1	0,3
169	Gen-2015	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	112,5	0,2	0,4
170	Feb-2015	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	115,4	2,6	2,9
171	Mar-2015	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	115,6	0,2	3,2
172	Apr-2015	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	115,8	0,2	3,8
173	Mag-2015	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	115,9	0,1	3,9
174	Giu-2015	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	115,7	-0,2	3,7
175	Lug-2015	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	115,6	-0,1	3,5
176	Ago-2015	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	115,5	-0,1	3,2
177	Set-2015	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	115,6	0,1	3,2
178	Ott-2015	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	115,5	-0,1	3
179	Nov-2015	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	115,5	0	2,9
180	Dic-2015	  02:  -- bevande alcoliche e tabacchi	115,4	-0,1	2,8
181	Gen-2011	  03:  -- abbigliamento e calzature	100,5	0,2	0,9
182	Feb-2011	  03:  -- abbigliamento e calzature	100,5	0	0,8
183	Mar-2011	  03:  -- abbigliamento e calzature	100,6	0,1	0,8
184	Apr-2011	  03:  -- abbigliamento e calzature	100,8	0,2	0,9
185	Mag-2011	  03:  -- abbigliamento e calzature	100,7	-0,1	0,8
186	Giu-2011	  03:  -- abbigliamento e calzature	100,7	0	0,8
187	Lug-2011	  03:  -- abbigliamento e calzature	100,8	0,1	0,9
188	Ago-2011	  03:  -- abbigliamento e calzature	100,7	-0,1	0,7
189	Set-2011	  03:  -- abbigliamento e calzature	101,4	0,7	1,3
190	Ott-2011	  03:  -- abbigliamento e calzature	101,9	0,5	1,6
191	Nov-2011	  03:  -- abbigliamento e calzature	101,9	0	1,6
192	Dic-2011	  03:  -- abbigliamento e calzature	102	0,1	1,7
193	Gen-2012	  03:  -- abbigliamento e calzature	102,1	0,1	1,6
194	Feb-2012	  03:  -- abbigliamento e calzature	102,1	0	1,6
195	Mar-2012	  03:  -- abbigliamento e calzature	102,9	0,8	2,3
196	Apr-2012	  03:  -- abbigliamento e calzature	103,1	0,2	2,3
197	Mag-2012	  03:  -- abbigliamento e calzature	102,9	-0,2	2,2
198	Giu-2012	  03:  -- abbigliamento e calzature	102,9	0	2,2
199	Lug-2012	  03:  -- abbigliamento e calzature	102,8	-0,1	2
200	Ago-2012	  03:  -- abbigliamento e calzature	102,9	0,1	2,2
201	Set-2012	  03:  -- abbigliamento e calzature	103,1	0,2	1,7
202	Ott-2012	  03:  -- abbigliamento e calzature	103,4	0,3	1,5
203	Nov-2012	  03:  -- abbigliamento e calzature	103,2	-0,2	1,3
204	Dic-2012	  03:  -- abbigliamento e calzature	103,4	0,2	1,4
205	Gen-2013	  03:  -- abbigliamento e calzature	103,4	0	1,3
206	Feb-2013	  03:  -- abbigliamento e calzature	103,4	0	1,3
207	Mar-2013	  03:  -- abbigliamento e calzature	103,2	-0,2	0,3
208	Apr-2013	  03:  -- abbigliamento e calzature	103,4	0,2	0,3
209	Mag-2013	  03:  -- abbigliamento e calzature	103,4	0	0,5
210	Giu-2013	  03:  -- abbigliamento e calzature	103,6	0,2	0,7
211	Lug-2013	  03:  -- abbigliamento e calzature	103,3	-0,3	0,5
212	Ago-2013	  03:  -- abbigliamento e calzature	103,5	0,2	0,6
213	Set-2013	  03:  -- abbigliamento e calzature	103,8	0,3	0,7
214	Ott-2013	  03:  -- abbigliamento e calzature	104,5	0,7	1,1
215	Nov-2013	  03:  -- abbigliamento e calzature	104,5	0	1,3
216	Dic-2013	  03:  -- abbigliamento e calzature	104,6	0,1	1,2
217	Gen-2014	  03:  -- abbigliamento e calzature	104	-0,6	0,6
218	Feb-2014	  03:  -- abbigliamento e calzature	104	0	0,6
219	Mar-2014	  03:  -- abbigliamento e calzature	104,6	0,6	1,4
220	Apr-2014	  03:  -- abbigliamento e calzature	104,4	-0,2	1
221	Mag-2014	  03:  -- abbigliamento e calzature	104,4	0	1
222	Giu-2014	  03:  -- abbigliamento e calzature	104,4	0	0,8
223	Lug-2014	  03:  -- abbigliamento e calzature	104,5	0,1	1,2
224	Ago-2014	  03:  -- abbigliamento e calzature	104,1	-0,4	0,6
225	Set-2014	  03:  -- abbigliamento e calzature	104,7	0,6	0,9
226	Ott-2014	  03:  -- abbigliamento e calzature	105,1	0,4	0,6
227	Nov-2014	  03:  -- abbigliamento e calzature	105,2	0,1	0,7
228	Dic-2014	  03:  -- abbigliamento e calzature	105,2	0	0,6
229	Gen-2015	  03:  -- abbigliamento e calzature	105,2	0	1,2
230	Feb-2015	  03:  -- abbigliamento e calzature	105,1	-0,1	1,1
231	Mar-2015	  03:  -- abbigliamento e calzature	104,9	-0,2	0,3
232	Apr-2015	  03:  -- abbigliamento e calzature	105	0,1	0,6
233	Mag-2015	  03:  -- abbigliamento e calzature	105,1	0,1	0,7
234	Giu-2015	  03:  -- abbigliamento e calzature	105,1	0	0,7
235	Lug-2015	  03:  -- abbigliamento e calzature	105,2	0,1	0,7
236	Ago-2015	  03:  -- abbigliamento e calzature	105,2	0	1,1
237	Set-2015	  03:  -- abbigliamento e calzature	105,3	0,1	0,6
238	Ott-2015	  03:  -- abbigliamento e calzature	105,6	0,3	0,5
239	Nov-2015	  03:  -- abbigliamento e calzature	105,6	0	0,4
240	Dic-2015	  03:  -- abbigliamento e calzature	105,6	0	0,4
241	Gen-2011	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	101,3	0,6	2,8
242	Feb-2011	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	101,7	0,4	3,2
243	Mar-2011	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	103,2	1,5	4
244	Apr-2011	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	104,2	1	4,5
245	Mag-2011	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	104,4	0,2	4,2
246	Giu-2011	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	104,3	-0,1	4,2
247	Lug-2011	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	105,5	1,2	4,7
248	Ago-2011	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	105,5	0	4,8
249	Set-2011	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	105,7	0,2	5,1
250	Ott-2011	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	107,1	1,3	6,4
251	Nov-2011	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	107,3	0,2	6,7
252	Dic-2011	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	107,5	0,2	6,7
253	Gen-2012	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	108,7	1,1	7,3
254	Feb-2012	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	109,2	0,5	7,4
255	Mar-2012	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	109,4	0,2	6
256	Apr-2012	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	110,5	1	6
257	Mag-2012	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	111	0,5	6,3
258	Giu-2012	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	110,8	-0,2	6,2
259	Lug-2012	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	112,3	1,4	6,4
260	Ago-2012	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	112,6	0,3	6,7
261	Set-2012	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	112,8	0,2	6,7
262	Ott-2012	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	113,2	0,4	5,7
263	Nov-2012	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	113,3	0,1	5,6
264	Dic-2012	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	113,2	-0,1	5,3
265	Gen-2013	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	113,8	0,5	4,7
266	Feb-2013	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	113,6	-0,2	4
267	Mar-2013	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	113,7	0,1	3,9
268	Apr-2013	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	112,6	-1	1,9
269	Mag-2013	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	112,6	0	1,4
270	Giu-2013	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	112,8	0,2	1,8
271	Lug-2013	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	112,8	0	0,4
272	Ago-2013	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	113,8	0,9	1,1
273	Set-2013	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	113,9	0,1	1
274	Ott-2013	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	113,2	-0,6	0
275	Nov-2013	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	113,2	0	-0,1
276	Dic-2013	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	113,1	-0,1	-0,1
277	Gen-2014	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	113,4	0,3	-0,4
278	Feb-2014	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	113,3	-0,1	-0,3
279	Mar-2014	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	113,4	0,1	-0,3
280	Apr-2014	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	112,1	-1,1	-0,4
281	Mag-2014	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	112	-0,1	-0,5
282	Giu-2014	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	112,7	0,6	-0,1
283	Lug-2014	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	110,3	-2,1	-2,2
284	Ago-2014	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	110,6	0,3	-2,8
285	Set-2014	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	110,6	0	-2,9
286	Ott-2014	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	111,8	1,1	-1,2
287	Nov-2014	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	112	0,2	-1,1
288	Dic-2014	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	111,9	-0,1	-1,1
289	Gen-2015	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	111,4	-0,4	-1,8
290	Feb-2015	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	111,3	-0,1	-1,8
291	Mar-2015	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	111,4	0,1	-1,8
292	Apr-2015	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	110,2	-1,1	-1,7
293	Mag-2015	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	110,4	0,2	-1,4
294	Giu-2015	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	110,4	0	-2
295	Lug-2015	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	110,2	-0,2	-0,1
296	Ago-2015	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	110	-0,2	-0,5
297	Set-2015	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	110	0	-0,5
298	Ott-2015	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	111,1	1	-0,6
299	Nov-2015	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	111,5	0,4	-0,4
300	Dic-2015	  04:  -- abitazione, acqua, elettricit e combustibili	111,4	-0,1	-0,4
301	Gen-2011	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	100,8	0,4	1,3
302	Feb-2011	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	101,1	0,3	1,4
303	Mar-2011	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	101,4	0,3	1,6
304	Apr-2011	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	101,5	0,1	1,7
305	Mag-2011	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	101,7	0,2	1,8
306	Giu-2011	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	102	0,3	2,2
307	Lug-2011	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	102,2	0,2	2,3
308	Ago-2011	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	102,3	0,1	2,3
309	Set-2011	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	102,5	0,2	2,3
310	Ott-2011	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	103	0,5	2,7
311	Nov-2011	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	103,2	0,2	2,7
312	Dic-2011	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	103,3	0,1	2,9
313	Gen-2012	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	104	0,7	3,2
314	Feb-2012	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	104,1	0,1	3
315	Mar-2012	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	104,7	0,6	3,3
316	Apr-2012	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	104,6	-0,1	3,1
317	Mag-2012	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	104,6	0	2,9
318	Giu-2012	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	104,7	0,1	2,6
319	Lug-2012	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	104,8	0,1	2,5
320	Ago-2012	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	104,7	-0,1	2,3
321	Set-2012	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	104,7	0	2,1
322	Ott-2012	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	104,8	0,1	1,7
323	Nov-2012	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	105	0,2	1,7
324	Dic-2012	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	105	0	1,6
325	Gen-2013	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	105,5	0,5	1,4
326	Feb-2013	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	105,6	0,1	1,4
327	Mar-2013	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	105,4	-0,2	0,7
328	Apr-2013	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	105,5	0,1	0,9
329	Mag-2013	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	105,3	-0,2	0,7
330	Giu-2013	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	105,3	0	0,6
331	Lug-2013	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	105,4	0,1	0,6
332	Ago-2013	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	105,4	0	0,7
333	Set-2013	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	105,7	0,3	1
334	Ott-2013	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	106	0,3	1,1
335	Nov-2013	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	106	0	1
336	Dic-2013	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	106	0	1
337	Gen-2014	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	106,3	0,3	0,8
338	Feb-2014	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	106,5	0,2	0,9
339	Mar-2014	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	106,4	-0,1	0,9
340	Apr-2014	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	106,5	0,1	0,9
341	Mag-2014	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	106,3	-0,2	0,9
342	Giu-2014	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	106,3	0	0,9
343	Lug-2014	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	106,3	0	0,9
344	Ago-2014	  05:  -- mobili, articoli e servizi per la casa	106,3	0	0,9
