﻿_id	Missioni	Programmi	Consuntivo 2012	Assestato 2013	Previsione 2014 al 27/02/2014
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	TOTALE 	318,59	271,78	266,24
2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ORGANI ISTITUZIONALI	35,12	32,85	33,98
3	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SEGRETERIA GENERALE	9,2	7,25	8,47
4	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	51,31	67,45	56,5
5	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	36,87	34,1	39,73
6	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	9,44	10,88	14,72
7	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	UFFICIO TECNICO	18,16	20,2	21,25
8	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	19,4	20,94	22,76
9	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	12,75	14,95	13,9
10	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RISORSE UMANE	110,33	46,95	39
11	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ALTRI SERVIZI GENERALI	16,01	16,21	15,93
12	GIUSTIZIA	TOTALE 	23,04	28,22	30,68
13	GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	23,04	28,22	30,68
14	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	TOTALE 	164,1	186,15	196,63
15	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	162,58	183,58	193,93
16	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	1,52	2,57	2,7
17	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	TOTALE 	218,7	260,73	249,52
18	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	115,07	134,95	128,28
19	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	58,56	73,86	66
20	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0	0,11	0,14
21	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	45,07	51,81	55,1
22	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA CULTURALI	TOTALE 	79,79	83,92	83,64
23	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA CULTURALI	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	79,79	83,92	83,64
24	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	TOTALE 	19,58	16,01	15,49
25	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	SPORT E TEMPO LIBERO	16,13	11,64	11,42
26	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	GIOVANI	3,45	4,37	4,07
27	TURISMO	TOTALE 	4,97	4,61	6,74
28	TURISMO	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	4,97	4,61	6,74
29	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	TOTALE 	73,9	68,41	70,1
30	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	41,74	28,35	28,5
31	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	32,16	40,06	41,6
32	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TOTALE 	324,44	331,49	336,06
33	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	36,86	38,27	41,29
34	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RIFIUTI	278,78	280,94	283,15
35	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6,11	9,19	7,26
36	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,97	0,87	1,05
37	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	1,44	1,61	1,6
38	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,28	0,61	1,71
39	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA	TOTALE 	805,48	917,07	907,51
40	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	668,07	771,24	760,24
41	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0	0,38	0
42	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	137,41	145,45	147,27
43	SOCCORSO CIVILE	TOTALE 	1,05	1,28	1,23
44	SOCCORSO CIVILE	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1,05	1,28	1,23
45	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	TOTALE 	356	347,57	353,31
46	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	124,34	130,72	128,98
47	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	62,2	62,84	64,17
48	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	108,65	99	98,09
49	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	18,42	14,62	18,26
50	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	3,86	0,36	2
51	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	20,37	18,94	17,72
52	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,61	0,47	0,6
53	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	17,55	20,62	23,49
54	TUTELA DELLA SALUTE	TOTALE 	0,7	0,74	0,72
55	TUTELA DELLA SALUTE	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,7	0,74	0,72
56	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA	TOTALE 	21,43	14,91	14,91
57	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	2,88	2,79	2,14
58	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	14,79	8,14	8,47
59	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA	RICERCA E INNOVAZIONE	0,01	0	0
60	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	3,75	3,98	4,3
61	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	TOTALE 	30,66	28,86	29,17
62	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,17	0,12	0,2
63	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	FORMAZIONE PROFESSIONALE	26,1	25,62	25,95
64	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	4,39	3,12	3,02
65	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	TOTALE 	0,22	0,28	0,29
66	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,22	0,28	0,29
67	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	TOTALE 	0	0	0
68	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	FONTI ENERGETICHE	0	0	0
69	RELAZIONI INTERNAZIONALI	TOTALE 	1,02	1,04	1,05
70	RELAZIONI INTERNAZIONALI	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1,02	1,04	1,05
71	FONDI E ACCANTONAMENTI	TOTALE 	0	347,93	280,71
72	FONDI E ACCANTONAMENTI	FONDO DI RISERVA	0	9,14	9
73	FONDI E ACCANTONAMENTI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0	338,79	271,71
74	FONDI E ACCANTONAMENTI	ALTRI FONDI	0	0	0
75	TOTALE	TOTALE 	2443,67	2911	2844
