﻿_id	anno_rilevamento_rifiuti	Rifiuti_differenziata_tipologia	Rifiuti_differenziata
1	2023	Vetro	68162
2	2023	Carta e Cartone	83132
3	2023	Frazione organica	135904
4	2023	Plastica	54383
5	2023	Legno	10315
6	2023	Tessili	4108
7	2023	Elettrodomestici (RAEE)	2793
8	2023	Metalli	2250
9	2023	Ingombranti misti	20369
10	2023	Altri rifiuti da raccolta differenziata	1760
11	2023	Pulizia stradale a recupero	15794
12	2023	Rifiuti da C&D 	5164
13	2023	Raccolta selettiva 	868
14	2022	Vetro	68851
15	2022	Carta e Cartone	79737
16	2022	Frazione organica	139211
17	2022	Plastica	46474
18	2022	Legno	6446
19	2022	Tessili	3994
20	2022	Elettrodomestici (RAEE)	2781
21	2022	Metalli	2313
22	2022	Ingombranti misti	20189
23	2022	Altri rifiuti da raccolta differenziata	3459
24	2022	Pulizia stradale a recupero	16428
25	2022	Rifiuti da C&D 	3781
26	2022	Raccolta selettiva 	910
27	2021	Vetro	65012
28	2021	Carta e Cartone	80570
29	2021	Frazione organica	133362
30	2021	Plastica	45849
31	2021	Legno	7776
32	2021	Tessili	4184
33	2021	Elettrodomestici (RAEE)	3433
34	2021	Metalli	2679
35	2021	Ingombranti misti	22211
36	2021	Altri rifiuti da raccolta differenziata	3937
37	2021	Pulizia stradale a recupero	17443
38	2021	Rifiuti da C&D 	5814
39	2021	Raccolta selettiva 	996
40	2020	Vetro	62533
41	2020	Carta e Cartone	78284
42	2020	Frazione organica	127804
43	2020	Plastica	44990
44	2020	Legno	7981
45	2020	Tessili	3913
46	2020	Elettrodomestici (RAEE)	3966
47	2020	Metalli	2426
48	2020	Ingombranti misti	21406
49	2020	Altri rifiuti da raccolta differenziata	3274
50	2020	Pulizia stradale a recupero	17471
51	2020	Rifiuti da C&D 	6658
52	2020	Raccolta selettiva 	954
53	2019	Vetro	78736
54	2019	Carta	86427
55	2019	Cartone	""
56	2019	Umido	154983
57	2019	Multimateriale Leggero (Imb. di plastica e Lattine)	25504
58	2019	Legno	7954
59	2019	Tessili - Indumenti	4224
60	2019	Elettrodomestici totale	3700
61	2019	Elettrodomestici RAEE - R1 (Freddo)	""
62	2019	Elettrodomestici RAEE - R2 (Bianchi)	""
63	2019	Elettrodomestici RAEE - R3 (TV - Monitor)	""
64	2019	Elettrodomestici RAEE - R4 (Apparecchiature varie)	""
65	2019	Elettrodomestici RAEE - R5 (Sorgenti Luminose)	""
66	2019	Metalli	6449
67	2019	Rifiuti Urbani Pericolosi	""
68	2019	Sfalci e Potature	""
69	2019	Pneumatici	""
70	2019	Ingombranti a recupero	21273
71	2019	Altri rifiuti da raccolta differenziata	""
72	2019	Pulizia stradale a recupero	21835
73	2019	Altre tipologie 5	13121
74	2019	Rifiuti da C&D 6	8263
75	2019	Raccolta selettiva 7	935
76	2018	Vetro	83049
77	2018	Carta	82748
78	2018	Cartone	""
79	2018	Umido	150093
80	2018	Multimateriale Leggero (Imb. di plastica e Lattine)	19899
81	2018	Legno	7579
82	2018	Tessili - Indumenti	3800
83	2018	Elettrodomestici totale	3377
84	2018	Elettrodomestici RAEE - R1 (Freddo)	""
85	2018	Elettrodomestici RAEE - R2 (Bianchi)	""
86	2018	Elettrodomestici RAEE - R3 (TV - Monitor)	""
87	2018	Elettrodomestici RAEE - R4 (Apparecchiature varie)	""
88	2018	Elettrodomestici RAEE - R5 (Sorgenti Luminose)	""
89	2018	Metalli	5657
90	2018	Rifiuti Urbani Pericolosi	""
91	2018	Sfalci e Potature	""
92	2018	Pneumatici	""
93	2018	Ingombranti a recupero	19465
94	2018	Altri rifiuti da raccolta differenziata	""
95	2018	Pulizia stradale a recupero	22172
96	2018	Altre tipologie 5	8567
97	2018	Rifiuti da C&D 6	-
98	2018	Raccolta selettiva 7	914
99	2017	Vetro	65565
100	2017	Carta	77917
101	2017	Cartone	""
102	2017	Umido	141288
103	2017	Multimateriale Leggero (Imb. di plastica e Lattine)	44615
104	2017	Legno	6442
105	2017	Tessili - Indumenti	3518
106	2017	Elettrodomestici totale	3419
107	2017	Elettrodomestici RAEE - R1 (Freddo)	""
108	2017	Elettrodomestici RAEE - R2 (Bianchi)	""
109	2017	Elettrodomestici RAEE - R3 (TV - Monitor)	""
110	2017	Elettrodomestici RAEE - R4 (Apparecchiature varie)	""
111	2017	Elettrodomestici RAEE - R5 (Sorgenti Luminose)	""
112	2017	Metalli	2013
113	2017	Rifiuti Urbani Pericolosi	""
114	2017	Sfalci e Potature	1003
115	2017	Pneumatici	""
116	2017	Ingombranti a recupero	18848
117	2017	Altri rifiuti da raccolta differenziata	""
118	2017	Pulizia stradale a recupero	21835
119	2017	Altre tipologie 5	13121
120	2017	Rifiuti da C&D 6	8263
121	2017	Raccolta selettiva 7	935
122	2016	Vetro	64722
123	2016	Carta	58966
124	2016	Cartone	20534
125	2016	Umido	134817
126	2016	Multimateriale Leggero (Imb. di plastica e Lattine)	43466
127	2016	Legno	5862
128	2016	Tessili - Indumenti	2015
129	2016	Elettrodomestici totale	3405
130	2016	Elettrodomestici RAEE - R1 (Freddo)	651
131	2016	Elettrodomestici RAEE - R2 (Bianchi)	718
132	2016	Elettrodomestici RAEE - R3 (TV - Monitor)	632
133	2016	Elettrodomestici RAEE - R4 (Apparecchiature varie)	1391
134	2016	Elettrodomestici RAEE - R5 (Sorgenti Luminose)	13
135	2016	Metalli	1972
136	2016	Rifiuti Urbani Pericolosi	1074
137	2016	Sfalci e Potature	892
138	2016	Pneumatici	44
139	2016	Ingombranti a recupero	9963
140	2016	Altri rifiuti da raccolta differenziata	310
141	2015	Vetro	65298
142	2015	Carta	60808
143	2015	Cartone	20292
144	2015	Umido	134636
145	2015	Multimateriale Leggero (Imb. di plastica e Lattine)	43199
146	2015	Legno	6031
147	2015	Tessili - Indumenti	3251
148	2015	Elettrodomestici totale	2977
149	2015	Elettrodomestici RAEE - R1 (Freddo)	404
150	2015	Elettrodomestici RAEE - R2 (Bianchi)	532
151	2015	Elettrodomestici RAEE - R3 (TV - Monitor)	758
152	2015	Elettrodomestici RAEE - R4 (Apparecchiature varie)	1270
153	2015	Elettrodomestici RAEE - R5 (Sorgenti Luminose)	13
154	2015	Metalli	1846
155	2015	Rifiuti Urbani Pericolosi	872
156	2015	Sfalci e Potature	1186
157	2015	Pneumatici	33
158	2015	Ingombranti a recupero	10620
159	2015	Altri rifiuti da raccolta differenziata	1242
160	2014	Vetro	63166
161	2014	Carta	63723
162	2014	Cartone	19379
163	2014	Umido	118188
164	2014	Multimateriale Leggero (Imb. di plastica e Lattine)	41589
165	2014	Legno	6046
166	2014	Tessili - Indumenti	3317
167	2014	Elettrodomestici totale	3125
168	2014	Elettrodomestici RAEE - R1 (Freddo)	461
169	2014	Elettrodomestici RAEE - R2 (Bianchi)	513
170	2014	Elettrodomestici RAEE - R3 (TV - Monitor)	921
171	2014	Elettrodomestici RAEE - R4 (Apparecchiature varie)	1217
172	2014	Elettrodomestici RAEE - R5 (Sorgenti Luminose)	13
173	2014	Metalli	1838
174	2014	Rifiuti Urbani Pericolosi	747
175	2014	Sfalci e Potature	736
176	2014	Pneumatici	19
177	2014	Ingombranti a recupero	""
178	2014	Altri rifiuti da raccolta differenziata	223
179	2013	Vetro	62373
180	2013	Carta	64772
181	2013	Cartone	17927
182	2013	Umido	71737
183	2013	Multimateriale Leggero (Imb. di plastica e Lattine)	39206
184	2013	Legno	5401
185	2013	Tessili - Indumenti	3237
186	2013	Elettrodomestici totale	2968
187	2013	Elettrodomestici RAEE - R1 (Freddo)	405
188	2013	Elettrodomestici RAEE - R2 (Bianchi)	424
189	2013	Elettrodomestici RAEE - R3 (TV - Monitor)	970
190	2013	Elettrodomestici RAEE - R4 (Apparecchiature varie)	1156
191	2013	Elettrodomestici RAEE - R5 (Sorgenti Luminose)	13
192	2013	Metalli	1650
193	2013	Rifiuti Urbani Pericolosi	668
194	2013	Sfalci e Potature	728
195	2013	Pneumatici	8
196	2013	Ingombranti a recupero	""
197	2013	Altri rifiuti da raccolta differenziata	274
198	2012	Vetro	63076
199	2012	Carta	64599
200	2012	Cartone	17303
201	2012	Umido	40783
202	2012	Multimateriale Leggero (Imb. di plastica e Lattine)	34829
203	2012	Legno	5649
204	2012	Tessili - Indumenti	3515
205	2012	Elettrodomestici totale	3193
206	2012	Elettrodomestici RAEE - R1 (Freddo)	475
207	2012	Elettrodomestici RAEE - R2 (Bianchi)	329
208	2012	Elettrodomestici RAEE - R3 (TV - Monitor)	1213
209	2012	Elettrodomestici RAEE - R4 (Apparecchiature varie)	1163
210	2012	Elettrodomestici RAEE - R5 (Sorgenti Luminose)	13
211	2012	Metalli	1669
212	2012	Rifiuti Urbani Pericolosi	764
213	2012	Sfalci e Potature	753
214	2012	Pneumatici	30
215	2012	Ingombranti a recupero	""
216	2012	Altri rifiuti da raccolta differenziata	208
217	2011	Vetro	63780
218	2011	Carta	64959
219	2011	Cartone	17890
220	2011	Umido	36058
221	2011	Multimateriale Leggero (Imb. di plastica e Lattine)	31347
222	2011	Legno	5829
223	2011	Tessili - Indumenti	2761
224	2011	Elettrodomestici totale	3694
225	2011	Elettrodomestici RAEE - R1 (Freddo)	553
226	2011	Elettrodomestici RAEE - R2 (Bianchi)	460
227	2011	Elettrodomestici RAEE - R3 (TV - Monitor)	1528
228	2011	Elettrodomestici RAEE - R4 (Apparecchiature varie)	1143
229	2011	Elettrodomestici RAEE - R5 (Sorgenti Luminose)	10
230	2011	Metalli	1634
231	2011	Rifiuti Urbani Pericolosi	588
232	2011	Sfalci e Potature	393
233	2011	Pneumatici	57
234	2011	Ingombranti a recupero	""
235	2011	Altri rifiuti da raccolta differenziata	191
236	2010	Vetro	63580
237	2010	Carta	67712
238	2010	Cartone	19064
239	2010	Umido	34567
240	2010	Multimateriale Leggero (Imb. di plastica e Lattine)	31198
241	2010	Legno	5850
242	2010	Tessili - Indumenti	2725
243	2010	Elettrodomestici totale	3981
244	2010	Elettrodomestici RAEE - R1 (Freddo)	589
245	2010	Elettrodomestici RAEE - R2 (Bianchi)	660
246	2010	Elettrodomestici RAEE - R3 (TV - Monitor)	1657
247	2010	Elettrodomestici RAEE - R4 (Apparecchiature varie)	1065
248	2010	Elettrodomestici RAEE - R5 (Sorgenti Luminose)	9
249	2010	Metalli	1480
250	2010	Rifiuti Urbani Pericolosi	539
251	2010	Sfalci e Potature	433
252	2010	Pneumatici	23
253	2010	Ingombranti a recupero	""
254	2010	Altri rifiuti da raccolta differenziata	182
