﻿_id	Municipio	Anno	Famiglie
1	Municipio 9	2020	94530
2	Municipio 9	2021	94910
3	Municipio 9	2022	95233
4	Municipio 9	2023	95557
5	Municipio 9	2024	95805
6	Municipio 9	2025	95989
7	Municipio 9	2026	96213
8	Municipio 9	2027	96431
9	Municipio 9	2028	96669
10	Municipio 9	2029	96986
11	Municipio 9	2030	97389
12	Municipio 9	2031	97804
13	Municipio 9	2032	98195
14	Municipio 9	2033	98569
15	Municipio 9	2034	98960
16	Municipio 9	2035	99326
17	Municipio 9	2036	99744
18	Municipio 9	2037	100151
19	Municipio 9	2038	100561
20	Municipio 9	2039	100985
