﻿_id	Anno_evento	Genere	classi_eta	Numerosità
1	2021	Femmine	0-4 anni	30
2	2021	Femmine	5-9 anni	3
3	2021	Femmine	10-14 anni	3
4	2021	Femmine	15-19 anni	2
5	2021	Femmine	20-24 anni	5
6	2021	Femmine	25-29 anni	12
7	2021	Femmine	30-34 anni	14
8	2021	Femmine	35-39 anni	22
9	2021	Femmine	40-44 anni	46
10	2021	Femmine	45-49 anni	72
11	2021	Femmine	50-54 anni	124
12	2021	Femmine	55-59 anni	167
13	2021	Femmine	60-64 anni	227
14	2021	Femmine	65-69 anni	333
15	2021	Femmine	70-74 anni	549
16	2021	Femmine	75-79 anni	752
17	2021	Femmine	80-84 anni	1300
18	2021	Femmine	85 anni e più	4426
19	2021	Maschi	0-4 anni	39
20	2021	Maschi	5-9 anni	3
21	2021	Maschi	10-14 anni	4
22	2021	Maschi	15-19 anni	14
23	2021	Maschi	20-24 anni	21
24	2021	Maschi	25-29 anni	17
25	2021	Maschi	30-34 anni	21
26	2021	Maschi	35-39 anni	37
27	2021	Maschi	40-44 anni	55
28	2021	Maschi	45-49 anni	119
29	2021	Maschi	50-54 anni	196
30	2021	Maschi	55-59 anni	283
31	2021	Maschi	60-64 anni	369
32	2021	Maschi	65-69 anni	558
33	2021	Maschi	70-74 anni	809
34	2021	Maschi	75-79 anni	1018
35	2021	Maschi	80-84 anni	1438
36	2021	Maschi	85 anni e più	2728
37	2022	Femmine	0-4 anni	35
38	2022	Femmine	5-9 anni	2
39	2022	Femmine	10-14 anni	6
40	2022	Femmine	15-19 anni	7
41	2022	Femmine	20-24 anni	7
42	2022	Femmine	25-29 anni	9
43	2022	Femmine	30-34 anni	18
44	2022	Femmine	35-39 anni	29
45	2022	Femmine	40-44 anni	38
46	2022	Femmine	45-49 anni	79
47	2022	Femmine	50-54 anni	135
48	2022	Femmine	55-59 anni	180
49	2022	Femmine	60-64 anni	234
50	2022	Femmine	65-69 anni	345
51	2022	Femmine	70-74 anni	564
52	2022	Femmine	75-79 anni	814
53	2022	Femmine	80-84 anni	1340
54	2022	Femmine	85 anni e più	5064
55	2022	Maschi	0-4 anni	31
56	2022	Maschi	5-9 anni	6
57	2022	Maschi	10-14 anni	3
58	2022	Maschi	15-19 anni	14
59	2022	Maschi	20-24 anni	21
60	2022	Maschi	25-29 anni	27
61	2022	Maschi	30-34 anni	25
62	2022	Maschi	35-39 anni	27
63	2022	Maschi	40-44 anni	74
64	2022	Maschi	45-49 anni	108
65	2022	Maschi	50-54 anni	206
66	2022	Maschi	55-59 anni	300
67	2022	Maschi	60-64 anni	382
68	2022	Maschi	65-69 anni	520
69	2022	Maschi	70-74 anni	767
70	2022	Maschi	75-79 anni	1068
71	2022	Maschi	80-84 anni	1519
72	2022	Maschi	85 anni e più	3079
73	2023	Femmine	0-4 anni	31
74	2023	Femmine	5-9 anni	3
75	2023	Femmine	10-14 anni	8
76	2023	Femmine	15-19 anni	9
77	2023	Femmine	20-24 anni	9
78	2023	Femmine	25-29 anni	8
79	2023	Femmine	30-34 anni	13
80	2023	Femmine	35-39 anni	28
81	2023	Femmine	40-44 anni	45
82	2023	Femmine	45-49 anni	54
83	2023	Femmine	50-54 anni	103
84	2023	Femmine	55-59 anni	194
85	2023	Femmine	60-64 anni	262
86	2023	Femmine	65-69 anni	325
87	2023	Femmine	70-74 anni	455
88	2023	Femmine	75-79 anni	734
89	2023	Femmine	80-84 anni	1251
90	2023	Femmine	85 anni e più	4765
91	2023	Maschi	0-4 anni	40
92	2023	Maschi	5-9 anni	7
93	2023	Maschi	10-14 anni	6
94	2023	Maschi	15-19 anni	21
95	2023	Maschi	20-24 anni	21
96	2023	Maschi	25-29 anni	28
97	2023	Maschi	30-34 anni	39
98	2023	Maschi	35-39 anni	40
99	2023	Maschi	40-44 anni	67
100	2023	Maschi	45-49 anni	93
101	2023	Maschi	50-54 anni	159
102	2023	Maschi	55-59 anni	309
103	2023	Maschi	60-64 anni	375
104	2023	Maschi	65-69 anni	475
105	2023	Maschi	70-74 anni	683
106	2023	Maschi	75-79 anni	959
107	2023	Maschi	80-84 anni	1390
108	2023	Maschi	85 anni e più	2893
109	2024	Femmine	0-4 anni	31
110	2024	Femmine	5-9 anni	5
111	2024	Femmine	10-14 anni	4
112	2024	Femmine	15-19 anni	4
113	2024	Femmine	20-24 anni	5
114	2024	Femmine	25-29 anni	11
115	2024	Femmine	30-34 anni	17
116	2024	Femmine	35-39 anni	21
117	2024	Femmine	40-44 anni	38
118	2024	Femmine	45-49 anni	55
119	2024	Femmine	50-54 anni	115
120	2024	Femmine	55-59 anni	164
121	2024	Femmine	60-64 anni	243
122	2024	Femmine	65-69 anni	325
123	2024	Femmine	70-74 anni	423
124	2024	Femmine	75-79 anni	769
125	2024	Femmine	80-84 anni	1206
126	2024	Femmine	85 anni e più	4609
127	2024	Maschi	0-4 anni	48
128	2024	Maschi	5-9 anni	2
129	2024	Maschi	10-14 anni	4
130	2024	Maschi	15-19 anni	16
131	2024	Maschi	20-24 anni	25
132	2024	Maschi	25-29 anni	20
133	2024	Maschi	30-34 anni	24
134	2024	Maschi	35-39 anni	34
135	2024	Maschi	40-44 anni	47
136	2024	Maschi	45-49 anni	102
137	2024	Maschi	50-54 anni	152
138	2024	Maschi	55-59 anni	270
139	2024	Maschi	60-64 anni	345
140	2024	Maschi	65-69 anni	495
141	2024	Maschi	70-74 anni	598
142	2024	Maschi	75-79 anni	914
143	2024	Maschi	80-84 anni	1264
144	2024	Maschi	85 anni e più	2904
