﻿_id	fieldname	id_amat	descrizione
1	tipologia_alimentazione	11	IBRIDO BENZINA ELETTRICO
2	classe_areac	5	altri paganti
3	residenti	1	residente
4	classe_areac	4	paganti veicoli di servizio
5	tipologia_alimentazione	6	GPL
6	classe_areac	2	veicoli ecologici
7	residenti	0	non residenti
8	tipologia_alimentazione	13	GNL
9	tipologia_alimentazione	10	IBRIDO BENZINA
10	categoria_euro	4	EURO3
11	moto	1	moto
12	categoria_veicolo	3	MERCI
13	tipologia_alimentazione	9	METANO
14	tipologia_alimentazione	0	NC
15	categoria_veicolo	1	ALTRO
16	tipologia_alimentazione	1	BENZINA
17	categoria_euro	2	EURO1
18	categoria_euro	7	EURO6
19	classe_areac	0	NC
20	categoria_euro	3	EURO2
21	classe_areac	6	moto
22	moto	0	autoveicolo
23	tipologia_alimentazione	2	DIESEL
24	categoria_euro	6	EURO5
25	esenti	0	Non autorizzati
26	tipologia_alimentazione	7	MISCELA
27	categoria_euro	5	EURO4
28	esenti	1	Autorizzati
29	tipologia_alimentazione	14	IDROGENO
30	tipologia_alimentazione	12	IBRIDO GASOLIO ELETTRICO
31	categoria_euro	0	NC
32	veicoli_servizio	1	veicoli di servizio
33	categoria_veicolo	2	BUS
34	categoria_veicolo	4	PERSONE
35	classe_areac	3	paganti residenti
36	categoria_euro	1	EURO0
37	veicoli_servizio	0	veicoli non di servizio
38	classe_areac	1	autorizzati
39	tipologia_alimentazione	8	IBRIDO GASOLIO
40	tipologia_alimentazione	3	ELETTRICO
41	categoria_veicolo	0	NC
42	tipologia_alimentazione	5	IBRIDO
43	tipologia_alimentazione	4	GPL_METANO
