﻿_id	Periodo	Tipologia di prodotto	Numeri indice	Variazione percentuale congiunturale	Variazione percentuale tendenziale
1	2023-11	Indice generale	119.3	-0.7	1.1
2	2023-11	Beni	120.5	-0.5	-1.9
3	2023-11	Beni alimentari	121.8	0.7	5.1
4	2023-11	Beni energetici	159.7	-3.4	-25.4
5	2023-11	Tabacchi	116.1	0	2.2
6	2023-11	Altri beni	106.8	-0.5	2.2
7	2023-11	Servizi	116.5	-0.9	4.7
