﻿_id	Anno	Biblioteca	Indirizzo	Patrimonio-Libri	Patrimonio-Audiovisivi	Patrimonio-Periodici	Iscritti-Adulti	Iscritti-Ragazzi	Prestiti-Libri Adulti	Prestiti-Libri ragazzi	Prestiti-Audiovisivi	Prestiti intersistema-Ad altre Biblioteche	Prestiti intersistema-Da altre Biblioteche	Accessioni Libri	Accessioni Audiovisivi	Scarti-Libri	Scarti-Audiovisivi	Servizio Internet-Postazioni	Servizio Internet-Iscritti attivi	Servizio Internet-Sessioni
1	2013	Accursio	Piazzale Accursio, 5	21527	6220	80	3303	500	23427	6345	18387	2552	4744	1719	696	1377	184	6	655	10234
2	2013	Affori	Viale Affori 21	35641	7946	128	3662	993	30447	8943	27340	4955	3822	2481	1022	1416	118	8	1055	13994
3	2013	Baggio	Via Pistoia 10	31608	5058	74	3410	954	28047	8043	18790	4629	3443	1789	386	718	23	7	831	20377
4	2013	Bibliobus	Via Bezzecca, 18	21106			701	17	16975	278		2770	564	675		1109				
5	2013	Calvairate	Via Ciceri Visconti 1	34795	4681	80	2603	367	20454	5262	14591	2689	2709	1411	489	524	17	4	535	8016
6	2013	Cassina Anna	Via Sant'Arnaldo 17	20494	5411	88	1289	603	13306	3812	10961	2605	1543	1771	706	424	1	3	310	4636
7	2013	Chiesa Rossa	Via San Domenico Savio 3	22963	7535	85	3277	1073	20043	8127	32212	2376	5167	2729	1174	792	221	4	916	8226
8	2013	Crescenzago	Via Don Orione 19	23492	5736	79	4896	961	34359	11302	21183	3114	6060	2476	665	1866	108	4	764	12391
9	2013	Deposito Interbibliotecario	""	23866	1397		21	6	4747	135	160	5469	4	2854	844	188	399			
10	2013	Dergano	Via Baldinucci 76	36820	5294	98	3072	1280	25812	9878	19706	4331	3102	2157	676	489	40	8	967	19588
11	2013	Fondo Storico Ragazzi	""	3893			7	0	48	173		252	4	91	1	1				
12	2013	Fra Cristoforo	Via Fra Cristoforo, 6	27119	5129	74	1039	145	10533	2705	8104	3381	1465	1194	548	246	5	4	434	7504
13	2013	Gallaratese	Via Quarenghi 21	32702	6002	85	3509	902	25327	7130	17685	3757	3042	1917	584	578	16	6	704	9734
14	2013	Harar	Via Albenga 2	15795	2920	54	1012	308	10264	2877	4984	2066	1955	1081	358	177	27	3	224	3644
15	2013	Lorenteggio	Via Odazio 9	11979	4370	39	2303	378	20526	5223	13691	2124	3658	1330	428	734	148	2	362	5039
16	2013	Niguarda	Via Passerini 5	22601	5275	80	2939	961	19883	7263	14762	2419	4739	1442	453	1740	9	4	642	10170
17	2013	Oglio	Via Oglio, 18	31019	5237	87	3209	385	24547	5804	16876	3132	2969	1816	805	544	10	3	579	6525
18	2013	Parco	Viale Miguel de Cervantes	4724	702	47	1358	174	11611	1622	5347	712	3185	1312	73	360	233	4	521	5091
19	2013	Quarto Oggiaro	Via Otranto, angolo via Carbonia	25386	5634	101	1615	514	14010	4845	12940	2131	2649	1079	525	460	19	5	498	7020
20	2013	Sant'Ambrogio	Via San Paolino 18	26047	5202	92	1854	615	19247	7947	12172	5917	5670	1868	631	540	35	6	626	14453
21	2013	Sicilia	Via Sacco 14	16055	3963	69	4029	977	27749	8274	22480	2321	7488	1247	460	124	139	3	337	3466
22	2013	Tibaldi	Viale Tibaldi 41	27085	5619	123	3941	606	33133	8731	25748	3426	4410	1945	742	3269	357	8	1140	21616
23	2013	Valvassori Peroni	Via Valvassori Peroni 56	39298	7006	102	6357	1097	52853	14424	32032	6766	5484	3112	674	267	46	15	1684	34740
24	2013	Venezia	Via Frisi 2/4	11349	5284	71	5041	644	39763	6328	39898	4251	5917	2813	1062	2852	1405	1	100	936
25	2013	Vigentina	Corso di Porta Vigentina 15	13618	5053	81	1629	505	15254	4182	13242	3114	3592	1479	575	1064	156	3	195	2969
26	2013	Villapizzone	Via Rosina Ferrario Grugnola, 3	19439	4607	91	860	398	9133	5670	8048	2558	1058	1080	285	657	41	2	151	2058
27	2013	Zara	Viale Zara 100	18052	3285	53	2104	269	14618	3324	6596	1379	2941	1748	348	689	7	3	221	950
28	2014	Accursio	Piazzale Accursio, 5	21916	6453	90	3254	524	23337	6983	17940	4525	6482	1831	518	1085	153	6	611	11476
29	2014	Affori	Viale Affori 21	36486	8383	125	3558	1077	29566	10134	26473	8422	5113	2672	595	1550	142	8	1015	12598
30	2014	Baggio	Via Pistoia 10	32365	5309	69	3443	920	29565	7858	17835	6252	4494	1917	399	863	85	7	754	20925
31	2014	Bibliobus	Via Bezzecca, 18	21419	0	0	691	11	17623	217	0	3060	1084	667	0	424	0			
32	2014	Calvairate	Via Ciceri Visconti 1	35837	5082	70	2632	380	20976	5432	13435	3817	4026	1545	463	354	42	4	438	7723
33	2014	Cassina Anna	Via Sant'Arnaldo 17	20160	5257	61	1118	488	12416	3469	10550	4537	1785	1419	526	1724	479	3	259	3360
34	2014	Chiesa Rossa	Via San Domenico Savio 3	24555	8372	84	3298	809	21158	7497	31156	6203	7442	3140	1117	1072	213	7	818	7501
35	2014	Crescenzago	Via Don Orione 19	24869	5906	80	4977	932	35247	10980	21248	5195	8812	2325	603	815	357	4	696	12692
36	2014	Deposito Interbibliotecario	""	21367		0	24	5	5015	165	97	6082	27	2858	401	5123	140			
37	2014	Dergano	Via Baldinucci 76	37258	5739	94	2963	1262	24718	9777	20756	5763	4820	2456	435	1787	19	9	926	19495
38	2014	Fondo Storico Ragazzi	""	6265	0	0	6	3	104	378	0	251	5	1337	0	18	0			
39	2014	Fra Cristoforo	Via Fra Cristoforo, 6	27928	5599	71	1004	166	10616	2967	8561	5117	1851	1238	502	293	4	4	334	6932
40	2014	Gallaratese	Via Quarenghi 21	33741	6614	81	3425	736	25249	6558	17943	5396	3580	2149	643	924	6	7	633	7564
41	2014	Harar	Via Albenga 2	16643	3201	62	1047	319	10676	3070	5281	2973	2681	1173	292	340	13	3	211	3183
42	2014	Lorenteggio	Via Odazio 9	11980	4534	37	2289	397	19751	5007	13856	3495	5305	1249	402	1263	125	2	341	5309
43	2014	Niguarda	Via Passerini 5	22689	5718	76	2889	766	21718	7004	14039	3649	6789	1701	456	1551	35	4	550	10394
44	2014	Oglio	Via Oglio, 18	32455	5985	80	3108	401	25748	6496	18875	4407	5693	2058	885	306	28	3	534	5730
45	2014	Parco	Viale Miguel de Cervantes	5016	762	45	1379	182	11633	1543	4049	830	4439	701	496	524	214	4	503	5104
46	2014	Quarto Oggiaro	Via Otranto, angolo via Carbonia	25560	6136	94	1578	582	12723	6137	10853	2837	3253	1136	626	923	17	5	382	4370
47	2014	Sant'Ambrogio	Via San Paolino 18	26841	5598	82	1806	551	19137	6540	12000	7653	5291	1666	494	1239	176	6	540	14600
48	2014	Sicilia	Via Sacco 14	16489	4258	67	3792	894	26792	8081	19823	2981	10272	1381	502	848	152	3	329	3625
49	2014	Tibaldi	Viale Tibaldi 41	26514	6071	116	3993	641	33130	9009	25809	5071	6535	1862	529	2087	30	8	1071	21222
50	2014	Valvassori Peroni	Via Valvassori Peroni 56	41789	7555	96	5601	1013	41563	12429	26799	6196	6466	3255	868	388	244	15	1330	27042
51	2014	Venezia	Via Frisi 2/4	11786	5518	67	5213	644	42543	6980	42798	6065	8791	3190	860	2379	509	1	106	1045
52	2014	Vigentina	Corso di Porta Vigentina 15	14522	5398	79	1609	513	15758	4465	11916	4473	4968	1666	519	892	110	4	167	2486
53	2014	Villapizzone	Via Rosina Ferrario Grugnola, 3	19442	4706	88	865	428	8476	5281	7361	3616	1637	1183	347	1279	41	2	160	1789
54	2014	Zara	Viale Zara 100	16702	3368	51	2132	380	14748	4326	7992	1697	4326	1272	399	2664	108	2	235	928
55	2015	Accursio	Piazzale Accursio, 5	1006	186	91	1666	319	15094	3803	9305	3195	3594	1638	455	650	113	6	379	6417
56	2015	Affori	Viale Affori 21	36746	7795	116	3413	984	29258	7987	22854	8467	4390	3417	573	1129	296	8	869	9910
57	2015	Baggio	Via Pistoia 10	32661	5804	68	3459	963	31063	6079	15296	6800	4565	3140	471	1061	71	7	638	20929
58	2015	Bibliobus	Via Bezzecca, 18	21377	0	0	889	30	16830	259	0	2998	1550	886	0	424	0	0	0	0
59	2015	Calvairate	Via Ciceri Visconti 1	35152	5574	74	2491	312	21879	4592	11689	3933	3600	2764	501	402	51	3	361	6718
60	2015	Cassina Anna	Via Sant'Arnaldo 17	18638	5877	60	1115	747	13175	3211	9139	4709	1511	2656	486	249	1	3	208	3168
61	2015	Chiesa Rossa	Via San Domenico Savio 3	24877	9368	79	3095	716	21923	6018	29281	6723	5894	3911	1006	1089	371	4	698	6435
62	2015	Crescenzago	Via Don Orione 19	24851	6703	71	4537	856	31982	8350	17236	4841	7200	3464	498	1443	240	4	558	9570
63	2015	Deposito Interbibliotecario	""	22977	2382	0	16	1	0	0	0	6055	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2015	Dergano	Via Baldinucci 76	37363	6176	83	3083	1138	25382	9009	18024	5588	5042	4191	501	1081	21	9	817	15715
65	2015	Fondo Storico Ragazzi	""	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2015	Fra Cristoforo	Via Fra Cristoforo, 6	27458	6229	75	1024	183	11537	3069	8576	5480	1730	2102	425	298	26	4	269	4635
67	2015	Gallaratese	Via Quarenghi 21	33741	6614	84	3106	745	24538	5433	15955	4959	3902	3212	739	924	6	6	583	6254
68	2015	Harar	Via Albenga 2	14629	3708	61	977	290	9852	2347	4493	2813	1987	1946	359	940	5	3	143	2048
69	2015	Lorenteggio	Via Odazio 9	11724	4442	37	2240	351	18668	3712	11614	3166	5030	2045	429	963	115	2	271	4559
70	2015	Niguarda	Via Passerini 5	21569	5114	71	2599	774	19443	3021	10461	2753	5557	2365	459	837	97	4	445	6559
71	2015	Oglio	Via Oglio, 18	32410	6777	71	2735	383	19094	3893	12933	3329	3218	3167	583	400	77	3	323	3132
72	2015	Parco	Viale Miguel de Cervantes	5346	605	44	1515	213	13183	1519	4547	901	5229	1536	31	254	15	4	402	4278
73	2015	Quarto Oggiaro	Via Otranto, angolo via Carbonia	25063	6530	91	1737	530	13667	6635	10211	2879	3966	2257	448	232	16	4	343	3632
74	2015	Sant'Ambrogio	Via San Paolino 18	27911	5899	85	1726	512	19429	5001	9795	7045	4396	2729	552	368	42	6	490	11354
75	2015	Sicilia	Via Sacco 14	16679	4509	62	3875	802	27799	5942	18296	2914	9415	2228	468	1034	321	3	366	3978
76	2015	Tibaldi	Viale Tibaldi 41	28721	7079	111	3691	684	32777	7772	22840	5328	7271	3765	607	492	54	8	937	19034
77	2015	Valvassori Peroni	Via Valvassori Peroni 56	46327	8888	92	6324	1113	51841	14116	29962	7658	8819	5524	783	758	266	15	1267	33364
78	2015	Venezia	Via Frisi 2/4	12030	5639	69	5021	580	39812	5582	35816	4959	8939	3206	696	5663	2131	1	110	1189
79	2015	Vigentina	Corso di Porta Vigentina 15	14161	5856	73	1492	415	15203	3566	11043	4027	3956	2115	444	1219	304	2	115	1392
80	2015	Villapizzone	Via Rosina Ferrario Grugnola, 3	19811	4979	95	1081	461	9987	4054	6092	3582	1804	1926	376	192	8	2	161	1601
81	2015	Zara	Viale Zara 100	15021	3264	47	2080	876	15604	5011	8880	1559	4805	2296	414	1150	377	1	196	1209
