﻿_id	timeIndex	EURO0	EURO1	EURO2	EURO3	EURO4	EURO5	EURO6	NC	areac
1	2012-01-01T00:00:00	64	301	5257	13043	39575	17589	20	1275	0
2	2012-01-02T00:00:00	32	204	3683	12293	50299	24625	42	1283	0
3	2012-01-03T00:00:00	51	237	4329	14224	59295	29715	52	1555	0
4	2012-01-04T00:00:00	48	198	4563	15241	63131	31202	76	1591	0
5	2012-01-05T00:00:00	43	267	5301	16795	69529	34335	64	1689	0
6	2012-01-06T00:00:00	35	282	5354	15618	54322	26252	49	1413	0
7	2012-01-07T00:00:00	75	354	6392	17955	63889	31111	67	1761	0
8	2012-01-08T00:00:00	65	293	6063	16761	59035	28809	77	1630	0
9	2012-01-09T00:00:00	50	269	5292	17852	81675	42049	91	1962	0
10	2012-01-10T00:00:00	47	335	5677	19508	88756	45899	121	2017	0
11	2012-01-11T00:00:00	54	341	6034	20254	92309	47121	107	2221	0
12	2012-01-12T00:00:00	66	332	6353	21282	94037	48921	138	2221	0
13	2012-01-13T00:00:00	77	358	6748	21713	90313	45393	152	2207	0
14	2012-01-14T00:00:00	73	436	8100	23748	84554	42003	107	2397	0
15	2012-01-15T00:00:00	64	356	6698	18711	65437	33048	81	1774	0
16	2012-01-16T00:00:00	46	278	4303	13295	67853	37991	106	1789	1
17	2012-01-17T00:00:00	51	291	4450	13592	69557	37656	101	1848	1
18	2012-01-18T00:00:00	68	307	4719	13497	62212	32310	107	1772	1
19	2012-01-19T00:00:00	60	304	4875	13867	64535	33370	137	1871	1
20	2012-01-20T00:00:00	47	281	5111	14177	65724	33732	144	1964	1
21	2012-01-21T00:00:00	65	449	7553	21672	78469	38937	88	2198	0
22	2012-01-22T00:00:00	68	371	6348	17026	60941	30536	63	1643	0
23	2012-01-23T00:00:00	56	266	4076	11333	54803	29120	92	1522	1
24	2012-01-24T00:00:00	43	239	4633	13274	69894	38273	92	1725	1
25	2012-01-25T00:00:00	40	283	4834	13913	72781	39512	93	1861	1
26	2012-01-26T00:00:00	50	298	5116	14491	75651	41580	103	1955	1
27	2012-01-27T00:00:00	67	410	7687	22045	98367	50408	153	2362	0
28	2012-01-28T00:00:00	59	347	7856	21508	81237	40886	115	2270	0
29	2012-01-29T00:00:00	62	320	6179	16676	61640	30796	83	1593	0
30	2012-01-30T00:00:00	42	276	4378	13254	68327	37745	94	1777	1
31	2012-01-31T00:00:00	46	270	4326	12780	70498	38921	110	1750	1
32	2012-02-01T00:00:00	29	263	3868	10918	62049	35453	88	1739	1
33	2012-02-02T00:00:00	38	222	3711	11098	60556	34330	96	1748	1
34	2012-02-03T00:00:00	54	274	4837	14258	74421	40752	97	1917	1
35	2012-02-04T00:00:00	70	387	7267	20569	78103	39632	98	2175	0
36	2012-02-05T00:00:00	56	344	5732	15854	58427	29718	64	1617	0
37	2012-02-06T00:00:00	41	249	4398	12987	69698	38145	104	1832	1
38	2012-02-07T00:00:00	38	278	4738	13620	74236	41215	106	1933	1
39	2012-02-08T00:00:00	34	277	4814	13797	73733	40294	105	1870	1
40	2012-02-09T00:00:00	44	312	5110	14751	77493	43082	124	1949	1
41	2012-02-10T00:00:00	37	291	4883	14166	73219	40257	100	2037	1
42	2012-02-11T00:00:00	60	441	7501	21010	78033	39506	87	2178	0
43	2012-02-12T00:00:00	57	382	6129	16725	60263	30654	61	1719	0
44	2012-02-13T00:00:00	37	269	4478	13133	68900	38005	90	1901	1
45	2012-02-14T00:00:00	48	297	5126	14605	76664	42519	115	1936	1
46	2012-02-15T00:00:00	43	259	4815	14266	76302	42047	113	1983	1
47	2012-02-16T00:00:00	41	283	5254	15008	78256	43358	115	1984	1
48	2012-02-17T00:00:00	54	281	5199	15168	76609	42547	129	1966	1
49	2012-02-18T00:00:00	68	448	7494	20497	76490	38896	73	2104	0
50	2012-02-19T00:00:00	59	368	6114	16316	58704	30138	60	1573	0
51	2012-02-20T00:00:00	44	241	4496	13233	68875	38566	109	1749	1
52	2012-02-21T00:00:00	37	271	4756	13604	71812	40268	89	1837	1
53	2012-02-22T00:00:00	45	265	5016	14375	74700	42818	99	1946	1
54	2012-02-23T00:00:00	46	301	5031	14624	76010	43425	125	1907	1
55	2012-02-24T00:00:00	58	267	5091	14835	75072	42620	113	1881	1
56	2012-02-25T00:00:00	75	425	7441	20181	76877	40602	108	2180	0
57	2012-02-26T00:00:00	77	367	6725	17935	68357	37222	111	1823	0
58	2012-02-27T00:00:00	37	284	4412	13230	69406	40334	128	1911	1
59	2012-02-28T00:00:00	48	318	4877	14098	74105	42136	131	1946	1
60	2012-02-29T00:00:00	41	291	4777	14387	74748	42603	114	1992	1
61	2012-03-01T00:00:00	55	359	6100	18220	87492	48484	111	2288	0
62	2012-03-02T00:00:00	52	345	5224	14954	74761	42588	113	2107	1
63	2012-03-03T00:00:00	87	432	7643	21093	78049	40786	82	2348	0
64	2012-03-04T00:00:00	72	386	6458	17334	63842	33557	99	1841	0
65	2012-03-05T00:00:00	52	297	4799	14028	73869	42931	143	2033	1
66	2012-03-06T00:00:00	46	272	4914	14544	75635	43705	135	2121	1
67	2012-03-07T00:00:00	50	296	4957	14586	75922	44088	141	2145	1
68	2012-03-08T00:00:00	69	314	5392	15784	79638	45635	139	2389	1
69	2012-03-09T00:00:00	69	338	5455	16198	77793	44410	136	2789	1
70	2012-03-10T00:00:00	80	488	7641	20892	76583	40727	114	3218	0
71	2012-03-11T00:00:00	89	395	6474	17490	62475	33283	94	2619	0
72	2012-03-12T00:00:00	48	291	4812	13396	69102	40096	130	2641	1
73	2012-03-13T00:00:00	58	334	4922	14004	72215	42287	126	2765	1
74	2012-03-14T00:00:00	67	426	5906	17264	84210	48466	136	2953	0
75	2012-03-15T00:00:00	64	323	5157	14874	76216	44660	148	2873	1
76	2012-03-16T00:00:00	40	337	5185	15504	74191	42062	117	2893	1
77	2012-03-17T00:00:00	82	453	7637	20472	73852	38836	94	3247	0
78	2012-03-18T00:00:00	84	377	6299	16578	59361	31649	72	2411	0
79	2012-03-19T00:00:00	48	296	4548	12940	65762	38256	107	2732	1
80	2012-03-20T00:00:00	49	308	4821	13672	69373	40844	130	2729	1
81	2012-03-21T00:00:00	41	332	4842	14380	73210	43978	130	2837	1
82	2012-03-22T00:00:00	50	326	5098	14731	75302	44813	128	3002	1
83	2012-03-23T00:00:00	53	352	5577	15705	76270	44275	121	3238	1
84	2012-03-24T00:00:00	125	485	7939	21501	77082	42039	109	3453	0
85	2012-03-25T00:00:00	32	188	3222	10038	36263	20748	60	1618	0
86	2012-03-26T00:00:00	47	282	4363	13230	65185	38766	126	2709	1
87	2012-03-27T00:00:00	73	304	4747	13528	69826	41906	119	2884	1
88	2012-03-28T00:00:00	48	282	4898	13819	72393	43413	123	3080	1
89	2012-03-29T00:00:00	52	291	5301	15027	76369	45740	118	3166	1
90	2012-03-30T00:00:00	57	326	5317	15542	75359	43951	163	3277	1
91	2012-04-02T00:00:00	53	321	4683	13499	67732	40373	117	2974	1
92	2012-04-03T00:00:00	59	354	4977	14523	73176	43810	118	3178	1
93	2012-04-04T00:00:00	48	310	4969	15053	76323	45363	170	3142	1
94	2012-04-05T00:00:00	62	314	4925	14493	72190	42341	98	3036	1
95	2012-04-06T00:00:00	65	243	4445	12720	56556	32387	92	3062	1
96	2012-04-07T00:00:00	69	357	5764	14199	48690	25965	50	2863	0
97	2012-04-08T00:00:00	47	282	4210	9958	30666	16102	29	1682	0
98	2012-04-09T00:00:00	50	339	4443	11181	38715	21660	52	1977	0
99	2012-04-10T00:00:00	71	255	4191	11864	57212	33802	97	2703	1
100	2012-04-11T00:00:00	50	317	4980	14289	73527	44285	127	3004	1
101	2012-04-12T00:00:00	99	331	4986	14631	74779	45210	142	3303	1
102	2012-04-13T00:00:00	75	369	5561	16093	79659	47069	124	3459	1
103	2012-04-14T00:00:00	164	506	8457	22803	84514	46711	153	3936	0
104	2012-04-15T00:00:00	38	222	3730	10714	40000	23308	67	1915	0
105	2012-04-16T00:00:00	54	330	5329	15218	78509	48089	153	3481	1
106	2012-04-17T00:00:00	73	356	5499	15588	81611	50279	162	3819	1
107	2012-04-18T00:00:00	71	374	5588	16177	86383	53730	154	4034	1
108	2012-04-19T00:00:00	75	405	5972	17412	89898	56204	190	4298	1
109	2012-04-20T00:00:00	75	370	5458	15194	75641	46177	164	3640	1
110	2012-04-21T00:00:00	76	425	6405	17395	65485	37382	79	3457	0
111	2012-04-22T00:00:00	72	335	5128	14102	51721	29175	81	2586	0
112	2012-04-23T00:00:00	50	350	4833	13883	68832	41453	111	3238	1
113	2012-04-24T00:00:00	68	365	5372	15315	76841	46013	124	3421	1
114	2012-04-25T00:00:00	86	306	4638	12869	49351	28644	76	2290	0
115	2012-04-26T00:00:00	60	346	4262	12419	59717	35550	121	2937	1
116	2012-04-27T00:00:00	42	286	4533	12775	60624	35849	106	3010	1
117	2012-04-28T00:00:00	101	427	6517	17155	59021	31919	82	3163	0
118	2012-04-29T00:00:00	70	316	5283	13396	44226	23748	50	2349	0
119	2012-04-30T00:00:00	43	239	3778	10328	45215	26198	62	2488	1
120	2012-05-01T00:00:00	44	340	5454	14058	51190	29201	94	2684	0
121	2012-05-02T00:00:00	49	356	4944	13507	68770	41766	124	3577	1
122	2012-05-03T00:00:00	71	326	5018	14743	74187	45359	182	3822	1
123	2012-05-04T00:00:00	67	361	5478	15411	75429	45857	162	3972	1
124	2012-05-05T00:00:00	108	458	7924	21452	80294	45625	122	3865	0
125	2012-05-06T00:00:00	102	420	6767	17643	63278	36310	125	3194	0
126	2012-05-07T00:00:00	54	285	4616	13598	67943	41893	146	3607	1
127	2012-05-08T00:00:00	86	304	5200	14473	72972	45361	152	3879	1
128	2012-05-09T00:00:00	64	323	5141	14689	74349	46287	153	3929	1
129	2012-05-10T00:00:00	60	321	5266	15447	76947	48301	151	4138	1
130	2012-05-11T00:00:00	74	300	5535	15914	78178	48164	140	4198	1
131	2012-05-12T00:00:00	108	492	8112	21466	78320	44458	115	4371	0
132	2012-05-13T00:00:00	86	413	6713	17517	62708	35202	97	3372	0
133	2012-05-14T00:00:00	54	281	4805	14082	68489	42443	114	3706	1
134	2012-05-15T00:00:00	55	313	4884	14319	71817	44786	155	4087	1
135	2012-05-16T00:00:00	50	267	4945	14438	72962	45332	161	4206	1
136	2012-05-17T00:00:00	68	347	5158	14844	73842	46430	171	4670	1
137	2012-05-18T00:00:00	74	319	5543	15600	74288	46055	143	4574	1
138	2012-05-19T00:00:00	104	461	7598	20268	73177	42248	117	4319	0
139	2012-05-20T00:00:00	70	344	6159	16370	58598	33269	86	3169	0
140	2012-05-21T00:00:00	38	321	4991	14205	72575	45227	148	3890	1
141	2012-05-22T00:00:00	64	338	5026	14101	72400	44906	145	4227	1
142	2012-05-23T00:00:00	57	320	5063	14580	72421	45776	147	4582	1
143	2012-05-24T00:00:00	76	341	5195	15011	74299	46974	144	4624	1
144	2012-05-25T00:00:00	65	361	5267	15438	74582	46487	122	4522	1
145	2012-05-26T00:00:00	119	483	7409	20364	73236	42194	113	4485	0
146	2012-05-27T00:00:00	42	242	3535	9999	36337	22482	58	2506	0
147	2012-05-28T00:00:00	54	281	4537	13258	65676	41743	135	4481	1
148	2012-05-29T00:00:00	47	325	4814	13765	68795	44280	129	4306	1
149	2012-05-30T00:00:00	58	287	5058	14280	70983	45022	170	4490	1
150	2012-05-31T00:00:00	61	389	5042	14903	72922	46190	140	4826	1
151	2012-06-01T00:00:00	54	340	4641	13318	63228	39588	110	4392	1
152	2012-06-02T00:00:00	83	310	5104	13336	46691	27754	71	3348	0
153	2012-06-03T00:00:00	87	379	4971	13290	46790	28358	89	3347	0
154	2012-06-04T00:00:00	39	332	4846	13419	67120	42964	158	4268	1
155	2012-06-05T00:00:00	67	320	4689	13635	68581	43761	149	4652	1
156	2012-06-06T00:00:00	67	329	5003	14093	70765	45409	180	4882	1
157	2012-06-07T00:00:00	58	342	5208	14681	74972	47850	158	5219	1
158	2012-06-08T00:00:00	49	351	5294	15140	73096	45676	167	4911	1
159	2012-06-09T00:00:00	91	460	7065	18847	68259	39809	107	4436	0
160	2012-06-10T00:00:00	87	361	5828	15269	54287	31277	92	3475	0
161	2012-06-11T00:00:00	51	275	4692	13274	66146	42406	147	4590	1
162	2012-06-12T00:00:00	48	334	5159	14458	73664	47251	138	5037	1
163	2012-06-13T00:00:00	59	310	4668	13801	68242	43856	141	4895	1
164	2012-06-14T00:00:00	61	336	4585	13602	68211	43714	142	5029	1
165	2012-06-15T00:00:00	52	335	4743	13776	66210	41870	138	4862	1
166	2012-06-16T00:00:00	90	382	6405	17048	59489	34521	63	4154	0
167	2012-06-17T00:00:00	61	357	5189	13613	46605	26872	65	3442	0
168	2012-06-18T00:00:00	36	280	4305	12522	61712	40715	145	4690	1
169	2012-06-19T00:00:00	47	325	4457	13245	66127	42913	124	5042	1
170	2012-06-20T00:00:00	58	326	4751	13979	69208	45077	154	5285	1
171	2012-06-21T00:00:00	50	320	4751	14128	70311	45807	117	5393	1
172	2012-06-22T00:00:00	56	379	6432	18646	83522	51107	141	6119	0
173	2012-06-23T00:00:00	90	411	6371	17326	62348	36896	110	4749	0
174	2012-06-24T00:00:00	77	356	5207	13942	49566	30100	101	3862	0
175	2012-06-25T00:00:00	48	299	4520	13513	66210	43616	153	5443	1
176	2012-06-26T00:00:00	55	295	4657	13755	68774	45530	144	5368	1
177	2012-06-27T00:00:00	64	271	4525	13517	67683	44308	134	5177	1
178	2012-06-28T00:00:00	71	320	4703	13957	67383	43616	140	5302	1
179	2012-06-29T00:00:00	49	293	4619	13310	62354	39479	105	4906	1
180	2012-06-30T00:00:00	78	342	5738	15571	53010	30669	77	3992	0
181	2012-07-01T00:00:00	67	315	4845	12134	41618	24598	64	3340	0
182	2012-07-02T00:00:00	51	290	4189	11958	58411	38717	136	4801	1
183	2012-07-03T00:00:00	54	289	4125	12678	62550	41468	129	5190	1
184	2012-07-04T00:00:00	43	270	4349	12858	64941	42943	146	5354	1
185	2012-07-05T00:00:00	58	303	4381	12926	64950	43066	153	5562	1
186	2012-07-06T00:00:00	50	262	4392	13067	62015	39880	125	5208	1
187	2012-07-07T00:00:00	93	395	5993	15525	54002	32100	61	4524	0
188	2012-07-08T00:00:00	58	304	4860	12788	43231	26002	66	3579	0
189	2012-07-09T00:00:00	35	291	4032	11854	58761	39113	116	5142	1
190	2012-07-10T00:00:00	48	279	4278	12737	64612	43594	132	5673	1
191	2012-07-11T00:00:00	53	305	4453	12982	65602	44158	150	5761	1
192	2012-07-12T00:00:00	61	299	4455	13427	65846	43678	135	5793	1
193	2012-07-13T00:00:00	59	276	4222	12899	60687	38757	108	5522	1
194	2012-07-14T00:00:00	73	368	5829	15395	53002	30896	75	4738	0
195	2012-07-15T00:00:00	62	315	4608	12091	41708	24517	61	3715	0
196	2012-07-16T00:00:00	42	249	3655	10646	52617	35639	111	4670	1
197	2012-07-17T00:00:00	48	226	3637	10829	54145	36534	109	4889	1
198	2012-07-18T00:00:00	41	233	3418	10394	51835	34989	115	4775	1
199	2012-07-19T00:00:00	39	241	3484	10140	50711	34650	125	4781	1
200	2012-07-20T00:00:00	59	300	4363	12653	58310	37864	119	5267	1
201	2012-07-21T00:00:00	57	301	4858	13075	45619	27014	52	3949	0
202	2012-07-22T00:00:00	55	255	3976	10531	35845	21780	64	3163	0
203	2012-07-23T00:00:00	53	289	3850	11320	54304	36931	111	5104	1
204	2012-07-24T00:00:00	46	291	4123	12043	60066	40524	128	5529	1
205	2012-07-25T00:00:00	44	320	4198	12128	60180	40716	107	5591	1
206	2012-07-26T00:00:00	59	336	4823	14562	65701	43322	134	5997	0
207	2012-07-27T00:00:00	61	339	5124	15035	62647	39868	136	5588	0
208	2012-07-28T00:00:00	67	318	4996	13333	43290	25604	75	3855	0
209	2012-07-29T00:00:00	64	277	4069	10808	34994	21338	43	3220	0
210	2012-07-30T00:00:00	54	338	4921	14128	57657	38022	92	5189	0
211	2012-07-31T00:00:00	54	316	4930	14701	60747	40141	139	5408	0
212	2012-08-01T00:00:00	67	331	5230	15366	63055	41478	120	5759	0
213	2012-08-02T00:00:00	59	317	4781	14473	58232	37698	86	5449	0
214	2012-08-03T00:00:00	70	302	4738	14216	53383	33770	84	5008	0
215	2012-08-04T00:00:00	59	293	4240	10802	35132	20413	41	3402	0
216	2012-08-05T00:00:00	50	219	3184	8103	24419	14452	26	2353	0
217	2012-08-06T00:00:00	50	255	4132	11072	38635	24337	41	3589	0
218	2012-08-07T00:00:00	45	246	3968	11022	38661	24053	51	3570	0
219	2012-08-08T00:00:00	45	241	3971	11202	38272	23519	52	3489	0
220	2012-08-09T00:00:00	55	282	4076	10744	36651	22545	49	3519	0
221	2012-08-10T00:00:00	63	262	3917	10451	34433	20966	47	3406	0
222	2012-08-11T00:00:00	46	247	3377	8645	24727	14005	31	2395	0
223	2012-08-12T00:00:00	66	251	3122	7587	20700	11632	21	2188	0
224	2012-08-13T00:00:00	49	269	3187	8209	25326	15019	29	2545	0
225	2012-08-14T00:00:00	68	255	3304	7973	24649	14599	21	2378	0
226	2012-08-15T00:00:00	37	214	3175	7316	19418	9997	11	1714	0
227	2012-08-16T00:00:00	56	235	2894	7240	22156	13045	24	2182	0
228	2012-08-17T00:00:00	63	200	2835	7401	23032	13733	25	2316	0
229	2012-08-18T00:00:00	41	198	2763	6506	19400	11582	22	2097	0
230	2012-08-19T00:00:00	35	196	2595	6328	18330	10887	18	2071	0
231	2012-08-20T00:00:00	50	217	3126	8064	27555	17292	50	2911	0
232	2012-08-21T00:00:00	55	221	3232	8593	29359	18521	55	2889	0
233	2012-08-22T00:00:00	53	180	3243	8620	29689	18833	45	2890	0
234	2012-08-23T00:00:00	45	212	3373	8972	31116	19185	54	3038	0
235	2012-08-24T00:00:00	37	197	3154	8668	30469	19055	51	6741	0
236	2012-08-25T00:00:00	38	193	2913	7390	24595	15083	30	6729	0
237	2012-08-26T00:00:00	26	155	2637	7220	23706	15120	47	6760	0
238	2012-08-27T00:00:00	48	194	3503	10621	41485	27368	97	7110	0
239	2012-08-28T00:00:00	45	243	3944	12359	48098	31948	108	7061	0
240	2012-08-29T00:00:00	41	242	3978	12595	49837	33158	97	7218	0
241	2012-08-30T00:00:00	34	264	4210	13488	54617	35834	97	7596	0
242	2012-08-31T00:00:00	33	275	4816	14818	58788	37777	107	8087	0
243	2012-09-01T00:00:00	52	299	5550	14739	53619	32300	101	8007	0
244	2012-09-02T00:00:00	46	325	4993	13539	47716	29191	105	7279	0
245	2012-09-03T00:00:00	36	293	5126	15876	68982	44448	132	8680	0
246	2012-09-04T00:00:00	47	347	5542	16953	74242	48101	163	9664	0
247	2012-09-05T00:00:00	51	317	5505	17009	73865	48250	170	10101	0
248	2012-09-06T00:00:00	71	335	5904	18133	79347	51880	166	11458	0
249	2012-09-07T00:00:00	50	351	5862	18015	76798	49733	163	11350	0
250	2012-09-08T00:00:00	93	347	6048	16733	60723	37051	82	10304	0
251	2012-09-09T00:00:00	67	333	5121	13946	51566	31970	82	8666	0
252	2012-09-10T00:00:00	52	361	5580	16827	73305	48684	116	10797	0
253	2012-09-11T00:00:00	53	319	5631	17551	78245	50631	162	10846	0
254	2012-09-12T00:00:00	56	370	6128	18615	82013	53466	159	11418	0
255	2012-09-13T00:00:00	66	334	6043	18409	81868	52986	157	11725	0
256	2012-09-14T00:00:00	66	345	5925	18748	80630	51458	168	11883	0
257	2012-09-15T00:00:00	70	365	6357	18108	65103	38780	123	10832	0
258	2012-09-16T00:00:00	41	172	3247	9469	35442	23110	89	6616	0
259	2012-09-17T00:00:00	41	263	4133	12493	62926	42495	126	9675	1
260	2012-09-18T00:00:00	61	286	4396	13028	67026	45440	164	10471	1
261	2012-09-19T00:00:00	27	279	4386	13252	69091	46465	169	10537	1
262	2012-09-20T00:00:00	33	301	4566	13682	68980	45931	179	10694	1
263	2012-09-21T00:00:00	177	385	4599	13932	69193	46717	172	8163	1
264	2012-09-22T00:00:00	262	568	6372	18487	68921	43553	161	8835	0
265	2012-09-23T00:00:00	213	468	5410	15187	58421	37319	177	7522	0
266	2012-09-24T00:00:00	89	367	4207	13211	68291	47921	188	7671	1
267	2012-09-25T00:00:00	135	396	4400	13254	67889	47096	181	7980	1
268	2012-09-26T00:00:00	123	407	4439	13622	70424	48047	190	8199	1
269	2012-09-27T00:00:00	138	444	4545	14112	70775	48918	179	8531	1
270	2012-09-28T00:00:00	141	409	4709	14124	69838	46395	182	8670	1
271	2012-09-29T00:00:00	184	513	6916	19795	73078	44522	128	8869	0
272	2012-09-30T00:00:00	220	466	5750	15910	57537	35405	131	7580	0
273	2012-10-01T00:00:00	135	387	4283	12714	63039	45092	213	4378	1
274	2012-10-02T00:00:00	252	565	6991	19664	87622	58795	200	5435	0
275	2012-10-03T00:00:00	141	358	4494	12864	66414	47963	177	4738	1
276	2012-10-04T00:00:00	175	427	4786	13562	68817	49762	183	4903	1
277	2012-10-05T00:00:00	180	409	4873	14059	69476	49019	218	4883	1
278	2012-10-06T00:00:00	246	590	6982	19661	71408	47247	189	3964	0
279	2012-10-07T00:00:00	287	480	5584	15123	55001	36325	148	3166	0
280	2012-10-08T00:00:00	136	343	4230	12148	61580	44717	157	4459	1
281	2012-10-09T00:00:00	124	394	4339	12597	65292	47705	202	4735	1
282	2012-10-10T00:00:00	127	403	4325	13273	67106	48604	217	4909	1
283	2012-10-11T00:00:00	124	431	4602	13598	69494	50315	189	5088	1
284	2012-10-12T00:00:00	164	455	4721	13985	68792	49017	175	5036	1
285	2012-10-13T00:00:00	353	560	7048	19756	72040	48271	145	3877	0
286	2012-10-14T00:00:00	69	256	3147	9761	34958	24438	79	2737	0
287	2012-10-15T00:00:00	93	363	4408	13372	68308	49034	180	4676	1
288	2012-10-16T00:00:00	132	387	4330	13048	66295	48559	201	4872	1
289	2012-10-17T00:00:00	116	394	4260	13428	68477	49938	201	4805	1
290	2012-10-18T00:00:00	149	440	4733	14494	71469	52082	208	5279	1
291	2012-10-19T00:00:00	139	424	4887	14200	70425	50278	210	5166	1
292	2012-10-20T00:00:00	219	557	6979	19481	72253	48951	162	4092	0
293	2012-10-21T00:00:00	219	498	5580	15622	56076	37041	150	3130	0
294	2012-10-22T00:00:00	132	405	3872	11932	59946	43508	170	4561	1
295	2012-10-23T00:00:00	122	376	4231	12530	63807	47375	205	4965	1
296	2012-10-24T00:00:00	146	400	4482	13278	67528	49506	183	5293	1
297	2012-10-25T00:00:00	119	428	4739	13978	70367	50858	210	7153	1
298	2012-10-26T00:00:00	99	395	4974	14936	74782	53169	174	7327	1
299	2012-10-27T00:00:00	190	529	7012	20091	75805	50364	204	7417	0
300	2012-10-28T00:00:00	141	450	5812	16725	59604	39465	159	6437	0
301	2012-10-29T00:00:00	99	380	3977	12315	63785	45673	207	6658	1
302	2012-10-30T00:00:00	118	411	4441	13205	69495	49379	207	7234	1
303	2012-10-31T00:00:00	117	393	4897	14537	73464	51073	227	7477	1
304	2012-11-01T00:00:00	160	433	5044	13854	50866	34320	135	2761	0
305	2012-11-02T00:00:00	116	334	3753	10454	46239	32322	118	3189	1
306	2012-11-03T00:00:00	156	473	5513	15145	53418	35362	128	2984	0
307	2012-11-04T00:00:00	107	399	4811	13489	47661	32046	126	2716	0
308	2012-11-05T00:00:00	94	310	3978	11597	58304	42450	193	4141	1
309	2012-11-06T00:00:00	130	430	4203	12823	66013	49115	215	5100	1
310	2012-11-07T00:00:00	116	391	4400	13126	67972	50438	219	5194	1
311	2012-11-08T00:00:00	118	455	4642	14001	71120	52280	231	5231	1
312	2012-11-09T00:00:00	119	423	4872	14199	70947	52228	218	5311	1
313	2012-11-10T00:00:00	167	575	7038	19982	75244	51445	233	4066	0
314	2012-11-11T00:00:00	130	383	5514	15445	56054	37865	156	3048	0
315	2012-11-12T00:00:00	116	364	4109	12401	62860	46927	220	4929	1
316	2012-11-13T00:00:00	127	401	4329	12995	66396	49934	216	5335	1
317	2012-11-14T00:00:00	124	357	4145	12546	65074	48420	205	5017	1
318	2012-11-15T00:00:00	124	388	4416	13446	68038	50596	213	5208	1
319	2012-11-16T00:00:00	131	434	4463	13817	67384	49958	197	5263	1
320	2012-11-17T00:00:00	245	503	6425	18613	71713	49173	202	4219	0
321	2012-11-18T00:00:00	199	446	5370	15353	55705	39122	171	3295	0
322	2012-11-19T00:00:00	104	332	4117	12281	62574	47535	198	5050	1
323	2012-11-20T00:00:00	98	365	4204	12841	65805	49671	236	5251	1
324	2012-11-21T00:00:00	114	387	4204	13151	67772	51021	238	5460	1
325	2012-11-22T00:00:00	125	377	4575	14099	71363	53542	230	5628	1
326	2012-11-23T00:00:00	154	416	4800	14466	71844	53233	255	5647	1
327	2012-11-24T00:00:00	229	565	7203	20352	76865	53989	218	4465	0
328	2012-11-25T00:00:00	182	449	6047	16465	60418	41728	181	3502	0
329	2012-11-26T00:00:00	76	301	4073	11946	61909	46866	226	5166	1
330	2012-11-27T00:00:00	94	372	4300	12584	65876	49958	223	5298	1
331	2012-11-28T00:00:00	111	418	4531	13516	71309	53569	235	5673	1
332	2012-11-29T00:00:00	133	537	6459	19131	88307	62665	248	6206	0
333	2012-11-30T00:00:00	116	425	4828	14568	72310	53855	239	5911	1
334	2012-12-01T00:00:00	157	564	6574	19450	74622	51444	207	5426	0
335	2012-12-02T00:00:00	146	440	5618	15927	59826	40679	184	4544	0
336	2012-12-03T00:00:00	98	346	4303	12761	65343	49086	211	5947	1
337	2012-12-04T00:00:00	109	401	4553	13584	70266	53330	234	6854	1
338	2012-12-05T00:00:00	121	406	4646	13797	71280	53804	234	6983	1
339	2012-12-06T00:00:00	104	438	4882	14494	71774	53340	225	7062	1
340	2012-12-07T00:00:00	116	348	4318	13168	52814	37141	132	4734	0
341	2012-12-08T00:00:00	152	467	5591	16023	57136	38566	160	5156	0
342	2012-12-09T00:00:00	141	419	4973	14442	51095	34137	149	4267	0
343	2012-12-10T00:00:00	95	343	4116	12004	63959	47760	193	6436	1
344	2012-12-11T00:00:00	93	361	4503	13366	69605	52231	229	7357	1
345	2012-12-12T00:00:00	103	378	4573	13604	72131	54678	245	7884	1
346	2012-12-13T00:00:00	112	389	4844	14896	76247	57231	250	8292	1
347	2012-12-14T00:00:00	90	337	3736	11374	59794	46427	241	7091	1
348	2012-12-15T00:00:00	156	485	6174	18581	73230	52177	260	6762	0
349	2012-12-16T00:00:00	167	484	6235	18080	67912	46431	219	6226	0
350	2012-12-17T00:00:00	96	405	4583	13759	71713	53497	275	7729	1
351	2012-12-18T00:00:00	114	390	5093	15019	78931	57802	259	8607	1
352	2012-12-19T00:00:00	153	441	5232	15703	81907	60173	267	10005	1
353	2012-12-20T00:00:00	106	455	5616	16796	86286	62493	250	10670	1
354	2012-12-21T00:00:00	143	477	5363	16215	82242	58572	282	10174	1
355	2012-12-22T00:00:00	198	527	7013	20029	75392	49719	197	8832	0
356	2012-12-23T00:00:00	135	410	5732	16350	59775	39031	182	7182	0
357	2012-12-24T00:00:00	85	395	5361	15259	59964	39752	212	6332	0
358	2012-12-25T00:00:00	82	362	4605	11038	38142	22935	91	4291	0
359	2012-12-26T00:00:00	92	322	4189	10838	37633	22794	84	4913	0
360	2012-12-27T00:00:00	86	341	4581	13958	57355	38216	163	7352	0
361	2012-12-28T00:00:00	106	305	4761	14398	57226	37429	145	7824	0
362	2012-12-29T00:00:00	144	376	4885	13918	47310	29479	94	6690	0
363	2012-12-30T00:00:00	116	327	4135	11566	37540	23134	62	6179	0
364	2012-12-31T00:00:00	89	310	4547	12195	41788	25558	72	6515	0
