﻿_id	città	edizione Osservatorio	X1 = punteggio nel QS Best Student Cities(attrazione talenti)	X2 = arrivi turistici per abitante (attrazione turisti)	X3 = progetti greenfield (attrazione imprese)	x1_anno	x2_anno	x3_anno	x1_fonte	x2_fonte	x3_fonte	x1_note	x2_note	X1_indice (media = 1)	X2_indice (media = 1)	X3_indice (media = 1)	Score di dimensione (media X123 indicizzati)
1	Milano	2019	368	2,34672756611535	50	2018	2017	2017	QS Best Student Cities	Istat, Idescat, Destatis, Choose Chicago, Office for National Statistics & Visit Britain, NYC & Company, Paris Office du Tourisme et des Congrès, Shanghai Statistical Yearbook, Japan Tourism Organization	fDi markets	"ranking delle top 100 città universitarie globali basato su indicatori raggrupati in 6 categorie: ranking dell'università, numero di studenti e loro origine, vivibilità e desiderabilità della destinazione, attività lavorative, accessibilità economica, ""student view"" (indagine sulle opinioni di studenti e neolaureati)"	""	0,866493995761714	0,598216701590068	0,340367597004765	0,601692764785516
2	Barcellona	2019	382	2,20411045282458	88	2018	2017	2017	QS Best Student Cities	Istat, Idescat, Destatis, Choose Chicago, Office for National Statistics & Visit Britain, NYC & Company, Paris Office du Tourisme et des Congrès, Shanghai Statistical Yearbook, Japan Tourism Organization	fDi markets	"ranking delle top 100 città universitarie globali basato su indicatori raggrupati in 6 categorie: ranking dell'università, numero di studenti e loro origine, vivibilità e desiderabilità della destinazione, attività lavorative, accessibilità economica, ""student view"" (indagine sulle opinioni di studenti e neolaureati)"	""	0,899458441252649	0,561861421013408	0,599046970728387	0,686788944331481
3	Berlino	2019	455	3,62712268835161	64	2018	2017	2017	QS Best Student Cities	Istat, Idescat, Destatis, Choose Chicago, Office for National Statistics & Visit Britain, NYC & Company, Paris Office du Tourisme et des Congrès, Shanghai Statistical Yearbook, Japan Tourism Organization	fDi markets	"ranking delle top 100 città universitarie globali basato su indicatori raggrupati in 6 categorie: ranking dell'università, numero di studenti e loro origine, vivibilità e desiderabilità della destinazione, attività lavorative, accessibilità economica, ""student view"" (indagine sulle opinioni di studenti e neolaureati)"	""	1,07134447845538	0,924608975587218	0,435670524166099	0,810541326069566
4	Chicago	2019	359	5,79741614427297	40	2018	2017	2017	QS Best Student Cities	Istat, Idescat, Destatis, Choose Chicago, Office for National Statistics & Visit Britain, NYC & Company, Paris Office du Tourisme et des Congrès, Shanghai Statistical Yearbook, Japan Tourism Organization	fDi markets	"ranking delle top 100 città universitarie globali basato su indicatori raggrupati in 6 categorie: ranking dell'università, numero di studenti e loro origine, vivibilità e desiderabilità della destinazione, attività lavorative, accessibilità economica, ""student view"" (indagine sulle opinioni di studenti e neolaureati)"	""	0,845302566517542	1,47784992755376	0,272294077603812	0,865148857225038
5	Londra	2019	482	3,60448555760455	386	2018	2017	2017	QS Best Student Cities	Istat, Idescat, Destatis, Choose Chicago, Office for National Statistics & Visit Britain, NYC & Company, Paris Office du Tourisme et des Congrès, Shanghai Statistical Yearbook, Japan Tourism Organization	fDi markets	"ranking delle top 100 città universitarie globali basato su indicatori raggrupati in 6 categorie: ranking dell'università, numero di studenti e loro origine, vivibilità e desiderabilità della destinazione, attività lavorative, accessibilità economica, ""student view"" (indagine sulle opinioni di studenti e neolaureati)"	""	1,1349187661879	0,918838425189931	2,62763784887679	1,5604650134182
6	Monaco	2019	460	3,73561415856395	100	2018	2017	2017	QS Best Student Cities	Istat, Idescat, Destatis, Choose Chicago, Office for National Statistics & Visit Britain, NYC & Company, Paris Office du Tourisme et des Congrès, Shanghai Statistical Yearbook, Japan Tourism Organization	fDi markets	"ranking delle top 100 città universitarie globali basato su indicatori raggrupati in 6 categorie: ranking dell'università, numero di studenti e loro origine, vivibilità e desiderabilità della destinazione, attività lavorative, accessibilità economica, ""student view"" (indagine sulle opinioni di studenti e neolaureati)"	""	1,08311749470214	0,952265108492545	0,68073519400953	0,905372599068073
7	New York	2019	414	7,28329754311643	159	2018	2017	2017	QS Best Student Cities	Istat, Idescat, Destatis, Choose Chicago, Office for National Statistics & Visit Britain, NYC & Company, Paris Office du Tourisme et des Congrès, Shanghai Statistical Yearbook, Japan Tourism Organization	fDi markets	"ranking delle top 100 città universitarie globali basato su indicatori raggrupati in 6 categorie: ranking dell'università, numero di studenti e loro origine, vivibilità e desiderabilità della destinazione, attività lavorative, accessibilità economica, ""student view"" (indagine sulle opinioni di studenti e neolaureati)"	""	0,974805745231928	1,8566237921492	1,08236895847515	1,30459949861876
8	Parigi	2019	463	7,28734028579207	300	2018	2017	2017	QS Best Student Cities	Istat, Idescat, Destatis, Choose Chicago, Office for National Statistics & Visit Britain, NYC & Company, Paris Office du Tourisme et des Congrès, Shanghai Statistical Yearbook, Japan Tourism Organization	fDi markets	"ranking delle top 100 città universitarie globali basato su indicatori raggrupati in 6 categorie: ranking dell'università, numero di studenti e loro origine, vivibilità e desiderabilità della destinazione, attività lavorative, accessibilità economica, ""student view"" (indagine sulle opinioni di studenti e neolaureati)"	""	1,0901813044502	1,85765434900792	2,04220558202859	1,66334707849557
9	Shanghai	2019	385	0,297489660876758	168	2018	2017	2017	QS Best Student Cities	Istat, Idescat, Destatis, Choose Chicago, Office for National Statistics & Visit Britain, NYC & Company, Paris Office du Tourisme et des Congrès, Shanghai Statistical Yearbook, Japan Tourism Organization	fDi markets	"ranking delle top 100 città universitarie globali basato su indicatori raggrupati in 6 categorie: ranking dell'università, numero di studenti e loro origine, vivibilità e desiderabilità della destinazione, attività lavorative, accessibilità economica, ""student view"" (indagine sulle opinioni di studenti e neolaureati)"	""	0,906522251000706	7,58346585502606E-02	1,14363512593601	0,708664011828993
10	Tokyo	2019	479	3,04511623527396	114	2018	2017	2017	QS Best Student Cities	Istat, Idescat, Destatis, Choose Chicago, Office for National Statistics & Visit Britain, NYC & Company, Paris Office du Tourisme et des Congrès, Shanghai Statistical Yearbook, Japan Tourism Organization	fDi markets	"ranking delle top 100 città universitarie globali basato su indicatori raggrupati in 6 categorie: ranking dell'università, numero di studenti e loro origine, vivibilità e desiderabilità della destinazione, attività lavorative, accessibilità economica, ""student view"" (indagine sulle opinioni di studenti e neolaureati)"	""	1,12785495643984	0,776246640865688	0,776038121170864	0,893379906158798
11	Milano	2018	359	2,16481518362579	30	2017	2016	2016	QS Best Student Cities	Istat, Idescat, Destatis, Choose Chicago, Office for National Statistics & Visit Britain, NYC & Company, Paris Office du Tourisme et des Congrès, Shanghai Statistical Yearbook, Japan Tourism Organization	fDi markets	"ranking delle top 100 città universitarie globali basato su indicatori raggrupati in 6 categorie: ranking dell'università, numero di studenti e loro origine, vivibilità e desiderabilità della destinazione, attività lavorative, accessibilità economica, ""student view"" (indagine sulle opinioni di studenti e neolaureati)"	il dato di Shanghai è riferito al 2015	0,86840832123851	0,581893485974942	0,230414746543779	0,56023885125241
12	Barcellona	2018	384	2,150131732032	66	2017	2016	2016	QS Best Student Cities	Istat, Idescat, Destatis, Choose Chicago, Office for National Statistics & Visit Britain, NYC & Company, Paris Office du Tourisme et des Congrès, Shanghai Statistical Yearbook, Japan Tourism Organization	fDi markets	"ranking delle top 100 città universitarie globali basato su indicatori raggrupati in 6 categorie: ranking dell'università, numero di studenti e loro origine, vivibilità e desiderabilità della destinazione, attività lavorative, accessibilità economica, ""student view"" (indagine sulle opinioni di studenti e neolaureati)"	il dato di Shanghai è riferito al 2015	0,928882438316401	0,577946634114939	0,506912442396313	0,671247171609218
13	Berlino	2018	453	3,61691132833773	124	2017	2016	2016	QS Best Student Cities	Istat, Idescat, Destatis, Choose Chicago, Office for National Statistics & Visit Britain, NYC & Company, Paris Office du Tourisme et des Congrès, Shanghai Statistical Yearbook, Japan Tourism Organization	fDi markets	"ranking delle top 100 città universitarie globali basato su indicatori raggrupati in 6 categorie: ranking dell'università, numero di studenti e loro origine, vivibilità e desiderabilità della destinazione, attività lavorative, accessibilità economica, ""student view"" (indagine sulle opinioni di studenti e neolaureati)"	il dato di Shanghai è riferito al 2015	1,09579100145138	0,972211003150702	0,952380952380952	1,00679431899434
14	Chicago	2018	336	5,65754031759594	26	2017	2016	2016	QS Best Student Cities	Istat, Idescat, Destatis, Choose Chicago, Office for National Statistics & Visit Britain, NYC & Company, Paris Office du Tourisme et des Congrès, Shanghai Statistical Yearbook, Japan Tourism Organization	fDi markets	"ranking delle top 100 città universitarie globali basato su indicatori raggrupati in 6 categorie: ranking dell'università, numero di studenti e loro origine, vivibilità e desiderabilità della destinazione, attività lavorative, accessibilità economica, ""student view"" (indagine sulle opinioni di studenti e neolaureati)"	il dato di Shanghai è riferito al 2015	0,812772133526851	1,52072374692783	0,199692780337942	0,844396220264209
15	Londra	2018	463	3,55715202421044	385	2017	2016	2016	QS Best Student Cities	Istat, Idescat, Destatis, Choose Chicago, Office for National Statistics & Visit Britain, NYC & Company, Paris Office du Tourisme et des Congrès, Shanghai Statistical Yearbook, Japan Tourism Organization	fDi markets	"ranking delle top 100 città universitarie globali basato su indicatori raggrupati in 6 categorie: ranking dell'università, numero di studenti e loro origine, vivibilità e desiderabilità della destinazione, attività lavorative, accessibilità economica, ""student view"" (indagine sulle opinioni di studenti e neolaureati)"	il dato di Shanghai è riferito al 2015	1,11998064828254	0,956147946100341	2,95698924731183	1,67770594723157
16	Monaco	2018	444	3,05976494810135	113	2017	2016	2016	QS Best Student Cities	Istat, Idescat, Destatis, Choose Chicago, Office for National Statistics & Visit Britain, NYC & Company, Paris Office du Tourisme et des Congrès, Shanghai Statistical Yearbook, Japan Tourism Organization	fDi markets	"ranking delle top 100 città universitarie globali basato su indicatori raggrupati in 6 categorie: ranking dell'università, numero di studenti e loro origine, vivibilità e desiderabilità della destinazione, attività lavorative, accessibilità economica, ""student view"" (indagine sulle opinioni di studenti e neolaureati)"	il dato di Shanghai è riferito al 2015	1,07402031930334	0,822452330056458	0,8678955453149	0,921456064891566
17	New York	2018	400	7,14964297282864	159	2017	2016	2016	QS Best Student Cities	Istat, Idescat, Destatis, Choose Chicago, Office for National Statistics & Visit Britain, NYC & Company, Paris Office du Tourisme et des Congrès, Shanghai Statistical Yearbook, Japan Tourism Organization	fDi markets	"ranking delle top 100 città universitarie globali basato su indicatori raggrupati in 6 categorie: ranking dell'università, numero di studenti e loro origine, vivibilità e desiderabilità della destinazione, attività lavorative, accessibilità economica, ""student view"" (indagine sulle opinioni di studenti e neolaureati)"	il dato di Shanghai è riferito al 2015	0,967585873246251	1,92179485085072	1,22119815668203	1,37019296025967
18	Parigi	2018	467	6,5796457200108	125	2017	2016	2016	QS Best Student Cities	Istat, Idescat, Destatis, Choose Chicago, Office for National Statistics & Visit Britain, NYC & Company, Paris Office du Tourisme et des Congrès, Shanghai Statistical Yearbook, Japan Tourism Organization	fDi markets	"ranking delle top 100 città universitarie globali basato su indicatori raggrupati in 6 categorie: ranking dell'università, numero di studenti e loro origine, vivibilità e desiderabilità della destinazione, attività lavorative, accessibilità economica, ""student view"" (indagine sulle opinioni di studenti e neolaureati)"	il dato di Shanghai è riferito al 2015	1,129656507015	1,76858191565558	0,960061443932412	1,28609995553433
19	Shanghai	2018	378	0,424708013240897	186	2017	2015	2016	QS Best Student Cities	Istat, Idescat, Destatis, Choose Chicago, Office for National Statistics & Visit Britain, NYC & Company, Paris Office du Tourisme et des Congrès, Shanghai Statistical Yearbook, Japan Tourism Organization	fDi markets	"ranking delle top 100 città universitarie globali basato su indicatori raggrupati in 6 categorie: ranking dell'università, numero di studenti e loro origine, vivibilità e desiderabilità della destinazione, attività lavorative, accessibilità economica, ""student view"" (indagine sulle opinioni di studenti e neolaureati)"	il dato di Shanghai è riferito al 2015	0,914368650217707	0,114159780574117	1,42857142857143	0,819033286454418
20	Tokyo	2018	450	2,84263358778626	88	2017	2016	2016	QS Best Student Cities	Istat, Idescat, Destatis, Choose Chicago, Office for National Statistics & Visit Britain, NYC & Company, Paris Office du Tourisme et des Congrès, Shanghai Statistical Yearbook, Japan Tourism Organization	fDi markets	"ranking delle top 100 città universitarie globali basato su indicatori raggrupati in 6 categorie: ranking dell'università, numero di studenti e loro origine, vivibilità e desiderabilità della destinazione, attività lavorative, accessibilità economica, ""student view"" (indagine sulle opinioni di studenti e neolaureati)"	il dato di Shanghai è riferito al 2015	1,08853410740203	0,764088306594366	0,675883256528418	0,842835223508272
