﻿_id	city	regione	Milano Scoreboard edition	X1 = main banks' total assets (million Euros)	x1_anno	x1_cittÃ /regione	x1_geo	x1_fonte	x1_note	Score di dimensione (media X123 indicizzati)
1	Milano	Italia	2019	1779654515	2018	Milano	city	Intesa Sanpaolo on Orbis data	banks holding assets for more than 100 billion euros in 2018. Data refer to consolidated balance-sheets for banks part of a group, to unconsolidated balance-sheets for banks not part of a group	0,474472619887057
2	Frankfurt	Germania	2019	3431891555	2018	Frankfurt	city	Intesa Sanpaolo on Orbis data	banks holding assets for more than 100 billion euros in 2018. Data refer to consolidated balance-sheets for banks part of a group, to unconsolidated balance-sheets for banks not part of a group	0,91497454339845
3	Madrid	Spagna	2019	2135960000	2018	Madrid	city	Intesa Sanpaolo on Orbis data	banks holding assets for more than 100 billion euros in 2018. Data refer to consolidated balance-sheets for banks part of a group, to unconsolidated balance-sheets for banks not part of a group	0,569467010946199
4	Paris	Francia	2019	7655715953	2018	Paris	city	Intesa Sanpaolo on Orbis data	banks holding assets for more than 100 billion euros in 2018. Data refer to consolidated balance-sheets for banks part of a group, to unconsolidated balance-sheets for banks not part of a group	2,04108582576829
5	Milano	Italia	2018	1753174816	2016	Milano	city	Intesa Sanpaolo on Orbis data	banks holding assets for more than 100 billion euros in 2016. Data refer to consolidated balance-sheets for banks part of a group, to unconsolidated balance-sheets for banks not part of a group	0,48368573724666
6	Frankfurt	Germania	2018	2903160000	2016	Frankfurt	city	Intesa Sanpaolo on Orbis data	banks holding assets for more than 100 billion euros in 2016. Data refer to consolidated balance-sheets for banks part of a group, to unconsolidated balance-sheets for banks not part of a group	0,800956682773279
7	Madrid	Spagna	2018	2218906728	2016	Madrid	city	Intesa Sanpaolo on Orbis data	banks holding assets for more than 100 billion euros in 2016. Data refer to consolidated balance-sheets for banks part of a group, to unconsolidated balance-sheets for banks not part of a group	0,612177135342933
8	Paris	Francia	2018	7623220420	2016	Paris	city	Intesa Sanpaolo on Orbis data	banks holding assets for more than 100 billion euros in 2016. Data refer to consolidated balance-sheets for banks part of a group, to unconsolidated balance-sheets for banks not part of a group	2,10318044463713
9	Milano	Italia	2017	1707642,27	2015	Milano	city	Intesa Sanpaolo on Orbis data	banks holding assets for more than 100 billion euros in 2015. Data refer to consolidated balance-sheets for banks part of a group, to unconsolidated balance-sheets for banks not part of a group	0,507927101365938
10	Frankfurt	Spagna	2017	2850348,8	2015	Frankfurt	city	Intesa Sanpaolo on Orbis data	banks holding assets for more than 100 billion euros in 2015. Data refer to consolidated balance-sheets for banks part of a group, to unconsolidated balance-sheets for banks not part of a group	0,84781773636107
11	Madrid	Germania	2017	2248987,873	2015	Madrid	city	Intesa Sanpaolo on Orbis data	banks holding assets for more than 100 billion euros in 2015. Data refer to consolidated balance-sheets for banks part of a group, to unconsolidated balance-sheets for banks not part of a group	0,668946834713828
12	Paris	Francia	2017	6640952,978	2015	Paris	city	Intesa Sanpaolo on Orbis data	banks holding assets for more than 100 billion euros in 2015. Data refer to consolidated balance-sheets for banks part of a group, to unconsolidated balance-sheets for banks not part of a group	1,97530832755916
