﻿_id	Periodo	Gruppo	Numeri indice
1	2022-10	Prodotti Alimentari	117.3
2	2022-10	Bevande analcoliche	105.1
3	2022-10	Bevande alcoliche	94.4
4	2022-10	Tabacchi	113.6
5	2022-10	Abbigliamento	103.3
6	2022-10	Calzature	92.1
7	2022-10	Affitti reali per abitazione	107.6
8	2022-10	Riparazione e manutenzione della casa	110.2
9	2022-10	Fornitura acqua e servizi vari connessi all'abitazione	114.9
10	2022-10	Energia elettrica, gas e altri combustibili	308.1
11	2022-10	Mobili e arredi, tappeti e altri rivestimenti per pavimenti	122.6
12	2022-10	Articoli tessili per la casa	110.9
13	2022-10	Elettrodomestici e apparecchi per la casa	98.5
14	2022-10	Cristalleria, stoviglie e utensili domestici	106.1
15	2022-10	Utensili e attrezzature per la casa e il giardino	106.2
16	2022-10	Beni e servizi per la manutenzione ordinaria della casa	108
17	2022-10	Medicinali, prodotti farmaceutici, attrezzature e apparecchiature medicali	97.5
18	2022-10	Servizi ambulatoriali	104.1
19	2022-10	Servizi ospedalieri	102
20	2022-10	Acquisto mezzi di trasporto	114.4
21	2022-10	Spese di esercizio mezzi di trasporto	121.4
22	2022-10	Servizi di trasporto	133.1
23	2022-10	Servizi postali	130.4
24	2022-10	Apparecchi telefonici e telefax	47.4
25	2022-10	Servizi di telefonia e telefax	90.3
26	2022-10	Apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici	77.8
27	2022-10	Altri beni durevoli per ricreazione e cultura	130.8
28	2022-10	Altri articoli e attrezzature per attivitÃ  ricreative, giardinaggio e animali	105.5
29	2022-10	Servizi ricreativi e culturali	103.2
30	2022-10	Giornali, libri e articoli di cartoleria	113.3
31	2022-10	Pacchetti vacanza	94.8
32	2022-10	Scuola dell'infanzia ed istruzione primaria	114.4
33	2022-10	Istruzione secondaria	95.5
34	2022-10	Istruzione universitaria	48.1
35	2022-10	Corsi d'istruzione e di formazione	92.5
36	2022-10	Servizi di ristorazione	116.7
37	2022-10	Servizi di alloggio	140.8
38	2022-10	Beni e servizi per la cura della persona	103.6
39	2022-10	Effetti personali n.a.c.	109.4
40	2022-10	Assistenza sociale	111
41	2022-10	Assicurazioni	92.1
42	2022-10	Servizi finanziari n.a.c.	127.2
43	2022-10	Altri servizi n.a.c.	118.5
