﻿_id	città	regione.1	edizione Osservatorio Milano	X1 = notorietà su Google per biblioteche e musei	X2 = notorietà su Google per arti e spettacolo	X3 = notorietà su Google per siti ed edifici storici	x1_anno	x2_anno	x3_anno	x1_città/regione	x2_città/regione	x3_città/regione	x1_geo	x2_geo	x3_geo	x1_fonte	x2_fonte	x3_fonte	x1_note	x2_note	x3_note	X1 indice (media = 1)	X2 indice (media = 1)	X3 indice (media = 1)	Score (media X123 indicizzati)
1	Milano	Lombardia	2019	17,5	45,1	28,3	2018	2018	2018	Milano	Milano	Milano	città	città	città	elaborazioni PTS CLAS su Google Trends	elaborazioni PTS CLAS su Google Trends	elaborazioni PTS CLAS su Google Trends	"numero medio di query per la categoria ""biblioteche e musei"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	"numero medio di query per la categoria ""arti e spettacolo"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	"numero medio di query per la categoria ""siti ed edifici storici"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	0,41	0,81	0,50	0,57
2	Barcellona	Cataluña	2019	14,8	28,2	30,0	2018	2018	2018	Barcellona	Barcellona	Barcellona	città	città	città	elaborazioni PTS CLAS su Google Trends	elaborazioni PTS CLAS su Google Trends	elaborazioni PTS CLAS su Google Trends	"numero medio di query per la categoria ""biblioteche e musei"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	"numero medio di query per la categoria ""arti e spettacolo"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	"numero medio di query per la categoria ""siti ed edifici storici"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	0,35	0,51	0,53	0,46
3	Berlino	Rhône-Alpes	2019	41,8	67,7	100,0	2018	2018	2018	Berlino	Berlino	Berlino	città	città	città	elaborazioni PTS CLAS su Google Trends	elaborazioni PTS CLAS su Google Trends	elaborazioni PTS CLAS su Google Trends	"numero medio di query per la categoria ""biblioteche e musei"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	"numero medio di query per la categoria ""arti e spettacolo"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	"numero medio di query per la categoria ""siti ed edifici storici"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	0,98	1,21	1,77	1,32
4	Madrid	Bayern	2019	38,4	37,7	34,6	2018	2018	2018	Madrid	Madrid	Madrid	città	città	città	elaborazioni PTS CLAS su Google Trends	elaborazioni PTS CLAS su Google Trends	elaborazioni PTS CLAS su Google Trends	"numero medio di query per la categoria ""biblioteche e musei"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	"numero medio di query per la categoria ""arti e spettacolo"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	"numero medio di query per la categoria ""siti ed edifici storici"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	0,90	0,68	0,61	0,73
5	Parigi	Baden-Württemberg	2019	100,0	100,0	89,7	2018	2018	2018	Parigi	Parigi	Parigi	città	città	città	elaborazioni PTS CLAS su Google Trends	elaborazioni PTS CLAS su Google Trends	elaborazioni PTS CLAS su Google Trends	"numero medio di query per la categoria ""biblioteche e musei"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	"numero medio di query per la categoria ""arti e spettacolo"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	"numero medio di query per la categoria ""siti ed edifici storici"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	2,35	1,79	1,59	1,91
6	Milano	Lombardia	2018	20,4	44,1	26,3	2017	2017	2017	Milano	Milano	Milano	città	città	città	elaborazioni Gruppo CLAS su Google Trends	elaborazioni Gruppo CLAS su Google Trends	elaborazioni Gruppo CLAS su Google Trends	"numero medio di query per la categoria ""biblioteche e musei"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	"numero medio di query per la categoria ""arti e spettacolo"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	"numero medio di query per la categoria ""siti ed edifici storici"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	0,47	0,79	0,47	0,58
7	Barcellona	Cataluña	2018	16,3	26,1	30,7	2017	2017	2017	Barcellona	Barcellona	Barcellona	città	città	città	elaborazioni Gruppo CLAS su Google Trends	elaborazioni Gruppo CLAS su Google Trends	elaborazioni Gruppo CLAS su Google Trends	"numero medio di query per la categoria ""biblioteche e musei"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	"numero medio di query per la categoria ""arti e spettacolo"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	"numero medio di query per la categoria ""siti ed edifici storici"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	0,37	0,47	0,55	0,46
8	Berlino	Rhône-Alpes	2018	42,8	69,1	100,0	2017	2017	2017	Berlino	Berlino	Berlino	città	città	città	elaborazioni Gruppo CLAS su Google Trends	elaborazioni Gruppo CLAS su Google Trends	elaborazioni Gruppo CLAS su Google Trends	"numero medio di query per la categoria ""biblioteche e musei"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	"numero medio di query per la categoria ""arti e spettacolo"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	"numero medio di query per la categoria ""siti ed edifici storici"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	0,98	1,24	1,78	1,34
9	Madrid	Bayern	2018	38,2	38,7	34,2	2017	2017	2017	Madrid	Madrid	Madrid	città	città	città	elaborazioni Gruppo CLAS su Google Trends	elaborazioni Gruppo CLAS su Google Trends	elaborazioni Gruppo CLAS su Google Trends	"numero medio di query per la categoria ""biblioteche e musei"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	"numero medio di query per la categoria ""arti e spettacolo"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	"numero medio di query per la categoria ""siti ed edifici storici"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	0,88	0,70	0,61	0,73
10	Parigi	Baden-Württemberg	2018	100,0	100,0	89,6	2017	2017	2017	Parigi	Parigi	Parigi	città	città	città	elaborazioni Gruppo CLAS su Google Trends	elaborazioni Gruppo CLAS su Google Trends	elaborazioni Gruppo CLAS su Google Trends	"numero medio di query per la categoria ""biblioteche e musei"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	"numero medio di query per la categoria ""arti e spettacolo"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	"numero medio di query per la categoria ""siti ed edifici storici"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	2,30	1,80	1,60	1,90
11	Milano	""	2017	17,6	41,1	23,7	2016	2016	2016	Milano	Milano	Milano	città	città	città	elaborazioni Gruppo CLAS su Google Trends	elaborazioni Gruppo CLAS su Google Trends	elaborazioni Gruppo CLAS su Google Trends	"numero medio di query per la categoria ""biblioteche e musei"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	"numero medio di query per la categoria ""arti e spettacolo"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	"numero medio di query per la categoria ""siti ed edifici storici"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	0,40	0,77	0,46	0,54
12	Barcellona	""	2017	17,6	26,2	26,8	2016	2016	2016	Barcellona	Barcellona	Barcellona	città	città	città	elaborazioni Gruppo CLAS su Google Trends	elaborazioni Gruppo CLAS su Google Trends	elaborazioni Gruppo CLAS su Google Trends	"numero medio di query per la categoria ""biblioteche e musei"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	"numero medio di query per la categoria ""arti e spettacolo"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	"numero medio di query per la categoria ""siti ed edifici storici"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	0,40	0,49	0,52	0,47
13	Berlino	""	2017	46,4	66,1	100,0	2016	2016	2016	Berlino	Berlino	Berlino	città	città	città	elaborazioni Gruppo CLAS su Google Trends	elaborazioni Gruppo CLAS su Google Trends	elaborazioni Gruppo CLAS su Google Trends	"numero medio di query per la categoria ""biblioteche e musei"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	"numero medio di query per la categoria ""arti e spettacolo"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	"numero medio di query per la categoria ""siti ed edifici storici"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	1,04	1,24	1,94	1,41
14	Madrid	""	2017	40,5	33,2	29,6	2016	2016	2016	Madrid	Madrid	Madrid	città	città	città	elaborazioni Gruppo CLAS su Google Trends	elaborazioni Gruppo CLAS su Google Trends	elaborazioni Gruppo CLAS su Google Trends	"numero medio di query per la categoria ""biblioteche e musei"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	"numero medio di query per la categoria ""arti e spettacolo"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	"numero medio di query per la categoria ""siti ed edifici storici"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	0,91	0,62	0,57	0,70
15	Parigi	""	2017	100,0	100,0	77,3	2016	2016	2016	Parigi	Parigi	Parigi	città	città	città	elaborazioni Gruppo CLAS su Google Trends	elaborazioni Gruppo CLAS su Google Trends	elaborazioni Gruppo CLAS su Google Trends	"numero medio di query per la categoria ""biblioteche e musei"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	"numero medio di query per la categoria ""arti e spettacolo"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	"numero medio di query per la categoria ""siti ed edifici storici"" su Google Trends aventi per oggetto la città di riferimento. Il dato è stato standardizzato sulla città che ha registrato la media più alta."	2,25	1,88	1,50	1,88
