﻿_id	Anno	Agricoltura e silvicoltura pesca	Estrazione di minerali da cave e miniere	Attivita manifatturiere	Fornitura di energia elettrica gas vapore	Fornitura di acqua reti fognarie attivita di gestione	Costruzioni	Commercio all'ingrosso e al dettaglio Riparazione di auto	Trasporto e magazzinaggio	Attivitadei servizi alloggio e ristorazione	Servizi di informazione e comunicazione	Attivita finanziarie e assicurative	Attivita immobiliari	Attivita professionali scientifiche e tecniche	Noleggio e agenzie di viaggio Servizi di supporto alle imprese	Amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale	Istruzione	Sanita e assistenza sociale	Attivita artistiche sportive di intrattenimento e divertimento	Altre attivita di servizi	Attivita di famiglie e convivenze come datori di lavoro	Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	Imprese non classificate
1	2010	1120	57	15191	538	188	17445	38695	6705	9094	9213	5742	23497	18011	6985	8	1052	1125	2033	5994	1	0	1120
2	2011	1059	52	14805	667	187	17670	38793	6677	9527	9314	5857	23064	18374	7216	8	1121	1241	2128	6171	1	0	501
3	2012	1055	47	14241	828	187	17803	38884	6635	9872	9336	5992	22606	18402	7369	8	1167	1285	2142	6141	0	0	475
4	2013	1036	47	14041	910	200	17591	39435	6416	10170	9446	6118	22596	18332	7768	10	1184	1284	2159	6211	0	0	223
5	2014	1015	48	13904	969	212	17782	40241	6364	10538	9664	6320	22280	18478	8312	10	1237	1314	2219	6309	0	0	326
6	2015	1022	46	13852	971	222	18190	41497	6419	11050	9997	6674	22277	18720	8930	10	1268	1415	2281	6441	1	2	228
7	2016	1027	46	13774	961	217	18443	42333	6514	11385	10214	6989	21832	19069	9411	8	1347	1445	2355	6548	3	3	180
8	2017	1022	48	13816	1031	208	18690	42613	6587	11644	10571	7326	21720	19704	9828	8	1397	1490	2426	6575	2	3	205
9	2018	1038	47	13780	1014	215	18836	42778	6698	11946	10957	7665	22011	20471	10077	8	1480	1540	2499	6598	1	3	242
10	2019	1037	42	13742	1038	218	19135	42421	6699	12184	11288	8252	22358	21492	10397	8	1516	1595	2582	6650	1	3	242
11	2020	1000	40	12949	1112	221	19244	41378	6599	12143	11438	8634	22359	22200	10537	7	1535	1568	2598	6625	1	3	236
12	2021	1009	41	12609	1191	226	19099	40578	6387	12035	11893	9444	22985	23416	10714	7	1626	1557	2642	6511	1	3	288
13	2022	1026	41	12517	1278	228	20097	40446	6487	11980	12249	10231	23374	24931	10921	7	1716	1596	2720	6526	1	3	323
14	2023	1063	41	12437	1390	240	20863	40133	6505	12033	12483	11028	23636	26557	11146	6	1822	1661	2816	6558	0	1	313
15	2024	1039	38	11371	1590	230	21070	38606	6220	12046	12257	11692	22995	27631	11170	5	1876	1698	2772	6552	0	1	270
