﻿_id	CONSIGLIERE	GRUPPO	Totale Sedute	Totale Presenze	Percentuale Presenze	Totale Votazioni	Votazioni Effettuate	Percentuale Votazioni	Note
1	Abbiati Gabriele Luigi dall'8-11-2018)	LEGA NORD LEGA LOMBARDA SALVINI	65	63	96,92%	910	705	77,47%	""
2	Abdel Qader Sumaya	P.D. BEPPE SALA SINDACO	234	221	94,44%	2339	1909	81,62%	""
3	Amicone Luigi Tommaso	FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE	234	196	83,76%	2339	916	39,16%	""
4	Arienta Alice	P.D. BEPPE SALA SINDACO	234	226	96,58%	2339	2073	88,63%	""
5	Barberis Filippo Paolo	P.D. BEPPE SALA SINDACO	234	230	98,29%	2339	2011	85,98%	""
6	Bastoni Massimiliano	LEGA NORD LEGA LOMBARDA SALVINI	234	230	98,29%	2339	1455	62,21%	""
7	Bedori Patrizia	MOVIMENTO 5 STELLE	234	214	91,45%	2339	1776	75,93%	""
8	Bertole' Lamberto Nicola Giorgio	P.D. BEPPE SALA SINDACO	234	228	97,44%	2339	2074	88,67%	""
9	Bossi Emilia	P.D. BEPPE SALA SINDACO	234	208	88,89%	2339	1368	58,49%	""
10	Buscemi Elena	P.D. BEPPE SALA SINDACO	234	225	96,15%	2339	2029	86,75%	""
11	Ceccarelli Bruno	P.D. BEPPE SALA SINDACO	234	231	98,72%	2339	2213	94,61%	""
12	Censi Arianna Maria	P.D. BEPPE SALA SINDACO	234	225	96,15%	2339	1790	76,53%	""
13	Comazzi Gianluca Marco	FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE	234	183	78,21%	2339	1009	43,14%	""
14	Conte Emmanuel 	MILANO PROGRESSISTA	234	195	83,33%	2334	1229	52,66%	""
15	Corrado Gianluca	MOVIMENTO 5 STELLE	234	220	94,02%	2339	1341	57,33%	""
16	D'Alfonso Franco Maria Antonio	BEPPE SALA SINDACO NOI, MILANO	234	221	94,44%	2339	1327	56,73%	""
17	D'Amico Simonetta	P.D. BEPPE SALA SINDACO	234	229	97,86%	2339	2223	95,04%	""
18	De Chirico Alessandro Matteo	FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE	234	211	90,17%	2339	1340	57,29%	""
19	De Marchi Diana Alessandra	P.D. BEPPE SALA SINDACO	234	226	96,58%	2339	2015	86,15%	""
20	De Pasquale Fabrizio	FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE	234	230	98,29%	2339	1437	61,44%	""
21	Forte Matteo	MILANO POPOLARE PARISI SINDACO	234	216	92,31%	2339	1360	58,14%	""
22	Fumagalli Marco Carlo	BEPPE SALA SINDACO NOI, MILANO	234	210	89,74%	2339	1565	66,91%	""
23	Gelmini Mariastella	FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE	234	80	34,19%	2339	141	6,03%	""
24	Gentili David	MILANO PROGRESSISTA	234	232	99,15%	2339	2025	86,58%	""
25	Giungi Alessandro (dal 14 mag 2018)	P.D. BEPPE SALA SINDACO	96	96	100,00%	1165	1114	95,62%	""
26	Limonta Paolo	MILANO PROGRESSISTA	234	227	97,01%	2339	2073	88,63%	""
27	Marcora Enrico	BEPPE SALA SINDACO NOI, MILANO	234	210	89,74%	2339	1394	59,60%	""
28	Mascaretti Andrea (dal 20-5-2019)	FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE	18	18	100,00%	302	205	67,88%	""
29	Molteni Laura	LEGA NORD LEGA LOMBARDA SALVINI	234	186	79,49%	2339	1248	53,36%	""
30	Monguzzi Carlo	P.D. BEPPE SALA SINDACO	234	234	100,00%	2339	1924	82,26%	""
31	Morelli Alessandro	LEGA NORD LEGA LOMBARDA SALVINI	234	184	78,63%	2339	862	36,85%	""
32	Osculati Roberta	P.D. BEPPE SALA SINDACO	234	234	100,00%	2339	2081	88,97%	""
33	Pacente Carmine	P.D. BEPPE SALA SINDACO	234	221	94,44%	2339	2034	86,96%	""
34	Pagliuca Luigi	FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE	234	101	43,16%	2339	379	16,20%	""
35	Palmeri Manfredi	LISTA CIVICA PARISI	234	157	67,09%	2334	458	19,62%	""
36	Pantaleo Rosario Leonardo	P.D. BEPPE SALA SINDACO	234	222	94,87%	2339	1971	84,27%	""
37	Parisi Stefano	PARISI STEFANO	234	77	32,91%	2339	144	6,16%	""
38	Pirovano Anita	MILANO PROGRESSISTA	234	227	97,01%	2339	1908	81,57%	""
39	Pontone Marzia Dina (dal 26-7-2019)	BEPPE SALA SINDACO NOI, MILANO	1	1	100,00%	70	63	90,00%	""
40	Rizzo Basilio Vincenzo	MILANO IN COMUNE SINISTRA E COSTITUZIONE	234	233	99,57%	2339	1839	78,62%	""
41	Sala Giuseppe	""	234	110	47,01%	2339	303	12,95%	""
42	Sardone Silvia Serafina	GRUPPO MISTO	234	220	94,02%	2339	1299	55,54%	""
43	Sollazzo Simone	MOVIMENTO 5 STELLE	234	231	98,72%	2339	2103	89,91%	""
44	Specchio Laura	P.D. BEPPE SALA SINDACO	234	229	97,86%	2339	2023	86,49%	""
45	Tosoni Natascia	MILANO PROGRESSISTA	234	230	98,29%	2339	2109	90,17%	""
46	Turco Angelo	P.D. BEPPE SALA SINDACO	234	230	98,29%	2339	2168	92,69%	""
47	Ugliano Aldo	P.D. BEPPE SALA SINDACO	234	221	94,44%	2339	1993	85,21%	""
48	Uguccioni Beatrice Luigia Elena	P.D. BEPPE SALA SINDACO	234	221	94,44%	2339	2089	89,31%	""
49	Vasile Angelica	P.D. BEPPE SALA SINDACO	234	189	80,77%	2339	1460	62,42%	""
50	""	""			""			""	""
51	Strada Elisabetta (DIMISSIONARIA 16-7-2019)	BEPPE SALA SINDACO NOI, MILANO	231	192	83,12%	2242	1421	63,38%	""
