﻿_id	Anno	Municipio	Decessi
1	2020	Municipio 2	1637
2	2021	Municipio 2	1614
3	2022	Municipio 2	1610
4	2023	Municipio 2	1613
5	2024	Municipio 2	1587
6	2025	Municipio 2	1575
7	2026	Municipio 2	1576
8	2027	Municipio 2	1562
9	2028	Municipio 2	1555
10	2029	Municipio 2	1548
11	2030	Municipio 2	1544
12	2031	Municipio 2	1539
13	2032	Municipio 2	1530
14	2033	Municipio 2	1528
15	2034	Municipio 2	1524
16	2035	Municipio 2	1522
17	2036	Municipio 2	1523
18	2037	Municipio 2	1520
19	2038	Municipio 2	1528
20	2039	Municipio 2	1529
