﻿_id	ANNOSCOLASTICO	CODICESCUOLA	TEMPOSCUOLA	DENOMINAZIONEISTITUTORIFERIMENTO	INDIRIZZOSCUOLA	CAPSCUOLA	DESCRIZIONETIPOLOGIAGRADOISTRUZIONESCUOLA	BAMBINIMASCHI	BAMBINIFEMMINE	CAP	MUNICIPIO	ID_NIL	NIL	LONG_X_4326	LAT_Y_4326	Location
1	201718	MIAA8AN012	orario normale	IC M.TERESA DI CALCUTTA	VIA SORDELLO, 7	20138	SCUOLA INFANZIA	20	20	20138	4	30	TALIEDO - MORSENCHIO - Q.RE FORLANINI	9.245731500000034	45.44393400000007	(45.44393400000007, 9.245731500000034)
2	201718	MIAA82002E	orario normale	IC BRUNO MUNARI	VIA MUGGIANO	20152	SCUOLA INFANZIA	7	10	20152	7	54	MUGGIANO	9.070618500000023	45.44870400000008	(45.44870400000008, 9.070618500000023)
3	201718	MIAA8CB01Q	orario normale	ICS JACOPO BAROZZI	VIA GIAMBOLOGNA, 30	20136	SCUOLA INFANZIA	60	46	20136	5	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	9.184576500000048	45.44599500000004	(45.44599500000004, 9.184576500000048)
4	201718	MIAA82001D	orario normale	IC BRUNO MUNARI	VIA DEI SALICI, 4	20152	SCUOLA INFANZIA	49	36	20152	7	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	9.081886500000053	45.45182700000004	(45.45182700000004, 9.081886500000053)
5	201718	MIAA8CG02X	orario prolungato	IC VIA SCIALOIA	VIA SCIALOIA, 15	20161	SCUOLA INFANZIA	52	45	20161	9	80	AFFORI	9.17919900000004	45.51004800000004	(45.51004800000004, 9.17919900000004)
6	201718	MIAA30601V	orario normale	CD G.B.PERASSO 	VIA BOTTEGO, 4	20132	SCUOLA INFANZIA	40	29	20132	2	19	PADOVA - TURRO - CRESCENZAGO	9.243828000000065	45.503622000000064	(45.503622000000064, 9.243828000000065)
7	201718	MIAA8F201G	orario normale	I.C. VIA LINNEO	VIA MANTEGNA, 10	20154	SCUOLA INFANZIA	22	24	20154	8	69	SARPI	9.167985000000044	45.48352500000004	(45.48352500000004, 9.167985000000044)
8	201718	MIAA81902A	orario normale	IC I.CALVINO	VIA S.UGUZZONE, 10	20145	SCUOLA INFANZIA	26	17	20126	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.225553500000046	45.520722000000035	(45.520722000000035, 9.225553500000046)
9	201718	MIAA8C101X	orario normale	IC G. BORSI	VIA APPENNINI, 189	20151	SCUOLA INFANZIA	34	29	20151	8	65	Q.RE GALLARATESE - Q.RE SAN LEONARDO - LAMPUGNANO	9.098491500000023	45.50532300000003	(45.50532300000003, 9.098491500000023)
10	201718	MIAA8CG01V	orario prolungato	IC VIA SCIALOIA	VIA PELLEGRINO ROSSI, 17	20161	SCUOLA INFANZIA	34	39	20161	9	80	AFFORI	9.176368500000024	45.508500000000026	(45.508500000000026, 9.176368500000024)
11	201718	MIAA819019	orario normale	IC I.CALVINO	VIA RUCELLAI, 19	20126	SCUOLA INFANZIA	42	50	20126	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.221512500000074	45.51228000000003	(45.51228000000003, 9.221512500000074)
12	201718	MIAA8C7031	orario normale	I.C. LUCIANO MANARA	VIA C.MARX, 2	20153	SCUOLA INFANZIA	57	50	20153	7	61	QUARTO CAGNINO	9.112810500000023	45.470781000000045	(45.470781000000045, 9.112810500000023)
13	201718	MIAA8C702X	orario normale	I.C. LUCIANO MANARA	VIA LAMENNAIS, 19	20153	SCUOLA INFANZIA	24	20	20153	7	61	QUARTO CAGNINO	9.112585500000023	45.47367900000006	(45.47367900000006, 9.112585500000023)
14	201718	MIAA8C701V	orario normale	I.C. LUCIANO MANARA	VIA AIRAGHI, 40	20153	SCUOLA INFANZIA	36	43	20153	7	62	QUINTO ROMANO	9.085666500000059	45.47569500000003	(45.47569500000003, 9.085666500000059)
15	201718	MIAA80901P	orario normale	"IC ""E. MORANTE"""	VIA SOLAROLI,  9	20141	SCUOLA INFANZIA	46	45	20141	5	38	VIGENTINO - Q.RE FATIMA	9.198796500000071	45.436428000000035	(45.436428000000035, 9.198796500000071)
16	201718	MIAA8C6013	orario normale	"IC ""VIA PARETO"""	VIA SAPRI, 25	20151	SCUOLA INFANZIA	49	63	20156	8	72	MAGGIORE - MUSOCCO - CERTOSA	9.126589500000023	45.50469300000003	(45.50469300000003, 9.126589500000023)
17	201718	MIAA8FV013	orario ridotto	I.C VIA PALMIERI	VIA CASSONI, 7	20141	SCUOLA INFANZIA	48	38	20141	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	9.175342500000056	45.43119000000007	(45.43119000000007, 9.175342500000056)
18	201718	MIAA8C401B	orario normale	IC L.CADORNA	VIA CARLO DOLCI,  5	20148	SCUOLA INFANZIA	62	59	20148	7	57	SAN SIRO	9.142974000000038	45.47196900000006	(45.47196900000006, 9.142974000000038)
19	201718	MIAA8DY019	orario normale	IC S.AMBROGIO	VIA DE PRETIS, 15	20142	SCUOLA INFANZIA	57	36	20142	6	46	BARONA	9.152743500000042	45.430146000000036	(45.430146000000036, 9.152743500000042)
20	201718	MIAA8DG01D	orario prolungato	IC ARBE ZARA	VIA F.GATTI, 12	20162	SCUOLA INFANZIA	21	25	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.191245500000036	45.507078000000035	(45.507078000000035, 9.191245500000036)
21	201718	MIAA8DF02P	orario normale	IC SANDRO PERTINI	V.LE SUZZANI, 240	20162	SCUOLA INFANZIA	68	54	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.206811000000073	45.52129800000006	(45.52129800000006, 9.206811000000073)
22	201718	MIAA8DD012	orario ridotto	I.C. VIA GIACOSA 46	VIA GIACOSA, 46	20127	SCUOLA INFANZIA	34	32	20127	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.221643000000029	45.49483800000007	(45.49483800000007, 9.221643000000029)
23	201718	MIAA8CS01Q	orario normale	IC DON ORIONE	VIA ISEO, 7	20161	SCUOLA INFANZIA	36	28	20161	9	80	AFFORI	9.173875500000065	45.52005600000007	(45.52005600000007, 9.173875500000065)
24	201718	MIAA8CR013	orario normale	IC SORELLE AGAZZI	VIA CICCOTTI, 2	20161	SCUOLA INFANZIA	55	53	20161	9	81	BOVISASCA	9.16621200000003	45.52281900000003	(45.52281900000003, 9.16621200000003)
25	201718	MIAA8F001X	orario normale	I.C. VIA GATTAMELATA 35	VIA GATTAMELATA, 37	20149	SCUOLA INFANZIA	55	43	20149	8	67	PORTELLO	9.151546500000052	45.48407400000008	(45.48407400000008, 9.151546500000052)
26	201718	MIAA8CF013	orario normale	IC C. CANTU'	VIA DORA BALTEA, 24	20161	SCUOLA INFANZIA	49	51	20161	9	83	BRUZZANO	9.167278500000066	45.52858800000007	(45.52858800000007, 9.167278500000066)
