﻿_id	Anno	Municipio	Decessi
1	2020	Municipio 2	1637
2	2021	Municipio 2	1615
3	2022	Municipio 2	1612
4	2023	Municipio 2	1614
5	2024	Municipio 2	1588
6	2025	Municipio 2	1577
7	2026	Municipio 2	1578
8	2027	Municipio 2	1567
9	2028	Municipio 2	1561
10	2029	Municipio 2	1559
11	2030	Municipio 2	1548
12	2031	Municipio 2	1547
13	2032	Municipio 2	1541
14	2033	Municipio 2	1535
15	2034	Municipio 2	1536
16	2035	Municipio 2	1535
17	2036	Municipio 2	1533
18	2037	Municipio 2	1535
19	2038	Municipio 2	1544
20	2039	Municipio 2	1546
