﻿_id	Municipio	Anno	Famiglie
1	Municipio 5	2020	64113
2	Municipio 5	2021	64330
3	Municipio 5	2022	64490
4	Municipio 5	2023	64636
5	Municipio 5	2024	64775
6	Municipio 5	2025	64909
7	Municipio 5	2026	65073
8	Municipio 5	2027	65251
9	Municipio 5	2028	65391
10	Municipio 5	2029	65605
11	Municipio 5	2030	65815
12	Municipio 5	2031	66050
13	Municipio 5	2032	66275
14	Municipio 5	2033	66506
15	Municipio 5	2034	66763
16	Municipio 5	2035	66964
17	Municipio 5	2036	67202
18	Municipio 5	2037	67456
19	Municipio 5	2038	67703
20	Municipio 5	2039	67956
