﻿_id	Periodo	Tipologia di prodotto	Numeri indice	Variazione percentuale congiunturale	Variazione percentuale tendenziale
1	2022-09	Indice generale	114.1	1.3	9.2
2	2022-09	Beni	114.3	0.8	11.6
3	2022-09	Beni alimentari	112.6	1.1	9.1
4	2022-09	Beni energetici	160.6	0.2	44
5	2022-09	Tabacchi	113.8	0	0.2
6	2022-09	Altri beni	103.3	0.8	4.6
7	2022-09	Servizi	113.2	2.2	6.3
