﻿_id	anno_rilevamento_inquinanti_acustico	inquinanti_acustico_tipologia	inquinanti_acustico_indicatori	inquinanti_acustico_valori
1	2012	Attività produttive	Controlli effettuati	7
2	2012	Attività di servizio - commerciali (discoteche, pubblici esercizi e circoli privati, attività commerciali, professionali e di servizio)	Controlli effettuati	65
3	2012	Attività temporanee (cantieri, manifestazioni)	Controlli effettuati	5
4	2012	Infrastrutture stradali (strade urbane o extraurbane, autostrade)	Controlli effettuati	3
5	2012	Infrastrutture ferroviarie e metropolitane di superficie, trasporto collettivo su rotaia	Controlli effettuati	2
6	2012	Attività produttive	Superamenti del limite	7
7	2012	Attività di servizio - commerciali (discoteche, pubblici esercizi e circoli privati, attività commerciali, professionali e di servizio)	Superamenti del limite	52
8	2012	Attività temporanee (cantieri, manifestazioni)	Superamenti del limite	2
9	2012	Infrastrutture stradali (strade urbane o extraurbane, autostrade)	Superamenti del limite	0
10	2012	Infrastrutture ferroviarie e metropolitane di superficie, trasporto collettivo su rotaia	Superamenti del limite	0
11	2013	Attività produttive	Controlli effettuati	6
12	2013	Attività di servizio - commerciali (discoteche, pubblici esercizi e circoli privati, attività commerciali, professionali e di servizio)	Controlli effettuati	61
13	2013	Attività temporanee (cantieri, manifestazioni)	Controlli effettuati	7
14	2013	Infrastrutture stradali (strade urbane o extraurbane, autostrade)	Controlli effettuati	4
15	2013	Infrastrutture ferroviarie e metropolitane di superficie, trasporto collettivo su rotaia	Controlli effettuati	3
16	2013	Attività produttive	Superamenti del limite	6
17	2013	Attività di servizio - commerciali (discoteche, pubblici esercizi e circoli privati, attività commerciali, professionali e di servizio)	Superamenti del limite	53
18	2013	Attività temporanee (cantieri, manifestazioni)	Superamenti del limite	1
19	2013	Infrastrutture stradali (strade urbane o extraurbane, autostrade)	Superamenti del limite	0
20	2013	Infrastrutture ferroviarie e metropolitane di superficie, trasporto collettivo su rotaia	Superamenti del limite	0
21	2014	Attività produttive	Controlli effettuati	3
22	2014	Attività di servizio - commerciali (discoteche, pubblici esercizi e circoli privati, attività commerciali, professionali e di servizio)	Controlli effettuati	66
23	2014	Attività temporanee (cantieri, manifestazioni)	Controlli effettuati	5
24	2014	Infrastrutture stradali (strade urbane o extraurbane, autostrade)	Controlli effettuati	0
25	2014	Infrastrutture ferroviarie e metropolitane di superficie, trasporto collettivo su rotaia	Controlli effettuati	1
26	2014	Attività produttive	Superamenti del limite	1
27	2014	Attività di servizio - commerciali (discoteche, pubblici esercizi e circoli privati, attività commerciali, professionali e di servizio)	Superamenti del limite	65
28	2014	Attività temporanee (cantieri, manifestazioni)	Superamenti del limite	2
29	2014	Infrastrutture stradali (strade urbane o extraurbane, autostrade)	Superamenti del limite	0
30	2014	Infrastrutture ferroviarie e metropolitane di superficie, trasporto collettivo su rotaia	Superamenti del limite	0
31	2015	Attività produttive	Controlli effettuati	0
32	2015	Attività di servizio - commerciali (discoteche, pubblici esercizi e circoli privati, attività commerciali, professionali e di servizio)	Controlli effettuati	72
33	2015	Attività temporanee (cantieri, manifestazioni)	Controlli effettuati	0
34	2015	Infrastrutture stradali (strade urbane o extraurbane, autostrade)	Controlli effettuati	0
35	2015	Infrastrutture ferroviarie e metropolitane di superficie, trasporto collettivo su rotaia	Controlli effettuati	0
36	2015	Attività produttive	Superamenti del limite	0
37	2015	Attività di servizio - commerciali (discoteche, pubblici esercizi e circoli privati, attività commerciali, professionali e di servizio)	Superamenti del limite	62
38	2015	Attività temporanee (cantieri, manifestazioni)	Superamenti del limite	0
39	2015	Infrastrutture stradali (strade urbane o extraurbane, autostrade)	Superamenti del limite	0
40	2015	Infrastrutture ferroviarie e metropolitane di superficie, trasporto collettivo su rotaia	Superamenti del limite	0
41	2016	Attività produttive	Controlli effettuati	0
42	2016	Attività di servizio - commerciali (discoteche, pubblici esercizi e circoli privati, attività commerciali, professionali e di servizio)	Controlli effettuati	85
43	2016	Attività temporanee (cantieri, manifestazioni)	Controlli effettuati	0
44	2016	Infrastrutture stradali (strade urbane o extraurbane, autostrade)	Controlli effettuati	1
45	2016	Infrastrutture ferroviarie e metropolitane di superficie, trasporto collettivo su rotaia	Controlli effettuati	0
46	2016	Attività produttive	Superamenti del limite	0
47	2016	Attività di servizio - commerciali (discoteche, pubblici esercizi e circoli privati, attività commerciali, professionali e di servizio)	Superamenti del limite	56
48	2016	Attività temporanee (cantieri, manifestazioni)	Superamenti del limite	0
49	2016	Infrastrutture stradali (strade urbane o extraurbane, autostrade)	Superamenti del limite	1
50	2016	Infrastrutture ferroviarie e metropolitane di superficie, trasporto collettivo su rotaia	Superamenti del limite	0
51	2017	Attività produttive	Controlli effettuati	0
52	2017	Attività di servizio - commerciali (discoteche, pubblici esercizi e circoli privati, attività commerciali, professionali e di servizio)	Controlli effettuati	108
53	2017	Attività temporanee (cantieri, manifestazioni)	Controlli effettuati	0
54	2017	Infrastrutture stradali (strade urbane o extraurbane, autostrade)	Controlli effettuati	0
55	2017	Infrastrutture ferroviarie e metropolitane di superficie, trasporto collettivo su rotaia	Controlli effettuati	0
56	2017	Attività produttive	Superamenti del limite	0
57	2017	Attività di servizio - commerciali (discoteche, pubblici esercizi e circoli privati, attività commerciali, professionali e di servizio)	Superamenti del limite	64
58	2017	Attività temporanee (cantieri, manifestazioni)	Superamenti del limite	0
59	2017	Infrastrutture stradali (strade urbane o extraurbane, autostrade)	Superamenti del limite	0
60	2017	Infrastrutture ferroviarie e metropolitane di superficie, trasporto collettivo su rotaia	Superamenti del limite	0
61	2018	Attività produttive	Controlli effettuati	0
62	2018	Attività di servizio - commerciali (discoteche, pubblici esercizi e circoli privati, attività commerciali, professionali e di servizio)	Controlli effettuati	120
63	2018	Attività temporanee (cantieri, manifestazioni)	Controlli effettuati	15
64	2018	Infrastrutture stradali (strade urbane o extraurbane, autostrade)	Controlli effettuati	6
65	2018	Infrastrutture ferroviarie e metropolitane di superficie, trasporto collettivo su rotaia	Controlli effettuati	0
66	2018	Attività produttive	Superamenti del limite	0
67	2018	Attività di servizio - commerciali (discoteche, pubblici esercizi e circoli privati, attività commerciali, professionali e di servizio)	Superamenti del limite	74
68	2018	Attività temporanee (cantieri, manifestazioni)	Superamenti del limite	2
69	2018	Infrastrutture stradali (strade urbane o extraurbane, autostrade)	Superamenti del limite	6
70	2018	Infrastrutture ferroviarie e metropolitane di superficie, trasporto collettivo su rotaia	Superamenti del limite	0
71	2019	Attività produttive	Controlli effettuati	0
72	2019	Attività di servizio - commerciali (discoteche, pubblici esercizi e circoli privati, attività commerciali, professionali e di servizio)	Controlli effettuati	134
73	2019	Attività temporanee (cantieri, manifestazioni)	Controlli effettuati	12
74	2019	Infrastrutture stradali (strade urbane o extraurbane, autostrade)	Controlli effettuati	41
75	2019	Infrastrutture ferroviarie e metropolitane di superficie, trasporto collettivo su rotaia	Controlli effettuati	0
76	2019	Attività produttive	Superamenti del limite	0
77	2019	Attività di servizio - commerciali (discoteche, pubblici esercizi e circoli privati, attività commerciali, professionali e di servizio)	Superamenti del limite	81
78	2019	Attività temporanee (cantieri, manifestazioni)	Superamenti del limite	5
79	2019	Infrastrutture stradali (strade urbane o extraurbane, autostrade)	Superamenti del limite	41
80	2019	Infrastrutture ferroviarie e metropolitane di superficie, trasporto collettivo su rotaia	Superamenti del limite	0
81	2020	Attività produttive	Controlli effettuati	0
82	2020	Attività di servizio - commerciali (discoteche, pubblici esercizi e circoli privati, attività commerciali, professionali e di servizio)	Controlli effettuati	90
83	2020	Attività temporanee (cantieri, manifestazioni)	Controlli effettuati	7
84	2020	Infrastrutture stradali (strade urbane o extraurbane, autostrade)	Controlli effettuati	10
85	2020	Infrastrutture ferroviarie e metropolitane di superficie, trasporto collettivo su rotaia	Controlli effettuati	0
86	2020	Attività produttive	Superamenti del limite	0
87	2020	Attività di servizio - commerciali (discoteche, pubblici esercizi e circoli privati, attività commerciali, professionali e di servizio)	Superamenti del limite	22
88	2020	Attività temporanee (cantieri, manifestazioni)	Superamenti del limite	0
89	2020	Infrastrutture stradali (strade urbane o extraurbane, autostrade)	Superamenti del limite	1
90	2020	Infrastrutture ferroviarie e metropolitane di superficie, trasporto collettivo su rotaia	Superamenti del limite	0
91	2021	Attività produttive	Controlli effettuati	0
92	2021	Attività di servizio - commerciali (discoteche, pubblici esercizi e circoli privati, attività commerciali, professionali e di servizio)	Controlli effettuati	98
93	2021	Attività temporanee (cantieri, manifestazioni)	Controlli effettuati	12
94	2021	Infrastrutture stradali (strade urbane o extraurbane, autostrade)	Controlli effettuati	17
95	2021	Infrastrutture ferroviarie e metropolitane di superficie, trasporto collettivo su rotaia	Controlli effettuati	0
96	2021	Attività produttive	Superamenti del limite	0
97	2021	Attività di servizio - commerciali (discoteche, pubblici esercizi e circoli privati, attività commerciali, professionali e di servizio)	Superamenti del limite	18
98	2021	Attività temporanee (cantieri, manifestazioni)	Superamenti del limite	0
99	2021	Infrastrutture stradali (strade urbane o extraurbane, autostrade)	Superamenti del limite	16
100	2021	Infrastrutture ferroviarie e metropolitane di superficie, trasporto collettivo su rotaia	Superamenti del limite	0
101	2022	Attività produttive	Controlli effettuati	65
102	2022	Attività di servizio - commerciali (discoteche, pubblici esercizi e circoli privati, attività commerciali, professionali e di servizio)	Controlli effettuati	73
103	2022	Attività temporanee (cantieri, manifestazioni)	Controlli effettuati	6
104	2022	Infrastrutture (stradali, ferroviarie e metropolitane di superficie/trasporto collettivo su strada, aeroportuali, portuali)	Controlli effettuati	15
105	2022	Altro (campane delle chiese, ascensori condominiali, rumori di vicinato, centraline telefoniche, impianti di condizionamento, cabine elettriche, poligoni di tiro, ecc.)	Controlli effettuati	0
106	2022	Attività produttive	Superamenti del limite	0
107	2022	Attività di servizio - commerciali (discoteche, pubblici esercizi e circoli privati, attività commerciali, professionali e di servizio)	Superamenti del limite	41
108	2022	Attività temporanee (cantieri, manifestazioni)	Superamenti del limite	0
109	2022	Infrastrutture (stradali, ferroviarie e metropolitane di superficie/trasporto collettivo su strada, aeroportuali, portuali)	Superamenti del limite	0
110	2022	Altro (campane delle chiese, ascensori condominiali, rumori di vicinato, centraline telefoniche, impianti di condizionamento, cabine elettriche, poligoni di tiro, ecc.)	Superamenti del limite	0
