﻿_id	città	regione	edizione Osservatorio Milano	X1 = % popolazione a rischio di povertà	X2 = coefficiente di Gini	x1_anno	x2_anno	x1_città/regione	x2_città/regione	x1_livello territoriale	x2_livello territoriale	x1_fonte	x2_fonte	x1_note	x2_note	X1 indice (media=1)	X2 indice (media=1)	Score di dimensione (media X123 indicizzati)
1	Milano	Lombardia	2019	0,136	0,479	2017	2013	Lombardia	Lombardia	regione	regione	Eurostat, Baden Württemberg Statistisches Landesamt	OECD	persone che vivono in famiglie con un reddito disponibile equivalente inferiore a una soglia di rischio di povertà, fissata al 60% della mediana della distribuzione individuale del reddito disponibile equivalente,  l'anno di riferimento per Stoccarda è il 2015,  nello score la variabile è elaborata come reciproco	indice di diseguaglianza della distribuzione del reddito, con valore compreso tra 0 (uguaglianza perfetta) e 1 (massima disuguaglianza),  nello score la variabile è elaborata come reciproco	1,00754557314622	0,975963622711157	0,991754597928689
2	Barcellona	Cataluña	2019	0,15	0,488	2017	2013	Cataluña	Cataluña	regione	regione	Eurostat, Baden Württemberg Statistisches Landesamt	OECD	persone che vivono in famiglie con un reddito disponibile equivalente inferiore a una soglia di rischio di povertà, fissata al 60% della mediana della distribuzione individuale del reddito disponibile equivalente,  l'anno di riferimento per Stoccarda è il 2015,  nello score la variabile è elaborata come reciproco	indice di diseguaglianza della distribuzione del reddito, con valore compreso tra 0 (uguaglianza perfetta) e 1 (massima disuguaglianza),  nello score la variabile è elaborata come reciproco	0,913507986319241	0,957964293603779	0,93573613996151
3	Lione	Rhône-Alpes	2019	n.d.	0,473		2013	""	Rhône-Alpes	regione	regione	""	OECD	""	indice di diseguaglianza della distribuzione del reddito, con valore compreso tra 0 (uguaglianza perfetta) e 1 (massima disuguaglianza),  nello score la variabile è elaborata come reciproco	0	0,988343710948508	0
4	Monaco	Bayern	2019	n.d.	0,451		2013	""	Bayern	regione	regione	""	OECD	""	indice di diseguaglianza della distribuzione del reddito, con valore compreso tra 0 (uguaglianza perfetta) e 1 (massima disuguaglianza),  nello score la variabile è elaborata come reciproco	0	1,03655559928746	0
5	Stoccarda	Baden-Württemberg	2019	0,127	0,449	2015	2013	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	regione	regione	Eurostat, Baden Württemberg Statistisches Landesamt	OECD	persone che vivono in famiglie con un reddito disponibile equivalente inferiore a una soglia di rischio di povertà, fissata al 60% della mediana della distribuzione individuale del reddito disponibile equivalente,  l'anno di riferimento per Stoccarda è il 2015,  nello score la variabile è elaborata come reciproco	indice di diseguaglianza della distribuzione del reddito, con valore compreso tra 0 (uguaglianza perfetta) e 1 (massima disuguaglianza),  nello score la variabile è elaborata come reciproco	1,07894644053454	1,0411727734491	1,06005960699182
6	Milano	Lombardia	2018	0,133	0,479	2016	2013	Lombardia	Lombardia	regione	regione	Eurostat, Baden Württemberg Statistisches Landesamt	OECD	persone che vivono in famiglie con un reddito disponibile equivalente inferiore a una soglia di rischio di povertà, fissata al 60% della mediana della distribuzione individuale del reddito disponibile equivalente,  l'anno di riferimento per Stoccarda è il 2015,  nello score la variabile è elaborata come reciproco	indice di diseguaglianza della distribuzione del reddito, con valore compreso tra 0 (uguaglianza perfetta) e 1 (massima disuguaglianza),  nello score la variabile è elaborata come reciproco	0,982054636699147	0,975963622711157	0,979009129705152
7	Barcellona	Cataluña	2018	0,132	0,488	2016	2013	Cataluña	Cataluña	regione	regione	Eurostat, Baden Württemberg Statistisches Landesamt	OECD	persone che vivono in famiglie con un reddito disponibile equivalente inferiore a una soglia di rischio di povertà, fissata al 60% della mediana della distribuzione individuale del reddito disponibile equivalente,  l'anno di riferimento per Stoccarda è il 2015,  nello score la variabile è elaborata come reciproco	indice di diseguaglianza della distribuzione del reddito, con valore compreso tra 0 (uguaglianza perfetta) e 1 (massima disuguaglianza),  nello score la variabile è elaborata come reciproco	0,989494444552928	0,957964293603779	0,973729369078354
8	Lione	Rhône-Alpes	2018	n.d.	0,473		2013	""	Rhône-Alpes	regione	regione	""	OECD	""	indice di diseguaglianza della distribuzione del reddito, con valore compreso tra 0 (uguaglianza perfetta) e 1 (massima disuguaglianza),  nello score la variabile è elaborata come reciproco	0	0,988343710948508	1
9	Monaco	Bayern	2018	n.d.	0,451		2013	""	Bayern	regione	regione	""	OECD	""	indice di diseguaglianza della distribuzione del reddito, con valore compreso tra 0 (uguaglianza perfetta) e 1 (massima disuguaglianza),  nello score la variabile è elaborata come reciproco	0	1,03655559928746	0
10	Stoccarda	Baden-Württemberg	2018	0,127	0,449	2015	2013	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	regione	regione	Eurostat, Baden Württemberg Statistisches Landesamt	OECD	persone che vivono in famiglie con un reddito disponibile equivalente inferiore a una soglia di rischio di povertà, fissata al 60% della mediana della distribuzione individuale del reddito disponibile equivalente,  l'anno di riferimento per Stoccarda è il 2015,  nello score la variabile è elaborata come reciproco	indice di diseguaglianza della distribuzione del reddito, con valore compreso tra 0 (uguaglianza perfetta) e 1 (massima disuguaglianza),  nello score la variabile è elaborata come reciproco	1,02845091874793	1,0411727734491	1,03481184609851
11	Milano	Lombardia	2017	0,111	0,479	2015	2013	Lombardia	Lombardia	regione	regione	Eurostat, Baden Württemberg Statistisches Landesamt	OECD	persone che vivono in famiglie con un reddito disponibile equivalente inferiore a una soglia di rischio di povertà, fissata al 60% della mediana della distribuzione individuale del reddito disponibile equivalente,  l'anno di riferimento per Stoccarda è il 2014,  nello score la variabile è elaborata come reciproco	indice di diseguaglianza della distribuzione del reddito, con valore compreso tra 0 (uguaglianza perfetta) e 1 (massima disuguaglianza),  nello score la variabile è elaborata come reciproco	1,15512465373961	0,975963622711157	1,06554413822538
12	Barcellona	Cataluña	2017	0,139	0,488	2015	2013	Cataluña	Cataluña	regione	regione	Eurostat, Baden Württemberg Statistisches Landesamt	OECD	persone che vivono in famiglie con un reddito disponibile equivalente inferiore a una soglia di rischio di povertà, fissata al 60% della mediana della distribuzione individuale del reddito disponibile equivalente,  l'anno di riferimento per Stoccarda è il 2014,  nello score la variabile è elaborata come reciproco	indice di diseguaglianza della distribuzione del reddito, con valore compreso tra 0 (uguaglianza perfetta) e 1 (massima disuguaglianza),  nello score la variabile è elaborata come reciproco	0,922437673130194	0,957964293603779	0,940200983366986
13	Lione	Rhône-Alpes	2017	n.d.	0,473		2013	""	Rhône-Alpes	regione	regione	""	OECD	""	indice di diseguaglianza della distribuzione del reddito, con valore compreso tra 0 (uguaglianza perfetta) e 1 (massima disuguaglianza),  nello score la variabile è elaborata come reciproco	0	0,988343710948508	0
14	Monaco	Bayern	2017	n.d.	0,451		2013	""	Bayern	regione	regione	""	OECD	""	indice di diseguaglianza della distribuzione del reddito, con valore compreso tra 0 (uguaglianza perfetta) e 1 (massima disuguaglianza),  nello score la variabile è elaborata come reciproco	0	1,03655559928746	0
15	Stoccarda	Baden-Württemberg	2017	0,139	0,449	2014	2013	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	regione	regione	Eurostat, Baden Württemberg Statistisches Landesamt	OECD	persone che vivono in famiglie con un reddito disponibile equivalente inferiore a una soglia di rischio di povertà, fissata al 60% della mediana della distribuzione individuale del reddito disponibile equivalente,  l'anno di riferimento per Stoccarda è il 2014,  nello score la variabile è elaborata come reciproco	indice di diseguaglianza della distribuzione del reddito, con valore compreso tra 0 (uguaglianza perfetta) e 1 (massima disuguaglianza),  nello score la variabile è elaborata come reciproco	0,922437673130194	1,0411727734491	0,981805223289645
