﻿_id	Periodo	Tipologia di prodotto	Numeri indice	Variazione percentuale congiunturale	Variazione percentuale tendenziale
1	2022-05	Indice generale	110.4	0.9	6.8
2	2022-05	Beni	111.1	0.9	9.4
3	2022-05	Beni alimentari	108.5	1.3	4.2
4	2022-05	Beni energetici	154.4	2.5	47.5
5	2022-05	Tabacchi	113.8	0	0.2
6	2022-05	Altri beni	101.2	0.2	2.6
7	2022-05	Servizi	108.7	0.6	3.6
