﻿_id	Anno	Classe di emissione	Percentuale autobus utilizzati
1	2015	Euro 4 o inferiore	58.6
2	2015	Euro 5	31.7
3	2015	Euro 6	9.6
4	2016	Euro 4 o inferiore	57.4
5	2016	Euro 5	32.3
6	2016	Euro 6	10.3
7	2017	Euro 4 o inferiore	50.2
8	2017	Euro 5	31.8
9	2017	Euro 6	18.0
10	2018	Euro 4 o inferiore	43.8
11	2018	Euro 5	32.2
12	2018	Euro 6	24.0
